CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20240527 12:00";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="10100001";
SUBJECT-CODE="HLY 2";
SUBJECT-AREA="HLY 2";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="01: Zdrava leta življenja po spolu in starosti, Slovenija, letno";
CONTENTS="01: Zdrava leta življenja po spolu in starosti, Slovenija, letno";
UNITS="Število let, Delež";
STUB="Leto","Spol","Starost";
HEADING="Kazalnik";
VALUES("Leto")="2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Spol")="Spol-SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Starost")="ob rojstvu (0 let)","16 let","20 let","25 let","30 let","35 let","40 let",
"45 let","50 let","55 let","60 let","65 let","70 let","75 let","80 let","85 let in več";
VALUES("Kazalnik")="Zdrava leta življenja (št. let)","Pričakovano trajanje življenja (št. let)",
"Zdrava leta življenja, kot % pričakovanega trajanja življenja (%)";
LAST-UPDATED="20260528 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ, SURS";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje, Statistični urad Republike Slovenije";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/1_Zdrava_leta_življenja_Metodološko_pojasnilo.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
65.1 80.5 80.9 
49.8 64.8 76.9 
46.1 60.8 75.8 
41.5 55.9 74.2 
37 51 72.4 
32.5 46.2 70.3 
28 41.3 67.9 
23.9 36.5 65.3 
19.9 31.9 62.6 
16.5 27.4 60.2 
13.2 23 57.3 
10.2 18.9 54.3 
7.4 15.1 49.2 
5.1 11.5 44.7 
3.2 8.3 38.8 
2 5.7 34.5 
63.9 77.8 82.2 
48.5 62.1 78.2 
44.8 58.1 77.1 
40.1 53.3 75.3 
35.6 48.4 73.6 
31.2 43.6 71.6 
26.8 38.8 69.1 
22.6 34 66.4 
18.9 29.4 64.1 
15.3 25.1 61.1 
12.1 20.9 58.2 
9.4 16.9 55.5 
7 13.5 51.8 
5.2 10.2 51 
3.2 7.4 43.9 
1.8 5.1 36.1 
66.4 83.4 79.6 
51.2 67.6 75.7 
47.5 63.6 74.7 
43 58.6 73.3 
38.4 53.7 71.4 
33.8 48.8 69.3 
29.3 43.9 66.8 
25.1 39 64.3 
21 34.3 61.4 
17.6 29.6 59.5 
14.2 25 56.7 
11 20.6 53.3 
7.7 16.4 47.3 
5 12.4 40.6 
3.2 8.9 36 
2 6 33.7 
65.5 80.7 81.1 
50.3 65 77.5 
46.7 61.1 76.5 
42.1 56.1 75 
37.5 51.2 73.1 
33.1 46.4 71.4 
28.8 41.5 69.2 
24.6 36.8 66.8 
20.4 32.1 63.5 
16.9 27.6 61.3 
13.8 23.3 59.1 
10.7 19.3 55.6 
7.9 15.5 51.1 
5.6 12.1 46.6 
3.9 9 43.2 
2.3 6.4 36.2 
63.8 77.7 82 
48.8 62 78.8 
45.3 58.1 78 
40.8 53.2 76.6 
36.2 48.3 74.9 
32 43.6 73.5 
27.7 38.7 71.4 
23.4 34 68.8 
19.4 29.4 65.9 
16 25.1 63.9 
12.9 20.9 61.5 
10 17.2 58.1 
7.4 13.7 54.1 
5.2 10.6 49.3 
3.7 7.9 47.6 
2.4 5.6 42.4 
67.3 83.8 80.3 
51.9 68.1 76.3 
48.2 64.1 75.1 
43.5 59.2 73.5 
38.8 54.2 71.5 
34.2 49.3 69.4 
29.9 44.4 67.3 
25.8 39.6 65.2 
21.4 34.7 61.5 
17.8 30.1 59.3 
14.6 25.5 57.4 
11.4 21.2 54 
8.4 17.1 49.2 
5.9 13.2 44.9 
4 9.7 40.9 
2.3 6.8 33.3 
66.7 81.3 82 
51.2 65.6 78.1 
47.4 61.6 76.8 
42.8 56.7 75.4 
38.3 51.9 73.9 
33.9 47 72 
29.6 42.2 70.1 
25.3 37.4 67.6 
21.2 32.7 64.7 
17.7 28.2 62.8 
14.4 23.8 60.3 
11.4 19.7 57.6 
8.6 15.9 53.8 
6.2 12.4 50.2 
4.1 9.1 44.8 
2.6 6.4 40.7 
65.1 78.6 82.8 
49.8 63 79.1 
46.1 59 78.1 
41.5 54.1 76.6 
36.9 49.3 74.9 
32.6 44.5 73.3 
28.4 39.7 71.5 
24.2 35 69.2 
20.2 30.4 66.5 
16.6 25.9 64.2 
13.4 21.7 61.8 
10.6 17.8 59.2 
8.1 14.3 56.2 
6.2 11.1 55.3 
4.1 8.3 50.2 
3 6 49.5 
68.5 84.1 81.5 
52.7 68.3 77.2 
48.8 64.3 75.8 
44.2 59.4 74.5 
39.8 54.4 73.2 
35.2 49.5 71.1 
30.8 44.7 69 
26.4 39.8 66.4 
22.2 35 63.5 
18.8 30.3 61.9 
15.4 25.8 59.5 
12.2 21.5 56.8 
9.1 17.3 52.7 
6.3 13.3 47.3 
4.1 9.7 42.1 
2.4 6.7 36.6 
66.7 82 81.3 
51.3 66.2 77.4 
47.5 62.3 76.3 
42.8 57.4 74.6 
38.2 52.5 72.8 
33.7 47.7 70.7 
29.4 42.8 68.7 
25.1 38 65.9 
21.2 33.3 63.5 
17.5 28.8 60.7 
14.5 24.4 59.3 
11.5 20.3 56.9 
8.7 16.4 52.9 
6.3 12.9 48.9 
4.3 9.6 44.8 
2.9 7 40.9 
64.7 79.1 81.7 
49.4 63.4 78 
45.8 59.5 77 
41.2 54.6 75.3 
36.7 49.8 73.8 
32.2 44.9 71.7 
28.2 40.1 70.2 
23.9 35.4 67.5 
20 30.8 65.1 
16.3 26.4 61.8 
13.4 22.2 60.3 
10.6 18.3 58.1 
8.1 14.7 55.3 
5.9 11.5 51.7 
4.1 8.5 48.2 
2.9 6.3 45.5 
68.8 84.9 81 
53.2 69.1 76.9 
49.3 65.1 75.7 
44.5 60.2 73.9 
39.8 55.3 71.9 
35.2 50.4 69.8 
30.6 45.5 67.4 
26.3 40.6 64.7 
22.3 35.8 62.2 
18.7 31.1 60 
15.5 26.5 58.6 
12.4 22.1 56 
9.2 17.9 51.5 
6.6 13.9 47.3 
4.4 10.3 43 
2.8 7.3 38.7 
67.7 82.3 82.3 
52.3 66.6 78.5 
48.5 62.6 77.5 
43.9 57.7 76 
39.2 52.8 74.2 
34.7 48 72.3 
30.2 43.1 70.1 
26.1 38.3 68 
21.9 33.6 65.2 
18.2 29 62.7 
15 24.6 60.8 
12 20.5 58.6 
9.3 16.6 56 
6.9 13 52.9 
4.7 9.7 49.1 
3.4 6.9 48.9 
66.6 79.7 83.5 
51.1 64 79.9 
47.3 60 78.8 
42.7 55.2 77.4 
38 50.2 75.7 
33.5 45.4 73.8 
29.3 40.6 72 
25.2 35.9 70.1 
21.2 31.3 67.7 
17.4 26.8 65.2 
14.1 22.5 62.7 
11.4 18.6 61.4 
9.1 14.9 60.6 
7 11.6 60.1 
4.8 8.7 55.8 
3.6 6.3 57.2 
69 84.9 81.2 
53.6 69.2 77.4 
49.8 65.2 76.3 
45.1 60.3 74.8 
40.4 55.4 73 
35.8 50.4 71.1 
31.2 45.5 68.5 
27 40.7 66.3 
22.7 35.9 63.1 
19 31.2 60.8 
15.8 26.6 59.5 
12.6 22.2 56.8 
9.5 18 52.9 
6.8 14 48.3 
4.7 10.3 45.2 
3.2 7.2 44.2; 
