CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
CREATION-DATE="20160421 07:30";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="10300010";
SUBJECT-CODE="PIS";
SUBJECT-AREA="PIS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="K1: Starostna specifična rodnost (število živorojenih na 1.000 žensk v rodni dobi) po statističnih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="K1: Starostna specifična rodnost (število živorojenih na 1.000 žensk v rodni dobi) po statističnih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Osebe";
STUB="Leto","Starostne skupine";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Leto")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Starostne skupine")="Starost-SKUPAJ","do 19 let","20-24 let","25-29 let","30-34 let",
"35-39 let","40-44 let","45 let in več";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno - kraška";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
MAP("Statistična regija")="SI_SR12";
ELIMINATION("Statistična regija")="SLOVENIJA";
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 17 - Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opomba:#Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz "
"savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.) ##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3b_PIS_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
34.25	29.84	32.01	33.92	34.53	30.76	36.39	36.19	36.18	38.25	31.87	33.28	28.74
6.01	10.71	7.87	10.91	6.2	11.83	7.99	10.67	3.14	3.41	4	2.85	2.32
46.58	53.7	48.64	65.02	54.77	48.68	52.67	58.56	36.42	49.7	43.34	34.54	31.83
97.63	83.96	92.96	90.55	97.18	91.8	103.34	105.09	101.48	114.11	88.19	94.72	82.32
66.88	45.21	58.91	55.25	66.58	56.2	69.81	62.84	77.5	72.59	65.34	70.87	66.9
21.7	9.92	16.07	15.06	18.58	19.1	19.37	20.63	29.73	25.23	22.41	23.28	21
3.36	1.78	2.71	2.83	2.65	3.66	5.72	3	4.34	3.77	2.66	3.78	2.64
0.08	0	0.08	0	0	0	0	0	0.15	0.13	0	0.22	0
33.61	32.3	31.9	32.51	33.43	28.25	32.13	35.21	35.71	35.53	35.73	31.98	29.93
5.69	7.17	7.88	7.18	6.2	7.25	4.02	11.86	3.15	4.2	6.54	3.43	2.72
43.64	48.59	48	52.88	50.52	46.75	49.21	50.33	35.97	45.63	46.09	30.29	31.01
93.39	90.35	89.83	95.59	95.29	84.08	89.7	108.4	92.56	103.44	100.97	86.44	77.49
69.72	58.23	60.63	53.03	63.12	64.29	60.1	59.83	84.4	72.49	77.57	73.47	73.92
21.53	15.41	16.98	18.23	19.59	11.89	22.21	19.84	28.3	20.19	17.08	23.69	24.95
3.43	2.03	2.92	2.15	2.75	1.54	3.05	3.52	4.79	3.95	2.72	3.08	3.64
0.13	0	0.16	0	0	0	0.38	0.19	0.1	0.27	0	0	0.45
35.28	32.63	31.6	36.1	34.86	30.82	34.01	36.09	37.68	39.93	34.25	35.14	32.08
5.22	8.94	6.34	6.19	5.02	2.68	6.7	9.48	3.47	3.89	7.54	3.17	2.77
43.23	50.15	45.62	62.19	47.88	47.25	45.99	49.94	34.67	45.21	38.19	34.09	37.09
96.45	86.23	85.45	101.97	102.94	85.98	95.65	103.16	97.36	115.44	93.9	91.88	83.89
75.05	57.21	62.42	62.3	66.76	75.4	67.15	74.7	90.39	82.12	76.74	83	71.03
23.44	17.27	19.39	19.84	20.12	20.85	22.4	17.71	30.07	26.19	19.16	23.28	27.26
4.18	3.62	3.72	1.06	3.46	1.05	4.59	4.77	5.03	5.91	3.22	4.57	3.46
0.18	0.43	0.16	0	0.29	0	0	0	0.16	0.27	0	0.45	0
36.14	31.97	33.37	32.15	35.87	30.52	32.39	37.56	39.46	39.23	39.2	35.94	32.91
6.04	9.47	6.54	5.55	5.67	8.98	7.83	10.2	4.57	5.8	7.17	2.96	2.85
40.38	48.03	44.13	47.97	48.81	44.84	48.41	47.75	32.69	40.12	30.53	25.38	31.72
95.77	87.38	89.99	85.72	97.4	92.46	86.1	109.82	95.76	111.17	114.86	89.79	83.61
78.98	57.65	68.47	66	74.35	64.71	64.75	72.23	95.76	85.01	79.31	87.18	76.14
26.09	14.25	20.81	15.91	22.05	13.86	19.37	24.05	35.4	25.34	32.84	34.47	28.56
4.22	2.28	3.62	2.83	3.57	1.63	3.02	2.16	6.52	4.82	2.66	3.86	4.42
0.26	0	0.41	0.7	0.4	0	0.38	0.57	0.11	0	0.55	0	0.47
38.13	32.24	34.39	35.84	37.48	34.31	38.52	40.05	41.74	43.16	38.35	35.96	33.62
4.7	8.08	5.76	2.64	5.29	10.04	6.52	7.7	2.83	3.75	6.58	0.6	3.63
39.54	45.95	42	52.69	42.09	46.78	52	39.83	34.02	43.31	36.93	24.37	31.21
99.27	86.58	94.5	103.4	102.23	87.83	101.5	117.53	98.48	115.52	97.32	91.09	80.85
86.21	59.17	70.2	65.87	82.71	77.67	78.63	86.57	102.13	99.68	91.71	91.98	83.79
29.24	16.8	23.63	20.38	25.62	25.9	27.2	26.44	40.07	30.06	23.06	29.79	28.54
4.57	2.96	3.6	3.86	3.55	2.75	5.99	5.62	5.97	5.73	5.89	2.62	3.21
0.21	0	0.33	0	0.2	0	0	0	0.48	0.14	0	0	0
40.31	33.17	33.33	37.01	39.35	41.21	34.91	43.09	45.36	44.37	41.14	41.77	39.55
5.3	6.72	6.11	5.04	4.58	11.64	5.36	11.19	3.66	4.19	5.53	4	2.66
39.67	40.8	38.99	42.35	46.07	42.29	42.43	46.23	36.11	42.51	32.02	27.51	36.46
102.2	91.87	88.13	105.3	106.38	113.86	87.66	118.66	105.08	117.37	101.16	101.13	85.37
92.63	61.68	73.02	76.25	83.62	95.4	80.56	96.48	110.49	101.98	96.39	105.49	99.77
31.76	19.56	22.74	23.47	26.99	26.63	24.04	28.52	42.13	34.11	37.82	36.46	37.79
5.41	3.63	3.06	3.45	4.21	6.63	3.79	3.29	8.89	5.32	5.89	5.01	5.58
0.22	0.22	0.25	0.36	0.1	0	0	0	0.38	0.41	0.52	0	0
44.63	36.02	39.98	44.36	43.82	39.74	41.86	46.1	49.68	46.57	45.87	44.37	43.92
5.19	5.57	7.65	5.99	5.63	1.68	7.79	9.25	3.8	3.89	2.2	3.18	1.98
42.83	39.58	43.89	47.07	47.58	45.84	52.03	49.41	39.75	46.63	39.68	25.53	37.01
108.76	89.86	98.59	117.56	111.88	103.43	103.63	123.35	112.91	117.74	107.42	103.01	103.08
104.25	79.06	92.63	97.82	95.55	88.93	91.43	104.47	118.69	106.93	114.88	119.59	107.96
38.7	24.5	30.7	33.69	36.22	37.9	28.97	29	52.04	38.24	34.32	42	38.63
5.54	3.6	4.37	4.23	4.76	4.02	5.35	6.18	7.85	5.07	6.85	3.33	5.12
0.25	0	0.16	0	0.2	0	0.76	0.19	0.48	0	1.07	0.24	0
44.75	38.91	38.83	46.15	44.28	44.18	41.35	44.4	48.91	47.4	44.9	46.86	43.46
5.47	7.25	7.22	4.24	4.4	3.62	4.59	9.5	4.62	4.62	7.07	3	4.93
41.68	59.38	42.41	60.75	47.55	49.68	55.06	54.58	29.84	43.09	42.29	37.92	39.5
109.59	97.31	96.98	118.67	113.34	129.62	103.18	116.33	110.72	123.88	121.15	104.01	99.07
103.78	75.74	88.45	101.96	101.49	98.44	89.7	96.13	122.56	107.68	96.64	115.25	95.27
38.92	27.18	31.02	32.98	32.52	21.87	28.71	30.07	52.78	35.94	31.36	51.1	44.29
5.68	4.75	3.6	5.73	5.41	5.34	7.41	4.41	7.6	6.47	2.69	5.2	5.18
0.16	0.23	0.08	0	0	0	0	0	0.37	0	0	0	0.73
46.26	37.25	41.34	42.36	46.86	41.05	45.91	49.79	48.69	50.15	48.51	50.18	44.64
4.95	6.42	5.18	4.8	4.16	2.8	8.28	9	3.41	5.51	3.17	4.81	4.74
42.74	52.44	40.36	56.14	53.42	44.53	46.04	55.29	32.89	47.83	47.83	44.55	34.88
111.08	96.27	107.82	109.22	114.88	118.43	126.26	128.01	105.59	124.03	110.74	107.87	99.41
107.37	77.24	91.88	94.68	107.88	89.31	100.88	108.61	120.49	110.85	109.25	127.51	104.98
41.94	25.38	35.45	30.86	36.37	27.17	34	38.6	53.85	44.36	44.46	46.52	43.46
5.88	2.74	4.39	4.04	4.9	3.09	4.1	4.88	8.13	6.19	7.83	7.95	6.15
0.39	0.46	0.08	0	0.4	0	0	0.54	0.72	0.4	0.53	0.24	0.24
45.79	37.94	39.96	42.86	46.13	44.2	46.33	50.46	47.87	48.72	51.64	50.61	43.01
5.14	8.12	6.01	4.5	4.3	5.85	6.85	11.01	2.75	5.74	7.63	3.54	2.68
41.55	52.07	38.93	51.51	47.69	66.41	56.79	54.32	31.5	44.74	38.55	47.9	35.4
110.07	94.8	99.24	122.87	117.13	109.73	114.82	126.62	104.21	124.37	124.17	107.51	104.52
105.07	84.48	92.76	88.72	104.61	93.99	100.88	106.12	115.95	106.27	114.83	125.7	94.54
43.13	26.17	34.32	27.98	37.89	30.91	39.35	42.58	55.52	42.86	49.64	52.85	41.42
6.19	3.02	5.12	6.52	4.11	0.68	4.59	7.44	8.61	6.62	5.28	7.33	5.64
0.21	0	0.16	0.36	0.2	0	0	0.36	0.36	0.13	0	0	0.24
46.21	38.6	40.72	45.08	46.64	42.1	47.26	49.92	48.36	48.34	50.13	50.31	45.34
4.55	7.43	5.15	3.98	4.29	7.07	6.91	10.14	2.59	2.83	6.79	3.99	2.26
43.65	52.06	37.9	59.71	54.63	51.87	64.97	55.89	31.97	48.27	55.51	45.81	44.55
109.74	97.94	98.09	123.96	115.69	101.29	119.19	119.48	106.25	124.43	112.38	113.41	100.8
106.08	81.74	98.36	94.12	104.73	90.12	99.45	110.73	116.42	107.92	109.33	120.62	95.99
43.01	29.83	36.79	33.07	36.09	36.08	37.7	39.88	54.07	37.67	46.18	55.18	45.75
7.41	5.14	5.47	5.67	5.75	3.61	3.43	6.7	10.41	7.98	5.42	7.42	10.29
0.38	0	0.08	1.05	0.1	0	0.38	0.18	0.9	0.13	0	0.24	0.49
44.49	37.65	39.2	42.24	45.17	42.77	46.38	48.64	45.46	48.24	50.63	49.24	41.62
4.57	9.24	5.01	7.72	3.81	4.19	9	14.43	2.1	2.47	1.79	2.3	1.85
42.55	57.44	39.64	61.92	50.99	56.27	70.24	51.22	29.21	52.39	47.7	46.6	37.33
106.3	87.13	98.14	116.16	109.36	104.65	118.45	124.4	102.02	118.38	113.45	110.89	94.65
101.14	84.62	88.88	83.54	98.67	82.31	94.18	99.09	111.09	107.78	114.78	123.52	91.04
41.45	26.7	34.79	31.27	40.97	40.2	32.83	36	50.35	42.76	45.14	44.88	43.27
7.09	5.2	5.81	2.85	5.92	7.34	4.76	7.23	9.71	4.85	11.94	9.69	5.63
0.32	0	0.24	0	0.1	0	0	0.74	0.69	0.13	0	0.24	0.25
45.46	37.78	41.33	47.14	47.42	31.99	42.71	52.97	46.81	47.63	48.55	48.78	43.57
4.98	6.90	5.80	3.59	4.17	6.38	5.41	15.47	3.17	4.18	3.45	1.97	2.27
41.42	53.64	39.69	70.43	56.37	39.11	63.94	59.16	26.86	45.18	49.57	47.31	43.42
108.96	103.90	101.41	119.76	119.43	82.49	115.90	117.10	104.54	119.44	119.35	117.02	93.09
103.47	78.04	93.82	100.74	105.43	64.50	77.54	112.11	114.12	109.57	104.60	114.61	103.13
44.55	29.53	39.65	41.43	39.26	25.51	32.82	49.50	55.01	41.27	47.62	51.74	42.94
7.20	2.85	6.85	5.85	4.78	3.34	9.53	9.66	9.49	6.28	6.36	7.37	7.36
0.37	0	0.41	0	0.21	0	0.71	0	0.72	0.54	0.54	0	0.00
44.82	38.17	40.33	43.24	46.09	44.48	49.54	50.50	44.91	47.96	49.29	47.81	41.60
4.46	5.57	5.05	4.17	4.67	4.07	6.35	12.44	2.67	3.18	4.37	1.17	4.16
40.52	52.91	38.93	54.90	58.10	44.04	69.47	54.02	25.60	46.14	41.54	60.29	35.03
108.25	98.32	99.91	116.75	114.91	116.93	119.82	122.45	100.51	124.90	125.80	111.56	86.25
104.12	84.75	90.88	96.44	100.55	98.46	116.37	109.12	113.79	107.57	117.28	109.22	97.04
42.57	31.15	40.89	34.17	37.43	34.10	35.67	39.86	49.15	42.16	39.57	51.01	47.15
8.18	6.08	6.56	7.16	8.64	5.54	7.43	6.41	10.75	6.86	5.20	8.59	9.13
0.32	0	0.17	0	0.43	0.47	0.38	0.41	0.31	0.28	0.56	0.73	0.52
45.07	36.75	41.86	46.06	46.66	48.32	47.00	52.15	44.53	47.71	45.86	46.79	42.80
4.00	6.10	3.38	3.61	2.94	2.48	6.44	12.84	2.89	2.80	0.87	3.14	3.33
39.52	44.22	40.70	70.65	51.42	43.59	56.94	59.01	24.31	47.79	45.59	44.00	37.88
108.52	94.30	98.33	124.88	118.89	115.85	123.84	123.91	99.29	120.46	115.59	115.42	97.75
106.29	85.73	102.52	98.82	104.10	108.42	96.72	106.81	113.92	111.32	111.61	113.00	95.02
44.49	33.87	40.75	36.99	42.16	50.51	41.33	46.34	50.18	41.57	33.61	49.82	47.59
8.82	4.87	7.47	5.29	8.69	5.38	11.06	8.83	10.99	8.55	6.68	9.63	9.40
0.46	0	0.61	0.78	0.11	0	0	0.21	0.96	0.43	0	0	0.27
45.47	41.99	41.24	48.87	45.49	49.04	50.37	52.63	45.24	47.61	49.10	46.19	40.14
4.00	8.72	3.77	2.46	1.93	2.52	5.36	14.32	2.51	2.62	2.69	3.96	1.88
41.96	66.27	42.03	76.70	61.65	51.91	83.04	61.00	23.36	40.39	40.33	46.12	36.53
109.64	97.82	100.11	117.89	123.36	119.40	122.57	124.08	101.18	123.51	121.97	109.61	91.60
107.79	100.54	99.48	125.47	96.23	110.82	115.05	115.35	113.13	110.96	114.74	116.08	94.27
45.66	37.37	38.62	30.91	39.95	48.48	38.86	40.88	56.76	47.10	45.58	48.30	42.35
9.14	6.31	8.45	7.66	6.91	4.28	6.96	9.75	11.49	7.53	11.61	11.03	11.02
0.47	0.24	0.44	0.82	0.35	0	0.39	0	0.59	0.72	0	0.75	0.53
44.73	39.22	41.10	47.16	46.26	43.88	46.14	54.35	43.96	47.41	45.07	45.64	41.34
3.79	8.05	3.66	1.92	3.20	0.88	7.78	14.90	1.89	1.75	3.57	1.63	1.85
42.10	51.59	39.93	58.22	60.00	42.53	65.55	58.88	28.40	49.38	46.69	50.99	34.23
108.45	111.23	104.77	132.99	113.26	102.93	122.33	134.29	95.47	119.41	112.80	112.59	91.95
106.14	89.13	94.40	108.56	108.09	106.70	103.57	116.16	110.49	111.39	106.27	112.59	99.46
46.92	33.01	43.73	39.52	42.63	40.46	37.29	47.39	54.49	47.22	43.48	50.92	50.29
8.88	6.59	7.76	8.06	8.95	9.39	5.53	7.60	11.43	7.45	8.15	7.23	9.99
0.60	0	0.18	0.41	0.12	0	0.40	0	1.02	1.58	0	0.50	0.26
44.49	38.82	42.28	46.90	46.26	41.07	49.57	54.27	42.88	47.54	47.43	44.73	38.84
4.53	7.50	3.94	6.33	3.32	0.90	9.91	15.36	2.67	2.78	4.57	3.35	2.29
41.64	54.59	39.47	69.05	58.97	40.29	66.02	70.49	26.41	45.17	61.84	38.59	37.53
107.02	99.96	100.28	140.83	123.56	100.91	123.19	126.36	91.88	124.93	120.35	102.56	90.94
105.61	86.88	103.96	97.70	104.23	96.20	112.58	119.02	105.91	114.06	101.82	119.37	90.31
49.06	44.44	45.30	34.91	45.21	40.13	48.56	47.57	57.05	47.43	50.64	52.97	44.83
9.89	5.45	10.11	9.32	8.67	8.28	7.86	7.15	12.84	8.52	9.80	8.35	11.24
0.45	0.00	0.54	0.42	0.12	0.00	0.00	0.90	0.53	0.57	0.00	0.25	1.28
43.44	35.39	38.92	43.87	46.46	41.74	47.10	50.89	42.73	46.58	48.14	46.92	39.12
4.28	3.31	4.92	2.61	4.05	1.79	7.39	16.34	2.89	1.90	3.58	1.65	2.68
40.51	49.07	36.86	58.56	62.98	43.32	71.38	55.14	25.95	41.80	60.44	52.69	39.59
108.26	100.80	103.81	117.30	126.13	106.46	125.94	126.54	91.02	123.74	131.83	122.59	91.11
106.18	84.49	92.25	96.05	107.16	99.54	97.88	109.94	114.21	116.76	107.40	123.76	94.02
46.21	33.93	40.04	46.88	43.61	38.36	44.25	48.77	53.56	44.69	48.17	44.87	48.34
9.58	5.81	8.57	8.95	7.58	8.61	12.08	9.02	11.34	10.67	9.58	9.64	9.70
0.41	0.24	0.09	0.00	0.46	0.56	0.00	0.00	0.58	0.57	0.57	0.50	0.98
44.03	38.53	41.12	49.68	45.32	43.55	48.87	54.73	42.28	44.93	49.43	47.89	37.19
3.52	5.46	2.62	2.65	3.37	3.54	9.75	13.76	1.82	2.26	3.57	1.24	0.86
38.91	54.10	40.40	66.10	54.59	43.32	64.92	65.87	23.30	39.22	54.26	47.46	30.18
113.39	110.26	109.97	150.85	123.34	123.52	133.98	140.15	94.64	119.38	150.17	127.00	95.73
110.14	89.75	101.28	120.33	115.34	104.86	112.33	122.60	110.23	118.98	106.33	123.30	92.19
47.82	39.41	43.37	38.69	40.63	39.48	46.08	49.01	57.24	43.84	50.86	53.04	46.77
9.27	6.12	7.74	6.69	7.70	7.08	7.06	8.71	11.74	8.88	11.88	10.58	10.38
0.33	0	0.62	0	0.34	0	0.39	0.21	0.31	0.13	1.09	0.24	0.47
41.06	38.71	37.30	45.48	43.83	39.87	42.62	48.87	39.28	45.70	42.92	41.81	34.68
3.27	5.01	3.13	2.55	1.92	4.38	8.27	12.11	1.97	2.23	3.39	0.40	1.69
38.09	38.74	32.72	67.62	55.47	36.94	57.98	67.34	23.92	45.67	57.65	48.67	34.21
105.39	115.73	97.59	124.92	123.15	109.64	114.20	113.00	88.12	131.33	110.35	117.80	83.78
102.51	99.11	97.06	105.40	107.17	100.88	100.71	111.73	101.59	110.07	101.29	101.25	90.63
46.28	38.90	41.57	44.90	42.99	38.75	38.73	47.74	54.13	46.52	48.60	43.70	42.02
8.90	6.62	6.33	7.35	6.83	5.66	8.79	8.60	12.03	7.69	8.75	10.35	10.63
0.59	0.24	0.53	0.80	0.22	0.53	0.38	0.85	0.85	0.40	0.54	0.71	0.68
39.59	36.58	37.51	38.63	44.66	40.23	46.86	48.93	36.44	42.60	38.52	40.02	32.99
3.37	4.07	4.14	2.53	2.16	1.64	6.41	13.04	2.23	1.75	0.00	0.38	3.88
35.80	52.71	33.54	48.96	58.56	47.04	63.55	60.92	20.71	40.75	48.86	33.33	28.31
105.54	103.90	103.53	123.37	126.84	126.52	115.83	134.92	84.85	118.53	97.28	110.25	89.54
99.96	93.79	93.01	82.57	106.97	92.75	114.89	106.91	100.42	110.70	97.12	99.51	82.90
44.03	35.89	42.48	34.93	42.97	34.93	47.35	47.16	47.98	40.40	45.11	51.73	40.47
9.40	5.24	7.84	9.38	8.98	6.13	11.08	6.77	11.12	10.09	11.92	10.08	10.64
0.49	0.47	0.26	0.40	0.43	0.00	0.78	0.21	0.59	0.55	0.00	0.71	1.13
39.36	35.14	37.13	43.18	41.34	40.32	44.79	48.79	36.83	41.97	36.94	44.56	32.70
3.28	4.00	4.31	3.07	1.93	0.78	6.77	13.29	1.69	3.02	2.24	0.72	1.11
36.76	48.00	35.17	63.00	53.97	44.66	66.87	60.70	23.01	35.45	35.51	52.45	32.60
104.53	106.33	102.06	124.76	114.42	117.11	133.49	130.94	85.32	117.52	102.04	121.41	85.37
101.76	88.70	94.07	98.73	102.86	99.53	97.35	111.00	104.81	108.06	94.81	118.68	84.28
44.47	32.27	41.64	39.59	42.44	42.18	41.97	46.39	48.54	46.48	46.03	49.27	41.38
9.45	6.95	8.12	10.81	7.93	5.65	6.10	9.08	11.59	9.20	7.15	10.89	11.54
0.60	0.24	0.78	0.80	0.32	0.51	0.39	0.79	0.81	0.14	1.06	0.23	0.88; 
