CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20160421 07:30";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="10300012";
SUBJECT-CODE="PIS";
SUBJECT-AREA="PIS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="K3: Mrtvorojenost (mrtvorojeni na 1000 rojstev) po statističnih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="K3: Mrtvorojenost (mrtvorojeni na 1000 rojstev) po statističnih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Osebe";
STUB="Porodna teža","Leto";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Porodna teža")="Vsi skupaj","nad 1000 g";
VALUES("Leto")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno - kraška";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
MAP("Statistična regija")="SI_SR12";
ELIMINATION("Statistična regija")="SLOVENIJA";
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 17 - Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opomba:#Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz "
"savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.) ##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3b_PIS_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
5.29	6.34	4.96	0	6	5.49	7.79	7.74	5.4	5.64	4.91	3.07	2.61
5.48	5.92	6.17	6.38	7.12	6.02	14.08	3.19	4.18	2.78	4.42	8.53	5.04
5.47	3.94	6.28	1.46	5.15	13.81	5.07	9.29	4.19	5.96	4.63	3.94	8.28
6.1	3.06	6.38	3.31	5.48	14.12	8.91	6.01	6.61	4.59	2.04	11.59	3.52
4.31	3.08	4.79	3	2.85	5.14	3.03	5.65	4.58	3.27	4.17	6.86	5.77
5.07	3.03	5.39	4.43	5.1	4.38	10.08	8.59	4.93	4.12	1.95	3.44	4.98
4.98	5.66	7.48	7.51	4.63	2.3	4.29	6.23	4.67	4.39	7.02	0	3.61
5.47	6.42	5.69	3.8	6.92	4.3	6.05	9.33	4.87	3.49	1.88	5.65	5.47
4.49	2.93	3.83	2.82	3.15	4.74	2.77	8.98	4.88	4.16	3.49	3.83	6.21
5.13	6.76	4.34	7.05	5.76	6.82	12.41	3.62	5.14	2.17	8.26	5.36	3.74
4.36	2.92	3.33	4.12	3.62	2.45	10.96	4.32	4.95	2.66	5.21	6.22	4.46
4.69	1.01	5.56	4.46	4.15	7.35	2.84	6.4	5.22	4.03	1.74	4.82	4.89
4.27	5.21	5.07	1.39	3.80	14.89	5.88	4.89	3.71	3.26	3.71	6.73	0.94
4.88	6.32	4.58	3.07	3.57	3.69	6.43	3.26	4.25	7.95	3.71	7.84	4.99
4.88	5.58	4.86	5.88	3.18	6.94	10.99	5.11	4.69	5.76	2.02	0.91	6.88
4.96	6.99	5.02	2.85	4.57	3.52	6.54	6.41	4.49	7.31	3.85	4.66	1.06
4.35	4.40	2.57	9.02	4.57	4.03	1.47	6.94	4.09	3.49	6.38	5.79	4.14
4.55	5.66	3.23	1.56	2.94	8.73	1.39	5.73	5.85	4.49	4.09	5.01	4.39
6.12	5.04	5.90	10.02	5.89	0	5.83	3.42	7.39	8.11	2.04	6.70	3.25
5.21	5.89	7.09	7.47	5.65	6.30	4.27	3.84	5.18	4.15	1.99	6.62	1.13
5.44	9.48	6.64	0.00	5.40	2.31	3.27	5.01	4.95	7.21	4.57	4.37	6.11
5.21	3.83	2.90	7.83	5.72	4.55	2.99	6.39	6.16	2.25	5.10	5.71	11.48
5.19	6.73	5.01	0.00	6.17	17.98	3.15	5.69	3.47	7.40	2.67	7.24	2.59
3.60	5.32	3.45	0	4.73	5.62	4.72	6.22	3.04	2.59	4.93	2.05	2.63
3.23	3.96	3.5	1.61	4.48	3.04	7.12	2.41	1.55	2.79	2.24	6.46	5.06
3.37	3.97	3.95	1.46	2.16	2.8	5.11	6.22	1.9	4.48	4.63	1.99	7.13
4.15	2.05	3.78	1.66	4.65	2.87	5.39	6.02	4.24	3.59	2.06	6.86	3.54
2.91	3.1	1.86	3	2.04	5.14	3.04	5.68	2.49	2.35	4.2	5.91	2.33
3.13	2.03	1.94	1.49	2.76	2.2	6.78	5.99	3.54	3.68	0	1.73	3.01
3.31	3.78	5.56	5.06	1.79	0	1.45	5.01	3.24	2.65	7.02	0	2.71
3.19	4.59	4.05	1.28	3.67	4.3	6.06	2.69	2.53	2.63	0	4.05	3.66
2.62	1.96	2.25	1.42	1.76	2.42	2.77	4.22	2.22	2.51	1.75	3.85	6.25
2.76	2.92	3.02	4.26	2.18	6.83	0	2.42	2.75	1.31	8.32	3.84	1.88
2.12	0.98	1.34	2.75	1.46	2.46	4.14	2.48	2.57	0.89	3.53	3.91	1.8
2.89	1.02	3.15	2.99	1.9	7.43	0	3.23	3.39	3.16	1.75	3.24	2.96
2.03	2.10	2.74	1.40	1.91	7.56	2.97	3.08	1.36	0.47	0	5.97	0
2.58	5.31	2.13	0.00	1.99	1.85	3.90	0.66	2.14	5.64	1.87	3.52	2.01
3.21	3.37	3.49	4.42	1.60	6.96	6.91	4.49	2.36	3.87	2.02	0.91	4.96
2.83	4.00	2.53	2.86	2.93	0	2.64	2.58	3.26	4.41	0	2.81	0
1.98	2.21	1.84	4.56	0.84	0	1.48	3.81	2.06	1.00	4.28	2.92	1.04
1.95	3.42	1.81	1.56	1.69	0	1.39	2.56	1.90	1.50	4.12	2.02	2.20
3.14	2.54	2.77	6.73	2.12	0	2.93	2.06	3.81	5.12	2.04	1.95	2.18
2.83	4.74	3.76	4.50	2.63	2.13	2.86	0.64	3.08	2.08	2.00	3.81	1.14
2.65	8.31	2.51	0.00	3.17	2.33	3.28	0.72	1.87	4.66	0.00	0.00	4.94
2.44	0.00	0.42	1.98	2.65	2.28	1.50	3.57	3.32	1.13	2.56	3.43	6.43
2.40	2.71	2.10	0.00	3.35	0.00	3.15	2.87	1.53	4.01	0.00	5.18	1.30; 
