CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20160421 07:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10300001";
SUBJECT-CODE="PIS";
SUBJECT-AREA="PIS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="01: Porodi, rojstva, živorojeni, mrtvorojeni po statističnih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="01: Porodi, rojstva, živorojeni, mrtvorojeni po statističnih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Osebe";
STUB="Porodi, rojstva, živorojeni, mrtvorojeni","Leto";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Porodi, rojstva, živorojeni, mrtvorojeni")="Porodi","Rojstva","Živorojeni","Mrtvorojeni";
VALUES("Leto")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno - kraška";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
MAP("Statistična regija")="SI_SR12";
ELIMINATION("Statistična regija")="SLOVENIJA";
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 17 - Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opomba:#Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz "
"savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.) ##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3b_PIS_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
17278 929 2563 647 2299 354 634 1268 4548 1921 401 958 756 
16849 990 2535 618 2197 324 563 1235 4464 1775 446 920 782 
17585 991 2505 673 2275 350 584 1278 4694 1978 426 997 834 
17896 961 2618 600 2342 348 559 1309 4897 1920 478 1021 843 
18738 956 2667 657 2418 385 651 1398 5162 2103 476 1011 854 
19542 971 2553 662 2512 452 583 1477 5541 2157 506 1142 986 
21477 1041 3005 784 2768 426 689 1573 6099 2243 559 1199 1091 
21422 1081 2934 776 2714 455 658 1473 6238 2260 529 1222 1082 
21883 1018 3062 701 2798 415 707 1641 6231 2357 564 1276 1113 
21452 1022 2930 698 2738 433 707 1616 6122 2255 595 1288 1048 
21405 1019 2955 718 2721 404 716 1600 6127 2212 569 1261 1103 
20509 966 2833 667 2605 402 695 1538 5820 2189 570 1213 1011 
20508 950 2912 710 2575 394 668 1605 5835 2115 529 1168 1047 
19887 936 2778 641 2468 538 767 1512 5515 2099 523 1127 983 
19697 885 2824 665 2468 558 717 1537 5452 2037 486 1079 989 
19592 992 2739 686 2356 557 753 1534 5469 2018 513 1052 923 
18990 892 2667 655 2359 485 664 1560 5297 1968 467 1024 952 
18794 867 2726 627 2344 449 711 1545 5208 1966 478 979 894 
18329 782 2497 588 2343 450 678 1438 5189 1943 483 1031 907 
18566 838 2647 658 2267 466 693 1542 5138 1913 497 1043 864 
17257 834 2367 595 2196 430 605 1379 4792 1919 430 905 805 
16638 771 2381 504 2243 435 662 1387 4474 1755 389 860 777 
16560 737 2358 555 2076 440 627 1390 4560 1732 367 957 761 
17583 947 2621 654 2334 364 642 1292 4631 1949 407 977 765 
17160 1014 2594 627 2246 332 568 1253 4546 1796 453 938 793 
17900 1014 2549 685 2328 362 592 1292 4772 2014 432 1015 845 
18199 980 2664 605 2374 354 561 1332 4989 1961 491 1035 853 
19029 974 2713 667 2457 389 659 1417 5244 2143 480 1020 866 
19915 989 2597 677 2548 457 595 1513 5674 2185 512 1164 1004 
21866 1061 3073 799 2807 434 700 1604 6208 2279 570 1223 1108 
21763 1091 2986 789 2744 465 661 1501 6368 2289 533 1239 1097 
22296 1025 3135 710 2855 422 723 1670 6348 2401 573 1307 1127 
21846 1036 2992 709 2778 440 725 1657 6228 2299 605 1307 1070 
21789 1029 3005 729 2765 408 730 1621 6264 2254 576 1287 1121 
20875 986 2879 672 2649 408 703 1562 5942 2231 576 1244 1023 
20857 960 2959 719 2630 403 680 1636 5936 2145 539 1188 1062 
20280 949 2836 651 2522 542 778 1532 5641 2139 539 1148 1003 
20083 896 2880 680 2515 576 728 1567 5543 2084 494 1102 1018 
19947 1002 2789 702 2406 568 765 1560 5565 2052 519 1074 945 
19329 909 2724 665 2406 496 682 1586 5384 2004 470 1037 966 
19141 883 2783 642 2382 458 721 1570 5296 2006 489 999 912 
18628 793 2544 599 2375 456 686 1464 5279 1974 491 1044 923 
18826 849 2681 669 2299 476 702 1563 5215 1929 503 1057 883 
17476 844 2409 603 2221 432 611 1398 4845 1942 438 915 818 
16875 784 2412 511 2273 440 669 1409 4549 1776 392 876 784 
16778 743 2395 563 2108 445 635 1407 4612 1757 374 967 772 
17490 941 2608 654 2320 362 637 1282 4606 1938 405 974 763 
17066 1008 2578 623 2230 330 560 1249 4527 1791 451 930 789 
17802 1010 2533 684 2316 357 589 1280 4752 2002 430 1011 838 
18088 977 2647 603 2361 349 556 1324 4956 1952 490 1023 850 
18947 971 2700 665 2450 387 657 1409 5220 2136 478 1013 861 
19814 986 2583 674 2535 455 589 1500 5646 2176 511 1160 999 
21757 1055 3050 793 2794 433 697 1594 6179 2269 566 1223 1104 
21644 1084 2969 786 2725 463 657 1487 6337 2281 532 1232 1091 
22196 1022 3123 708 2846 420 721 1655 6317 2391 571 1302 1120 
21734 1029 2979 704 2762 437 716 1651 6196 2294 600 1300 1066 
21694 1026 2995 726 2755 407 722 1614 6233 2248 573 1279 1116 
20777 985 2863 669 2638 405 701 1552 5911 2222 575 1238 1018 
20768 955 2944 718 2620 397 676 1628 5914 2138 537 1180 1061 
20181 943 2823 649 2513 540 773 1527 5617 2122 537 1139 998 
19985 891 2866 676 2507 572 720 1559 5517 2072 493 1101 1011 
19848 995 2775 700 2395 566 760 1550 5540 2037 517 1069 944 
19245 905 2717 659 2395 494 681 1575 5362 1997 467 1031 962 
19054 878 2774 641 2375 454 720 1561 5265 1997 487 994 908 
18514 789 2529 593 2361 456 682 1459 5240 1958 490 1037 920 
18728 844 2662 664 2286 473 699 1557 5188 1921 502 1050 882 
17381 836 2393 603 2209 431 609 1391 4821 1928 436 911 813 
16787 781 2405 507 2260 438 667 1400 4521 1772 390 871 775 
16691 738 2383 563 2095 437 633 1399 4596 1744 373 960 770 
93 6 13 0 14 2 5 10 25 11 2 3 2 
94 6 16 4 16 2 8 4 19 5 2 8 4 
98 4 16 1 12 5 3 12 20 12 2 4 7 
111 3 17 2 13 5 5 8 33 9 1 12 3 
82 3 13 2 7 2 2 8 24 7 2 7 5 
101 3 14 3 13 2 6 13 28 9 1 4 5 
109 6 23 6 13 1 3 10 29 10 4 0 4 
119 7 17 3 19 2 4 14 31 8 1 7 6 
100 3 12 2 9 2 2 15 31 10 2 5 7 
112 7 13 5 16 3 9 6 32 5 5 7 4 
95 3 10 3 10 1 8 7 31 6 3 8 5 
98 1 16 3 11 3 2 10 31 9 1 6 5 
89 5 15 1 10 6 4 8 22 7 2 8 1 
99 6 13 2 9 2 5 5 24 17 2 9 5 
98 5 14 4 8 4 8 8 26 12 1 1 7 
99 7 14 2 11 2 5 10 25 15 2 5 1 
84 4 7 6 11 2 1 11 22 7 3 6 4 
87 5 9 1 7 4 1 9 31 9 2 5 4 
114 4 15 6 14 0 4 5 39 16 1 7 3 
98 5 19 5 13 3 3 6 27 8 1 7 1 
95 8 16 0 12 1 2 7 24 14 2 4 5 
88 3 7 4 13 2 2 9 28 4 2 5 9 
87 5 12 0 13 8 2 8 16 13 1 7 2; 
