CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20160421 07:30";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="10300003";
SUBJECT-CODE="PIS";
SUBJECT-AREA="PIS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="03: Delež porodnic, ki so obiskovale materinsko šolo po statističnih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="03: Delež porodnic, ki so obiskovale materinsko šolo po statističnih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Osebe";
STUB="Porodnice","Leto";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Porodnice")="Vse porodnice skupaj","Prvorodke","Ostale";
VALUES("Leto")="2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013",
"2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno - kraška";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
MAP("Statistična regija")="SI_SR12";
ELIMINATION("Statistična regija")="SLOVENIJA";
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 17 - Perinatalni informacijski sistem Republike Slovenije";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opomba:#Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz "
"savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.) ##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3b_PIS_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
59.3	53.3	59.9	50.4	51.1	79.4	63.1	58.2	71.2	45.7	36.9	62.4	56.5
60.6	53.0	61.5	50.6	52.7	80.2	65.7	56.3	71.2	50.6	41.0	65.8	60.2
64.5	60.6	64.5	52.7	56.1	78.0	65.6	62.1	78.1	49.7	47.7	69.1	60.0
65.0	62.6	66.7	53.5	58.2	80.7	69.4	65.6	75.4	49.3	48.7	66.5	62.4
67.0	61.2	69.5	58.8	63.7	83.6	67.9	66.5	76.1	53.2	42.6	69.4	63.5
67.4	64.0	70.9	53.3	60.2	82.5	65.9	64.1	81.1	49.3	48.6	65.5	62.0
63.1	67.0	74.2	54.3	60.0	77.2	71.1	63.6	65.4	46.1	47.2	63.5	60.8
65.4	71.3	75.2	57.9	58.2	80.0	75.2	63.7	71.0	47.7	47.3	65.0	60.5
65.4	72.1	76.1	52.6	61.7	80.2	70.9	59.0	71.0	45.5	50.2	69.2	62.3
65.6	72.5	78.1	58.6	56.9	78.5	70.7	60.3	72.2	44.3	45.5	70.7	62.9
66.7	76.3	79.0	56.7	57.1	79.2	74.9	61.6	75.2	45.1	42.9	67.4	59.3
66.9	79.3	79.1	56.2	61.1	79.4	73.8	58.7	76.1	44.6	45.6	67.8	53.0
65.8	80.9	76.6	55.1	60.7	81.0	74.3	54.0	73.7	47.0	47.6	65.2	52.5
64.7	81.7	75.2	55.4	56.2	77.7	71.7	55.1	72.4	45.7	44.6	66.9	53.7
64.3	81.5	72.6	54.3	55.6	76.3	69.9	54.8	73.0	43.2	46.3	69.8	55.1
63.4	80.2	72.1	57.1	53.7	73.6	71.8	55.1	72.2	42.3	44.4	64.6	52.7
66.3	82.0	69.6	48.1	52.1	77.1	68.1	57.6	75.8	60.8	48.4	71.1	58.7
63.6	81.1	69.9	54.2	53.1	71.5	61.0	51.3	68.3	64.3	49.0	67.1	56.8
49.5	71.0	50.3	45.6	44.9	39.6	60.0	31.2	49.1	57.0	52.2	59.8	43.0
51.4	73.3	46.8	51.2	44.8	48.5	62.0	41.0	53.6	58.2	51.4	58.2	36.6
56.2	79.6	55.6	58.0	48.6	63.3	63.1	44.5	57.1	61.5	47.0	57.9	49.3
55.4	73.7	56.4	50.0	50.9	66.4	61.6	42.9	55.8	60.7	43.2	57.3	50.1
54.8	77.9	56.3	50.6	46.1	54.1	60.4	47.4	54.9	60.4	45.2	60.4	47.3
77.6	71.0	74.9	77.0	69.0	86.9	78.9	77.2	86.6	72.6	65.0	76.1	81.1
76.7	73.4	73.0	75.0	72.0	91.3	75.5	71.0	84.4	74.9	66.5	76.8	76.7
80.3	78.1	78.5	75.6	74.1	87.4	80.6	75.5	90.4	75.4	69.7	77.6	75.9
81.2	78.6	78.4	78.1	74.6	87.2	83.0	83.1	88.5	77.7	72.1	78.6	79.8
84.3	77.0	80.1	85.5	80.5	93.7	85.9	85.1	90.8	83.1	70.2	83.8	82.8
83.5	78.4	80.6	85.2	76.8	90.5	82.9	82.6	91.9	78.2	76.9	79.6	81.8
80.7	82.8	80.8	79.1	76.1	90.5	82.3	83.7	82.2	76.0	77.5	83.2	81.4
82.9	83.0	81.6	84.1	78.6	92.0	86.5	85.6	86.5	77.9	75.3	82.1	79.5
83.7	83.1	83.6	84.6	79.1	91.0	82.6	83.0	87.5	78.7	82.3	85.1	82.1
83.5	81.4	84.3	83.1	78.6	84.6	81.3	83.8	88.0	78.0	81.6	88.5	78.1
83.5	86.4	85.2	85.7	75.9	85.4	84.6	84.4	88.4	76.6	77.0	81.3	82.4
83.4	84.7	84.2	85.6	79.4	90.3	89.7	81.3	87.7	75.9	77.8	82.1	78.5
82.9	88.0	81.1	84.8	79.0	87.9	89.8	82.6	87.6	74.8	81.4	84.2	75.7
81.9	86.2	77.7	86.7	75.4	91.2	81.4	82.5	86.3	77.5	76.2	85.1	80.4
80.9	85.6	76.9	83.7	76.2	87.6	82.1	82.2	85.3	74.1	77.5	84.4	79.0
80.8	83.8	76.3	85.8	76.4	89.3	84.6	84.4	84.6	74.4	78.9	82.3	77.2
80.3	84.9	74.2	78.4	75.8	86.0	82.8	83.6	83.7	72.7	85.5	85.6	83.3
80.0	85.9	75.3	83.3	76.4	86.1	80.5	80.3	82.4	77.8	76.1	84.1	80.8
57.8	71.2	40.7	71.0	59.5	47.8	66.6	52.9	57.8	60.6	75.1	68.4	58.5
64.2	71.5	36.4	83.0	66.0	62.5	74.8	69.8	70.1	67.4	79.7	72.2	49.1
72.4	82.6	54.8	82.1	72.9	75.6	76.0	71.9	76.3	73.4	76.9	79.4	68.8
71.9	78.4	62.4	78.2	71.4	76.6	74.8	71.7	73.7	74.1	74.1	76.4	68.3
71.2	80.6	64.6	79.7	68.4	66.4	69	71.7	73.4	71.2	68.7	76.8	68.5
41.7	32.0	44.3	25.4	34.2	69.7	49.0	43.7	55.8	23.2	17.6	51.0	29.4
44.8	30.7	48.8	28.8	33.6	69.5	58.4	44.7	57.9	28.0	17.3	55.5	40.6
48.8	41.0	50.3	28.3	38.8	67.9	53.3	50.8	65.8	26.0	26.6	60.8	38.7
48.8	44.3	54.3	30.2	41.5	74.4	56.6	50.9	61.8	25.0	26.5	54.3	41.5
49.5	42.2	57.8	30.4	45.6	72.2	52.2	51.6	61.7	25.8	17.3	56.0	36.9
51.5	49.3	60.9	26.3	43.9	73.2	51.3	47.6	70.2	24.1	25.3	51.6	38.5
45.3	50.3	67.3	34.3	44.7	63.1	59.9	44.7	47.7	17.6	18.0	44.1	35.4
48.2	57.9	68.1	34.5	40.0	63.9	64.2	44.4	56.0	19.5	20.4	49.1	38.5
47.1	60.2	67.6	25.9	43.7	69.3	59.7	38.0	54.5	16.5	16.7	54.4	38.2
48.4	62.0	71.5	31.6	36.5	72.2	60.6	41.2	57.2	14.7	13.1	55.4	46.2
50.7	66.9	72.2	29.1	39.4	73.2	65.3	41.9	63.0	16.9	15.0	54.8	35.2
50.4	73.5	73.3	21.8	42.8	65.3	56.8	36.2	64.5	16.3	19.2	55.3	27.5
49.4	73.0	71.7	27.6	41.7	74.0	59.6	30.1	61.1	21.3	19.2	49.0	28.1
48.2	76.2	72.4	26.2	38.7	65.1	62.9	31.1	59.0	17.0	16.0	50.8	28.4
48.8	77.3	68.3	27.2	36.6	66.6	59.8	32.8	61.5	16.3	20.1	54.5	29.3
48.3	77.3	68.0	30.4	34.0	59.7	60.5	32.4	61.7	16.0	16.0	50.3	28.3
54.3	79.2	65.4	25.7	31.7	69.7	56.6	37.1	69.1	51.4	15.4	58.0	36.1
49.3	76.6	65.0	27.7	33.0	59.5	45.3	27.3	55.7	54.0	24.6	52.6	32.9
42.2	70.7	59.6	22.7	30.9	32.5	54.6	16.3	41.1	54.0	32.8	52.3	28.5
40.6	74.9	56.0	23.6	27.5	35.5	50.7	19.6	39.6	51.2	29.4	46.4	25.8
41.8	77.0	56.4	36.5	26.4	52.0	53.0	22.9	39.8	51.0	24.2	39.5	30.4
40.9	68.9	50.4	28.2	32.1	56.6	51.8	21.9	40.4	49.9	21.1	40.8	31.3
40.4	74.9	48.3	27.5	27.5	42.8	52.3	28.4	38.6	52	25.9	46.5	28.1; 
