CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20160421 07:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10400001";
SUBJECT-CODE="FS";
SUBJECT-AREA="FS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="01: Fetalne smrti po vrsti in statističnih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="01: Fetalne smrti po vrsti in statističnih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Osebe";
STUB="Vrsta fetalne smrti","Leto";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Vrsta fetalne smrti")="Dovoljeni splavi","Spontani splavi","Druge patološke nosečnosti",
"Izvenmaternične nosečnosti";
VALUES("Leto")="1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008",
"2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022",
"2023","2024";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno - kraška";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
MAP("Statistična regija")="SI_SR12";
ELIMINATION("Statistična regija")="SLOVENIJA";
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 19 - Fetalne smrti do 28.tedna nosečnosti ISFS RS";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#Podatki 2015 - po zaključku obdelave podatkov je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročali primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, "
"predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji.##Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini "
"Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.)##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3c_FS_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
CELLNOTE("*","2020","*")="Popravek podatka.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
9712	558	1726	310	1338	209	424	680	2661	938	200	264	404
9116	531	1597	278	1275	187	423	590	2536	857	198	254	390
8707	542	1501	291	1233	161	354	579	2400	835	178	265	368
8425	502	1435	281	1205	176	353	571	2274	805	185	262	376
7799	467	1344	246	1121	165	278	521	2201	664	181	247	364
7327	414	1207	248	1053	166	289	488	2060	707	132	213	350
6873	379	1147	208	1017	155	284	454	1888	665	164	208	304
6403	417	1103	223	912	139	236	392	1697	601	138	228	317
5851	386	1079	187	797	122	231	371	1514	548	143	198	275
5632	358	982	200	768	117	208	407	1433	544	138	198	279
5176	304	984	186	685	110	169	338	1367	489	113	167	264
4948	309	959	143	635	112	146	383	1265	488	109	162	237
4653	284	871	152	641	109	157	306	1269	405	91	144	224
4328	294	766	140	554	82	162	306	1159	393	88	155	229
4263	265	772	140	549	89	179	287	1181	359	85	137	220
4106	186	776	140	541	75	144	289	1113	392	86	136	228
4011	187	818	122	532	74	160	321	1017	355	59	123	243
4060	213	794	111	508	83	163	308	1095	362	69	126	228
3682	155	669	132	433	95	146	295	991	373	55	120	218
3736	230	693	113	471	84	164	277	962	329	62	146	205
3529	236	670	108	453	113	122	250	889	321	67	123	177
3474	283	650	117	460	93	154	253	806	302	50	143	163
3275	204	632	117	381	77	117	253	844	279	58	122	191
3026	173	561	104	391	77	113	239	767	275	51	105	170
2926	192	551	98	375	93	131	232	708	252	57	94	143
2996	197	563	84	386	86	132	231	678	289	60	117	173
3028	204	616	76	358	83	124	258	711	267	51	113	167
3049	157	592	89	403	96	128	241	750	251	59	103	180
1262	71	176	42	144	21	45	87	359	166	32	56	63
1203	67	182	51	135	14	39	106	357	144	18	37	53
1244	69	169	60	135	16	49	70	413	140	24	45	54
1198	61	154	41	133	21	61	73	385	146	29	50	44
938	55	141	32	110	15	34	67	220	148	34	36	46
966	64	162	52	127	19	50	80	203	101	19	38	51
912	55	166	27	101	17	48	60	216	115	21	34	52
982	56	159	29	83	23	36	61	270	114	34	58	59
923	62	145	32	127	18	36	63	232	115	22	37	34
917	46	153	21	136	28	23	68	217	92	31	49	53
955	54	137	36	126	16	68	63	216	112	29	46	52
898	54	118	48	108	12	76	72	197	101	26	35	51
913	57	123	28	135	21	88	62	217	72	21	39	50
751	60	94	29	112	15	37	51	193	54	21	40	45
714	35	95	18	99	16	39	41	198	52	28	45	48
629	38	78	20	107	8	22	54	160	63	14	41	24
578	44	91	27	103	8	21	45	130	39	15	17	38
561	35	90	20	96	13	27	35	107	48	15	41	34
628	40	54	43	96	19	28	39	171	44	15	43	36
592	33	66	27	82	9	22	35	173	39	22	39	45
539	42	71	30	81	7	20	29	129	66	14	21	29
593	32	70	31	103	9	22	40	138	57	25	31	35
473	28	69	14	85	14	19	25	111	36	15	25	32
449	32	60	20	89	9	18	12	101	34	14	18	42
386	29	52	21	84	5	18	23	69	24	14	24	23
356	33	53	12	64	13	8	20	81	27	7	18	20
291	25	46	27	71	6	12	5	56	14	7	11	11
337	29	44	24	83	14	13	8	49	20	9	22	22
1060	57	128	28	177	34	29	73	253	119	29	78	55
1227	88	177	56	189	41	36	78	259	127	41	63	72
1200	68	207	51	162	30	31	77	253	134	36	81	70
1346	56	200	52	178	29	45	88	356	160	34	79	69
1575	84	222	57	225	33	52	107	458	151	40	88	58
1606	85	247	61	208	35	55	102	429	169	45	99	71
1621	71	248	51	206	56	40	102	463	164	46	93	81
1693	96	250	59	219	31	61	103	491	191	49	69	74
1749	93	255	78	229	42	57	113	492	162	49	95	84
1934	85	300	45	249	45	46	126	545	230	48	112	103
2111	91	318	77	277	45	79	133	595	209	43	139	105
2194	118	260	68	305	47	65	155	643	230	53	133	117
2260	99	331	79	265	39	93	151	672	224	68	133	106
2009	107	289	80	248	48	68	119	579	202	58	118	93
1970	99	254	60	270	27	70	122	620	194	54	107	93
1996	81	288	55	256	44	86	131	577	202	56	125	95
1995	84	302	72	230	45	74	166	571	184	44	104	119
1923	96	284	75	263	33	69	130	527	195	56	90	105
1887	77	288	59	219	72	65	132	500	205	48	110	112
1980	100	306	68	251	62	67	162	497	183	51	108	125
1947	89	281	71	264	47	77	132	527	187	57	115	100
1891	69	275	50	234	57	66	155	526	199	61	103	96
1936	91	294	48	249	50	84	141	539	183	49	98	110
1823	66	266	67	207	57	74	146	500	183	56	98	103
1776	62	274	71	226	52	76	115	487	181	54	87	91
1577	48	253	50	182	40	44	138	440	172	41	86	83
1589	43	230	49	239	49	69	123	384	196	39	67	101
1418	54	219	58	230	40	41	118	303	174	41	67	73
435	21	58	17	80	17	13	20	126	41	4	18	20
417	17	64	16	75	9	10	26	126	39	5	13	17
382	15	69	19	66	4	9	13	126	27	10	12	12
352	21	56	12	65	6	13	15	104	34	7	8	11
354	25	58	13	57	7	20	19	94	35	5	10	11
347	14	67	16	45	6	12	22	106	26	2	11	20
319	12	50	16	56	6	10	21	92	26	5	12	13
320	12	49	17	50	4	9	13	106	25	6	8	21
323	14	59	8	47	1	6	16	98	36	13	13	12
368	13	52	8	46	9	11	19	131	36	11	10	22
336	13	52	12	33	4	11	25	116	33	8	16	13
376	17	58	16	51	5	15	18	137	19	15	13	12
348	23	38	10	57	6	18	18	106	39	5	12	16
321	22	44	9	44	10	15	20	86	26	11	14	20
344	8	49	16	48	3	10	23	108	27	13	9	30
395	10	63	17	44	6	14	26	126	45	10	14	20
342	25	56	14	46	6	19	18	89	33	5	13	18
330	12	63	12	50	7	11	13	95	28	5	18	16
321	16	65	16	43	13	15	16	77	21	10	18	11
290	15	41	5	41	10	12	20	85	24	7	12	18
288	12	47	11	39	6	22	23	63	24	8	6	27
319	16	54	10	45	10	12	21	75	31	15	14	16
288	11	49	14	43	9	12	13	80	22	7	13	15
266	6	44	19	28	12	13	14	77	28	4	10	11
277	13	55	12	38	10	14	19	71	21	3	13	8
300	17	44	8	38	4	16	25	98	25	8	6	11
258	11	55	10	38	4	13	14	69	19	3	10	12
258	9	44	12	38	7	13	17	60	44	4	5	5; 
