CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20160421 07:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10400002";
SUBJECT-CODE="FS";
SUBJECT-AREA="FS";
TITLE="02: Število dovoljenih splavov po starostnih skupinah in statističnih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="02: Število dovoljenih splavov po starostnih skupinah in statističnih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Osebe";
STUB="Starostne skupine","Leto";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Starostne skupine")="do 19 let","20-24 let","25-29 let","30-34 let","35-39 let","40-44 let",
"45 let in več";
VALUES("Leto")="1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008",
"2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022",
"2023","2024";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno - kraška";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
MAP("Statistična regija")="SI_SR12";
ELIMINATION("Statistična regija")="SLOVENIJA";
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 19 - Fetalne smrti do 28.tedna nosečnosti ISFS RS";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#Podatki 2015 - po zaključku obdelave podatkov je bilo ugotovljeno, da dva izvajalca nista poročali primerov medikamentoznih prekinitev nosečnosti. Posledično ocenjujemo, da so podatki o dovoljenih splavih v letu 2015 podcenjeni za okoli 2 %, "
"predvsem v Pomurski in Primorsko-notranjski regiji##Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini "
"Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.)##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3c_FS_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
CELLNOTE("*","2020","*")="Popravek podatka.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
889	61	171	27	135	23	24	58	235	84	22	17	32
869	60	156	34	112	18	30	56	255	64	20	28	36
873	69	152	26	117	14	21	56	252	74	19	31	42
830	55	177	29	108	20	28	48	221	74	19	23	28
696	58	146	28	74	6	19	55	216	54	9	13	18
586	42	102	19	84	12	11	34	181	48	7	17	29
552	37	103	18	81	17	15	39	135	57	12	17	21
511	38	85	16	76	14	16	31	132	63	11	16	13
464	28	106	13	53	7	19	28	123	42	11	18	16
435	26	83	14	65	8	7	36	122	43	10	9	12
418	35	76	8	54	8	9	29	132	37	10	8	12
420	44	84	9	43	15	3	37	116	45	6	7	11
346	28	72	8	43	7	8	22	98	27	6	10	17
338	18	75	13	44	2	13	27	89	27	9	4	17
309	22	55	12	36	4	18	17	87	30	8	9	11
279	10	58	11	38	8	6	33	72	19	5	6	13
268	14	55	10	21	6	9	25	78	21	2	8	19
240	16	51	5	30	8	7	19	68	19	2	6	9
208	16	38	9	21	7	5	19	61	14	0	6	12
219	18	32	8	27	4	10	24	52	17	3	9	15
177	15	27	6	17	4	6	16	46	21	5	9	5
213	21	42	7	31	4	8	23	34	19	1	7	16
190	5	32	6	26	5	8	18	48	23	3	4	12
175	13	26	4	23	2	8	21	44	13	4	6	11
165	13	26	7	20	8	8	25	35	10	1	4	8
168	7	29	3	21	8	4	18	45	19	3	1	10
215	8	44	8	27	9	14	27	40	15	2	7	14
210	9	42	4	31	10	11	18	52	16	3	4	10
1756	125	366	67	267	23	62	98	454	155	23	42	74
1710	114	315	70	241	33	78	98	471	142	28	39	81
1649	125	322	55	253	30	57	94	435	129	26	56	67
1626	109	276	62	228	42	55	107	452	136	45	40	74
1494	88	268	54	229	34	44	88	404	121	38	51	75
1436	83	275	49	215	43	51	92	369	118	24	41	76
1306	69	236	39	193	27	35	74	372	129	28	39	65
1194	80	220	45	150	24	39	77	316	110	26	42	65
1073	72	225	36	139	25	26	64	273	106	23	37	47
1029	58	193	42	121	19	33	80	281	95	20	37	50
910	46	188	30	120	22	21	60	257	88	9	29	40
910	46	167	32	109	19	24	76	233	105	22	30	47
847	47	151	21	131	13	31	59	251	80	14	13	36
744	60	109	22	97	21	29	61	204	60	23	24	34
747	56	126	16	103	17	32	55	193	58	22	21	48
642	23	133	22	81	7	16	64	166	61	15	22	32
591	29	122	20	79	12	14	47	147	47	11	25	38
648	25	131	15	67	11	22	58	192	56	11	20	40
546	24	104	19	52	15	17	45	149	60	9	20	32
554	28	114	12	68	7	12	46	155	47	7	24	34
566	60	111	19	69	20	12	43	149	46	8	15	14
504	42	100	12	68	12	21	38	123	35	2	26	25
456	29	95	14	48	11	19	34	127	36	10	13	20
432	24	83	11	50	17	11	37	116	36	7	18	22
441	24	85	24	50	16	22	46	111	35	6	8	14
498	39	83	14	62	16	21	48	115	47	8	9	36
456	27	93	13	53	11	19	44	110	46	6	19	15
464	23	93	11	62	16	23	45	101	40	11	13	26
2034	121	390	61	270	55	105	139	531	195	37	43	87
1727	108	333	54	257	35	85	101	453	168	30	40	63
1676	112	320	51	247	32	79	96	434	161	29	42	73
1624	100	314	53	237	32	66	116	410	163	22	39	72
1557	106	308	52	216	35	63	99	398	147	29	37	67
1471	97	248	57	203	34	67	85	407	143	30	39	61
1494	98	276	58	207	38	61	91	373	143	34	55	60
1387	102	245	58	203	33	59	75	361	107	22	45	77
1248	86	205	45	181	33	49	69	331	114	36	38	61
1243	91	216	48	185	25	38	70	300	127	28	52	63
1111	61	237	49	143	23	28	67	265	116	30	29	63
1082	76	213	30	143	23	34	74	268	112	19	42	48
1058	60	203	46	154	23	24	74	258	106	19	29	62
898	58	166	31	120	13	27	78	239	77	19	31	39
864	48	184	28	107	21	26	60	230	74	12	27	47
855	37	167	25	113	17	29	66	223	84	23	21	50
883	41	185	30	132	14	31	73	209	86	6	24	52
856	56	167	17	112	21	41	70	214	75	15	25	43
740	31	149	19	92	26	31	55	198	68	14	26	31
757	60	138	19	99	19	32	69	181	59	9	29	43
667	42	131	24	84	18	19	60	158	74	6	21	30
706	70	134	26	91	21	29	61	148	58	12	27	29
625	47	134	22	76	15	22	46	152	48	8	21	34
541	28	110	18	62	8	26	34	138	54	10	18	35
520	49	130	12	53	7	27	37	112	34	9	16	34
538	37	120	16	74	13	21	37	107	51	12	24	26
596	55	135	13	57	22	21	52	129	44	9	21	38
576	37	117	9	77	16	25	49	133	46	8	28	31
2296	121	382	77	288	56	115	190	622	217	51	78	99
2108	105	364	58	280	38	98	146	621	211	50	57	80
1939	101	307	77	274	34	83	146	545	195	52	54	71
1852	104	306	71	267	34	87	97	517	188	49	60	72
1635	100	244	47	247	41	63	104	487	129	39	60	74
1540	86	243	46	220	34	61	108	454	158	28	42	60
1440	91	252	42	200	28	70	99	401	127	29	34	67
1362	92	251	46	199	22	58	87	351	114	30	46	66
1293	89	242	47	181	27	56	92	317	108	30	41	63
1203	87	214	34	161	25	48	103	286	110	22	45	68
1203	78	228	41	165	29	40	74	299	103	30	40	76
1067	65	217	28	144	28	36	77	250	99	34	35	54
1127	62	232	35	148	33	49	65	297	88	20	35	63
1053	78	203	35	132	19	33	63	264	105	14	45	62
1081	66	194	35	137	23	40	69	307	97	22	33	58
1056	58	197	41	130	27	42	62	267	101	23	38	70
1026	39	228	27	141	23	39	82	260	81	18	28	60
1019	58	201	32	128	20	37	79	259	104	18	23	60
934	33	156	30	121	20	37	77	259	97	11	26	67
948	59	175	34	113	20	52	69	223	87	15	46	55
861	44	170	17	121	34	26	56	201	87	19	32	54
879	67	161	38	120	24	31	52	219	83	13	28	43
797	52	145	36	89	24	35	76	183	71	12	37	37
707	45	134	28	103	22	23	52	164	70	12	26	28
701	38	109	22	122	30	27	57	165	60	17	23	31
689	49	136	20	100	17	34	51	147	63	11	25	36
682	41	141	15	90	14	30	51	166	54	12	27	41
699	45	153	24	91	13	31	45	156	63	22	23	33
1873	88	285	56	258	39	76	133	563	198	47	60	70
1813	80	294	38	267	49	91	115	495	183	56	65	80
1742	87	273	66	251	35	73	120	508	182	35	51	61
1694	96	264	54	240	31	83	124	443	166	29	72	92
1640	79	264	50	240	42	58	111	455	150	46	53	92
1527	74	231	55	223	25	60	109	442	160	29	54	65
1418	60	196	38	226	27	64	100	426	139	46	39	57
1243	71	208	31	176	35	37	68	337	138	32	50	60
1146	62	207	32	156	20	51	76	303	117	27	41	54
1127	68	189	41	144	25	57	74	297	105	38	34	55
1012	60	172	36	133	21	47	68	267	93	22	43	50
986	58	192	31	132	18	31	84	255	80	22	30	53
838	64	153	26	114	19	27	58	222	71	18	36	30
870	58	156	28	112	17	37	47	222	87	20	26	60
856	53	160	32	118	17	38	58	231	63	13	27	46
901	39	162	34	126	12	36	46	263	89	18	32	44
900	45	175	25	116	13	50	63	233	93	14	26	47
913	40	175	31	128	19	38	59	253	67	16	33	54
834	38	158	35	99	18	35	67	203	91	11	25	54
870	49	156	26	117	19	40	54	239	86	17	23	44
822	49	159	24	120	28	43	47	204	56	23	27	42
804	63	155	26	107	21	42	53	185	76	14	30	32
835	55	152	25	108	18	22	55	223	70	21	32	54
802	43	146	28	103	22	34	65	216	66	10	24	45
747	47	145	20	90	23	30	45	186	79	14	31	37
715	44	131	15	81	21	37	52	181	71	13	32	37
709	47	136	18	82	20	24	61	169	71	14	26	41
741	33	134	26	94	29	28	59	191	55	13	24	55
795	37	124	21	109	13	39	56	229	87	19	22	39
818	58	127	19	106	13	39	71	223	85	13	22	42
743	44	115	16	81	13	40	58	195	89	15	28	49
719	35	88	11	107	16	33	75	209	68	19	24	34
714	32	107	15	109	7	31	58	215	57	19	29	35
694	30	100	21	97	15	39	55	184	67	10	19	57
604	23	75	11	100	18	31	48	169	63	14	22	30
651	30	90	24	98	11	26	53	182	64	17	24	32
573	44	84	13	83	10	29	38	155	53	15	19	30
535	25	77	20	83	15	24	40	135	52	15	19	30
467	20	76	21	64	7	18	34	134	47	9	15	22
438	17	78	13	61	8	16	33	123	45	6	15	23
392	19	53	15	44	12	18	25	130	33	12	17	14
389	18	52	10	48	8	22	26	128	36	3	23	15
368	19	50	17	40	7	24	25	121	33	8	19	5
342	17	54	5	49	4	14	16	115	34	2	17	15
311	18	49	10	37	6	16	26	83	24	7	9	26
351	17	62	9	39	4	18	18	102	36	7	18	21
389	13	62	15	42	9	21	31	106	42	10	17	21
354	15	68	14	45	14	16	13	104	29	11	11	14
401	21	63	17	40	8	12	28	124	34	5	17	32
339	19	50	8	34	8	23	26	94	29	7	25	16
345	15	70	10	32	4	10	23	102	28	4	15	32
337	18	56	13	44	6	10	28	80	35	8	12	27
336	21	54	12	40	8	16	21	93	30	10	12	19
343	18	58	15	42	10	13	21	72	36	12	23	23
342	25	62	9	47	7	15	23	90	31	7	11	15
337	10	50	15	45	11	10	25	108	29	2	11	21
69	5	8	1	11	0	3	6	27	2	1	2	3
71	6	8	5	12	1	2	3	18	4	1	3	8
85	4	12	0	10	3	1	9	31	5	2	3	5
80	3	10	1	18	1	1	4	22	10	2	4	4
63	4	7	0	6	0	0	6	26	6	1	4	3
73	2	8	1	11	3	0	5	23	13	4	1	2
59	1	9	2	10	0	8	3	12	7	1	2	4
55	4	4	3	10	0	1	1	18	5	0	5	4
54	5	10	1	4	0	1	4	12	8	1	4	4
60	3	10	1	9	0	1	4	12	12	5	2	1
55	4	7	1	6	0	6	6	13	5	3	3	1
45	3	8	0	3	1	2	2	20	2	0	3	1
45	4	7	1	7	2	0	3	13	0	2	4	2
36	4	5	1	1	2	1	4	13	1	0	2	2
38	1	3	0	8	0	1	3	12	4	0	1	5
31	2	5	2	4	0	1	2	7	4	0	0	4
32	1	4	0	6	0	1	5	7	3	1	3	1
33	1	7	2	4	0	0	5	7	5	0	1	1
31	0	2	5	6	0	0	1	15	1	0	0	1
34	1	10	0	2	1	2	2	8	4	0	4	0
35	5	9	1	2	1	4	0	7	3	1	2	0
29	1	8	0	9	3	0	0	3	2	1	0	2
27	1	4	4	2	0	1	1	9	3	0	0	2
32	2	6	2	6	0	1	2	9	1	0	1	2
16	0	2	1	0	1	1	1	6	4	0	0	0
45	3	6	1	6	1	2	4	11	2	1	3	5
28	1	5	0	2	0	1	0	7	6	1	2	3
22	0	3	0	3	1	0	0	9	2	0	0	4; 
