CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20160421 07:30";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="10400005";
SUBJECT-CODE="FS";
SUBJECT-AREA="FS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="K1: Splavnost na 1000 žensk 15-49 let po vrsti splava in statističnih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="K1: Splavnost na 1000 žensk 15-49 let po vrsti splava in statističnih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Osebe";
STUB="Vrsta fetalne smrti","Leto";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Vrsta fetalne smrti")="Dovoljeni splavi","Spontani splavi in druge patološke nosečnosti",
"Izvenmaternične nosečnosti";
VALUES("Leto")="1997","1998","1999","2000","2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008",
"2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022",
"2023","2024";
VALUES("Statistična regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska",
"Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno - kraška";
CODES("Statistična regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
MAP("Statistična regija")="SI_SR12";
ELIMINATION("Statistična regija")="SLOVENIJA";
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 19 - Fetalne smrti do 28.tedna nosečnosti ISFS RS";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#Ker se je z leti zaradi spremenjenih diagnostičnih možnosti, spremenil način beleženja spontanih splavov in drugih patoloških oblik nosečnosti, je v tej tabeli prikazana združena stopnja splavnosti (spontani splavi in druge patološke "
"nosečnosti).##Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz "
"savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.)##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3c_FS_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
CELLNOTE("*","2020","*")="Popravek podatka.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
18.81	17.24	20.75	16.03	19.92	17.44	24.26	19.49	20.58	18.46	16.03	8.73	14.95
17.70	16.43	19.28	14.33	18.99	15.67	24.12	16.85	19.71	16.84	15.79	8.46	14.49
16.88	16.82	18.16	15.00	18.29	13.51	20.18	16.41	18.65	16.35	14.04	8.85	13.66
16.35	15.64	17.39	14.48	17.88	14.81	20.15	16.16	17.68	15.77	14.57	8.78	13.97
15.22	14.71	16.39	12.71	16.68	13.99	15.92	14.72	17.25	13.07	14.23	8.36	13.62
14.35	13.13	14.81	12.86	15.67	14.10	16.51	13.77	16.18	13.95	10.39	7.28	13.18
13.54	12.14	14.19	10.85	15.25	13.27	16.29	12.80	14.89	13.19	12.99	7.15	11.53
12.69	13.47	13.76	11.77	13.73	12.00	13.63	11.05	13.46	11.99	10.99	7.93	12.14
11.69	12.63	13.60	9.97	12.11	10.67	13.46	10.52	12.06	11.01	11.44	6.96	10.65
11.34	11.89	12.51	10.78	11.75	10.37	12.20	11.57	11.46	10.99	11.07	7.03	10.89
10.53	10.23	12.70	10.21	10.63	9.96	10.02	9.71	10.98	9.97	9.10	6.01	10.45
10.15	10.55	12.57	8.00	9.96	10.28	8.77	11.08	10.17	10.02	8.83	5.88	9.43
9.62	10.19	11.39	8.92	10.42	10.40	9.88	9.14	9.79	8.42	7.68	5.48	8.92
9.02	10.72	10.14	8.38	9.12	8.01	10.32	9.21	8.93	8.24	7.48	5.97	9.13
8.98	9.77	10.36	8.54	9.17	8.98	11.58	8.77	9.12	7.62	7.32	5.33	8.87
8.75	7.00	10.55	8.69	9.16	7.76	9.43	8.94	8.63	8.43	7.52	5.35	9.26
8.66	7.20	11.32	7.75	9.18	7.92	10.69	10.16	7.88	7.77	5.21	4.93	9.97
8.89	8.43	11.15	7.29	9.19	6.69	10.30	10.02	8.67	8.06	6.24	5.21	9.36
8.18	6.27	9.56	8.80	7.94	7.83	9.36	9.76	7.92	8.43	5.05	5.04	9.09
8.43	9.49	10.12	7.70	8.77	7.10	10.70	9.27	7.77	7.57	5.77	6.20	8.68
8.09	9.96	9.96	7.54	8.60	9.79	8.09	8.49	7.26	7.50	6.36	5.31	7.53
8.07	12.27	9.83	8.37	8.89	8.26	10.44	8.73	6.61	7.17	4.83	6.33	7.01
7.65	9.02	9.63	8.56	7.42	6.97	8.05	8.80	6.87	6.64	5.65	5.49	8.17
7.10	7.76	8.63	7.69	7.69	7.05	7.80	8.34	6.25	6.54	5.01	4.75	7.23
6.88	8.76	8.51	7.33	7.43	8.56	9.16	8.16	5.77	5.89	5.61	4.29	6.03
7.08	9.12	8.77	6.33	7.66	7.96	9.24	8.12	5.52	6.85	5.91	5.37	7.38
7.14	9.55	9.61	5.79	7.07	7.62	8.71	9.02	5.73	6.42	5.04	5.19	7.11
7.19	7.48	9.22	6.83	7.95	8.86	9.06	8.41	6.01	6.04	5.84	4.78	7.65
4.50	3.95	3.66	3.62	4.78	4.59	4.23	4.59	4.73	5.61	4.89	4.43	4.37
4.72	4.80	4.33	5.51	4.83	4.61	4.28	5.26	4.79	5.32	4.70	3.33	4.64
4.74	4.25	4.55	5.72	4.40	3.86	4.56	4.17	5.18	5.37	4.73	4.21	4.60
4.94	3.65	4.29	4.79	4.62	4.21	6.05	4.56	5.76	5.99	4.96	4.32	4.20
4.90	4.38	4.43	4.60	4.98	4.07	4.92	4.92	5.31	5.88	5.82	4.20	3.89
5.04	4.72	5.02	5.86	4.99	4.59	6.00	5.14	4.96	5.33	5.04	4.68	4.60
4.99	4.04	5.12	4.07	4.60	6.25	5.05	4.57	5.36	5.53	5.31	4.37	5.05
5.30	4.91	5.10	4.64	4.55	4.66	5.60	4.62	6.03	6.08	6.61	4.41	5.09
5.34	5.07	5.04	5.86	5.41	5.25	5.42	4.99	5.76	5.57	5.68	4.64	4.57
5.74	4.35	5.77	3.56	5.89	6.47	4.05	5.51	6.09	6.51	6.34	5.71	6.09
6.24	4.88	5.87	6.20	6.26	5.53	8.71	5.63	6.52	6.55	5.80	6.66	6.22
6.34	5.87	4.95	6.49	6.48	5.41	8.47	6.57	6.75	6.79	6.40	6.09	6.68
6.56	5.60	5.94	6.28	6.50	5.72	11.39	6.36	6.86	6.15	7.51	6.54	6.21
5.75	6.09	5.07	6.52	5.93	6.16	6.69	5.11	5.95	5.37	6.71	6.09	5.50
5.65	4.94	4.68	4.76	6.17	4.34	7.05	4.98	6.32	5.22	7.06	5.92	5.68
5.59	4.48	4.98	4.66	6.15	5.38	7.07	5.72	5.72	5.70	6.12	6.53	4.83
5.56	4.93	5.44	6.29	5.75	5.67	6.35	6.68	5.43	4.88	5.21	4.85	6.44
5.44	5.18	5.25	6.24	6.50	3.71	6.07	5.37	5.02	5.41	6.42	5.42	5.71
5.59	4.74	4.89	6.80	5.78	7.50	5.96	5.66	5.37	5.63	5.78	6.42	6.17
5.80	5.49	5.43	6.47	6.20	6.00	5.81	6.59	5.41	5.11	6.79	6.25	7.20
5.70	5.53	5.23	7.05	6.55	4.68	6.43	5.47	5.36	5.91	6.74	5.88	5.48
5.77	4.38	5.22	5.80	6.51	5.86	5.96	6.73	5.44	6.08	8.30	5.93	5.63
5.63	5.26	5.53	4.54	6.51	5.79	7.09	5.77	5.29	5.21	6.23	5.53	6.07
5.33	4.40	5.02	6.44	5.82	6.04	6.35	5.51	4.90	5.16	6.88	5.25	6.17
5.08	4.15	5.04	6.88	6.15	5.25	6.57	4.85	4.53	4.80	6.70	5.06	4.81
4.57	3.75	4.77	4.68	4.88	4.90	3.64	5.55	4.24	4.72	4.73	4.77	4.39
4.43	3.18	4.30	5.79	6.13	5.05	5.69	4.47	3.55	5.05	4.54	3.58	4.77
4.14	3.95	4.10	6.29	6.18	4.98	3.82	4.39	2.82	4.67	4.95	4.13	4.03
0.84	0.65	0.70	0.88	1.19	1.42	0.74	0.57	0.97	0.81	0.32	0.60	0.74
0.81	0.53	0.77	0.82	1.12	0.75	0.57	0.74	0.98	0.77	0.40	0.43	0.63
0.74	0.47	0.83	0.98	0.98	0.34	0.51	0.37	0.98	0.53	0.79	0.40	0.45
0.68	0.65	0.68	0.62	0.96	0.51	0.74	0.42	0.81	0.67	0.55	0.27	0.41
0.69	0.79	0.71	0.67	0.85	0.59	1.15	0.54	0.74	0.69	0.39	0.34	0.41
0.68	0.44	0.82	0.83	0.67	0.51	0.69	0.62	0.83	0.51	0.16	0.38	0.75
0.63	0.38	0.62	0.83	0.84	0.51	0.57	0.59	0.73	0.52	0.40	0.41	0.49
0.63	0.39	0.61	0.90	0.75	0.35	0.52	0.37	0.84	0.50	0.48	0.28	0.80
0.65	0.46	0.74	0.43	0.71	0.09	0.35	0.45	0.78	0.72	1.04	0.46	0.46
0.74	0.43	0.66	0.43	0.70	0.80	0.64	0.54	1.05	0.73	0.88	0.35	0.86
0.68	0.44	0.67	0.66	0.51	0.36	0.65	0.72	0.93	0.67	0.64	0.58	0.51
0.77	0.58	0.76	0.90	0.80	0.46	0.90	0.52	1.10	0.39	1.22	0.47	0.48
0.72	0.83	0.50	0.59	0.93	0.57	1.13	0.54	0.82	0.81	0.42	0.46	0.64
0.67	0.80	0.58	0.54	0.72	0.98	0.96	0.60	0.66	0.55	0.93	0.54	0.80
0.72	0.29	0.66	0.98	0.80	0.30	0.65	0.70	0.83	0.57	1.12	0.35	1.21
0.84	0.38	0.86	1.06	0.74	0.62	0.92	0.80	0.98	0.97	0.87	0.55	0.81
0.74	0.96	0.78	0.89	0.79	0.64	1.27	0.57	0.69	0.72	0.44	0.52	0.74
0.72	0.47	0.88	0.79	0.90	0.56	0.70	0.42	0.75	0.62	0.45	0.74	0.66
0.71	0.65	0.93	1.07	0.79	1.07	0.96	0.53	0.62	0.47	0.92	0.76	0.46
0.65	0.62	0.60	0.34	0.76	0.84	0.78	0.67	0.69	0.55	0.65	0.51	0.76
0.66	0.51	0.70	0.77	0.74	0.52	1.46	0.78	0.51	0.56	0.76	0.26	1.15
0.74	0.69	0.82	0.72	0.87	0.89	0.81	0.72	0.61	0.74	1.45	0.62	0.69
0.67	0.49	0.75	1.02	0.84	0.81	0.83	0.45	0.65	0.52	0.68	0.58	0.64
0.62	0.27	0.68	1.41	0.55	1.10	0.90	0.49	0.63	0.67	0.39	0.45	0.47
0.65	0.59	0.85	0.90	0.75	0.92	0.98	0.67	0.58	0.49	0.30	0.59	0.34
0.71	0.79	0.69	0.60	0.75	0.37	1.12	0.88	0.80	0.59	0.79	0.28	0.47
0.61	0.52	0.86	0.76	0.75	0.37	0.91	0.49	0.56	0.46	0.30	0.46	0.51
0.61	0.43	0.69	0.92	0.75	0.65	0.92	0.59	0.48	1.06	0.40	0.23	0.21; 
