CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20151126 09:44";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10600005";
SUBJECT-CODE="NB";
SUBJECT-AREA="NB";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="05: Število prijavljenih obolenj nalezljivih bolezni po mesecu obolenja, Slovenija, letno";
CONTENTS="05: Število prijavljenih obolenj nalezljivih bolezni po mesecu obolenja, Slovenija, letno";
UNITS="Število prijavljenih primerov";
STUB="Leto","Obolenje";
HEADING="Mesec";
VALUES("Leto")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Obolenje")="ANTRAKS","CENTRALNOEVROPSKI ENCEFALITIS, KI GA PRENAŠA KLOP","CISTICERKOZA",
"COVID-19","CREUTZFELDT-JAKOBOVA BOLEZEN","ČIKUNGUNJA","DAVICA","DENGA","EHINOKOKOZA",
"KAMPILOBAKTERIOZA","KRIPTOSPORIDIOZA","MUMPS","NOROVIROZA","OKUŽBA S CL.DIFFICILE",
"OKUŽBA S H.INFLUENZE, INVAZIVNA BOLEZEN","OKUŽBA S HRANO PO POVZROČITELJIH","OKUŽBA Z E.COLI",
"OSLOVSKI KAŠELJ","PARATIFUS A, B, C","PEGAVICA","RDEČKE","ROTAVIROZA","RUMENA MRZLICA",
"SEPSA PO POVZROČITELJIH","ČRNE KOZE","DRUGO","ENTEROBIOZA","GARJE","HEPATITIS A","JERSINIOZA",
"KUGA","LAMBLIOZA","LEGIONELOZA","LEPTOSPIROZA","LISTERIOZA","MALARIJA",
"MENINGOENCEFALITIS/MENINGITIS PO POVZROČITELJIH","OPIČJE KOZE","OŠPICE","PSITAKOZA","SALMONELOZA",
"ŠEN","ŠKRLATINKA","TRAKULJAVOST","ZOONOTIČNA GRIPA","TETANUS","TOKSOKAROZA","AMEBOZA","BOTULIZEM",
"DERMATOFITOZE (MIKROSPORIJA, TRIHOFITIJA IN DRUGE)","ENTERITIS - DRUGI","GRIŽA PO POVZROČITELJIH",
"HEMORAGIČNA MRZLICA","INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA","LIŠMANIOZA","NORICE",
"OKUŽBA Z MENINGOKOKI, INVAZIVNA BOLEZEN","PASOVEC (HERPES ZOSTER)","POLIOMIELITIS","TIFUS",
"TRIHINELOZA","TULAREMIJA","VROČICA ZAHODNEGA NILA","GOBAVOST","KOLERA","LYMSKA BORELIOZA",
"OKUŽBA S STR.PNEUMONIAE, INVAZIVNA BOLEZEN","GRIPA","OKUŽBA Z VIRUSOM ZIKA","STEKLINA",
"TOKSOPLAZMOZA","ADENOVIRUSNI ENTERITIS","BRUCELOZA","HEMORAGIČNA MRZLICA Z RENALNIM SINDROMOM",
"HEPATITIS E","MELIOIDOZA","STREPTOKOKNA ANGINA","TRAHOM","TREBUŠNI TIFUS","TRIHURIOZA","VROČICA Q";
VALUES("Mesec")="Mesec - SKUPAJ","Januar","Februar","Marec","April","Maj","Junij","Julij","Avgust",
"September","Oktober","November","December";
LAST-UPDATED="20260129 12:00";
CONTACT="podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441-400#";
DATABASE="Evidenca nalezljivih bolezni (NIJZ 52, NIJZ 53)";
SOURCE="NIJZ";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3d_NB_2019.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
153 0 0 0 3 17 40 53 13 4 12 8 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1239 73 46 58 84 127 134 144 158 110 133 106 66 
16 0 0 2 0 1 1 1 4 2 1 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1520 410 128 113 50 13 14 29 80 112 189 182 200 
668 60 56 68 54 70 56 55 54 43 53 53 46 
19 2 2 2 3 0 3 0 0 1 0 2 4 
26 2 0 4 1 7 1 3 2 3 1 2 0 
240 16 10 13 9 20 24 24 28 24 25 30 17 
187 10 11 16 14 22 29 25 23 10 16 4 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
631 45 41 61 74 43 43 38 46 39 46 45 110 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
758 74 44 55 39 79 51 82 79 65 79 62 49 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 11 10 3 2 4 1 6 4 6 11 9 2 
5509 629 482 484 325 332 349 305 373 473 547 704 506 
466 41 43 46 47 35 31 13 20 33 35 73 49 
16 0 2 0 1 0 1 0 2 4 2 2 2 
32 4 1 2 2 2 4 4 3 5 3 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 4 4 6 5 1 2 5 7 5 2 3 3 
160 9 5 9 5 19 25 26 16 16 15 8 7 
18 1 0 1 1 3 0 1 2 4 1 4 0 
10 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 2 1 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
68 1 2 3 4 4 6 10 6 6 17 6 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 2 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
253 14 13 12 8 16 32 27 47 35 15 27 7 
2018 159 124 131 160 182 202 211 239 184 173 150 103 
2180 382 232 252 224 148 141 69 27 58 176 199 272 
4 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1639 406 273 369 311 140 26 11 21 27 14 20 21 
129 28 7 15 6 7 6 7 13 8 7 8 17 
26 9 0 2 0 3 0 2 2 5 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
912 73 61 73 82 75 83 66 63 60 103 99 74 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9667 1535 1110 1104 1102 988 751 561 278 211 470 680 877 
19 3 1 1 2 0 2 1 0 2 2 2 3 
4200 418 288 348 319 394 332 386 387 386 352 341 249 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7544 143 90 92 304 1047 1751 1687 1058 522 426 291 133 
274 32 26 42 31 13 7 12 5 21 42 22 21 
2298 582 740 757 154 4 0 1 0 0 1 2 57 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 2 3 3 3 2 0 1 2 4 2 1 1 
110 20 10 10 7 6 7 6 6 8 11 10 9 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
12 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 2 1 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16152 1865 1423 1628 1621 1375 1328 864 573 829 1417 1504 1725 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
111 0 1 1 5 9 22 32 10 7 14 9 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 
1268 83 56 69 83 118 136 136 148 130 103 140 66 
26 0 1 0 0 3 2 6 6 4 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1781 259 134 333 426 61 22 23 92 90 39 220 82 
636 77 59 57 61 45 49 43 41 52 55 42 55 
25 6 2 3 3 1 2 0 1 1 0 3 3 
34 3 3 2 2 0 4 3 10 0 2 2 3 
289 22 9 20 14 17 24 32 76 29 24 9 13 
122 19 13 15 9 6 11 17 14 3 5 4 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1343 270 186 302 279 101 32 25 44 25 49 17 13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
804 64 48 61 66 61 57 73 91 93 80 67 43 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 7 5 1 4 4 6 2 4 2 1 5 3 
1447 473 328 71 53 46 37 29 36 59 95 132 88 
405 37 43 24 39 31 24 23 21 52 44 39 28 
12 3 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 
28 1 0 1 3 4 3 5 0 0 5 5 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 2 5 3 3 4 2 3 4 6 1 1 5 
196 10 5 6 8 8 15 25 29 28 23 22 17 
59 0 0 0 2 0 2 8 11 12 14 9 1 
21 1 2 0 4 3 1 0 1 0 5 2 2 
6 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 
111 5 2 2 4 5 19 18 18 16 11 9 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 0 6 8 3 1 1 0 0 7 22 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
426 10 13 107 47 20 26 41 58 41 28 23 12 
1874 158 98 144 143 154 170 234 233 169 127 132 112 
2021 342 200 222 272 193 175 45 26 62 119 165 200 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
282 22 6 8 10 11 11 20 38 53 28 50 25 
145 17 16 40 23 6 3 6 3 3 5 6 17 
25 1 2 1 2 0 1 2 4 3 7 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
932 96 62 90 81 99 75 76 69 73 75 77 59 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
12230 1117 1093 1286 1880 1695 1319 639 223 220 574 943 1241 
9 2 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 
4067 340 285 358 330 334 318 375 373 381 338 346 289 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3918 123 87 104 256 469 741 765 493 272 255 233 120 
292 44 51 32 37 25 13 5 3 11 26 16 29 
3331 1336 1274 408 93 24 5 0 0 0 1 12 178 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 3 2 1 0 0 2 1 0 4 5 3 0 
177 13 7 5 14 18 8 7 21 14 19 23 28 
6 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 
252 8 8 18 32 56 55 31 20 8 11 3 2 
10 0 5 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8724 1541 1059 747 823 716 650 378 257 396 710 678 769 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
187 1 0 1 3 17 57 57 31 15 5 0 0 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17078 0 8 979 453 30 190 532 830 2842 9459 1753 2 
7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
946 79 47 33 70 107 109 119 119 85 74 50 54 
21 2 2 0 1 1 2 5 4 3 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
823 450 146 39 127 9 8 6 8 12 9 7 2 
531 65 39 40 34 41 38 30 49 49 46 41 59 
12 3 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 1 
22 1 1 1 2 2 3 0 5 2 4 0 1 
172 21 7 6 6 7 18 26 30 22 16 6 7 
35 9 11 7 1 1 3 0 0 3 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
207 53 60 41 6 9 6 9 8 3 4 6 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
636 84 65 44 47 37 67 52 70 56 43 46 25 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 7 0 2 0 1 2 1 1 0 2 0 2 
487 88 60 44 22 33 61 20 24 28 35 38 34 
215 29 19 9 16 11 22 19 11 8 30 15 26 
4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 
26 3 2 1 1 3 1 3 3 2 3 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 4 1 3 1 0 2 3 1 2 0 0 1 
120 14 6 5 5 11 9 12 17 18 6 10 7 
12 3 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 0 
26 1 3 2 0 0 2 1 7 4 2 1 3 
2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 6 6 2 0 3 8 3 3 4 3 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
175 13 9 5 3 15 13 26 34 31 19 3 4 
1361 126 112 90 101 121 113 158 158 116 100 89 77 
510 195 134 68 6 10 25 16 8 7 26 5 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
174 24 11 6 6 14 14 17 25 23 11 11 12 
74 54 9 5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 
14 0 7 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
363 55 48 46 22 11 29 22 29 32 23 22 24 
3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
4402 1187 1091 863 132 30 105 100 65 120 317 324 68 
6 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 
3180 277 254 238 234 285 287 314 333 292 237 241 188 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7497 124 99 124 452 984 1882 1604 1078 516 277 232 125 
171 37 43 27 5 2 7 6 4 8 11 13 8 
2895 1124 1510 256 4 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 1 4 3 0 1 0 0 1 2 4 0 0 
62 27 17 3 0 0 3 3 1 1 4 3 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 1 0 1 1 1 4 1 1 0 3 1 
3 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2319 864 657 322 31 42 52 46 51 94 87 41 32 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 0 2 3 4 7 12 10 5 2 10 6 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 1 0 1 1 1 0 1 0 4 1 0 
1085 79 44 81 66 118 133 120 109 115 91 66 63 
31 2 4 1 3 1 0 1 7 2 5 2 3 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1008 6 3 20 13 61 113 128 88 172 75 149 180 
610 69 65 59 50 49 38 53 42 34 46 51 54 
15 0 0 0 2 2 1 1 1 0 2 2 4 
32 3 0 1 0 8 1 5 5 1 2 1 5 
275 8 6 8 10 17 19 51 51 31 40 19 15 
6 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
238 3 1 5 4 8 12 12 41 41 25 32 54 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
490 60 37 40 32 47 46 46 34 50 33 29 36 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 2 1 0 1 1 0 1 3 1 4 4 4 
277 29 16 18 22 22 24 23 27 20 32 14 30 
226 10 9 18 21 12 14 14 12 10 35 37 34 
11 0 0 1 1 2 0 2 2 0 2 1 0 
50 8 4 3 1 6 6 7 2 5 2 1 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 0 1 2 4 5 2 2 4 4 4 2 3 
87 6 3 1 1 3 6 20 12 11 9 6 9 
11 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 
20 3 2 4 2 3 0 2 1 3 0 0 0 
3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
27 0 1 1 5 0 3 4 7 3 1 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
163 8 5 4 7 11 13 21 31 26 18 12 7 
1004 75 47 85 87 80 100 123 125 91 69 63 59 
166 1 8 9 5 13 22 7 15 17 18 24 27 
3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
262 23 17 21 15 7 17 22 26 48 33 20 13 
136 0 0 5 2 3 4 14 13 18 39 24 14 
18 4 1 2 1 1 2 2 0 1 1 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
476 20 34 29 27 30 40 37 50 50 48 61 50 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4794 50 73 174 283 332 418 275 244 305 530 893 1217 
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2709 229 180 249 203 240 252 229 262 251 201 203 210 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 1 0 1 0 2 26 8 5 4 7 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2933 90 60 116 189 394 611 499 316 226 151 155 126 
176 10 7 18 16 15 10 15 4 12 27 24 18 
8 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 5 4 5 2 3 3 1 1 3 1 3 2 
51 0 2 4 2 0 4 5 3 7 6 11 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
575 3 5 26 58 97 215 130 27 6 4 2 2 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
724 29 37 56 47 62 86 94 78 55 49 68 63 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
125 0 0 0 3 9 30 37 26 7 3 7 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 
1139 74 84 87 66 107 124 115 100 93 88 108 93 
31 1 2 0 0 1 2 4 5 5 3 4 4 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1830 248 56 192 174 49 94 114 134 98 201 223 247 
588 61 43 57 55 35 40 40 58 50 52 52 45 
31 5 4 2 2 4 3 1 0 0 7 3 0 
45 3 3 2 3 2 1 1 0 1 25 3 1 
396 21 14 12 12 26 34 34 54 83 55 36 15 
35 0 2 9 9 9 1 1 2 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1353 98 293 326 277 175 48 24 41 30 22 10 9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
422 56 32 42 35 35 33 30 37 39 22 32 29 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 1 1 4 3 1 4 4 6 3 1 2 3 
402 33 21 30 37 28 22 31 23 33 37 51 56 
351 24 29 38 24 31 24 15 16 22 40 44 44 
68 1 1 3 6 7 10 12 12 11 3 2 0 
54 6 3 6 5 5 10 8 2 2 2 0 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 3 5 3 1 2 5 3 3 4 3 4 1 
143 9 4 7 8 14 19 9 14 20 12 19 8 
7 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 
23 1 1 5 2 2 3 0 1 3 2 2 1 
9 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 
48 3 1 5 0 5 12 7 7 1 2 3 2 
47 0 0 0 0 6 9 24 6 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
415 16 5 8 10 10 18 22 47 40 46 181 12 
886 65 53 61 71 94 92 98 90 72 62 71 57 
1152 38 38 56 70 83 86 38 20 52 140 170 361 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
218 14 10 7 7 20 16 17 33 36 15 28 15 
164 19 12 6 8 7 5 3 2 7 33 17 45 
16 2 3 0 0 1 0 0 3 0 2 5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
553 35 54 41 45 55 50 36 51 51 49 50 36 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
10378 1269 1202 1287 1220 1328 894 437 165 167 524 835 1050 
7 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 
2241 184 189 191 193 191 192 202 158 175 183 196 187 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 0 0 1 0 4 4 2 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4008 68 56 85 156 547 944 858 473 255 238 228 100 
230 23 20 25 25 20 11 11 6 9 24 28 28 
1762 63 114 400 233 11 1 4 5 2 8 25 896 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 5 1 1 4 3 2 2 0 1 0 2 3 
227 17 12 28 40 32 26 18 13 12 5 11 13 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
8 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 
9 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4722 58 96 122 168 310 579 368 133 300 643 842 1103 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 1 0 1 0 2 12 22 12 5 2 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 2 1 
16 3 1 1 1 2 2 1 0 0 1 0 4 
1089 55 47 63 63 103 135 134 167 97 88 85 52 
56 2 7 2 5 2 0 4 7 17 4 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1624 212 268 198 58 25 21 40 98 96 174 297 137 
712 81 50 76 45 51 50 58 55 47 66 68 65 
31 4 1 0 2 4 3 2 3 4 4 2 2 
41 3 4 2 4 3 2 2 2 4 4 5 6 
351 18 10 13 8 24 21 46 54 51 47 39 20 
123 1 0 4 3 1 2 1 7 2 8 36 58 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
818 23 39 88 61 32 28 56 99 81 60 92 159 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
641 49 41 48 37 69 55 78 49 63 63 43 46 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 3 1 2 2 4 5 0 1 1 6 5 3 
892 79 69 93 72 44 57 50 49 74 97 135 73 
570 46 34 41 35 40 35 19 24 50 103 83 60 
7 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 
56 9 7 6 0 9 3 4 7 4 0 3 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 7 4 6 6 5 3 7 0 8 6 5 4 
169 10 4 12 6 13 19 15 20 22 19 12 17 
28 0 0 1 0 0 1 1 14 6 1 3 1 
16 3 1 2 1 0 1 1 0 2 0 1 4 
11 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 3 2 
58 2 2 2 3 6 7 11 11 4 3 7 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
264 23 6 9 18 15 21 33 39 38 26 24 12 
929 73 60 63 73 75 111 93 102 78 71 70 60 
