CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20151126 09:44";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10600006";
SUBJECT-CODE="NB";
SUBJECT-AREA="NB";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="06: Število prijavljenih obolenj nalezljivih bolezni po zdravstvenih regijah, Slovenija, letno";
CONTENTS="06: Število prijavljenih obolenj nalezljivih bolezni po zdravstvenih regijah, Slovenija, letno";
UNITS="Število prijavljenih primerov";
STUB="Leto","Obolenje";
HEADING="Zdravstvena regija";
VALUES("Leto")="2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Obolenje")="ANTRAKS","CENTRALNOEVROPSKI ENCEFALITIS, KI GA PRENAŠA KLOP","CISTICERKOZA",
"COVID-19","CREUTZFELDT-JAKOBOVA BOLEZEN","ČIKUNGUNJA","DAVICA","DENGA","EHINOKOKOZA",
"KAMPILOBAKTERIOZA","KRIPTOSPORIDIOZA","MUMPS","NOROVIROZA","OKUŽBA S CL.DIFFICILE",
"OKUŽBA S H.INFLUENZE, INVAZIVNA BOLEZEN","OKUŽBA S HRANO PO POVZROČITELJIH","OKUŽBA Z E.COLI",
"OSLOVSKI KAŠELJ","PARATIFUS A, B, C","PEGAVICA","RDEČKE","ROTAVIROZA","RUMENA MRZLICA",
"SEPSA PO POVZROČITELJIH","ČRNE KOZE","DRUGO","ENTEROBIOZA","GARJE","HEPATITIS A","JERSINIOZA",
"KUGA","LAMBLIOZA","LEGIONELOZA","LEPTOSPIROZA","LISTERIOZA","MALARIJA",
"MENINGOENCEFALITIS/MENINGITIS PO POVZROČITELJIH","OPIČJE KOZE","OŠPICE","PSITAKOZA","SALMONELOZA",
"ŠEN","ŠKRLATINKA","TRAKULJAVOST","ZOONOTIČNA GRIPA","TETANUS","TOKSOKAROZA","AMEBOZA","BOTULIZEM",
"DERMATOFITOZE (MIKROSPORIJA, TRIHOFITIJA IN DRUGE)","ENTERITIS - DRUGI","GRIŽA PO POVZROČITELJIH",
"HEMORAGIČNA MRZLICA","INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA","LIŠMANIOZA","NORICE",
"OKUŽBA Z MENINGOKOKI, INVAZIVNA BOLEZEN","PASOVEC (HERPES ZOSTER)","POLIOMIELITIS","TIFUS",
"TRIHINELOZA","TULAREMIJA","VROČICA ZAHODNEGA NILA","GOBAVOST","KOLERA","LYMSKA BORELIOZA",
"OKUŽBA S STR.PNEUMONIAE, INVAZIVNA BOLEZEN","GRIPA","OKUŽBA Z VIRUSOM ZIKA","STEKLINA",
"TOKSOPLAZMOZA","ADENOVIRUSNI ENTERITIS","BRUCELOZA","HEMORAGIČNA MRZLICA Z RENALNIM SINDROMOM",
"HEPATITIS E","MELIOIDOZA","STREPTOKOKNA ANGINA","TRAHOM","TREBUŠNI TIFUS","TRIHURIOZA","VROČICA Q";
VALUES("Zdravstvena regija")="Regija - SKUPAJ","Celje","Nova Gorica","Koper","Kranj","Ljubljana",
"Maribor","Murska Sobota","Novo mesto","Ravne na Koroškem";
LAST-UPDATED="20260129 12:00";
CONTACT="podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441-400#";
DATABASE="Evidenca nalezljivih bolezni (NIJZ 52, NIJZ 53)";
SOURCE="NIJZ";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3d_NB_2019.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
153 13 2 3 41 62 16 5 1 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 0 0 1 3 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 2 0 1 0 2 0 1 0 0 
1239 182 204 74 96 317 194 78 67 27 
16 7 0 0 3 6 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1520 232 64 52 270 337 356 132 66 11 
668 89 22 29 40 143 113 165 58 9 
19 5 0 4 2 4 3 0 0 1 
26 0 8 13 0 1 0 3 1 0 
240 95 69 4 15 14 29 3 4 7 
187 23 21 0 11 61 30 8 26 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
631 75 22 47 104 69 100 103 82 29 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
758 92 34 21 33 256 126 115 10 71 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 7 1 3 5 47 0 1 3 2 
5509 486 371 172 766 2743 344 233 344 50 
466 65 41 55 31 153 57 20 30 14 
16 4 0 2 0 7 2 0 1 0 
32 7 1 3 5 10 3 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 11 0 2 10 19 0 2 1 2 
160 35 2 10 14 71 15 4 4 5 
18 7 0 0 1 9 1 0 0 0 
10 4 0 0 2 3 0 1 0 0 
3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 
68 9 3 2 4 32 6 5 2 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 3 0 0 6 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
253 44 13 19 17 78 45 17 16 4 
2018 141 191 128 233 409 410 296 132 78 
2180 180 126 147 394 621 319 81 189 123 
4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 2 0 1 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1639 170 158 75 254 465 159 265 34 59 
129 63 2 5 16 18 14 3 5 3 
26 3 0 0 0 14 4 5 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
912 53 107 73 173 282 103 37 59 25 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9667 847 444 497 1118 3595 1184 402 915 665 
19 4 0 0 1 8 1 2 3 0 
4200 466 311 282 507 1286 615 309 243 181 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 2 1 0 0 0 1 
5 1 0 1 0 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7544 803 653 383 1006 2297 922 575 604 301 
274 48 4 21 25 93 34 18 25 6 
2298 358 47 134 149 484 485 221 284 136 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 5 1 1 5 8 3 0 1 0 
110 9 2 5 15 20 31 20 7 1 
3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
12 0 0 1 0 5 2 0 4 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16152 1135 607 1523 1679 6364 2504 970 1153 217 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
111 10 1 4 23 49 9 5 2 8 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 2 0 0 0 2 1 0 1 0 
1268 188 236 49 120 302 187 77 78 31 
26 9 0 1 0 13 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1781 236 22 31 235 317 571 153 67 149 
636 114 6 21 39 124 95 180 41 16 
25 4 0 0 3 10 1 3 2 2 
34 1 4 28 0 0 0 1 0 0 
289 92 73 10 10 69 15 3 1 16 
122 13 6 4 16 52 10 3 6 12 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1343 98 102 38 309 211 241 161 120 63 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
804 96 49 13 30 302 145 77 8 84 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 9 4 7 4 14 0 1 2 3 
1447 44 55 21 290 755 106 57 113 6 
405 40 21 47 41 136 64 35 11 10 
12 0 1 0 0 6 5 0 0 0 
28 4 1 3 1 11 1 3 3 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 10 2 3 7 14 1 0 1 1 
196 36 0 7 26 91 23 4 7 2 
59 27 0 0 10 9 8 3 1 1 
21 5 1 2 1 6 1 1 3 1 
6 1 1 2 0 1 0 1 0 0 
111 16 2 5 9 47 14 5 10 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 0 2 20 22 4 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
426 88 10 89 13 100 51 29 26 20 
1874 146 187 137 235 363 310 273 135 88 
2021 176 103 113 233 651 430 106 156 53 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
282 33 1 5 18 174 16 24 9 2 
145 20 2 2 32 23 58 1 6 1 
25 3 1 0 5 9 4 0 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
932 89 74 71 176 272 113 66 51 20 
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
12230 1159 524 686 1404 4759 1470 705 1125 398 
9 3 0 0 0 3 3 0 0 0 
4067 377 374 325 488 1267 576 301 188 171 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1 0 0 2 3 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3918 368 398 195 643 1085 535 375 206 113 
292 50 4 24 29 101 36 8 28 12 
3331 854 121 160 270 850 403 276 192 205 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 2 1 0 4 11 1 2 0 0 
177 27 2 3 36 18 28 53 9 1 
6 1 0 0 0 4 1 0 0 0 
252 13 2 2 4 58 84 11 58 20 
10 2 0 0 5 2 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8724 221 348 250 995 3338 1593 708 1152 119 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 1 5 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
187 12 7 8 43 71 11 6 3 26 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
17078 3934 1187 1918 1650 1875 894 3437 1106 1077 
7 1 0 0 1 0 4 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 
946 182 164 41 80 170 155 71 58 25 
21 7 0 1 0 10 0 2 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
823 138 7 13 142 204 98 100 118 3 
531 107 6 25 35 128 102 85 33 10 
12 2 0 1 1 2 2 1 2 1 
22 0 1 18 0 2 0 1 0 0 
172 55 73 6 15 11 0 5 3 4 
35 3 0 2 12 11 4 1 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
207 31 7 2 16 36 35 41 37 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
636 106 22 7 20 187 71 136 17 70 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 2 2 8 1 4 0 0 1 0 
487 25 76 11 63 187 50 5 68 2 
215 11 32 0 1 51 80 24 0 16 
4 1 0 0 0 2 1 0 0 0 
26 8 1 1 0 6 1 5 2 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 5 0 2 0 7 0 1 2 1 
120 19 0 5 23 46 16 5 3 3 
12 4 0 0 2 4 1 0 0 1 
26 5 0 0 3 8 7 2 1 0 
2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
39 6 2 3 1 20 6 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 5 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
175 45 11 5 11 30 24 20 22 7 
1361 78 166 100 146 301 217 207 94 52 
510 44 13 26 57 164 110 36 50 10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
174 26 4 1 8 80 17 23 15 0 
74 8 2 3 52 4 4 1 0 0 
14 0 0 0 2 7 4 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
363 27 58 38 68 96 30 17 23 6 
3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
4402 595 145 233 646 1265 672 427 268 151 
6 0 1 0 1 1 2 0 0 1 
3180 265 278 260 382 1043 379 259 156 158 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7497 690 793 311 1117 2288 737 598 514 449 
171 29 4 5 22 52 30 9 14 6 
2895 689 59 83 168 647 432 281 340 196 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 3 1 2 10 0 0 0 0 
62 17 1 1 14 3 10 11 4 1 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
14 4 0 0 0 4 1 3 2 0 
3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2319 149 75 62 233 859 359 200 337 45 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
62 6 3 3 10 22 10 4 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 1 1 4 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 2 0 0 1 2 3 0 2 0 
1085 159 245 65 84 217 159 86 54 16 
31 9 1 0 5 10 0 2 2 2 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1008 121 19 137 130 191 63 154 121 72 
610 101 16 18 41 132 119 127 49 7 
15 1 0 0 1 6 1 1 4 1 
32 1 8 21 0 0 0 2 0 0 
275 53 76 15 21 22 6 65 15 2 
6 1 0 1 0 3 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
238 21 19 4 48 61 30 19 35 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
490 82 15 11 25 163 19 131 8 36 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 9 3 4 2 0 0 0 4 0 
277 3 61 6 49 102 7 7 37 5 
226 24 22 1 4 115 26 15 5 14 
11 0 1 0 3 4 1 0 2 0 
50 7 2 5 7 13 8 4 3 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 9 1 2 5 12 0 2 1 1 
87 11 3 2 13 40 11 3 3 1 
11 3 1 1 2 1 1 1 0 1 
20 5 0 2 4 6 1 1 1 0 
3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 
27 8 1 0 2 14 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
163 28 18 8 12 43 21 12 19 2 
1004 33 146 92 132 185 148 164 60 44 
166 16 7 11 33 49 30 5 13 2 
3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
262 31 4 6 25 136 20 25 14 1 
136 26 4 6 34 27 14 17 8 0 
18 2 1 0 3 8 2 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
476 27 60 41 72 187 30 22 23 14 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4794 347 326 391 925 1680 407 199 346 173 
3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 
2709 168 346 225 339 863 293 217 144 114 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
54 0 35 0 3 10 4 0 2 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2933 183 379 205 421 848 297 285 212 103 
176 24 5 14 22 52 27 10 13 9 
8 2 0 1 0 1 1 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 5 2 0 3 16 2 2 3 0 
51 4 1 3 6 13 10 13 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
575 7 187 62 87 184 21 9 3 15 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
724 11 51 17 123 308 84 30 86 14 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
125 9 4 6 26 56 8 3 1 12 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 2 2 2 0 0 0 
1139 170 213 61 82 276 179 74 65 19 
31 8 0 1 3 10 0 6 3 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
1830 314 178 174 309 289 192 301 58 15 
588 84 12 32 39 137 110 108 49 17 
31 3 0 0 3 11 11 2 0 1 
45 0 2 21 19 3 0 0 0 0 
396 69 90 33 52 28 28 56 33 7 
35 0 0 2 5 20 3 0 5 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1353 115 59 39 323 418 135 133 99 32 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
422 33 13 4 33 159 40 81 6 53 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 17 2 8 4 2 0 0 0 0 
402 8 54 12 61 117 67 20 58 5 
351 37 33 46 12 123 74 16 4 6 
68 4 2 0 0 52 2 0 6 2 
54 4 2 8 2 21 7 4 6 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 2 1 4 9 16 1 2 2 0 
143 25 2 4 15 44 37 4 8 4 
7 3 1 0 0 0 1 0 1 1 
23 6 2 1 1 9 1 0 3 0 
9 3 0 1 0 1 1 1 2 0 
48 11 1 2 2 25 6 0 0 1 
47 3 3 1 7 23 7 2 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
415 64 21 22 44 77 69 60 37 21 
886 42 139 85 119 159 136 117 40 49 
1152 65 191 50 202 335 156 31 110 12 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
218 18 1 12 30 99 20 24 12 2 
164 12 9 9 42 40 12 31 6 3 
16 2 1 0 2 7 1 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
553 22 85 83 90 172 30 33 31 7 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
10378 1062 1035 849 1665 3043 949 410 928 437 
7 2 0 2 0 1 1 0 1 0 
2241 149 287 232 287 659 248 152 115 112 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 1 4 1 2 4 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4008 202 572 270 833 1126 331 253 215 206 
230 30 4 12 23 92 35 9 19 6 
1762 324 49 58 84 204 530 183 205 125 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 1 2 1 1 8 2 2 4 3 
227 17 6 7 36 70 26 38 23 4 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 4 1 1 2 0 
9 0 0 0 5 2 1 0 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4722 110 367 283 655 1003 807 485 848 164 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
63 5 1 3 14 27 6 1 2 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 1 0 1 0 2 2 2 0 1 
16 2 1 1 1 9 1 0 1 0 
1089 181 53 71 108 287 215 92 68 14 
56 17 2 1 5 16 2 7 4 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1624 95 136 30 180 464 174 251 253 41 
712 125 12 33 38 168 155 115 55 11 
31 10 0 0 2 10 7 0 1 1 
41 1 3 34 0 3 0 0 0 0 
351 100 14 42 45 26 47 30 39 8 
123 20 7 4 5 63 13 7 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
818 40 24 5 169 161 98 230 52 39 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
641 93 13 15 27 187 136 118 7 45 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
33 13 3 6 2 2 0 1 4 2 
892 6 65 41 111 387 187 20 65 10 
570 36 114 88 16 158 65 20 20 53 
7 3 0 0 0 2 0 1 1 0 
56 11 3 6 5 12 7 8 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 11 3 3 8 26 5 1 4 0 
169 29 0 3 20 80 22 4 8 3 
28 2 1 1 0 11 9 1 2 1 
16 3 0 2 2 5 1 0 3 0 
11 3 1 0 0 4 1 1 1 0 
58 17 1 6 4 21 6 0 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
264 40 18 14 19 70 50 28 21 4 
929 57 121 91 128 186 146 99 47 54 
3596 190 340 205 470 984 829 186 307 85 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
300 31 1 7 12 182 28 26 8 5 
273 20 25 6 62 72 19 52 13 4 
23 3 2 0 5 10 3 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
895 40 95 114 127 374 64 25 39 17 
3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
10916 1239 1208 556 1419 4095 1028 514 611 246 
5 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
2620 137 314 316 293 933 269 120 118 120 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 0 2 0 3 1 0 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2514 142 303 159 399 927 241 113 129 101 
226 26 8 14 22 94 28 8 19 7 
3028 539 67 106 170 433 806 298 450 159 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
31 9 0 1 1 12 1 3 3 1 
81 10 1 2 13 9 11 21 14 0 
3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
64 5 0 1 2 9 32 1 12 2 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12396 611 499 812 1092 3405 2137 1465 1971 404 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
91 2 2 2 23 44 10 3 1 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
19 2 1 1 2 4 6 1 2 0 
18 1 1 1 3 8 1 0 3 0 
1007 147 35 60 98 299 191 93 61 23 
69 11 0 3 5 26 12 9 3 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
2413 363 69 190 259 434 416 320 313 49 
885 139 17 27 50 187 214 180 58 13 
30 4 1 0 5 8 7 2 2 1 
67 1 12 41 1 6 1 4 0 1 
478 109 21 35 61 27 72 35 50 68 
1918 104 131 66 247 917 280 35 106 32 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1203 126 55 34 165 211 162 262 164 24 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
753 106 19 13 23 215 156 152 9 60 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 17 4 6 1 17 0 0 3 1 
1009 4 57 175 121 259 248 20 56 69 
818 60 156 78 26 311 102 33 24 28 
15 0 0 0 4 5 3 2 0 1 
65 11 4 6 2 21 7 8 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57 21 4 1 9 15 2 2 3 0 
204 26 1 6 25 106 25 4 7 4 
27 2 1 4 5 12 3 0 0 0 
12 3 1 0 2 3 3 0 0 0 
9 0 2 1 2 3 0 1 0 0 
50 8 2 1 7 14 8 7 1 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 1 0 0 2 12 2 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
439 56 14 27 36 130 70 43 44 19 
1001 59 158 87 97 222 180 88 54 56 
3253 234 215 221 436 860 617 232 316 122 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
227 38 9 13 9 85 20 37 9 7 
215 16 4 23 40 73 18 18 14 9 
18 4 1 0 3 9 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1102 48 105 122 137 456 94 47 66 27 
3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
9227 834 767 833 993 2432 1328 729 1056 255 
11 4 0 0 0 3 1 0 3 0 
2946 147 360 283 358 1046 337 112 174 129 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 0 0 0 35 10 0 1 1 0 
6 1 0 0 1 0 2 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3168 156 366 168 474 1185 349 99 239 132 
289 34 5 10 32 86 52 15 47 8 
3369 713 37 234 177 594 800 282 340 192 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 5 3 1 5 8 1 0 4 3 
183 14 12 4 14 41 16 10 71 1 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 
6 0 0 0 0 3 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10895 1092 569 795 1047 2224 1692 1046 1989 441 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0; 
