CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20140715 14:30";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10600010";
SUBJECT-CODE="SPO";
SUBJECT-AREA="SPO";
COPYRIGHT=NO;
TITLE="10: Prijavljeni primeri spolno prenosljivih okužb, po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, letno";
CONTENTS="10: Prijavljeni primeri spolno prenosljivih okužb, po spolu in starostnih skupinah, Slovenija, letno";
UNITS="Število oseb";
STUB="Leto","Okužba";
HEADING="Spol","Starostna skupina";
VALUES("Leto")="2001","2002","2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012",
"2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Okužba")="Okužba s HIV*","AIDS","Zgodnji sifilis (A51)","Pozni sifilis (A52)",
"Neopredeljeni sifilis (A53)","Gonoreja (A54)","Klamidijska okužba (A56)**";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Starostna skupina")="Starostna skupina - SKUPAJ","0-14 let","15-19 let","20-24 let",
"25-29 let","30-34 let","35-44 let","45-64 let","65+ let","Neznano";
LAST-UPDATED="20260129 12:00";
CONTACT="NIJZ Podatkovni portal#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Evidenca pojavnosti infekcije s HIV, aidsa in smrti zaradi aidsa (NIJZ52), #Evidenca pojavnosti spolno prenesenih okužb (NIJZ 53)";
SOURCE="NIJZ";
NOTE="SPLOŠNA OPOMBA:#Podatki o primerih okužb se večkrat posodabljajo, vse dopolnitve se upoštevajo tudi za pretekla, že objavljena leta. Zaradi tega se lahko izpisi pridobljeni v različnih časovnih obdobjih morda nekoliko razlikujejo, vendar ne za več "
"kot nekaj primerov na letni ravni. Datum zadnje spremembe: 1.12.2025.##OSTALE OPOMBE#- * Novo diagnosticirani primeri okužbe s HIV (vključno s primeri aidsa, kjer je bila okužba s HIV prvi odkrita).#- ** Prijavna incidenca močno podcenjuje pogostost "
"okužb v prebivalstvu, kar je predvsem posledica majhnega obsega testiranja in pa tudi nedoslednosti pri prijavljanju.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3D_HIV_SPO_2019.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
CELLNOTE("2014","Okužba s HIV*","Spol - SKUPAJ","Starostna skupina - SKUPAJ")="Zaradi prijave osebe, katere spol ni znan, se vsota ne ujema.";
CELLNOTE("2014","Okužba s HIV*","Spol - SKUPAJ","45-64 let")="Zaradi prijave osebe, katere spol ni znan, se vsota ne ujema.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
19 0 1 7 1 2 5 3 0 0 17 0 0 7 1 1 5 3 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 1 1 1 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 7 2 4 0 2 1 0 5 0 0 2 1 0 0 2 0 0 11 0 0 5 1 4 0 0 1 0 
54 0 8 14 7 11 8 6 0 0 46 0 8 10 6 10 7 5 0 0 8 0 0 4 1 1 1 1 0 0 
205 16 15 60 41 31 28 14 0 0 81 11 4 16 16 15 10 9 0 0 124 5 11 44 25 16 18 5 0 0 
21 1 0 4 3 4 6 3 0 0 14 0 0 2 3 2 4 3 0 0 7 1 0 2 0 2 2 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 1 0 3 2 0 3 0 0 8 0 0 0 3 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
56 0 4 10 16 15 6 4 0 1 50 0 3 7 16 13 6 4 0 1 6 0 1 3 0 2 0 0 0 0 
238 24 15 52 66 34 31 11 1 4 103 14 4 21 25 16 15 5 1 2 135 10 11 31 41 18 16 6 0 2 
15 0 0 2 2 3 4 4 0 0 12 0 0 1 2 2 4 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 0 
6 0 0 0 2 3 0 1 0 0 5 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 
5 0 0 0 1 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
56 0 5 9 10 12 11 8 1 0 48 0 5 7 8 11 9 7 1 0 8 0 0 2 2 1 2 1 0 0 
256 34 6 55 62 49 31 10 1 8 111 17 2 18 30 23 16 5 0 0 145 17 4 37 32 26 15 5 1 8 
25 1 0 1 3 6 11 3 0 0 22 1 0 1 3 4 11 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
10 0 0 0 0 2 7 1 0 0 9 0 0 0 0 2 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
10 0 0 2 2 0 4 2 0 0 7 0 0 2 0 0 3 2 0 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
45 0 1 8 10 13 8 5 0 0 38 0 1 6 10 11 7 3 0 0 7 0 0 2 0 2 1 2 0 0 
152 0 8 47 49 20 23 5 0 0 68 0 0 20 22 9 14 3 0 0 84 0 8 27 27 11 9 2 0 0 
42 0 1 2 4 11 13 9 2 0 39 0 1 1 4 11 12 8 2 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
11 0 0 1 1 2 1 5 1 0 9 0 0 1 1 2 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
29 0 0 7 4 7 8 3 0 0 28 0 0 7 4 6 8 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 1 3 2 1 0 5 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 
45 0 3 15 7 4 11 5 0 0 30 0 2 10 3 3 9 3 0 0 15 0 1 5 4 1 2 2 0 0 
229 2 6 68 71 45 27 7 2 1 101 1 2 18 38 21 17 3 1 0 128 1 4 50 33 24 10 4 1 1 
33 0 0 4 7 7 10 4 0 1 30 0 0 3 6 7 9 4 0 1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 0 0 2 4 2 5 2 0 0 12 0 0 2 3 1 4 2 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
8 0 0 1 4 2 1 0 0 0 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 
6 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 1 2 1 0 0 
35 0 2 12 7 7 5 2 0 0 33 0 2 10 7 7 5 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
141 0 3 38 44 38 14 4 0 0 88 0 2 17 30 24 11 4 0 0 53 0 1 21 14 14 3 0 0 0 
38 0 0 3 6 2 12 15 0 0 36 0 0 3 6 1 12 14 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
10 0 0 0 1 0 3 6 0 0 8 0 0 0 1 0 2 5 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
28 0 0 4 6 10 6 2 0 0 23 0 0 3 5 8 6 1 0 0 5 0 0 1 1 2 0 1 0 0 
4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
5 0 0 0 0 1 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
39 0 1 14 6 5 10 3 0 0 35 0 1 13 5 5 9 2 0 0 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 
201 0 11 57 57 33 28 14 1 0 145 0 4 40 37 26 25 12 1 0 56 0 7 17 20 7 3 2 0 0 
50 0 2 0 12 10 13 12 1 0 47 0 2 0 11 10 11 12 1 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 
11 0 0 0 0 4 2 5 0 0 9 0 0 0 0 3 1 5 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
65 0 1 5 13 14 9 21 2 0 61 0 1 5 11 13 8 21 2 0 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 
10 0 0 0 1 2 3 2 2 0 5 0 0 0 0 0 2 2 1 0 5 0 0 0 1 2 1 0 1 0 
18 0 1 0 1 4 4 7 1 0 14 0 0 0 0 3 3 7 1 0 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 
43 0 3 4 12 6 11 7 0 0 41 0 2 4 11 6 11 7 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
127 0 8 30 43 24 14 8 0 0 91 0 4 18 31 19 13 6 0 0 36 0 4 12 12 5 1 2 0 0 
50 0 1 4 10 4 16 13 2 0 42 0 1 2 8 4 13 13 1 0 8 0 0 2 2 0 3 0 1 0 
18 0 0 1 0 1 5 10 1 0 16 0 0 0 0 1 4 10 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
49 0 1 1 7 6 13 18 3 0 45 0 1 1 6 5 13 16 3 0 4 0 0 0 1 1 0 2 0 0 
10 0 0 1 1 2 2 4 0 0 8 0 0 1 1 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
17 0 0 2 1 1 8 4 1 0 11 0 0 1 0 1 6 2 1 0 6 0 0 1 1 0 2 2 0 0 
30 0 1 7 12 4 3 3 0 0 25 0 1 7 11 2 2 2 0 0 5 0 0 0 1 2 1 1 0 0 
130 0 6 41 43 21 13 6 0 0 99 0 3 29 34 17 10 6 0 0 31 0 3 12 9 4 3 0 0 0 
39 0 0 4 3 13 10 8 1 0 32 0 0 2 3 9 9 8 1 0 7 0 0 2 1 3 1 0 0 0 
7 0 0 0 1 0 1 4 1 0 7 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40 0 1 2 4 2 17 14 0 0 35 0 1 2 3 2 16 11 0 0 5 0 0 0 1 0 1 3 0 0 
7 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 1 1 1 2 1 0 
9 0 0 0 1 2 3 3 0 0 6 0 0 0 1 1 1 3 0 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 
44 0 3 6 6 10 13 5 1 0 42 0 3 6 6 9 13 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
176 0 10 60 51 32 18 5 0 0 115 0 6 34 38 18 14 5 0 0 61 0 4 26 13 14 4 0 0 0 
58 1 0 5 12 9 16 13 2 0 51 1 0 4 11 6 15 12 2 0 7 0 0 1 1 3 1 1 0 0 
15 0 0 0 1 4 4 5 1 0 12 0 0 0 0 3 4 4 1 0 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
79 0 0 11 16 15 20 15 2 0 70 0 0 10 15 11 17 15 2 0 9 0 0 1 1 4 3 0 0 0 
5 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
27 0 1 4 3 5 6 6 2 0 16 0 1 3 1 1 5 4 1 0 11 0 0 1 2 4 1 2 1 0 
25 0 1 4 8 2 6 4 0 0 23 0 1 4 8 1 6 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
231 0 8 69 59 41 39 15 0 0 160 0 6 43 43 28 28 12 0 0 71 0 2 26 16 13 11 3 0 0 
51 1 1 3 12 13 11 9 1 0 47 1 1 1 11 12 11 9 1 0 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 
12 0 0 0 4 1 1 4 2 0 11 0 0 0 3 1 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
63 1 1 3 14 10 16 18 0 0 54 1 1 3 11 8 13 17 0 0 9 0 0 0 3 2 3 1 0 0 
8 0 0 0 0 3 3 1 1 0 6 0 0 0 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
19 0 0 2 3 4 6 3 1 0 15 0 0 2 3 1 5 3 1 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 0 
44 0 0 8 14 7 10 5 0 0 41 0 0 7 14 6 9 5 0 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 
246 0 12 75 69 47 33 9 1 0 167 0 6 45 51 37 23 5 0 0 79 0 6 30 18 10 10 4 1 0 
49 0 1 5 11 15 10 5 2 0 42 0 0 5 9 13 9 4 2 0 7 0 1 0 2 2 1 1 0 0 
11 0 0 0 1 5 1 3 1 0 10 0 0 0 1 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
34 0 0 0 5 5 14 10 0 0 32 0 0 0 4 5 13 10 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
5 0 0 0 1 1 2 0 1 0 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
27 0 0 1 4 8 10 4 0 0 23 0 0 0 4 7 8 4 0 0 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 
61 1 3 8 14 9 17 8 1 0 55 1 1 8 13 8 16 7 1 0 6 0 2 0 1 1 1 1 0 0 
255 0 10 60 75 57 39 13 1 0 187 0 6 37 61 39 31 12 1 0 68 0 4 23 14 18 8 1 0 0 
54 0 1 2 11 8 14 16 2 0 48 0 1 1 9 7 14 14 2 0 5 0 0 0 2 2 0 1 0 0 
17 0 1 0 1 3 2 8 2 0 16 0 1 0 1 2 2 8 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
24 0 0 2 4 3 7 8 0 0 18 0 0 1 4 3 4 6 0 0 6 0 0 1 0 0 3 2 0 0 
4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
21 0 0 2 5 1 8 4 1 0 16 0 0 1 4 1 5 4 1 0 5 0 0 1 1 0 3 0 0 0 
62 0 3 10 13 9 20 7 0 0 55 0 3 9 11 9 17 6 0 0 7 0 0 1 2 0 3 1 0 0 
272 0 9 69 77 59 45 13 0 0 179 0 4 36 46 47 34 12 0 0 93 0 5 33 31 12 11 1 0 0 
55 0 0 5 8 9 19 11 3 0 47 0 0 4 5 8 17 10 3 0 8 0 0 1 3 1 2 1 0 0 
11 0 0 0 1 2 5 2 1 0 11 0 0 0 1 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43 0 2 4 9 8 8 12 0 0 39 0 2 4 8 5 8 12 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 0 3 1 3 0 1 13 2 0 18 0 0 1 2 0 1 12 2 0 5 0 3 0 1 0 0 1 0 0 
72 0 4 16 19 12 10 11 0 0 67 0 3 15 18 11 10 10 0 0 5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
247 0 18 60 64 44 42 16 3 0 176 0 11 40 46 32 30 15 2 0 71 0 7 20 18 12 12 1 1 0 
63 0 2 3 12 11 21 13 1 0 61 0 2 3 12 11 20 12 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
10 0 0 0 1 1 3 5 0 0 8 0 0 0 1 1 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
41 0 0 1 4 5 14 16 1 0 37 0 0 1 4 5 12 15 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 1 0 
4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 3 3 6 5 3 0 0 15 0 0 1 2 5 4 3 0 0 5 0 0 2 1 1 1 0 0 0 
87 0 1 21 27 15 10 10 3 0 78 0 1 18 25 13 9 9 3 0 9 0 0 3 2 2 1 1 0 0 
245 0 10 63 77 36 44 13 2 0 147 0 5 36 49 20 27 9 1 0 98 0 5 27 28 16 17 4 1 0 
45 0 0 4 6 7 14 13 1 0 42 0 0 4 6 6 13 12 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
7 0 0 0 0 1 0 6 0 0 7 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 0 2 1 5 7 16 17 0 0 45 0 2 1 5 7 14 16 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 
8 0 0 0 0 1 4 3 0 0 7 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
14 0 1 1 4 1 3 2 2 0 12 0 1 1 3 1 2 2 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
112 0 6 23 19 19 31 13 1 0 97 0 5 19 16 16 28 12 1 0 15 0 1 4 3 3 3 1 0 0 
266 0 14 81 88 36 34 12 1 0 172 0 6 47 58 26 25 10 0 0 94 0 8 34 30 10 9 2 1 0 
40 0 0 4 4 8 12 11 1 0 39 0 0 4 4 8 12 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
10 0 0 0 2 1 1 5 1 0 10 0 0 0 2 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
51 0 0 2 11 8 15 12 3 0 46 0 0 1 11 7 15 9 3 0 5 0 0 1 0 1 0 3 0 0 
4 0 0 0 2 0 0 1 1 0 4 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 1 0 3 4 8 3 0 14 0 0 1 0 3 3 6 1 0 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0 
140 0 5 23 28 31 24 28 1 0 127 0 4 19 24 28 24 27 1 0 13 0 1 4 4 3 0 1 0 0 
328 0 18 81 98 43 74 14 0 0 198 0 7 33 61 32 57 8 0 0 130 0 11 48 37 11 17 6 0 0 
34 0 0 1 3 8 10 12 0 0 28 0 0 1 3 6 7 11 0 0 6 0 0 0 0 2 3 1 0 0 
9 0 0 0 0 3 2 4 0 0 5 0 0 0 0 2 0 3 0 0 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0 
53 0 1 9 6 10 18 9 0 0 51 0 1 9 6 10 16 9 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 1 1 1 1 9 3 2 0 15 0 1 0 1 1 7 3 2 0 3 0 0 1 0 0 2 0 0 0 
192 0 4 34 27 37 53 34 3 0 162 0 3 26 23 34 44 29 3 0 30 0 1 8 4 3 9 5 0 0 
388 0 20 112 99 60 71 24 2 0 265 0 7 69 72 42 55 19 1 0 123 0 13 43 27 18 16 5 1 0 
31 1 1 3 3 4 8 11 0 0 23 1 1 2 3 3 6 7 0 0 8 0 0 0 1 1 2 4 0 0 
6 1 0 1 0 0 1 3 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
31 0 1 4 4 7 8 7 0 0 30 0 1 4 4 7 7 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
6 0 0 0 0 1 2 3 1 0 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 
17 0 0 3 1 3 4 6 0 0 12 0 0 1 0 3 2 6 0 0 5 0 0 2 1 0 2 0 0 0 
178 0 5 31 38 27 50 27 0 0 161 0 4 26 37 26 43 25 0 0 17 0 1 5 1 1 7 2 0 0 
272 0 13 71 60 61 40 25 2 0 192 0 6 44 43 50 27 20 2 0 80 0 7 27 17 11 13 5 0 0 
35 0 0 2 5 4 9 14 1 0 29 0 0 1 5 3 9 10 1 0 5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 
5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
39 0 1 4 7 5 10 10 1 1 35 0 1 4 7 5 8 9 1 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 1 
2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
22 0 0 2 3 1 7 7 2 0 20 0 0 2 2 0 7 7 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
257 0 10 52 50 42 66 36 1 0 216 0 7 39 45 34 56 34 1 0 41 0 3 13 5 8 10 2 0 0 
365 1 38 116 78 58 49 23 1 1 225 0 12 70 49 38 39 15 1 1 140 1 26 46 29 20 10 8 0 0 
44 0 0 1 9 5 22 6 1 0 39 0 0 1 7 5 20 5 1 0 4 0 0 0 2 0 1 1 0 0 
9 0 0 0 1 0 4 4 0 0 8 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34 0 0 2 5 6 15 5 1 0 30 0 0 0 4 6 14 5 1 0 4 0 0 2 1 0 1 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
21 0 0 2 5 3 4 6 1 0 15 0 0 1 2 3 3 5 1 0 6 0 0 1 3 0 1 1 0 0 
289 0 15 57 58 39 61 51 3 5 232 0 8 42 48 34 51 41 3 5 57 0 7 15 10 5 10 10 0 0 
403 2 29 114 98 66 60 33 1 0 255 1 13 60 67 48 42 23 1 0 148 1 16 54 31 18 18 10 0 0 
38 0 0 3 4 8 8 12 3 0 36 0 0 2 4 8 8 11 3 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 
10 0 0 0 0 1 3 4 2 0 10 0 0 0 0 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
78 0 0 10 10 10 23 25 0 0 69 0 0 9 8 10 20 22 0 0 9 0 0 1 2 0 3 3 0 0 
2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22 0 1 2 2 2 5 10 0 0 18 0 1 2 0 1 5 9 0 0 4 0 0 0 2 1 0 1 0 0 
229 0 12 33 38 46 50 49 1 0 189 0 10 25 31 39 45 38 1 0 40 0 2 8 7 7 5 11 0 0 
443 1 32 133 100 74 61 41 1 0 283 0 14 73 61 58 44 32 1 0 160 1 18 60 39 16 17 9 0 0 
42 0 0 4 6 2 13 16 1 0 33 0 0 3 5 1 11 12 1 0 9 0 0 1 1 1 2 4 0 0 
10 0 0 0 0 1 2 6 1 0 6 0 0 0 0 0 2 3 1 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 
104 0 1 9 11 14 38 28 3 0 91 0 1 7 7 14 32 27 3 0 12 0 0 1 4 0 6 1 0 0 
7 0 0 2 0 1 0 4 0 0 5 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
28 0 0 1 2 7 8 10 0 0 22 0 0 1 1 6 6 8 0 0 6 0 0 0 1 1 2 2 0 0 
194 0 5 38 40 30 48 31 1 1 155 0 3 31 32 27 38 22 1 1 39 0 2 7 8 3 10 9 0 0 
487 8 23 146 116 74 80 35 3 2 284 3 9 71 71 51 56 22 0 1 203 5 14 75 45 23 24 13 3 1; 
