CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20150925 13:45";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10801004";
SUBJECT-CODE="PPD";
SUBJECT-AREA="PPD";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="04: Število prijavljenih poškodb pri delu po materialnem povzročitelju in spolu, Slovenija, letno";
CONTENTS="04: Število prijavljenih poškodb pri delu po materialnem povzročitelju in spolu, Slovenija, letno";
UNITS="Poškodbe pri delu";
STUB="Leto","Materialni povzročitelj";
HEADING="Spol";
VALUES("Leto")="2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018",
"2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Materialni povzročitelj")="Povzročitelj-SKUPAJ",
"Drugi materialni povzročitelji, zajeti pod šifro 00 (00.99)",
"Stavbe, zgradbe, površine na ravni tal (zunaj ali notri) neopredeljene (01.00)",
"Stavbni element, konstrukcijski element, vrata, zid, pregrada, okno itd. (01.01)",
"Površine na ravni tal tla in pod ravnjo tal (zunaj ali notri, kmetijske površine, športno igrišče, spolzka tla, razmetana oz. Neurejena tla, deska z žebljem itd.) (01.02)",
"Površine na ravni tal – plavajoče (01.03)",
"Druge znane stavbe, konstrukcije in površine na isti ravni, zajete pod šifro 01 (01.99)",
"Stavbe, zgradbe, površine nad ravnjo tal (zunaj ali notri) – neopredeljene (02.00)",
"Deli stavb, nad ravnjo tal stabilni (streha, krov, strop, terasa, vrata in okna, stopnice) (02.01)",
"Konstrukcije, površine, nad ravnjo tal stabilne (prehodi, fiksirane lestve, stebri) (02.02)",
"Konstrukcije, površine, nad ravnjo tal premične (oder, premične oz. Prenosne lestve, podest, dvižna ploščad) (02.03)",
"Konstrukcije, površine, nad ravnjo tal začasne (začasni odri, nosilno ogrodje, gugalnice) (02.04)",
"Konstrukcije, površine, nad ravnjo tal plavajoče (vrtalne ploščadi, odri na ladjah) (02.05)",
"Druge znane stavbe, konstrukcije, površine nad ravnjo tal, zajete pod šifro 02 (02.99)",
"Stavbe, zgradbe, površine pod ravnjo tal (zunaj ali notri) – neopredeljene (03.00)",
"Izkopine, okopi, rovi, jaški, jarki, nasipi, garažne jame (03.01)",
"Podzemne površine, predori (03.02)","Podvodno okolje (03.03)",
"Druge stavbe, zgradbe, površine pod ravnjo tal (zunaj ali notri), zajete pod šifro 03 (03.99)",
"Sistemi za preskrbo in distribucijo snovi, cevovodi neopredeljeni (04.00)",
"Sistemi za preskrbo in distribucijo snovi, cevna inštalacija stabilna, za plin, zrak, tekočino, za sipke materiale vključno z zbiralniki (04.01)",
"Sistemi za preskrbo in distribucijo materialov, cevovodi – premični (04.02)",
"Odvodne cevi, odvodni kanali, drenaže (04.03)",
"Drugi sistemi za preskrbo in distribucijo snovi, cevovodi, zajeti pod šifro 04 (04.99)",
"Motorji, sistemi za prenos in shranjevanje energije –neopredeljeni (05.00)",
"Motorji, generatorji (toplotni, električni, jedrski) (05.01)",
"Sistemi za prenos in shranjevanje energije (mehanski, pnevmatski, hidravlični, električni, vključno baterije in akumulatorji) (05.02)",
"Drugi znani motorji in sistemi za prenos in shranjevanje energije, zajeti pod šifro 05 (05.99)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije –neopredeljeno (06.00)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za žaganje (06.01)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za rezanje, ločevanje (vključno škarje, škarje za kovino, vrtnarske škarje) (06.02)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za rezbarjenje, dletenje, klesanje, klestenje, obrezovanje, struženje (06.03)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za brušenje, poliranje, loščenje (06.04)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za vrtanje, vrtenje, vijačenje (06.05)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za pribijanje, zakovičenje, spenjanje (06.06)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za šivanje, pletenje (06.07)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za varjenje, lepljenje (06.08)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za odkopavanje in obdelavo zemlje, vključno s kmetijskim orodjem (06.09)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za povoščenje, podmazanje, pranje, čiščenje (06.10)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za slikanje (06.11)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za pričvrstitev, prijemanje (06.12)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za delo v kuhinji, razen nožev (06.13)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za medicinsko in kirurško delo šivanje, rezanje (06.14)",
"Ročno orodje, brez zunanje energije za medicinsko in kirurško delo ne za rezanje, drugo (06.15)",
"Drugo ročno orodje, brez zunanje energije, zajeto pod šifro 06 (06.99)",
"Ročno prenosno ali ročno vodeno orodje, mehansko – neopredeljeno (07.00)",
"Mehanično ročno orodje za žaganje (07.01)",
"Mehanično ročno orodje za rezanje, ločevanje (vključno škarje, škarje za kovino, vrtnarske škarje) (07.02)",
"Mehanično ročno orodje za rezbarjenje, dletenje, klesanje, klestenje, obrezovanje, struženje (07.03)",
"Mehanično ročno orodje za brušenje, poliranje, loščenje (07.04)",
"Mehanično ročno orodje za vrtanje, vrtenje, vijačenje (07.05)",
"Mehanično ročno orodje za pribijanje, zakovičenje, spenjanje (07.06)",
"Mehanično ročno orodje za šivanje, pletenje (07.07)",
"Mehanično ročno orodje za varjenje, lepljenje (07.08)",
"Mehanično ročno orodje za odkopavanje in obdelavo zemlje, vključno kmetijsko orodje (07.09)",
"Mehanično ročno orodje za voščenje, mazanje, pranje, čiščenje (07.10)",
"Mehanično ročno orodje za slikanje (07.11)",
"Mehanično ročno orodje za pričvrstitev, prijemanje (07.12)",
"Mehanično ročno orodje za delo v kuhinji, razen nožev (07.13)",
"Mehanično ročno orodje za gretje (vključno s sušenjem, s plinom, z likanjem) (07.14)",
"Mehanično ročno orodje za medicinsko in kirurško delo – za šivanje, rezanje (07.15)",
"Mehanično ročno orodje za medicinsko in kirurško delo ne za rezanje, drugo (07.16)",
"Drugo ročno prenosno ali ročno vodeno orodje, zajeto pod šifro 07 (07.99)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – neopredeljeno (08.00)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za žaganje (08.01)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za rezanje, ločevanje, vključno škarje, škarje za kovino, vrtnarske škarje (08.02)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za rezbarjenje, dletenje, klesanje, klestenje, obrezovanje, struženje (08.03)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za brušenje, poliranje, loščenje (08.04)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za vrtanje, vrtenje, vijačenje (08.05)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za pribijanje, zakovičenje, spenjanje (08.06)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za šivanje, pletenje (08.07)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za varjenje, lepljenje (08.08)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za odkopavanje in obdelavo zemlje (vključno kmetijsko orodje) (08.09)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za povoščenje, podmazanje, pranje, čiščenje (08.10)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za slikanje (08.11)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za pričvrstitev, prijemanje (08.12)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije za delo v kuhinji, razen nožev (08.13)",
"Ročno orodje, brez opredeljenega vira energije – za medicinsko in kirurško delo – za šivanje, rezanje (08.14)",
"Ročno orodje brez opredeljenega vira energije – za medicinsko in kirurško delo ne za rezanje, drugo (08.15)",
"Drugo ročno orodje, brez opredeljenega vira energije, zajeto pod šifro 08 (08.99)",
"Stroji in oprema prenosni ali mobilni – neopredeljeni (09.00)",
"Prenosni ali mobilni stroji za odkopavanje in obdelavo zemlje miniranje, izkopavanje (09.01)",
"Prenosni ali mobilni stroji za obdelavo zemlje, poljedelska dela (09.02)",
"Prenosni ali mobilni stroji ne za obdelavo zemlje (09.03)",
"Mobilni stroji za čiščenje tal (09.04)",
"Drugi stroji in oprema prenosni ali mobilni, zajeti pod šifro 09 (09.99)",
"Stroji in oprema stabilni neopredeljeni (10.00)",
"Stroji stabilni za odkopavanje in obdelavo zemlje (10.01)",
"Stroji za pripravo materiala, drobljenje, razprševanje, filtriranje, separiranje, mešanje, zlivanje (10.02)",
"Stroji za predelovanje materiala kemični procesi (10.03)",
"Stroji za predelovanje materiala topli procesi (sušenje) (10.04)",
"Stroji za predelovanje materiala hladni procesi (10.05)",
"Stroji za predelovanje materiala drugi procesi (10.06)",
"Stroji za oblikovanje stiskanje, drobljenje (10.07)",
"Stroji za oblikovanje kalandriranje, zvijanje, tiskanje (10.08)",
"Stroji za oblikovanje injiciranje, izrivanje, vrtenje, modeliranje, topljenje, zvijanje (10.09)",
"Strojno orodje za oblanje, mletje, brušenje, poliranje, vrtenje, vrtanje (10.10)",
"Strojno orodje za žaganje (10.11)","Strojno orodje rezanje, ločevanje, obrezovanje (10.12)",
"Stroji za obdelavo površin čiščenje, pranje, sušenje, slikanje, tiskanje (10.13)",
"Stroji za obdelavo površin galvanizacijo, elektrolizo (10.14)",
"Stroji za sestavljanje varjenje, lepljenje, pribijanje, pritrjevanje, spenjanje, šivanje (10.15)",
"Stroji za pakiranje in zavijanje polnjenje, etiketiranje, spajanje (10.16)",
"Drugi stroji za specifično industrijo (stroji za testiranje in monitoring) (10.17)",
"Drugi stroji, ki se uporabljajo v kmetijstvu, ki niso omenjeni zgoraj (10.18)",
"Drugi stroji in oprema stabilni, zajeti pod šifro 10 (10.99)",
"Prenosni, prevozni in shranjevalni sistemi – neopredeljeni (11.00)",
"Stabilni transportni sistemi jermen, pomične stopnice, vzpenjača, tekoči trak (11.01)",
"Dvigala, dvigala z zanko, dvigala za zajemanje, dvigala s škripcem (11.02)",
"Stabilni žerjavi, premični žerjavi, žerjav na transportnem vozilu, strešni premični žerjav (11.03)",
"Premične ročne naprave, ročni voziček (brez zunanje energije ali z zunanjo energijo) (11.04)",
"Oprema za dvigovanje, prijemanje, različne ročne naprave (zanke, kljuke, vrvi) (11.05)",
"Shranjevalni sistemi, oprema za paketiranje, kontejnerji (silosi, tanki) (11.06)",
"Shranjevalni sistemi, oprema za paketiranje, kontejnerji (silosi, tanki) – prenosni (11.07)",
"Shranjevalni pripomočki, police, palete (11.08)",
"Različni sistemi za shranjevanje, paketiranje, za ustekleničiti, aparati za gašenje (11.09)",
"Drugi prenosni, prevozni in shranjevalni sistemi, zajeti pod šifro 11 (11.99)",
"Kopenska prevozna sredstva – neopredeljena (12.00)",
"Prevozna sredstva težja: tovornjak, avtobus, kočije (za prevoz ljudi) (12.01)",
"Prevozna sredstva lažja: za prevoz blaga in ljudi (12.02)",
"Prevozna sredstva z dvema ali tremi kolesi, na zunanjo energijo ali brez nje (12.03)",
"Druga kopenska prevozna sredstva: smučke, kotalke (12.04)",
"Druga kopenska prevozna sredstva, zajeta pod šifro 12 (12.99)",
"Druga prevozna sredstva – neopredeljena (13.00)",
"Prevozna sredstva na tirih, vključno z visečimi žičnicami: za blago (13.01)",
"Prevozna sredstva na tirih, vključno z visečimi žičnicami: za potnike (13.02)",
"Prevozna sredstva pomorska: za blago (13.03)","Prevozna sredstva pomorska: za potnike (13.04)",
"Prevozna sredstva pomorska: ribištvo (13.05)","Prevozna sredstva zračna: za blago (13.06)",
"Prevozna sredstva zračna: za potnike (13.07)",
"Druga prevozna sredstva, zajeta pod šifro 13 (13.99)",
"Snovi, predmeti, proizvodi, deli strojev, razbitine, odpadki – neopredeljeni (14.00)",
"Gradbeni material montažni elementi, kalupi, tramovi, stropniki, opeke, pečnice (14.01)",
"Deli strojev, deli prevoznih sredstev: vozni podstavki, motorne gredi, navori (14.02)",
"Deli strojnega orodja, vključno z okruški materialnega povzročitelja (14.03)",
"Sestavna oprema: matica vijaka, sornik, vijak, žebelj (14.04)",
"Drobci, razbitine, koščki, fragmenti, odlomek, brizg (14.05)",
"Kmetijski produkti (seme, slama, drugi kmetijski produkti) (14.06)",
"Produkti, ki so v uporabi v kmetijstvu in reji (14.07)",
"Produkti skladiščenja vključno objekti in paketi v prostoru za skladiščenje (14.08)",
"Produkti skladiščenja zvitki (14.09)",
"Tovor prevoz z ročnim mehaničnim sredstvom ali prevoznim sredstvom (14.10)",
"Tovor odložen z dvigalom, žerjavom (14.11)",
"Tovor ročno prenesen (14.12)",
"Druge snovi, predmeti, proizvodi, deli strojev, razbitine, odpadki, zajeti pod šifro 14 (14.99)",
"Kemijske, eksplozivne, radioaktivne, biološke snovi – neopredeljene (15.00)",
"Snovi kavstične, korozivne (trdne, tekoče, hlapljive) (15.01)",
"Snovi škodljive, toksične (trdne, tekoče, hlapljive) (15.02)",
"Snovi vnetljive (trdne, tekoče, hlapljive) (15.03)",
"Snovi eksplozivne, reaktivne (trdne, tekoče, hlapljive) (15.04)",
"Plini, pare brez specifičnega učinka (dušljivci) (15.05)","Snovi – radioaktivne (15.06)",
"Snovi – biološke (15.07)",
"Snovi, materiali brez specifičnega tveganja (voda, inertni materiali) (15.08)",
"Druge kemijske, eksplozivne, radioaktivne, biološke snovi, zajete pod šifro 15 (15.99)",
"Varnostne naprave in oprema – neopredeljena (16.00)","Varnostne naprave na strojih (16.01)",
"Zaščitne naprave – individualne (16.02)","Zasilne naprave in oprema (16.03)",
"Druge varnostne naprave in oprema, zajeta pod šifro 16 (16.99)",
"Pisarniška oprema, osebna oprema, športna oprema, orožje, domača sredstva – neopredeljena (17.00)",
"Pohištvo (17.01)",
"Oprema računalniki, pisarniški material, sredstva komunikacije (17.02)",
"Oprema za izobraževanje, pisanje, risanje (vključno pisalni stroj, tiskalnik, povečevalec, magnetofon) (17.03)",
"Predmeti in oprema za šport in igre (17.04)","Orožje (17.05)","Osebni predmeti, obleka (17.06)",
"Glasbeni inštrumenti (17.07)",
"Hišna oprema, orodje, perilo (17.08)",
"Druga pisarniška oprema, osebna oprema, športna oprema, orožje, domača sredstva, zajeta pod šifro 17 (17.99)",
"Živi organizmi in ljudje – neopredeljeni (18.00)","Drevesa, rastline, pridelki (18.01)",
"Živali domače in za rejo (18.02)","Živali divje, insekti, kače (18.03)","Mikroorganizmi (18.04)",
"Infektivni virusni agensi (18.05)","Ljudje (18.06)",
"Drugi živi organizmi in ljudje, zajeti pod šifro 18 (18.99)","Odpadki – neopredeljeni (19.00)",
"Odpadki iz neobdelanega materiala, izdelki, materiali, predmeti (19.01)","Odpadki kemični (19.02)",
"Odpadki – biološki, rastline, živali (19.03)","Drugi odpadki, zajeti pod šifro 19 (19.99)",
"Fizikalni pojavi in naravni elementi – neopredeljeni (20.00)",
"Fizikalni pojavi hrup, naravno sevanje, svetloba, pritisk, podtlak (20.01)",
"Naravni in atmosferski elementi (voda, dež, blato, sneg, led, veter itd.) (20.02)",
"Naravne nesreče (poplave, vulkanske erupcije, potresi, plime, ogenj, požar) (20.03)",
"Drugi fizikalni pojavi in naravni elementi, zajeti pod šifro 20 (20.99)",
"Drugi materialni povzročitelji, ki niso navedeni v tej klasifikaciji. (99.00)",
"Ni materialnega povzročitelja ali ni podatka (00.00)","Ni materialnega povzročitelja (00.01)",
"Ni podatka (00.02)";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženski";
CODES("Materialni povzročitelj")="99.99","00.99","01.00","01.01","01.02","01.03","01.99","02.00",
"02.01","02.02","02.03","02.04","02.05","02.99","03.00","03.01","03.02","03.03","03.99","04.00",
"04.01","04.02","04.03","04.99","05.00","05.01","05.02","05.99","06.00","06.01","06.02","06.03",
"06.04","06.05","06.06","06.07","06.08","06.09","06.10","06.11","06.12","06.13","06.14","06.15",
"06.99","07.00","07.01","07.02","07.03","07.04","07.05","07.06","07.07","07.08","07.09","07.10",
"07.11","07.12","07.13","07.14","07.15","07.16","07.99","08.00","08.01","08.02","08.03","08.04",
"08.05","08.06","08.07","08.08","08.09","08.10","08.11","08.12","08.13","08.14","08.15","08.99",
"09.00","09.01","09.02","09.03","09.04","09.99","10.00","10.01","10.02","10.03","10.04","10.05",
"10.06","10.07","10.08","10.09","10.10","10.11","10.12","10.13","10.14","10.15","10.16","10.17",
"10.18","10.99","11.00","11.01","11.02","11.03","11.04","11.05","11.06","11.07","11.08","11.09",
"11.99","12.00","12.01","12.02","12.03","12.04","12.99","13.00","13.01","13.02","13.03","13.04",
"13.05","13.06","13.07","13.99","14.00","14.01","14.02","14.03","14.04","14.05","14.06","14.07",
"14.08","14.09","14.10","14.11","14.12","14.99","15.00","15.01","15.02","15.03","15.04","15.05",
"15.06","15.07","15.08","15.99","16.00","16.01","16.02","16.03","16.99","17.00","17.01","17.02",
"17.03","17.04","17.05","17.06","17.07","17.08","17.99","18.00","18.01","18.02","18.03","18.04",
"18.05","18.06","18.99","19.00","19.01","19.02","19.03","19.99","20.00","20.01","20.02","20.03",
"20.99","99.00","00.00","00.01","00.02";
CODES("Spol")="0","1","2";
LAST-UPDATED="20260212 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 5 - Evidenca poškodb pri delu";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#- Spremenjena definicija poškodbe pri delu: Od 1. 1. 2013 dalje poškodbe pri delu ne vključujejo poškodb na poti na delo in z dela (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju).##- V podatke za leto 2019 ni vključena poškodba slovenskega "
"državljana, ki dela pri tujem delodajalcu (1 moški).#- V podatke za leto 2020 ni vključena poškodba slovenskega državljana, ki dela pri tujem delodajalcu (1 moški).#- V podatke za leto 2021 ni vključena poškodba slovenskega državljana, ki dela pri tujem "
"delodajalcu (2 moška in 1 ženska). ##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/3_3g_PPD_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
CELLNOTE("2013","*","*")="Prelom časovne vrste";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
25442 18403 7039 
170 132 38 
184 117 67 
532 396 136 
2610 1632 978 
12 11 1 
74 54 20 
42 40 2 
958 571 387 
188 163 25 
516 440 76 
106 100 6 
5 4 1 
45 34 11 
11 10 1 
119 115 4 
12 11 1 
2 1 1 
10 9 1 
19 17 2 
87 76 11 
48 44 4 
38 35 3 
26 23 3 
10 9 1 
19 19 0 
41 39 2 
6 5 1 
120 106 14 
43 39 4 
861 576 285 
63 58 5 
58 50 8 
153 141 12 
208 200 8 
10 3 7 
23 19 4 
14 14 0 
11 7 4 
1 1 0 
76 71 5 
40 9 31 
34 6 28 
10 2 8 
79 59 20 
72 61 11 
81 77 4 
141 96 45 
35 33 2 
139 131 8 
106 95 11 
38 29 9 
18 3 15 
22 19 3 
8 8 0 
13 9 4 
0 0 0 
34 33 1 
18 4 14 
7 3 4 
2 0 2 
3 1 2 
35 24 11 
28 24 4 
67 66 1 
145 85 60 
20 18 2 
60 55 5 
80 73 7 
32 28 4 
9 1 8 
24 22 2 
5 5 0 
3 2 1 
2 1 1 
16 13 3 
36 10 26 
4 1 3 
3 0 3 
16 12 4 
81 69 12 
53 52 1 
16 15 1 
15 14 1 
13 6 7 
70 60 10 
206 158 48 
13 13 0 
56 44 12 
17 15 2 
40 34 6 
63 48 15 
74 60 14 
101 87 14 
48 40 8 
77 59 18 
231 184 47 
194 190 4 
224 156 68 
23 16 7 
4 3 1 
125 49 76 
46 25 21 
23 15 8 
10 8 2 
191 136 55 
29 27 2 
85 61 24 
79 71 8 
57 56 1 
397 276 121 
146 132 14 
24 20 4 
39 33 6 
251 187 64 
33 21 12 
65 54 11 
102 72 30 
565 495 70 
3633 2081 1552 
319 221 98 
5 4 1 
59 46 13 
19 14 5 
50 48 2 
30 26 4 
3 3 0 
3 3 0 
0 0 0 
3 3 0 
4 4 0 
29 22 7 
541 454 87 
547 528 19 
304 272 32 
101 90 11 
154 126 28 
1032 827 205 
9 6 3 
9 7 2 
152 122 30 
53 43 10 
78 62 16 
79 76 3 
377 321 56 
954 768 186 
25 19 6 
59 41 18 
65 43 22 
45 35 10 
16 14 2 
21 18 3 
0 0 0 
6 2 4 
63 37 26 
28 24 4 
3 2 1 
8 7 1 
9 8 1 
3 2 1 
16 14 2 
20 9 11 
215 90 125 
22 10 12 
7 4 3 
66 40 26 
10 8 2 
4 1 3 
1 0 1 
73 27 46 
45 15 30 
9 7 2 
114 106 8 
188 148 40 
43 28 15 
2 2 0 
3 2 1 
395 280 115 
9 6 3 
20 18 2 
56 42 14 
3 3 0 
8 6 2 
6 5 1 
11 6 5 
44 32 12 
269 172 97 
12 11 1 
14 8 6 
129 82 47 
477 338 139 
1211 779 432 
140 104 36 
25036 18230 6806 
175 133 42 
188 116 72 
414 308 106 
2774 1721 1053 
14 13 1 
86 56 30 
56 51 5 
1082 668 414 
166 151 15 
617 546 71 
113 107 6 
5 5 0 
50 43 7 
8 4 4 
111 98 13 
23 23 0 
1 1 0 
13 9 4 
19 18 1 
78 73 5 
50 46 4 
36 34 2 
22 20 2 
15 14 1 
22 21 1 
45 41 4 
5 4 1 
113 100 13 
42 41 1 
948 622 326 
56 46 10 
58 53 5 
142 135 7 
223 214 9 
5 0 5 
32 29 3 
22 19 3 
16 10 6 
2 2 0 
91 91 0 
35 11 24 
29 8 21 
8 2 6 
63 54 9 
45 39 6 
72 68 4 
107 73 34 
27 25 2 
138 130 8 
128 115 13 
48 42 6 
8 0 8 
36 36 0 
12 12 0 
8 3 5 
2 2 0 
23 20 3 
35 18 17 
9 3 6 
2 1 1 
5 2 3 
40 29 11 
27 18 9 
47 45 2 
132 74 58 
24 22 2 
56 52 4 
72 67 5 
26 24 2 
3 0 3 
27 19 8 
5 4 1 
9 5 4 
1 1 0 
24 23 1 
42 11 31 
7 2 5 
6 1 5 
33 24 9 
80 66 14 
65 65 0 
23 21 2 
5 5 0 
16 14 2 
45 40 5 
206 158 48 
23 22 1 
59 54 5 
24 21 3 
59 53 6 
81 69 12 
58 45 13 
94 72 22 
61 49 12 
61 53 8 
207 182 25 
204 186 18 
207 132 75 
40 26 14 
2 2 0 
160 69 91 
53 34 19 
14 11 3 
15 14 1 
135 91 44 
34 21 13 
69 55 14 
71 62 9 
47 44 3 
379 258 121 
122 112 10 
30 24 6 
43 35 8 
303 200 103 
61 42 19 
69 50 19 
80 53 27 
563 490 73 
3113 1789 1324 
332 248 84 
6 4 2 
52 40 12 
25 20 5 
56 53 3 
17 12 5 
6 6 0 
6 4 2 
3 3 0 
1 1 0 
5 5 0 
18 12 6 
754 627 127 
626 601 25 
330 290 40 
104 93 11 
172 150 22 
1095 886 209 
14 9 5 
8 5 3 
111 85 26 
61 42 19 
100 90 10 
65 63 2 
520 437 83 
542 441 101 
67 46 21 
52 39 13 
52 37 15 
23 17 6 
7 7 0 
16 12 4 
0 0 0 
2 0 2 
82 30 52 
27 20 7 
4 4 0 
9 8 1 
5 3 2 
1 1 0 
5 5 0 
27 9 18 
241 104 137 
30 12 18 
35 12 23 
49 27 22 
14 11 3 
9 8 1 
1 0 1 
86 43 43 
41 16 25 
13 10 3 
147 141 6 
143 105 38 
40 24 16 
2 2 0 
1 0 1 
429 297 132 
7 5 2 
17 14 3 
68 55 13 
2 1 1 
8 5 3 
9 6 3 
6 5 1 
13 11 2 
260 173 87 
10 8 2 
19 13 6 
138 87 51 
355 272 83 
989 660 329 
106 78 28 
21402 15276 6126 
117 96 21 
120 75 45 
357 244 113 
2673 1625 1048 
12 9 3 
52 25 27 
27 26 1 
1022 557 465 
182 161 21 
481 420 61 
91 89 2 
1 1 0 
35 30 5 
3 3 0 
114 103 11 
17 16 1 
1 1 0 
9 8 1 
14 11 3 
78 71 7 
30 27 3 
52 49 3 
21 20 1 
6 6 0 
11 10 1 
37 33 4 
2 2 0 
61 53 8 
31 29 2 
813 526 287 
46 39 7 
27 24 3 
101 94 7 
171 162 9 
5 1 4 
13 12 1 
20 18 2 
11 7 4 
4 4 0 
79 69 10 
33 6 27 
27 5 22 
13 4 9 
55 49 6 
33 29 4 
50 47 3 
72 56 16 
17 15 2 
90 88 2 
68 65 3 
27 25 2 
2 0 2 
24 21 3 
3 2 1 
5 4 1 
0 0 0 
23 21 2 
24 10 14 
5 3 2 
4 0 4 
7 2 5 
18 14 4 
14 12 2 
55 54 1 
116 60 56 
14 13 1 
76 75 1 
70 66 4 
29 26 3 
3 2 1 
20 18 2 
5 5 0 
3 2 1 
1 1 0 
21 21 0 
47 14 33 
1 1 0 
4 1 3 
13 12 1 
45 36 9 
58 57 1 
24 22 2 
14 14 0 
5 2 3 
55 47 8 
127 97 30 
11 9 2 
36 34 2 
15 15 0 
34 32 2 
61 56 5 
47 41 6 
55 45 10 
47 39 8 
59 47 12 
161 136 25 
172 165 7 
159 109 50 
23 19 4 
4 3 1 
95 36 59 
42 29 13 
18 11 7 
20 18 2 
88 60 28 
27 19 8 
55 38 17 
50 38 12 
33 31 2 
345 233 112 
117 106 11 
20 15 5 
34 25 9 
211 133 78 
25 16 9 
49 39 10 
45 28 17 
471 412 59 
2675 1522 1153 
286 203 83 
5 2 3 
34 24 10 
16 13 3 
52 52 0 
25 22 3 
4 3 1 
4 4 0 
3 3 0 
0 0 0 
7 4 3 
14 8 6 
445 380 65 
419 397 22 
244 225 19 
118 106 12 
133 119 14 
891 710 181 
8 8 0 
2 1 1 
130 94 36 
60 45 15 
65 61 4 
53 51 2 
491 421 70 
535 457 78 
52 38 14 
56 42 14 
56 37 19 
21 19 2 
4 4 0 
20 15 5 
0 0 0 
7 1 6 
88 44 44 
25 14 11 
11 10 1 
6 5 1 
11 9 2 
3 2 1 
7 6 1 
26 8 18 
220 95 125 
27 14 13 
22 8 14 
67 42 25 
7 5 2 
16 10 6 
3 2 1 
87 38 49 
31 9 22 
12 8 4 
148 138 10 
157 126 31 
37 24 13 
0 0 0 
3 1 2 
403 276 127 
5 2 3 
12 9 3 
51 34 17 
2 1 1 
5 4 1 
13 8 5 
7 5 2 
10 8 2 
446 272 174 
7 6 1 
9 3 6 
118 88 30 
216 166 50 
1080 712 368 
73 56 17 
20803 14421 6382 
86 68 18 
99 71 28 
395 263 132 
2810 1682 1128 
4 2 2 
41 33 8 
21 18 3 
1015 564 451 
139 124 15 
436 387 49 
101 94 7 
1 1 0 
35 34 1 
4 3 1 
80 70 10 
5 5 0 
0 0 0 
3 3 0 
17 16 1 
70 65 5 
18 16 2 
46 37 9 
18 16 2 
3 3 0 
13 13 0 
42 37 5 
6 4 2 
64 57 7 
31 27 4 
781 487 294 
50 44 6 
24 23 1 
96 93 3 
155 150 5 
