CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20170206 10:00";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="10803001";
SUBJECT-CODE="EHIS";
SUBJECT-AREA="EHIS";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="1: Nezgodne poškodbe po spolu in starosti, Slovenija, 2014 in 2019";
CONTENTS="1: Nezgodne poškodbe po spolu in starosti, Slovenija, 2014 in 2019";
UNITS="Stopnja prevalence (%)";
STUB="Leto raziskave","Nezgode","Spol","Starost";
HEADING="Kazalnik";
VALUES("Leto raziskave")="2014","2019";
VALUES("Nezgode")="Prometna nezgoda","Nezgoda doma","Nezgoda v prostem času";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Starost")="Starost - SKUPAJ","15-24 let","25-34 let","35-44 let","45-54 let","55-64 let",
"65-74 let","75+ let";
VALUES("Kazalnik")="Stopnja prevalence (%)","Ocena prevalence (Št. oseb)";
PRECISION("Kazalnik","Stopnja prevalence (%)")=1;
LAST-UPDATED="20221228 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Nacionalna raziskava - Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu (EHIS)";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/EHIS.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#-<A class=seznam HREF=/docs/Vprašalnik.pdf target=_blank>Vprašalnik Anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu 2014 (EHIS)</A>#-<A class=seznam HREF=/docs/Vprasalnik_2019.pdf target=_blank>Vprašalnik "
" Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu 2019 (EHIS)</A>##Opomba: #Vsote deležev pri določenih skupinah se zaradi zaokroževanja lahko razlikujejo (npr. delež lahko presega 100 %).";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL3="...";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
2.1	37300
5.1	10400
2.3	6500
2.2	6500
2.2	6700
1.3	3700
0.4	900
1.6	2700
2.2	19000
6.2	6500
1.9	2700
2.5	3900
2.1	3200
0.9	1200
0.2	200
1.9	1100
2.1	18400
3.9	3900
2.8	3800
1.8	2600
2.3	3500
1.7	2500
0.6	600
1.4	1600
7.4	129200
10.5	21400
6.6	18500
5.4	16400
6.9	21000
6.2	17800
6.6	12600
12.6	21600
7.2	61500
9.3	9700
6.6	9700
7.4	11500
6.7	10400
6.6	9600
5.0	4400
10.3	6100
7.6	67700
11.8	11700
6.5	8800
3.4	4900
7.1	10600
5.7	8200
8.0	8200
13.9	15400
6.2	107000
16.4	33300
7.5	20900
5.2	15600
3.8	11600
3.8	10800
3.6	6900
4.6	7900
7.3	62300
20.0	20900
8.9	13100
7.0	10900
3.5	5400
4.7	6800
4.9	4300
1.7	1000
5.1	44700
12.5	12300
5.9	7900
3.3	4700
4.2	6200
2.8	4000
2.6	2600
6.2	6900
1.5	27100
3.6	7000
1.2	3100
1.0	3100
1.6	4800
1.3	3900
0.9	1900
1.7	3300
1.8	16000
5.3	5400
1.4	1900
0.6	1100
2.2	3300
1.6	2400
0.8	800
1.7	1200
1.2	11000
1.7	1600
1.1	1300
1.4	2000
1.0	1500
1.0	1500
0.9	1000
1.7	2100
5.1	90500
6.6	12900
4.8	12100
4.3	13300
3.8	11300
4.4	13000
5.0	11100
8.8	16800
4.9	43000
8.6	8800
6.7	8900
4.4	7300
2.5	3900
3.6	5300
4.4	4600
6.0	4200
5.3	47500
4.5	4200
2.6	3200
4.1	6000
5.0	7400
5.2	7600
5.6	6600
10.4	12600
5.6	98200
14.8	28800
7.1	17900
5.1	15800
4.2	12700
3.0	8800
3.4	7500
3.5	6600
6.6	57400
18.0	18300
9.9	13100
5.4	9000
5.2	7900
3.0	4500
2.6	2800
2.7	1800
4.6	40700
11.2	10500
4.0	4800
4.7	6800
3.2	4800
3.0	4300
4.1	4800
4.0	4800; 
