CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20151118 11:00";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="20601009";
SUBJECT-CODE="EOUD";
SUBJECT-AREA="EOUD";
COPYRIGHT=NO;
TITLE="09: Povprečna starost uživalcev drog pri neprekinjeni obravnavi po spolu glede na vrsto glavne droge, Slovenija, letno";
CONTENTS="09: Povprečna starost uživalcev drog pri neprekinjeni obravnavi po spolu glede na vrsto glavne droge, Slovenija, letno";
UNITS="Povprečna starost";
STUB="Leto","Vrsta glavne droge";
HEADING="Starost","Spol";
VALUES("Leto")="2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020",
"2021","2022","2023","2024";
VALUES("Vrsta glavne droge")="Glavna droga - SKUPAJ","Heroin","Metadon","Buprenorfina","Fentanil",
"Buorenorphin/naloxon","SR-morfin","Drugi opioidi (navedite)","Kokain","Crack","Drugo (navedite)",
"Amfetamini","Matamfetamini","MDMA in njegovi produkti","Mefedron","Drugi stimulansi (navedite)",
"Barbiturati","Benzodiazepini","GHB/GBL","Midazolam","Drugi hipnotiki in sedativi (navedite)","LSD",
"Ketamin","Drugi halucinogeni (navedite)","Hlapljive snovi","Kanabis","Sintetični kanabinoidi",
"Hašiš","Alkohol","Druge snovi (navedite)","Nove psihoaktivne snovi (navedite)","Ni uporabljal",
"Ni droge (brez substitucijske terapije)";
VALUES("Starost")="Povprečna starost";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
CODES("Vrsta glavne droge")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13",
"14","15","16","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","28","29","30","31","32";
CODES("Starost")="1";
CODES("Spol")="0","1","2";
ELIMINATION("Vrsta glavne droge")="Glavna droga - SKUPAJ";
ELIMINATION("Spol")="Spol - SKUPAJ";
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Evidenca obravnave uporabnikov drog";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/4_4a_DROGE_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
32.2 32.5 31 
31.3 31.5 30.4 
37.5 45.3 29.7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
28 0 28 
33.7 34.6 30.7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
22 0 22 
0 0 0 
0 0 0 
28 28 0 
34 34.7 32.2 
0 0 0 
0 0 0 
34.7 34.7 0 
37 37 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
30.7 31.1 28.5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 33 31.9 
31.6 32 30.1 
37.9 38.7 32 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
23 0 23 
33.2 33.2 32.9 
0 0 0 
0 0 0 
31.2 32 24 
0 0 0 
30.7 32.2 23 
0 0 0 
0 0 0 
40 40 0 
33.3 33.1 34.5 
0 0 0 
0 0 0 
32 32 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
31.5 32 28.8 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 34.1 32.6 
32.8 33.2 31 
41.7 43.6 32 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
36.8 34.8 45 
32.8 33.2 31.1 
0 0 0 
0 0 0 
31.5 32.1 29 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
28 28 0 
34.1 34.8 31.8 
0 0 0 
0 0 0 
31 31 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
33 33 0 
30.5 30.7 29.6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
46.5 46.5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 34.7 32.9 
33.7 34 31.9 
36 38.7 32 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
33.5 33.5 0 
33.6 34.8 29.6 
0 0 0 
0 0 0 
32.8 31.3 36 
0 0 0 
21.5 0 21.5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
35.2 35.5 33.8 
0 0 0 
0 0 0 
39.7 39.7 0 
0 0 0 
0 0 0 
31 31 0 
34 34 0 
32.3 32.2 33 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 35.6 34.1 
34.4 34.7 33.1 
36.7 36.7 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
33.6 34.2 32 
34.7 35.5 30.6 
0 0 0 
0 0 0 
33.5 32.6 35.7 
0 0 0 
19 0 19 
0 0 0 
0 0 0 
32 32 0 
35.2 35.3 35 
0 0 0 
0 0 0 
31 0 31 
0 0 0 
0 0 0 
32 32 0 
34 34 0 
32.5 32 35.5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
34 34 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 36.6 35.1 
35.3 35.5 34.3 
38 38.8 35 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
34.4 35.8 32.3 
35.4 35.7 34.1 
0 0 0 
0 0 0 
32.4 33 31 
0 0 0 
35.2 36 32.7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
37.4 37.8 36 
0 0 0 
0 0 0 
33.3 37.1 28.8 
38 38 0 
0 0 0 
0 0 0 
38.5 38.5 0 
35.8 35.8 35.7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
29.5 30 29 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 37.5 35.8 
36.2 36.5 34.9 
39 39.3 38 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
43.5 41.9 0 
35.4 35.5 34.7 
0 0 0 
0 0 0 
37.2 37.8 34 
0 0 0 
31 30.5 31.5 
0 0 0 
36 36 0 
0 0 0 
37 37.6 34.3 
0 0 0 
0 0 0 
33.2 35 27 
24 24 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
35 35.2 33.9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 38.4 36.7 
37 37.5 35.3 
30.3 30 31 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
43 42.8 43.6 
36.5 37.2 29.4 
0 0 0 
0 0 0 
37.2 38 35.5 
0 0 0 
35.6 35.6 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
38.7 39.1 37.5 
0 0 0 
0 0 0 
34.3 37.5 28 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
36.2 36.4 34.9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
36 36 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 39.2 38.1 
38.5 38.8 37.2 
40.4 40.5 40 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
40.1 40.5 36.5 
37.7 37.9 36.5 
0 0 0 
0 0 0 
35.7 34.9 37.2 
0 0 0 
35 35 0 
0 0 0 
0 0 0 
40 40 0 
39 39.2 38.3 
0 0 0 
0 0 0 
44.2 48.7 37.5 
0 0 0 
0 0 0 
25.6 25.6 0 
56 56 0 
36.9 36.8 37.4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
30 44 16 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 39.8 38.1 
38.5 38.9 36.5 
40.2 39.8 42 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
38.1 37.9 39 
38.9 39.3 36.7 
0 0 0 
0 0 0 
38.1 38.2 37 
0 0 0 
33.5 33.5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
39.7 39.8 39.1 
0 0 0 
0 0 0 
33 0 33 
0 0 0 
0 0 0 
43 43 0 
0 0 0 
39.7 39.4 41.1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
40.6 40.6 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 40.7 38.9 
40 40.3 38.7 
39.4 38.3 43 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
41.1 42.4 32 
39 39.4 37.2 
0 0 0 
0 0 0 
37.4 37.7 36 
0 0 0 
38 38 0 
0 0 0 
34 34 0 
0 0 0 
40.6 41.2 37.1 
0 0 0 
0 0 0 
40 39.2 42 
0 0 0 
0 0 0 
36 36 0 
0 0 0 
39.7 39.8 39 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
46 46 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 42 40.2 
40.7 41.1 38.7 
40.3 39.4 43.7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
43.2 41.8 44.8 
41.5 41.9 39.7 
0 0 0 
0 0 0 
39.9 39.7 41 
0 0 0 
54 54 0 
0 0 0 
49 49 0 
0 0 0 
43.1 43.2 43 
0 0 0 
0 0 0 
41.2 42 38.5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
41.7 41.9 40.1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 42.5 40.4 
41.4 41.8 39.3 
43.5 42.7 45.6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
43.3 43.5 42.9 
41.9 42.3 40.4 
0 0 0 
0 0 0 
40.6 41 39 
0 0 0 
42.5 42.5 0 
0 0 0 
0 0 0 
45.5 44 47 
43.3 43.3 43.3 
0 0 0 
0 0 0 
42.5 43.7 40.5 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
43 43 0 
38.8 39.7 34 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
43 43.5 41.3 
42.1 42.5 40.4 
42.8 42.9 42.8 
44.4 44.1 45.4 
0 0 0 
0 0 0 
44 42.5 47 
0 0 0 
43 43.1 42.7 
33 33 0 
51.3 51.3 0 
44 45.1 41.5 
48 48 48 
42 42 0 
0 0 0 
0 0 0 
43 43 0 
43.5 43.4 44.4 
41 38.5 46 
40 40 0 
43.4 47.7 38.2 
0 0 0 
0 0 0 
48 48 0 
42 42 0 
41.8 42.2 40.1 
0 0 0 
0 0 0 
48.4 49.7 39 
40.3 39.3 42.5 
0 0 0 
43.8 44.6 41.2 
41.2 41.9 38.7 
43.6 44.1 41.7 
42.5 43.1 39.8 
42 42.6 40.6 
46.3 48.7 39 
0 0 0 
0 0 0 
42.4 41 48 
44 43.5 45 
43 43.2 42.1 
34 34 0 
46.8 41.3 63 
43.8 45.4 38 
0 0 0 
43.5 43.5 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
44.8 44.8 45.1 
38.5 0 38.5 
50 56 47 
45.5 46.6 40 
42 42 0 
0 0 0 
49 49 0 
0 0 0 
43.4 43.9 41.4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
42.8 43.6 36 
0 0 0 
45.2 45.7 43.3 
41.4 41.7 40.3 
44.3 44.6 42.9 
43.1 43.6 41 
40.2 41.6 35.1 
42.9 41.7 52.8 
0 0 0 
0 0 0 
42 42 0 
0 0 0 
43.8 44.1 42.4 
0 0 0 
50.4 50.4 0 
45.4 45.8 44.5 
38 38 0 
43.5 47 40 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
45.9 45.7 46.6 
46 0 46 
50 56 47 
48 54 42 
0 0 0 
0 0 0 
50 50 0 
0 0 0 
43.5 43.6 43.4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
44.1 44.9 36 
0 0 0 
46 46.4 44.7 
40.7 41 39.9; 
