CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20210709 09:00";
DECIMALS=1;
SHOWDECIMALS=1;
MATRIX="20602002";
SUBJECT-CODE="D";
SUBJECT-AREA="D";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="2: Uporaba prepovedanih drog kadarkoli v življenju po spolu, izobrazbi in letu raziskave, Slovenija, 2012, 2018 in 2023";
CONTENTS="2: Uporaba prepovedanih drog kadarkoli v življenju po spolu, izobrazbi in letu raziskave, Slovenija, 2012, 2018 in 2023";
UNITS="Delež, število";
STUB="Prepovedana droga","Spol","Izobrazba";
HEADING="Leto raziskave","Kazalnik";
VALUES("Prepovedana droga")="Katerakoli prepovedana droga","Konoplja","Ekstazi","Amfetamin",
"Kokain","Heroin","LSD","Nove psihoaktivne snovi";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Izobrazba")="Stopnja dosežene izobrazbe - SKUPAJ","Osnovnošolska ali manj",
"Poklicna, srednja","Višja, visoka ali več";
VALUES("Leto raziskave")="2012","2018","2023";
VALUES("Kazalnik")="Stopnja prevalence";
LAST-UPDATED="20240926 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Nacionalna raziskava o tobaku,alkoholu in drugih drogah (ATADD)";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/Metodološka_pojasnila_ATADD.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/vprasalnik_ATADD_2023.pdf target=_blank>Vprašalnik Anketa ATADD</A>##Opomba:#Vsote deležev pri "
"določenih skupinah se zaradi zaokroževanja lahko razlikujejo (npr. delež lahko presega 100 %).##Vir: Nacionalna raziskava o tobaku,alkoholu in drugih drogah (ATADD), NIJZ";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
16.1 21 22.4 
11.2 12.2 12 
15.1 19.2 20.4 
20.5 30.8 31.7 
19.8 25 25.5 
17.5 18.3 17.2 
18.5 23 23 
24.7 36 36.7 
12.2 16.8 19 
5.5 6.7 7.1 
10.6 14 16.8 
17.4 27.1 27.8 
15.8 20.7 22 
11.1 12.1 11.8 
14.8 19 19.9 
19.8 30.2 31.1 
19.5 24.7 25 
17.4 18.2 16.8 
18.1 22.8 22.4 
24.3 35.4 36.1 
11.8 16.5 18.6 
5.4 6.7 7 
10.4 13.8 16.5 
16.6 26.5 27.1 
2.1 2.9 3.3 
1.6 2 1.5 
1.9 2.8 3.3 
2.6 3.8 4.3 
2.7 3.6 4.2 
2.8 3.5 2.4 
2.4 3.5 3.9 
3.7 3.9 6 
1.4 2.2 2.3 
0.5 0.6 0.7 
1.3 1.8 2.5 
1.9 3.7 2.9 
0.9 2.3 2.7 
0.7 1.4 1.8 
0.9 2.3 2.6 
1.2 2.9 3.3 
1.4 3.2 3.6 
1.4 2.7 3 
1.2 3 3.3 
1.8 3.9 4.6 
0.5 1.4 1.7 
"-" 0.4 0.5 
0.4 1.3 1.7 
0.8 2.2 2.3 
2.1 2.6 3.1 
1.8 1.6 2 
2 2.6 2.9 
2.3 3.5 3.9 
2.8 3.6 4.1 
3 3 3.3 
2.6 3.5 3.9 
3.4 4.5 5 
1.2 1.6 1.9 
0.7 0.3 0.8 
1.2 1.3 1.6 
1.5 2.8 2.9 
0.5 0.5 0.6 
0.8 0.7 0.9 
0.5 0.4 0.7 
0.3 0.5 0.3 
0.7 0.7 0.9 
1.6 1.4 1.8 
0.7 0.5 1 
0.3 0.6 0.3 
0.3 0.2 0.2 
0.1 0.2 "-" 
0.3 0.2 0.3 
0.4 0.3 0.3 
1 2.2 2.5 
0.5 1.4 1.8 
1.1 1.9 2.2 
1.1 3.1 3.4 
1.4 2.9 3.5 
1.1 2.3 3.2 
1.6 2.6 3 
0.9 4.2 4.8 
0.6 1.4 1.5 
"-" 0.6 0.5 
0.3 1 1.1 
1.3 2.3 2.4 
0.6 0.3 0.7 
0.7 0.1 0.6 
0.6 0.3 0.7 
0.5 0.3 0.8 
0.9 0.4 1.1 
1.3 0.2 1 
1 0.4 1 
0.4 0.6 1.3 
0.3 0.2 0.3 
0.2 0.1 0.2 
0.2 0.3 0.4 
0.6 0.1 0.3; 
