CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20171113 08:20";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="30300003";
SUBJECT-CODE="ZV";
SUBJECT-AREA="ZV";
TITLE="3: Udeleženci zdravstvenovzgojnih dejavnostih po izbranih populacijskih skupinah in vsebinah, Slovenija, letno";
CONTENTS="3: Udeleženci zdravstvenovzgojnih dejavnostih po izbranih populacijskih skupinah in vsebinah, Slovenija, letno.";
UNITS="Udeleženci";
STUB="Leto","Zdravstvenovzgojna dejavnost";
HEADING="Ciljna populacija";
VALUES("Leto")="2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017";
VALUES("Zdravstvenovzgojna dejavnost")="SKUPAJ","Zdrav način življenja","Duševno zdravje",
"Zdrava prehrana","Spolna vzgoja","Telesna dejavnost","Dobra drža","Zasvojenosti",
"Tvegano pitje alkohola","Kajenje tobaka","Ilegalne droge","Preprečevanje nezgod in prva pomoč",
"Dejavniki tveganja za KVB","Zdravo hujšanje","Rak","Nalezljive bolezni","Sladkorna bolezen",
"Osebna higiena","Zobozdravstvena vzgoja","Šola za starše – zgodnja nosečnost",
"Šola za starše – predporodna priprava","Visok krvni tlak","Drugo";
VALUES("Ciljna populacija")="Udeleženci - SKUPAJ","< 7 let","7-9 let","10-14 let","15-19 let",
"Starši","Odrasli","Strokovni delavci","Drugi";
CODES("Zdravstvenovzgojna dejavnost")="00","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12","13",
"14","15","16","17","18","19","20","21","22";
CODES("Ciljna populacija")="0","1","2","3","4","5","6","7","8";
ELIMINATION("Zdravstvenovzgojna dejavnost")="SKUPAJ";
ELIMINATION("Ciljna populacija")="Udeleženci - SKUPAJ";
LAST-UPDATED="20181130 09:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Evidenca zdravstvenovzgojnega dela";
SOURCE="NIJZ";
INFOFILE="PR0101";
NOTEX="Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot, raven SKTE 3";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/6h_Zdravstvenovzgojna_dejavnost_Metodološka_pojasnila_NIJZ.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>##";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL3="...";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATASYMBOLNIL="-";
DATANOTESUM="*";
DATA=
958992 174127 342177 225405 90940 41830 57498 11367 15648 
88110 17912 22169 12330 12812 5100 13869 837 3081 
6176 0 159 1794 2249 162 667 436 709 
40150 6101 8612 9240 4542 6764 3441 785 665 
52432 408 1874 30263 18743 517 500 72 55 
15074 1030 1190 6044 2528 528 2626 153 975 
1241 301 626 150 56 26 82 0 0 
10310 234 106 4608 3407 1520 189 50 196 
4162 0 183 1552 1222 19 317 53 816 
10972 1007 1739 5994 1102 173 328 38 591 
2902 0 40 1776 941 0 29 60 56 
17004 3556 3169 3481 4142 1592 226 412 426 
7891 0 353 435 166 150 5173 597 1017 
2742 6 3 11 992 1 1563 89 77 
20787 39 0 585 16417 678 1091 417 1560 
9653 360 1871 1554 4180 746 881 22 39 
5723 0 0 635 40 0 4758 108 182 
25613 8009 11165 4517 1537 181 120 82 2 
586246 131944 283657 131947 12014 18502 785 5235 2162 
1598 0 0 0 0 0 1598 0 0 
10446 0 0 0 0 0 10446 0 0 
681 0 0 0 0 0 662 0 19 
39079 3220 5261 8489 3850 5171 8147 1921 3020 
808178 147976 283606 176747 74059 31181 69676 9556 15377 
83003 18843 18288 12068 9554 5385 14650 1156 3059 
5363 45 101 2905 1534 20 257 171 330 
35991 6149 7980 6896 4955 4213 4842 552 404 
41196 341 1399 23575 14613 684 194 189 201 
13463 647 1180 6267 2535 35 2364 159 276 
1683 366 1046 215 0 18 18 0 20 
7137 246 163 3988 1596 847 235 23 39 
4130 0 48 2504 343 19 432 1 783 
10161 1163 2781 4562 1024 56 504 4 67 
2988 26 0 2541 326 21 56 18 0 
10402 2311 3370 2060 1275 1045 123 153 65 
7273 20 481 133 47 22 5325 180 1065 
2789 24 0 0 806 0 1682 30 247 
18964 8 0 419 15296 177 1582 254 1228 
13126 853 2719 2968 3837 1190 1153 335 71 
4648 0 20 97 0 10 3897 412 212 
28010 8309 10366 5139 2735 264 52 39 1106 
466015 106967 230501 93317 10682 14903 2210 4456 2979 
6481 0 0 0 0 0 6481 0 0 
12386 0 0 0 0 0 12386 0 0 
1644 0 0 0 0 0 1602 0 42 
31325 1658 3163 7093 2901 2272 9631 1424 3183 
1026911 219535 375362 214603 84029 32180 71085 11865 18252 
109428 24938 25504 17725 12651 6822 12778 1221 7789 
6318 349 286 2246 2177 92 402 317 449 
48538 11910 10119 8780 5105 5670 5707 431 816 
53624 592 1617 29677 20611 397 256 372 102 
16874 388 890 7491 3144 48 2434 276 2203 
1595 501 667 242 39 0 119 27 0 
10078 19 46 5578 2460 1397 338 222 18 
5378 66 87 2216 904 301 830 22 952 
10464 1873 1875 4232 1663 102 632 55 32 
4603 0 14 2954 1347 212 75 1 0 
14275 2288 4601 3302 3201 453 104 167 159 
8424 10 212 157 189 46 6762 122 926 
2706 12 0 24 577 0 2016 4 73 
17749 0 0 684 14088 174 1146 319 1338 
9499 1104 1615 2713 3112 447 401 106 1 
6042 0 31 728 38 20 4998 12 215 
26104 9897 10299 4313 1250 136 83 41 85 
615923 161437 313574 111955 9048 13501 2313 3807 288 
6329 0 0 0 0 0 6329 0 0 
11877 0 0 0 0 0 11877 0 0 
2845 40 0 0 30 724 1943 17 91 
38238 4111 3925 9586 2395 1638 9542 4326 2715 
1215513 248703 484074 268002 79824 33728 69344 14345 17493 
143128 23934 45214 36864 11330 5214 15955 2681 1936 
7657 346 436 3756 1683 70 132 1003 231 
55324 13298 11910 12105 4164 6635 5745 648 819 
50164 967 2452 28559 17032 461 125 438 130 
12344 800 1059 3971 2316 241 2748 316 893 
2344 478 836 439 453 1 115 16 6 
8673 20 134 5059 2041 1101 191 37 90 
5444 35 14 2531 1239 0 546 16 1063 
9519 1048 2251 3821 1620 8 615 79 77 
3821 3 0 2563 942 4 305 4 0 
13980 2441 3949 3829 2815 398 47 396 105 
9876 0 0 261 261 22 7563 514 1255 
1930 30 0 0 40 0 1647 32 181 
14680 153 30 745 9861 434 1373 424 1660 
11941 527 2102 1713 5459 1001 621 292 226 
3582 0 50 255 0 17 3212 20 28 
30423 11678 11153 5879 909 181 316 280 27 
764509 187310 398876 135183 15605 16954 2021 4664 3896 
5345 0 0 0 0 0 5345 0 0 
11125 0 0 0 0 0 11125 0 0 
1715 0 0 12 1 89 1394 0 219 
47989 5635 3608 20457 2053 897 8203 2485 4651 
974590 201773 365978 211991 76084 28910 67570 10226 12058 
100904 20075 27161 17192 12655 6268 13875 892 2786 
5877 336 219 2459 1749 230 113 699 72 
45786 10133 8793 11901 3870 5327 4648 737 377 
47559 557 2829 27183 15773 812 192 171 42 
13868 888 1370 4896 2077 149 3406 195 887 
2006 420 632 491 315 15 106 27 0 
8931 47 162 6057 1458 941 194 68 4 
4045 0 42 2514 1009 2 389 73 16 
8854 969 1923 3516 1453 4 741 239 9 
2146 31 0 1456 578 54 13 2 12 
13683 2107 3344 4656 2813 305 64 300 94 
7447 0 15 329 232 1 6180 257 433 
3052 12 0 34 674 0 2214 32 86 
19395 32 85 493 15913 255 843 189 1585 
10706 710 1959 2892 3342 571 587 305 340 
4851 0 0 595 0 0 4215 27 14 
21902 8121 8201 4003 1004 1 116 312 144 
595717 152367 306363 107138 8526 12452 2488 3308 3075 
5701 0 0 0 0 0 5701 0 0 
11603 0 0 0 0 0 11603 0 0 
928 16 0 0 0 0 648 14 250 
39629 4952 2880 14186 2643 1523 9234 2379 1832 
899843 184692 359344 193567 63610 22743 60831 10552 4504 
75187 19151 20620 7729 10589 5219 10559 856 464 
6262 376 608 2601 1941 0 512 207 17 
40311 8345 8764 11927 4200 2440 4248 285 102 
45868 626 2905 25379 16043 260 359 179 117 
13492 993 1199 3709 1848 516 4734 321 172 
786 201 198 120 142 9 68 48 0 
7617 35 40 5174 1522 649 111 47 39 
2960 0 0 1954 671 0 311 10 14 
6858 475 643 3210 1683 20 646 105 76 
2212 0 0 1523 509 104 71 4 1 
12876 1652 3388 4289 2309 722 56 412 48 
6438 0 0 101 220 0 5475 360 282 
2540 0 0 71 435 5 1904 89 36 
12248 0 0 574 9845 31 622 132 1044 
6309 365 1390 1722 1717 470 521 105 19 
3907 0 0 336 42 0 3393 84 52 
25177 10203 7821 5131 1061 519 76 265 101 
579748 139888 307952 106544 7429 10893 1290 4613 1139 
2905 0 0 0 0 0 2905 0 0 
15300 0 0 0 0 0 15300 0 0 
1122 0 0 0 18 0 824 249 31 
29720 2382 3816 11473 1386 886 6846 2181 750 
786461 172258 263282 177713 64090 21557 71587 7992 7982 
81902 19138 23947 9008 11376 4708 11228 833 1664 
5765 438 541 2258 1728 215 415 137 33 
33371 6376 7497 7625 4496 3087 3544 235 511 
46759 603 2796 25553 16880 276 322 209 120 
14917 598 1576 6132 1249 322 4584 95 361 
1438 312 431 296 115 123 149 10 2 
10007 11 332 7862 1282 303 122 71 24 
3316 25 95 2257 467 0 349 113 10 
6758 598 483 3204 1367 16 786 176 128 
1513 22 0 822 421 106 128 13 1 
15496 2233 3507 5016 2897 1261 98 314 170 
7671 30 0 95 67 0 6414 55 1010 
2764 1 0 61 300 1 2014 49 338 
11986 0 0 371 9542 20 771 226 1056 
7430 754 1838 1936 1455 664 638 140 5 
4500 27 83 349 123 2 3888 2 26 
28563 11145 11107 4322 993 512 180 289 15 
444510 125448 205506 90390 6566 8538 3694 3769 599 
3173 0 0 0 0 0 3173 0 0 
17689 0 0 0 0 0 17689 0 0 
927 1 5 0 1 0 838 51 31 
36006 4498 3538 10156 2765 1403 10563 1205 1878 
763271 155839 278475 189914 54294 21406 54084 7098 2161 
88526 25388 27741 10058 10780 6102 7459 849 149 
13516 300 531 9162 2182 126 745 380 90 
40441 10675 9523 9659 4065 3221 2963 156 179 
41352 374 1791 22689 15858 99 243 179 119 
12916 840 946 5214 1027 316 4254 264 55 
803 162 311 243 8 44 19 15 1 
14201 169 831 10699 1992 77 194 238 1 
2519 0 118 1589 340 0 462 10 0 
4843 365 29 2124 1542 0 715 66 2 
244 45 0 63 81 0 50 5 0 
16955 2320 6915 4279 1971 1088 50 331 1 
5834 11 0 40 134 62 4914 72 601 
1938 0 0 1 432 0 1445 0 60 
6104 21 8 226 4779 117 437 58 458 
6304 569 1825 1467 1031 917 303 192 0 
3101 1 24 450 48 4 2531 43 0 
29599 10020 14506 3784 247 417 259 355 11 
413861 100151 207049 90140 4537 7250 2693 1902 139 
2694 0 0 0 0 0 2694 0 0 
12936 0 0 0 0 0 12936 0 0 
175 0 0 0 0 0 175 0 0 
44409 4428 6327 18027 3240 1566 8543 1983 295 
856010 181485 317777 221975 61493 19343 44646 6327 2964 
96707 25569 30671 14192 10245 5990 8753 937 350 
22783 36 237 17478 3360 122 1366 120 64 
35458 8806 8244 9050 3260 2107 3665 221 105 
41183 896 457 24451 14732 205 192 184 66 
8889 714 812 4194 771 479 1461 59 399 
1163 161 449 413 111 13 15 1 0 
18224 686 1102 14763 1395 32 51 104 91 
980 14 0 587 61 0 312 6 0 
1996 126 108 994 158 0 555 24 31 
455 21 30 88 292 7 14 3 0 
27957 3037 12052 6193 5122 922 229 369 33 
4369 0 0 27 118 44 4138 42 0 
1330 0 0 0 22 0 1305 3 0 
8801 58 389 263 7881 17 165 2 26 
2943 176 885 458 532 537 257 98 0 
3374 107 158 114 132 3 2723 133 4 
32920 9897 18825 2704 492 410 137 418 37 
455795 118885 232974 88985 5631 6131 388 2342 459 
1470 0 0 0 0 0 1470 0 0 
10646 0 0 0 0 0 10646 0 0 
191 0 5 0 0 0 160 11 15 
78376 12296 10379 37021 7178 2324 6644 1250 1284 
939277 210743 330427 236235 71215 20848 54787 10526 4496 
97030 29202 28016 10771 10212 5500 11121 1370 838 
28496 57 732 20547 3104 256 3339 305 156 
36057 10442 7733 5651 4386 3265 4071 168 341 
42615 903 1121 25358 14587 203 202 147 94 
12529 687 1660 6341 745 354 1532 172 1038 
7518 1409 4060 1679 218 20 10 102 20 
19507 538 915 16774 921 175 15 114 55 
1143 0 0 786 33 0 320 4 0 
3449 161 620 1968 107 0 590 3 0 
573 0 208 40 302 0 16 7 0 
34161 4533 14282 7228 6186 840 182 776 134 
4957 9 0 10 81 23 4638 126 70 
1504 0 0 5 0 0 1499 0 0 
11893 24 250 223 11060 88 224 24 0 
2461 647 339 207 195 610 162 249 52 
3373 0 0 4 0 0 3369 0 0 
42322 13911 21526 4496 1001 611 258 367 152 
494004 135743 237409 98310 9146 6922 890 4590 994 
2202 0 0 0 0 0 2202 0 0 
11876 0 0 0 0 0 11876 0 0 
182 0 0 0 58 0 112 12 0 
81425 12477 11556 35837 8873 1981 8159 1990 552; 
