CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20151021 13:58";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40400001";
COPYRIGHT=YES;
SUBJECT-CODE="ZOB";
SUBJECT-AREA="ZOB";
TITLE="01: Obiski v mladinskih zobnih ambulantah, Slovenija, letno";
CONTENTS="01: Obiski v mladinskih zobnih ambulantah, Slovenija, letno";
STUB="Leto","Regija";
HEADING="Obiski";
VALUES("Leto")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Regija")="SLOVENIJA","Celje","Nova Gorica","Koper","Kranj","Ljubljana","Maribor","Murska Sobota","Novo Mesto","Ravne";
VALUES("Obiski")="Obiski-SKUPAJ","Kurativni-SKUPAJ","Kurativni-prvi","Kurativni-specialistični","Preventivni";
CODES("Regija")="0","1","2","3","4","5","6","7","8","9";
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
UNITS="Obiski";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Poročilo o dejavnosti zobozdravstvenega varstva";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/6_6m_ZOBJE_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
1224593 1091276 149060 21542 133317 
147663 120058 19241 3016 27605 
68065 62039 8956 1916 6026 
77655 66795 7351 1092 10860 
95078 90859 20585 1094 4219 
393836 357592 50321 7052 36244 
242755 217444 22329 5352 25311 
49502 40657 7705 411 8845 
95891 87516 9373 796 8375 
54148 48316 3199 813 5832 
1230606 1088741 153413 22778 141865 
162747 132921 21185 3719 29826 
62879 56775 9617 1730 6104 
73975 63161 7890 876 10814 
106765 99265 22188 2623 7500 
395740 359611 50794 7252 36129 
250913 224472 21075 4145 26441 
47690 37322 6433 399 10368 
86939 78001 10486 562 8938 
42958 37213 3745 1472 5745 
1253470 1125612 166934 20871 127858 
141831 114816 24464 2284 27015 
59149 53115 9342 1689 6034 
76349 65916 8068 995 10433 
111642 107815 24671 3128 3827 
392525 357092 58660 5753 35433 
290153 265458 20132 4447 24695 
46794 37675 6419 514 9119 
90609 83026 10591 753 7583 
44418 40699 4587 1308 3719 
1269783 1146072 163525 22006 123711 
154961 128327 20301 3197 26634 
55874 50782 9008 1682 5092 
77346 67299 8652 1216 10047 
105779 101938 24586 3577 3841 
387590 355627 57446 5408 31963 
292146 266034 21754 4418 26112 
45846 39248 6450 345 6598 
99233 92435 10398 1008 6798 
51008 44382 4930 1155 6626 
1055017 936025 169882 21321 118992 
140315 117670 21355 2673 22645 
59173 53669 9217 1325 5504 
75129 65710 9806 2502 9419 
104436 99280 27931 1581 5156 
374654 341858 61022 5328 32796 
147842 126309 21555 3167 21533 
50693 43066 6115 2197 7627 
66838 58756 9170 1231 8082 
35937 29707 3711 1317 6230 
1055581 943704 184086 18531 111877 
152312 126175 23220 3082 26137 
55901 50353 10107 974 5548 
76864 66511 12342 2028 10353 
110843 105587 29800 2035 5256 
368534 340856 62982 5699 27678 
127757 109330 18756 831 18427 
46657 40549 9475 2237 6108 
69320 61101 11125 1088 8219 
47393 43242 6279 557 4151 
1046030 928247 195683 22751 117783 
152208 126088 24473 2050 26120 
57700 52026 10364 1236 5674 
83727 73226 13381 3580 10501 
109932 104378 29009 2185 5554 
348678 316736 76242 4417 31942 
150383 130429 22753 4261 19954 
40527 34111 5385 1895 6416 
67607 61425 11656 2600 6182 
35268 29828 2420 527 5440 
1044175 923339 195749 18484 120836 
152271 126468 23995 2421 25803 
55487 50296 10384 520 5191 
80458 68414 13840 1943 12044 
106506 101381 26551 2044 5125 
360845 326836 77316 2837 34009 
152176 130785 24186 4349 21391 
35273 29242 4891 1696 6031 
66447 59768 11369 2188 6679 
34712 30149 3217 486 4563 
1035063 906369 190359 18796 128694 
152856 125892 24033 2335 26964 
57963 52463 8727 593 5500 
72594 61302 13484 947 11292 
110822 105240 26984 2899 5582 
345215 305340 71789 3969 39875 
149459 125305 21214 4409 24154 
36862 30888 5515 555 5974 
76420 69982 13747 2824 6438 
32872 29957 4866 265 2915 
1031954 899364 190748 18807 132590 
152777 126587 24824 2116 26190 
54414 48693 8239 743 5721 
90260 76167 16522 889 14093 
112694 107606 27274 1968 5088 
344403 305768 73204 4014 38635 
144370 118533 18975 5105 25837 
35801 28957 4542 665 6844 
62317 55680 10972 2956 6637 
34918 31373 6196 351 3545 
1047217 911127 190819 19230 136090 
152485 126639 24449 2208 25846 
54946 49172 8832 667 5774 
80597 68389 17280 1157 12208 
114355 109396 26593 2434 4959 
347531 308483 73772 4097 39048 
154277 125687 17280 5491 28590 
39971 31984 5220 588 7987 
67576 59000 10701 2137 8576 
35479 32377 6692 451 3102 
1046206 916275 196022 19382 129931 
152883 126341 28679 2173 26542 
55888 50251 8023 614 5637 
84551 71188 17881 1313 13363 
113598 108492 27590 2185 5106 
344506 306721 71004 5040 37785 
158171 132011 17724 5210 26160 
36992 32270 7585 579 4722 
65530 58190 11080 1106 7340 
34087 30811 6456 1162 3276 
1015463 881082 178457 18433 134381 
143033 116991 24536 1931 26042 
55705 49963 7031 719 5742 
81954 68413 12347 1137 13541 
116214 110122 26929 2191 6092 
329906 289503 68160 4348 40403 
150296 122981 14328 5452 27315 
38261 33704 8047 456 4557 
64453 56908 10160 923 7545 
35641 32497 6919 1276 3144 
977752 847394 177318 18959 130358 
148526 121879 25587 1929 26647 
55625 49971 6704 746 5654 
76928 64232 10090 963 12696 
114278 109050 27225 1838 5228 
306175 269448 69760 3804 36727 
138952 112935 14733 5184 26017 
40149 33366 6602 800 6783 
60785 53445 9789 2628 7340 
36334 33068 6828 1067 3266 
973302 841758 181675 17099 131544 
153755 126155 26942 2294 27600 
57121 51387 6211 827 5734 
79071 65166 9588 1120 13905 
108410 101783 26928 1352 6627 
299718 262904 72911 3132 36814 
138845 116297 15795 4739 22548 
40261 34775 7075 429 5486 
62077 53468 9965 2278 8609 
34044 29823 6260 928 4221 
959497 830125 181205 15998 129372 
149113 123343 26121 2741 25770 
54969 49680 5448 691 5289 
73107 59824 9646 769 13283 
112589 103797 27181 1483 8792 
290237 252731 71367 3298 37506 
147155 121636 15911 2533 25519 
39617 35409 7210 796 4208 
58252 53036 10827 2215 5216 
34458 30669 7494 1472 3789 
724461 651221 158519 13525 73240 
107166 94299 21687 2489 12867 
40452 37854 5228 630 2598 
51137 46418 8255 649 4719 
82702 79317 23116 1453 3385 
232945 206683 64858 2748 26262 
118266 101682 13845 1984 16584 
28354 25671 5150 601 2683 
43777 41599 11052 1229 2178 
19662 17698 5328 1742 1964 
750247 682157 173135 12738 68090 
114291 97920 24455 2240 16371 
46607 44502 6632 823 2105 
48234 45240 7382 542 2994 
98920 92582 27284 2056 6338 
208277 195616 66366 1703 12661 
127496 108339 16954 2448 19157 
36218 31997 6752 650 4221 
45641 43339 11047 1399 2302 
24563 22622 6263 877 1941 
846331 743665 182546 13821 102666 
124836 103710 23862 1943 21126 
44571 42791 6011 995 1780 
57626 50780 7249 706 6846 
105289 96696 27075 1921 8593 
250243 222563 72568 2669 27680 
145445 122103 17693 2718 23342 
39952 34428 7789 888 5524 
50517 47195 12754 1540 3322 
27852 23399 7545 441 4453 
911341 787007 192024 13294 124334 
132554 107784 27297 1485 24770 
49262 46628 6746 926 2634 
66603 56075 6829 741 10528 
112037 102056 28385 1410 9981 
280382 242226 75860 3228 38156 
142055 118777 17033 2169 23278 
44723 37346 8633 755 7377 
53699 50440 14609 1613 3259 
30026 25675 6632 967 4351
912785	785758	197985	16668	127027
134291	109993	29944	1310	24298
53674	51338	8965	1073	2336
75751	62587	8431	896	13164
115169	104440	28477	1653	10729
260855	227182	75813	2448	33673
139882	117041	15030	6338	22841
43623	34318	8727	786	9305
60861	55821	15923	1735	5040
28679	23038	6675	429	5641
931415	803331	180286	19249	128084
130786	108499	29270	3314	22287
53756	51163	10156	690	2593
71472	59603	7536	925	11869
103941	94257	24557	1417	9684
258624	228300	62189	2725	30324
177885	147173	16429	5482	30712
42587	32787	9206	887	9800
61513	56351	14576	2072	5162
30851	25198	6367	1737	5653;