CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20151021 13:58";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40400004";
COPYRIGHT=YES;
SUBJECT-CODE="ZOB";
SUBJECT-AREA="ZOB";
TITLE="04: Obiski v splošnih zobnih ambulantah, Slovenija, letno";
CONTENTS="04: Obiski v splošnih zobnih ambulantah, Slovenija, letno";
STUB="Leto","Regija";
HEADING="Obiski";
VALUES("Leto")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Regija")="SLOVENIJA","Celje","Nova Gorica","Koper","Kranj","Ljubljana","Maribor","Murska Sobota","Novo Mesto","Ravne";
VALUES("Obiski")="Obiski-SKUPAJ","Kurativni-SKUPAJ","Kurativni-prvi","Kurativni-specialistični","Preventivni";
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
UNITS="Obiski";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Poročilo o dejavnosti zobozdravstvenega varstva";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/6_6m_ZOBJE_2016.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
2013477 1996418 415747 38821 17059 
304384 304101 59123 3042 283 
120914 120867 28606 3667 47 
142025 141292 28661 3052 733 
177116 176895 49022 1835 221 
634071 623110 126565 8112 10961 
342098 340619 61980 6622 1479 
105151 104435 24631 3161 716 
116472 114868 21926 5953 1604 
71246 70231 15233 3377 1015 
2003842 1986197 408411 34824 17645 
304068 303680 60346 2435 388 
134757 134354 27703 3791 403 
134749 133668 28276 4243 1081 
173224 173114 42411 657 110 
630793 618626 124409 10326 12167 
333125 332206 59166 6760 919 
110442 110029 27938 2495 413 
119764 118791 22363 2979 973 
62920 61729 15799 1138 1191 
1919207 1905267 398181 30398 13940 
294267 293995 58919 2569 272 
119998 119674 26771 3825 324 
121204 120898 28737 1765 306 
175465 175180 44078 1104 285 
583342 575403 120805 10147 7939 
324913 324141 60142 5237 772 
107842 107087 25036 2335 755 
119130 117750 20155 2132 1380 
73046 71139 13538 1284 1907 
1995779 1984766 440714 35110 11013 
289645 289476 59931 1657 169 
119844 119670 26175 3972 174 
118091 117804 27636 1045 287 
171092 170965 41726 982 127 
611370 602553 124279 17202 8817 
390452 389517 96770 4889 935 
110102 109922 23448 3757 180 
110180 109878 25651 531 302 
75003 74981 15098 1075 22 
1974647 1963548 428103 39184 11099 
281759 281304 65282 820 455 
126246 126094 26994 4696 152 
115314 114818 27852 1475 496 
174117 174091 39720 2697 26 
611714 603312 127826 19643 8402 
375597 374766 75438 5416 831 
105820 105669 25420 1918 151 
114740 114243 24670 1043 497 
69340 69251 14901 1476 89 
2039366 2025150 465051 42101 14216 
300331 300213 73122 901 118 
125570 125384 27226 4763 186 
117041 116511 28196 1644 530 
180897 180876 43695 356 21 
636732 624075 142426 24364 12657 
367592 367592 76486 6164 0 
113038 112787 28501 1973 251 
122236 121963 27651 474 273 
75929 75749 17748 1462 180 
2034581 2022558 478674 45536 12023 
307067 306576 76903 4610 491 
129161 128774 27900 4592 387 
123095 122562 29348 2461 533 
186689 186689 43320 380 0 
653776 643822 155488 21822 9954 
304175 304171 64330 6479 4 
113886 113251 28412 2081 635 
124422 124413 32770 1533 9 
92310 92300 20203 1578 10 
2087751 2074398 479962 52798 13353 
318019 317514 77685 4213 505 
124492 124263 27090 4768 229 
133300 132051 31218 2937 1249 
182865 182863 42476 577 2 
664158 653663 158850 23397 10495 
332356 332355 63384 10902 1 
116469 115605 30204 2325 864 
123051 123047 29398 2083 4 
93041 93037 19657 1596 4 
2082285 2065543 472578 45241 16742 
309754 309493 69237 4186 261 
128137 128090 25133 4908 47 
123180 121914 29565 2138 1266 
186660 186660 42521 2287 0 
652643 638317 151131 17760 14326 
335288 335284 66639 6840 4 
121146 120316 31616 2295 830 
127752 127748 32826 2082 4 
97725 97721 23910 2745 4 
2083693 2069174 459114 51270 14519 
301570 301366 63288 3750 204 
122787 122676 25753 4938 111 
124250 122732 29955 2648 1518 
196883 196883 42273 4592 0 
672165 660409 154362 17517 11756 
328009 327897 63012 10394 112 
119375 118574 27786 2595 801 
127198 127193 31218 2061 5 
91456 91444 21467 2775 12 
2101455 2087539 454730 49030 13916 
302850 302073 64587 4221 777 
128839 128683 28385 4783 156 
126149 124626 29331 2947 1523 
202420 201898 43002 2540 522 
666317 656135 146845 17335 10182 
331690 331683 67287 8987 7 
121399 120671 26559 3081 728 
129296 129287 27544 2310 9 
92495 92483 21190 2826 12 
2085756 2070959 435441 45396 14797 
296235 295995 58658 4071 240 
127628 127452 28343 4317 176 
128013 126482 29780 2736 1531 
201439 201067 41042 3669 372 
658334 646833 141275 14626 11501 
326599 326595 59659 7001 4 
121522 120594 28325 3231 928 
133034 132999 27436 3193 35 
92952 92942 20923 2552 10 
2117368 2103156 423681 47910 14212 
301255 300951 56322 4396 304 
135624 135275 26186 4845 349 
132673 131692 28386 2754 981 
209236 208900 40344 3818 336 
664526 652903 140042 16466 11623 
326341 326338 58616 6444 3 
125114 124509 30148 3493 605 
132732 132729 26351 3031 3 
89867 89859 17286 2663 8 
2036822 2027461 400405 37536 9361 
312617 312464 60794 4062 153 
137024 136712 24478 4512 312 
133948 132900 28422 2678 1048 
196834 196515 36541 4180 319 
587682 581051 123299 6484 6631 
328299 328291 56131 5925 8 
120932 120058 27729 4251 874 
131649 131643 26356 2609 6 
87837 87827 16655 2835 10 
2094479 2081210 425568 43588 13269 
315008 314937 60707 3844 71 
138527 138146 24017 4498 381 
136571 135989 27216 2652 582 
216601 216121 42544 7347 480 
613768 602671 132463 10971 11097 
330956 330953 62634 5347 3 
120690 120358 29700 3640 332 
132603 132285 26756 2352 318 
89755 89750 19531 2937 5 
2143368 2131925 445062 46772 11443 
316978 316959 63710 3588 19 
142664 142067 26348 4660 597 
136446 136053 28771 2902 393 
220417 220413 42024 7866 4 
649559 639646 148087 9398 9913 
341095 341090 63894 8438 5 
119529 119097 29064 4347 432 
129694 129618 25466 2230 76 
86986 86982 17698 3343 4 
1734276 1715964 388288 37253 18312 
259529 259518 55323 3133 11 
112907 112010 22206 3235 897 
110872 110859 25903 1574 13 
182022 181451 38742 2591 571 
525784 510250 123695 11706 15534 
273009 273006 57140 6860 3 
92660 92398 22968 3995 262 
111407 110387 26229 1354 1020 
66086 66085 16082 2805 1 
1959915 1947035 412223 38311 12880 
296093 296090 62006 4238 3 
130248 128305 25215 3607 1943 
113222 113066 25985 3037 156 
213984 213055 43096 2613 929 
592169 584107 127150 4865 8062 
306479 306477 59930 8221 2 
112033 111688 27626 3877 345 
116933 115495 24419 4499 1438 
78754 78752 16796 3354 2 
2077941 2060366 399053 48438 17575 
297635 297612 62436 5209 23 
139434 136544 22034 2215 2890 
128500 128070 23264 2909 430 
223024 219778 41516 2650 3246 
671796 661465 122265 15576 10331 
315191 315190 54374 10475 1 
115543 115312 28762 4044 231 
105263 104840 24758 1590 423 
81555 81555 19644 3770 0 
2138661 2119584 418589 44055 19077 
304117 304080 64426 2745 37 
132620 129247 24473 3057 3373 
138211 137792 25606 3356 419 
215177 212353 41076 3770 2824 
687713 676852 128185 12560 10861 
325472 325471 55074 10694 1 
121639 120956 29747 4200 683 
131085 130216 28310 2049 869 
82627 82617 21692 1624 10
2217474	2199633	429733	50034	17841
306928	306803	61750	2934	125
127301	125380	25455	3040	1921
156522	155862	27954	3625	660
219960	217509	43408	5464	2451
746741	735983	136727	14644	10758
333765	333765	56081	11087	0
118409	117345	27867	5308	1064
131396	130821	29101	2441	575
76452	76165	21390	1491	287
2119081	2102511	430000	46841	16570
294110	293817	62340	514	293
128408	126701	27123	3377	1707
147494	146672	25439	3872	822
212314	208888	43014	5432	3426
680130	671135	131473	11781	8995
345915	345915	62868	12777	0
109752	109181	27360	5461	571
126669	126192	28421	1899	477
74289	74010	21962	1728	279;