CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20131218 10:59";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40601003";
SUBJECT-CODE="BO";
SUBJECT-AREA="BO";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="03: Število hospitalizacij zaradi bolezni, po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno";
CONTENTS="03: Število hospitalizacij zaradi bolezni, po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno";
UNITS="Hospitalizacije";
STUB="Leto","Spol";
HEADING="Starostne skupine";
VALUES("Leto")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženski","Nedoločljiv","Neznano";
VALUES("Starostne skupine")="Starost-SKUPAJ","Manj kot 1 leto","1-3 let","4-6 let","7-9 let",
"10-14 let","15-19 let","20-24 let","25-29 let","30-34 let","35-39 let","40-44 let","45-49 let",
"50-54 let","55-59 let","60-64 let","65-69 let","70-74 let","75-79 let","80-84 let","85-89 let",
"90 let in več";
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi bolezni";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/4_06_SBO.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
256405 8532 10057 6131 4099 6903 7377 8242 11574 11211 12097 13119 17552 19537 15876 18801 21748 23958 20359 12274 4539 2419 
115874 4831 5828 3528 2201 3476 3068 2819 3064 3358 4281 5209 7598 9757 8582 10147 11474 11626 8342 4497 1478 710 
140531 3701 4229 2603 1898 3427 4309 5423 8510 7853 7816 7910 9954 9780 7294 8654 10274 12332 12017 7777 3061 1709 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
258665 9365 10106 5823 4233 6393 6933 8184 11366 11261 11506 13048 17045 19672 16087 19218 21557 24329 21374 14210 4251 2704 
116493 5184 5767 3403 2231 3235 2914 2833 3016 3368 4103 5181 7154 9759 8651 10306 11438 11977 8931 4860 1329 853 
142172 4181 4339 2420 2002 3158 4019 5351 8350 7893 7403 7867 9891 9913 7436 8912 10119 12352 12443 9350 2922 1851 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
257857 7111 10044 5940 3874 5935 6686 7534 11210 10972 10956 13069 16361 20035 17682 18707 21773 24417 22187 15446 5044 2874 
116668 4029 5839 3381 2133 3048 2897 2530 2938 3229 3764 5211 6937 9905 9639 10086 11697 11921 9752 5371 1543 818 
141189 3082 4205 2559 1741 2887 3789 5004 8272 7743 7192 7858 9424 10130 8043 8621 10076 12496 12435 10075 3501 2056 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
266543 7566 10505 6114 3956 6098 6910 7229 11530 11571 10908 13171 15878 20155 19597 18508 22734 25285 24096 15963 6128 2641 
119773 4199 6052 3517 2133 3024 2893 2419 2935 3273 3594 5036 6737 9848 10710 10010 12202 12452 10539 5541 1900 759 
146770 3367 4453 2597 1823 3074 4017 4810 8595 8298 7314 8135 9141 10307 8887 8498 10532 12833 13557 10422 4228 1882 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
271645 8229 11769 6177 4239 6625 6698 7532 12244 12294 10906 12803 15785 19693 20007 18692 22459 24683 24299 16726 7228 2557 
123111 4581 6584 3537 2261 3278 2809 2582 3246 3349 3764 5114 6972 9540 10971 10193 12159 12283 10976 5930 2301 681 
148524 3648 5185 2640 1978 3347 3889 4950 8997 8945 7142 7688 8813 10153 9035 8498 10300 12400 13321 10792 4927 1876 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 
269532 7681 11839 5898 4107 6285 6566 7433 12192 12580 10794 12462 15150 18754 20322 18612 22506 24044 24821 16971 8106 2409 
123528 4318 6548 3375 2269 3137 2743 2731 3156 3468 3820 5065 6803 9237 11242 10284 12129 12441 11103 6419 2567 673 
146004 3363 5291 2523 1838 3148 3823 4702 9036 9112 6974 7397 8347 9517 9080 8328 10377 11603 13718 10552 5539 1736 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
278974 8226 12467 6307 4181 6248 6598 8055 14902 16754 12661 12455 14613 18719 21053 18676 22575 22961 23439 16848 8872 2364 
126154 4569 7025 3626 2341 3197 2775 2552 3331 4010 4135 5083 6582 9376 11740 10618 12511 12096 10751 6479 2731 626 
152814 3657 5442 2681 1840 3051 3821 5502 11571 12744 8525 7372 8031 9343 9312 8058 10063 10865 12688 10369 6141 1738 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
274816 7894 12989 5845 3830 5927 6248 7591 14156 16820 12344 11918 14104 17694 21092 20320 21242 22657 22914 17183 9391 2657 
125130 4406 7195 3344 2138 2897 2563 2430 3218 4168 4088 4829 6313 8901 11871 11476 11809 12022 10703 7103 2916 740 
149673 3488 5794 2501 1692 3030 3685 5157 10938 12651 8255 7088 7791 8792 9221 8844 9433 10635 12208 10078 6475 1917 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 
277770 6548 11969 6003 3634 5832 6249 7052 12859 16051 12752 11397 14482 18026 21854 22703 21931 23965 23412 17994 9947 3110 
128023 3637 6751 3408 2000 3046 2602 2275 3095 4186 4283 4604 6462 8868 12141 12927 12253 12907 11090 7542 3109 837 
149731 2911 5218 2595 1634 2786 3646 4776 9764 11864 8468 6792 8019 9153 9711 9776 9675 11058 12322 10452 6838 2273 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
15 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 5 2 0 2 0 0 0 0 0 
274946 6643 12273 5798 3506 5630 6172 6852 12068 15525 12641 11324 13610 17445 21651 22956 21205 23961 23262 18535 10243 3646 
127207 3754 6902 3216 1909 2831 2615 2286 2989 3923 4108 4817 6026 8689 11934 12984 11997 12842 11252 7826 3355 952 
147727 2889 5371 2582 1597 2799 3557 4565 9079 11602 8533 6507 7583 8755 9713 9972 9206 11119 12008 10709 6887 2694 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 0 1 0 
270751 9128 14414 7236 4293 6514 6592 5761 9247 11533 10600 10270 13165 16661 20671 23196 20976 23375 23304 18811 10827 4177 
129467 5188 8101 4012 2347 3199 2707 2037 2583 3498 3965 4484 5933 8254 11501 13333 11951 12489 11293 7973 3503 1116 
141278 3940 6313 3224 1946 3315 3885 3724 6664 8035 6635 5786 7229 8407 9169 9861 9025 10886 12011 10838 7324 3061 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
278468 8842 14283 8051 4589 6723 6908 5812 9379 11903 11059 10300 12990 16454 20327 23971 21800 24746 23476 20309 11781 4765 
132613 4921 7941 4577 2436 3314 2898 2034 2571 3633 4022 4502 5871 8105 11230 13748 12313 13346 11421 8493 3953 1284 
145852 3920 6342 3474 2153 3409 4010 3778 6808 8268 7037 5798 7119 8349 9097 10223 9487 11400 12055 11816 7828 3481 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
283445 8372 13662 7860 4709 6896 6763 5525 9572 12259 12031 10948 13080 16968 20138 24904 23667 24095 23828 20446 12473 5249 
134941 4689 7708 4285 2555 3456 2913 1930 2672 3514 4106 4501 5915 8357 11032 14176 13339 13331 12055 8669 4396 1342 
148497 3683 5954 3575 2154 3440 3850 3595 6900 8744 7925 6446 7164 8610 9105 10728 10327 10764 11773 11777 8077 3906 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 
279742 8182 12713 7648 4666 6636 6606 5349 8899 11315 11572 11176 12362 16475 19804 24689 25762 23537 24030 19907 12735 5679 
133608 4519 7096 4274 2471 3391 2856 1868 2383 3316 4149 4578 5506 8055 10605 14151 14711 12848 12159 8532 4617 1523 
146134 3663 5617 3374 2195 3245 3750 3481 6516 7999 7423 6598 6856 8420 9199 10538 11051 10689 11871 11375 8118 4156 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
270183 8204 11563 6544 4308 6310 6227 4953 8081 10696 10916 10485 11696 15918 19171 24174 25820 23009 23769 19628 12927 5784 
130302 4579 6410 3746 2239 3215 2699 1742 2277 3083 3883 4433 5251 8050 10263 13732 14969 12696 12090 8674 4686 1585 
139881 3625 5153 2798 2069 3095 3528 3211 5804 7613 7033 6052 6445 7868 8908 10442 10851 10313 11679 10954 8241 4199 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
270313 7709 11326 6596 4409 6557 6243 5039 7805 10647 11529 11063 11430 15083 19253 23668 27042 22947 23875 19100 12979 6013 
129610 4323 6288 3718 2339 3334 2621 1744 2066 2963 3868 4526 5185 7342 10253 13518 15730 12628 12231 8489 4737 1707 
140703 3386 5038 2878 2070 3223 3622 3295 5739 7684 7661 6537 6245 7741 9000 10150 11312 10319 11644 10611 8242 4306 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
270142 7647 11299 6355 4545 6894 5980 5021 8065 10745 11584 11349 11052 14882 18471 23092 27341 23173 23930 19655 12835 6227 
129985 4351 6249 3652 2437 3388 2559 1733 2232 2825 3754 4741 4985 7262 9800 12987 16014 13022 12311 9126 4789 1768 
140157 3296 5050 2703 2108 3506 3421 3288 5833 7920 7830 6608 6067 7620 8671 10105 11327 10151 11619 10529 8046 4459 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
220890 6103 6810 4152 3149 5351 4831 3761 6030 8066 8975 9370 9628 11847 15347 18470 23263 21343 19596 17453 11458 5887 
107986 3510 3767 2398 1722 2541 2091 1281 1562 2169 2902 3832 4450 6037 8538 10669 13612 12127 10227 8374 4401 1776 
112904 2593 3043 1754 1427 2810 2740 2480 4468 5897 6073 5538 5178 5810 6809 7801 9651 9216 9369 9079 7057 4111 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
235652 6639 9438 4454 3078 5956 5467 4227 6885 9360 10211 10470 10456 12145 15780 19212 23719 23758 19010 17591 12006 5790 
114787 3712 5325 2597 1746 2899 2282 1424 1663 2358 3267 4244 4795 6202 8637 11081 13826 13754 10071 8465 4687 1752 
120865 2927 4113 1857 1332 3057 3185 2803 5222 7002 6944 6226 5661 5943 7143 8131 9893 10004 8939 9126 7319 4038 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
243566 7179 10303 5912 3536 6365 5582 4247 6882 9229 10021 10427 10544 11855 16017 19384 24159 24787 20035 18246 12392 6464 
118309 4009 5888 3481 1965 3146 2381 1514 1760 2487 3184 4202 4852 5888 8659 10807 13888 14028 10563 8722 4950 1935 
125257 3170 4415 2431 1571 3219 3201 2733 5122 6742 6837 6225 5692 5967 7358 8577 10271 10759 9472 9524 7442 4529 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
247482 6754 9260 6177 4020 6623 6027 4191 6914 8601 9588 10247 10803 12337 16409 19887 24996 26338 20904 18811 12098 6497 
121801 3752 5224 3542 2245 3224 2522 1509 1893 2428 3177 4210 5006 6189 9002 11302 14356 14941 11060 9212 4966 2041 
125681 3002 4036 2635 1775 3399 3505 2682 5021 6173 6411 6037 5797 6148 7407 8585 10640 11397 9844 9599 7132 4456 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
237810 6533 8474 5090 3614 5967 5497 4091 6535 8696 9497 9764 10250 11429 14789 18682 23983 26713 20985 18411 12350 6460 
117035 3625 4707 2962 2076 3079 2307 1426 1780 2423 3189 4049 4883 5706 8206 10480 13718 15166 11217 8887 5114 2035 
120775 2908 3767 2128 1538 2888 3190 2665 4755 6273 6308 5715 5367 5723 6583 8202 10265 11547 9768 9524 7236 4425 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
248759 6544 7800 5032 4016 6743 6700 4400 6987 8819 9729 10593 10869 12239 15556 19456 23983 28015 23505 18296 12557 6920 
121645 3595 4372 2831 2324 3415 2823 1544 1862 2318 3157 4356 5052 6333 8492 11000 13696 15790 12554 8733 5292 2106 
127114 2949 3428 2201 1692 3328 3877 2856 5125 6501 6572 6237 5817 5906 7064 8456 10287 12225 10951 9563 7265 4814 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
