CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20241110 11:58";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40602018";
SUBJECT-CODE="BO";
SUBJECT-AREA="BO";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="18: Število hospitalizacij zaradi nenamernih poškodb in zastrupitev, po spolu, statističnih regijah in zunanjem vzroku, Slovenija, letno";
CONTENTS="18: Število hospitalizacij zaradi nenamernih poškodb in zastrupitev, po spolu, statističnih regijah in zunanjem vzroku, Slovenija, letno";
UNITS="Število hospitalizacij";
STUB="Vzrok bolnišnične obravnave","Leto","Spol","Statistična regija";
HEADING="Sklop zunanjega vzroka";
VALUES("Vzrok bolnišnične obravnave")="Vzrok - SKUPAJ","Poškodbe","Zastrupitve";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Statistična regija")="Regija-SKUPAJ","SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška",
"Savinjska","Zasavska","Posavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska",
"Primorsko-notranjska","Goriška","Obalno-kraška","Tujina";
VALUES("Leto")="2023","2024","2025";
VALUES("Sklop zunanjega vzroka")="Sklop - SKUPAJ",
"Pešec, poškodovan v transportni nezgodi (V00–V09)",
"Kolesar, poškodovan v transportni nezgodi (V10–V19)",
"Motorist, poškodovan v transportni nezgodi (V20–V29)",
"Oseba v trokolesnem motornem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi (V30–V39)",
"Oseba v avtomobilu, poškodovana v transportni nezgodi (V40–V49)",
"Oseba v poltovornjaku ali kombiju, poškodovana v transportni nezgodi (V50–V59)",
"Oseba v težkem transportnem vozilu, poškodovana v transportni nezgodi (V60–V69)",
"Oseba v avtobusu, poškodovana v transportni nezgodi (V70–V79)",
"Druge nezgode med transportom po kopnem (V80–V89)","Nezgode med transportom po vodi (V90–V94)",
"Nezgode med transportom po zraku in v vesolju (V95–V97)",
"Druge in neopredeljene transportne nezgode (V98–V99)","Padci (W00–W19)",
"Izpostavljenost neživim mehaničnim silam (W20–W49)",
"Izpostavljenost živim mehaničnim silam (W50–W64)","Naključna utopitev in potopitev (W65–W74)",
"Druga naključna ogrožanja dihanja (W75–W84)",
"Izpostavljenost električnemu toku, sevanju in skrajni temperaturi in tlaku v okolju (W85–W99)",
"Izpostavljenost dimu, ognju in plamenom (X00–X09)","Stik z vročino in vročimi snovmi (X10–X19)",
"Stik s strupenimi živalmi in rastlinami (X20–X29)","Izpostavljenost naravnim silam (X30–X39)",
"Naključna izpostavljenost škodljivim snovem in zastrupitev z njimi (X40–X49)",
"Čezmerni napor, potovanje in pomanjkanje (X50–X57)",
"Naključna izpostavljenost drugim in neopredeljenim dejavnikom (X58–X59)",
"Zapleti med zdravniško in kirurško oskrbo (Y40–Y84)",
"Kasne posledice (sekvele) zunanjih vzrokov obolevnosti in umrljivosti (Y85–Y89)";
CODES("Statistična regija")="99","00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12",
"88";
CODES("Sklop zunanjega vzroka")="000–000","V00–V09","V10–V19","V20–V29","V30–V39","V40–V49",
"V50–V59","V60–V69","V70–V79","V80–V89","V90–V94","V95–V97","V98–V99","W00–W19","W20–W49","W50–W64",
"W65–W74","W75–W84","W85–W99","X00–X09","X10–X19","X20–X29","X30–X39","X40–X49","X50–X57","X58–X59",
"Y40–Y84","Y85–Y89";
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 10 - Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in #NIJZ 12 - Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi zastrupitev";
SOURCE="NIJZ";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#- Prikazane so statistične regije bivališča pacientov.#- Kategorija Regija-SKUPAJ vključuje seštevek vrednosti vseh statističnih regij in tujine.#- Kategorija Slovenija vključuje seštevek vrednosti vseh statističnih regij.##Opombe glede "
"Klasifikacije MKB:#S 1. januarjem 2023 je v Sloveniji v veljavo stopila enajsta verzija avstralske modifikacije desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM- v11). Zaradi tega so "
"nastale spremembe pri objavah podatkov:#- Pri podatkih, ki so objavljeni na ravni poglavij MKB, ni prišlo do vsebinskih sprememb, so pa nekatera poglavja deloma preimenovana. V tabelah, ki navajajo poglavja MKB, torej ni prišlo do preloma časovne vrste, "
"le do preimenovanj.#- Pri podatkih, ki so objavljeni na ravni sklopov MKB ali 5-mestnih diagnoz, pa so spremembe občutne, zato z letom 2023 prekinjamo časovne vrste. Podatki od leta 2023 so prikazani v novih tabelah, ločeno od tabel za predhodna leta.##"
"Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/4_06_SBO.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/Opomba_MKB-10-AM_v6_v11.pdf target=_blank>Kodiranje bolezni od leta 2023 dalje</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
24512	185	914	467	7	494	10	18	17	126	4	13	3	16680	1779	392	5	14	121	36	152	59	12	129	812	687	653	723
23695	170	849	429	7	449	8	14	15	115	3	9	3	16239	1681	381	4	14	117	36	144	57	11	123	789	665	645	718
1620	5	24	20	 0	17	 0	 0	 0	16	 0	1	 0	1367	81	23	 0	 0	1	 0	2	2	1	3	7	8	16	26
2974	7	25	21	 0	35	 0	 0	1	 0	 0	2	2	2254	225	39	1	4	97	3	24	2	2	11	25	46	45	103
923	9	38	14	 0	18	 0	 0	 0	5	2	 0	 0	605	82	13	 0	1	 0	2	7	6	1	1	75	5	16	23
3581	27	120	53	3	70	1	4	1	37	1	 0	 0	1933	279	95	 0	2	4	6	47	17	2	15	192	118	271	283
820	6	24	18	 0	31	 0	 0	 0	3	 0	 0	 0	558	46	10	1	 0	1	 0	6	 0	1	3	26	7	45	34
936	2	22	20	 0	22	1	2	 0	2	 0	1	 0	693	44	15	 0	 0	 0	3	5	1	 0	 0	25	9	21	48
1653	12	36	42	2	37	3	 0	 0	10	 0	 0	 0	1139	123	30	 0	1	4	1	14	9	 0	8	79	21	27	55
5605	62	344	134	 0	104	2	2	11	24	 0	4	1	3872	488	86	 0	3	3	7	24	8	1	51	188	82	53	51
2416	26	137	42	 0	42	 0	1	 0	11	 0	1	 0	1640	172	40	1	1	1	4	8	6	3	18	129	27	75	31
442	2	13	6	 0	10	 0	1	 0	2	 0	 0	 0	337	33	6	 0	1	 0	1	 0	 0	 0	2	7	8	4	9
1711	2	46	22	 0	25	 0	 0	2	2	 0	 0	 0	1124	61	11	 0	 0	4	2	3	5	 0	2	23	312	47	18
1014	10	20	37	2	38	1	4	 0	3	 0	 0	 0	717	47	13	1	1	2	7	4	1	 0	9	13	22	25	37
817	15	65	38	 0	45	2	4	2	11	1	4	 0	441	98	11	1	 0	4	 0	8	2	1	6	23	22	8	5
13458	90	663	427	7	304	10	18	6	87	1	12	1	8157	1396	271	2	9	67	29	87	32	9	69	549	390	356	409
12888	85	616	393	7	273	8	14	4	77	1	8	1	7877	1310	263	1	9	65	29	83	31	8	63	528	374	352	408
914	2	14	19	 0	9	 0	 0	 0	10	 0	1	 0	742	61	17	 0	 0	1	 0	 0	2	1	3	6	3	6	17
1623	3	18	17	 0	22	 0	 0	 0	 0	 0	1	1	1139	191	26	 0	3	49	2	18	1	2	7	16	26	23	58
513	8	27	12	 0	10	 0	 0	 0	4	 0	 0	 0	296	60	9	 0	1	 0	1	4	4	1	 0	47	5	10	14
2019	14	87	48	3	47	1	4	1	24	1	 0	 0	910	223	62	 0	1	3	6	25	7	1	9	149	82	146	165
406	3	15	14	 0	19	 0	 0	 0	2	 0	 0	 0	227	41	9	1	 0	1	 0	3	 0	1	2	17	4	33	14
510	1	18	19	 0	15	1	2	 0	2	 0	1	 0	334	34	11	 0	 0	 0	3	2	1	 0	 0	17	6	13	30
915	8	30	41	2	24	3	 0	 0	9	 0	 0	 0	549	99	20	 0	1	4	1	9	5	 0	5	54	10	13	28
2975	30	248	123	 0	53	2	2	3	15	 0	4	 0	1828	353	58	 0	3	3	6	15	4	1	20	110	42	27	25
1332	8	103	37	 0	29	 0	1	 0	6	 0	1	 0	815	130	30	 0	 0	1	3	4	2	1	9	83	14	35	20
239	1	10	6	 0	5	 0	1	 0	2	 0	 0	 0	167	26	4	 0	 0	 0	1	 0	 0	 0	1	4	4	3	4
894	 0	32	21	 0	16	 0	 0	 0	2	 0	 0	 0	537	49	8	 0	 0	2	1	2	4	 0	1	17	165	27	10
548	7	14	36	2	24	1	4	 0	1	 0	 0	 0	333	43	9	 0	 0	1	5	1	1	 0	6	8	13	16	23
570	5	47	34	 0	31	2	4	2	10	 0	4	 0	280	86	8	1	 0	2	 0	4	1	1	6	21	16	4	1
11054	95	251	40	 0	190	 0	 0	11	39	3	1	2	8523	383	121	3	5	54	7	65	27	3	60	263	297	297	314
10807	85	233	36	 0	176	 0	 0	11	38	2	1	2	8362	371	118	3	5	52	7	61	26	3	60	261	291	293	310
706	3	10	1	 0	8	 0	 0	 0	6	 0	 0	 0	625	20	6	 0	 0	 0	 0	2	 0	 0	 0	1	5	10	9
1351	4	7	4	 0	13	 0	 0	1	 0	 0	1	1	1115	34	13	1	1	48	1	6	1	 0	4	9	20	22	45
410	1	11	2	 0	8	 0	 0	 0	1	2	 0	 0	309	22	4	 0	 0	 0	1	3	2	 0	1	28	 0	6	9
1562	13	33	5	 0	23	 0	 0	 0	13	 0	 0	 0	1023	56	33	 0	1	1	 0	22	10	1	6	43	36	125	118
414	3	9	4	 0	12	 0	 0	 0	1	 0	 0	 0	331	5	1	 0	 0	 0	 0	3	 0	 0	1	9	3	12	20
426	1	4	1	 0	7	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	359	10	4	 0	 0	 0	 0	3	 0	 0	 0	8	3	8	18
738	4	6	1	 0	13	 0	 0	 0	1	 0	 0	 0	590	24	10	 0	 0	 0	 0	5	4	 0	3	25	11	14	27
2630	32	96	11	 0	51	 0	 0	8	9	 0	 0	1	2044	135	28	 0	 0	 0	1	9	4	 0	31	78	40	26	26
1084	18	34	5	 0	13	 0	 0	 0	5	 0	 0	 0	825	42	10	1	1	 0	1	4	4	2	9	46	13	40	11
203	1	3	 0	 0	5	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	170	7	2	 0	1	 0	 0	 0	 0	 0	1	3	4	1	5
817	2	14	1	 0	9	 0	 0	2	 0	 0	 0	 0	587	12	3	 0	 0	2	1	1	1	 0	1	6	147	20	8
466	3	6	1	 0	14	 0	 0	 0	2	 0	 0	 0	384	4	4	1	1	1	2	3	 0	 0	3	5	9	9	14
247	10	18	4	 0	14	 0	 0	 0	1	1	 0	 0	161	12	3	 0	 0	2	 0	4	1	 0	 0	2	6	4	4
24784	130	931	461	5	570	19	18	18	123	4	15	3	16738	1674	377	4	15	109	36	144	162	15	105	893	735	803	677
23921	117	875	419	4	489	13	16	18	112	4	10	3	16280	1577	368	4	15	106	35	134	154	13	103	876	712	794	670
1708	4	17	19	0	24	0	0	2	11	0	0	0	1381	122	18	0	1	1	0	8	24	0	11	6	9	27	23
2829	7	22	10	0	28	0	1	0	7	1	0	0	2132	167	29	0	2	89	4	18	15	2	12	30	56	65	132
939	2	37	9	1	25	2	3	1	4	0	0	1	612	66	24	0	0	0	2	11	8	3	3	74	6	20	25
3792	19	145	83	1	79	1	2	2	15	0	2	2	2060	317	86	1	1	6	5	43	48	4	19	204	163	291	193
901	6	19	20	1	19	0	1	0	7	0	0	0	628	38	10	1	0	1	5	5	7	0	2	33	16	45	37
909	6	14	12	0	18	0	4	1	5	0	0	0	665	45	20	0	0	1	0	5	1	0	2	18	16	27	49
1615	10	36	28	0	38	0	3	0	17	0	0	0	1164	120	18	0	0	2	3	9	13	0	3	71	16	26	38
5510	45	341	128	0	144	8	2	8	29	1	3	0	3781	422	71	1	5	1	3	17	15	2	30	232	66	104	51
2399	8	154	44	0	48	0	0	4	10	0	3	0	1579	142	55	1	2	2	4	7	9	1	9	156	13	97	51
523	3	14	7	0	15	1	0	0	1	1	0	0	388	28	9	0	1	0	2	3	0	1	3	14	9	5	18
1707	6	50	30	0	29	1	0	0	5	0	2	0	1031	79	12	0	0	0	2	6	13	0	6	27	322	67	19
1089	1	26	29	1	22	0	0	0	1	1	0	0	859	31	16	0	3	3	5	2	1	0	3	11	20	20	34
863	13	56	42	1	81	6	2	0	11	0	5	0	458	97	9	0	0	3	1	10	8	2	2	17	23	9	7
13402	55	680	420	4	360	14	16	8	72	3	15	3	8052	1307	247	3	9	59	26	83	102	13	52	581	405	449	364
12790	51	640	385	3	308	8	14	8	64	3	10	3	7744	1227	240	3	9	56	25	75	95	12	51	566	388	444	358
906	0	8	16	0	13	0	0	2	6	0	0	0	685	99	12	0	0	0	0	4	18	0	5	4	3	12	19
1498	4	20	9	0	17	0	1	0	4	1	0	0	1042	133	17	0	2	46	4	9	10	2	8	23	37	39	70
531	2	29	9	1	13	2	3	1	1	0	0	1	306	54	11	0	0	0	2	9	7	3	2	46	4	11	14
2072	2	105	80	1	53	1	2	0	10	0	2	2	926	253	63	1	0	4	4	23	29	4	12	132	108	145	110
437	4	15	19	0	9	0	1	0	3	0	0	0	264	30	8	1	0	1	2	2	6	0	1	22	7	26	16
444	6	10	12	0	9	0	4	0	3	0	0	0	283	33	12	0	0	1	0	1	1	0	1	10	8	20	30
906	5	33	24	0	23	0	2	0	15	0	0	0	576	93	12	0	0	2	3	3	6	0	2	53	8	15	31
2918	17	238	115	0	91	4	1	4	11	1	3	0	1796	306	43	1	3	1	2	14	5	1	12	132	31	60	26
1322	5	109	43	0	32	0	0	1	8	0	3	0	760	112	38	0	1	1	3	4	3	1	4	107	8	58	21
282	3	12	5	0	12	0	0	0	1	1	0	0	186	23	8	0	1	0	1	2	0	1	1	11	4	4	6
914	3	39	26	0	23	1	0	0	2	0	2	0	499	67	6	0	0	0	2	3	10	0	2	19	163	42	5
560	0	22	27	1	13	0	0	0	0	0	0	0	421	24	10	0	2	0	2	1	0	0	1	7	7	12	10
612	4	40	35	1	52	6	2	0	8	0	5	0	308	80	7	0	0	3	1	8	7	1	1	15	17	5	6
11382	75	251	41	1	210	5	2	10	51	1	0	0	8686	367	130	1	6	50	10	61	60	2	53	312	330	354	313
11131	66	235	34	1	181	5	2	10	48	1	0	0	8536	350	128	1	6	50	10	59	59	1	52	310	324	350	312
802	4	9	3	0	11	0	0	0	5	0	0	0	696	23	6	0	1	1	0	4	6	0	6	2	6	15	4
1331	3	2	1	0	11	0	0	0	3	0	0	0	1090	34	12	0	0	43	0	9	5	0	4	7	19	26	62
408	0	8	0	0	12	0	0	0	3	0	0	0	306	12	13	0	0	0	0	2	1	0	1	28	2	9	11
1720	17	40	3	0	26	0	0	2	5	0	0	0	1134	64	23	0	1	2	1	20	19	0	7	72	55	146	83
464	2	4	1	1	10	0	0	0	4	0	0	0	364	8	2	0	0	0	3	3	1	0	1	11	9	19	21
465	0	4	0	0	9	0	0	1	2	0	0	0	382	12	8	0	0	0	0	4	0	0	1	8	8	7	19
709	5	3	4	0	15	0	1	0	2	0	0	0	588	27	6	0	0	0	0	6	7	0	1	18	8	11	7
2592	28	103	13	0	53	4	1	4	18	0	0	0	1985	116	28	0	2	0	1	3	10	1	18	100	35	44	25
1077	3	45	1	0	16	0	0	3	2	0	0	0	819	30	17	1	1	1	1	3	6	0	5	49	5	39	30
241	0	2	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	202	5	1	0	0	0	1	1	0	0	2	3	5	1	12
793	3	11	4	0	6	0	0	0	3	0	0	0	532	12	6	0	0	0	0	3	3	0	4	8	159	25	14
529	1	4	2	0	9	0	0	0	1	1	0	0	438	7	6	0	1	3	3	1	1	0	2	4	13	8	24
251	9	16	7	0	29	0	0	0	3	0	0	0	150	17	2	0	0	0	0	2	1	1	1	2	6	4	1
25100	155	891	500	5	530	11	24	22	139	0	26	4	16952	1603	381	1	15	21	29	113	157	14	127	969	811	890	710
24212	142	836	446	5	486	9	19	21	137	0	17	3	16424	1540	365	1	15	21	24	111	149	12	121	953	772	879	704
1715	4	26	10	0	11	0	0	0	6	0	0	0	1439	101	18	0	0	1	0	7	12	0	5	15	6	24	30
2697	1	16	15	1	13	1	0	1	2	0	0	0	2156	190	22	0	1	7	1	18	10	1	21	26	44	61	89
1014	9	27	22	0	31	0	0	0	0	0	0	1	673	73	18	0	0	0	2	5	7	0	5	90	5	17	29
3759	24	157	63	1	76	5	4	2	50	0	2	0	1978	253	83	1	3	5	2	38	57	6	26	219	213	263	228
877	3	19	17	0	33	0	2	0	10	0	0	0	596	36	12	0	0	0	4	2	14	1	1	32	12	39	44
1015	5	25	16	0	30	0	3	0	4	0	0	0	722	52	14	0	0	0	1	6	5	1	1	33	12	34	51
1599	6	47	42	1	47	0	0	2	9	0	1	0	1099	106	18	0	2	1	2	6	10	0	3	72	19	64	42
5607	50	299	129	1	114	1	5	12	22	0	6	2	3845	425	91	0	4	4	7	14	10	1	42	249	58	160	56
2454	26	124	56	0	51	2	3	3	15	0	5	0	1603	133	41	0	3	1	1	4	9	2	7	171	10	143	41
551	1	14	10	0	19	0	0	0	6	0	0	0	383	39	11	0	0	0	1	1	2	0	4	10	14	7	29
1734	5	55	17	1	37	0	0	1	5	0	1	0	1045	88	12	0	2	1	1	5	10	0	4	25	348	47	24
1190	8	27	49	0	24	0	2	0	8	0	2	0	885	44	25	0	0	1	2	5	3	0	2	11	31	20	41
888	13	55	54	0	44	2	5	1	2	0	9	1	528	63	16	0	0	0	5	2	8	2	6	16	39	11	6
13551	72	664	437	4	311	8	24	11	90	0	23	2	8194	1246	247	1	8	14	22	63	104	11	64	617	463	496	355
12968	63	626	391	4	285	6	19	11	88	0	15	1	7877	1193	236	1	8	14	17	62	98	10	59	606	438	489	351
917	2	17	10	0	8	0	0	0	3	0	0	0	730	77	11	0	0	0	0	6	8	0	0	10	5	13	17
1508	1	11	11	1	8	1	0	0	1	0	0	0	1149	151	11	0	1	6	1	9	6	1	7	15	27	38	52
592	3	24	21	0	11	0	0	0	0	0	0	0	352	63	12	0	0	0	2	5	5	0	1	65	1	10	17
2053	17	113	51	1	41	2	4	1	33	0	1	0	938	207	47	1	1	4	2	25	40	4	16	139	133	118	114
415	1	18	16	0	15	0	2	0	3	0	0	0	237	28	10	0	0	0	3	2	8	1	1	21	6	25	18
507	2	18	15	0	14	0	3	0	2	0	0	0	312	39	10	0	0	0	1	1	5	1	1	20	10	24	29
900	1	31	32	0	27	0	0	2	8	0	1	0	565	82	11	0	1	0	1	3	6	0	2	53	10	37	27
2917	20	220	116	1	78	1	5	4	11	0	5	1	1750	308	58	0	2	2	5	6	5	1	20	149	33	95	21
1331	13	93	48	0	36	2	3	3	12	0	5	0	747	106	30	0	2	0	1	0	6	2	6	109	5	84	18
302	0	12	8	0	10	0	0	0	5	0	0	0	190	27	11	0	0	0	1	1	2	0	3	3	10	5	14
901	3	47	16	1	21	0	0	1	4	0	1	0	474	70	8	0	1	1	0	3	6	0	2	16	181	32	13
625	0	22	47	0	16	0	2	0	6	0	2	0	433	35	17	0	0	1	0	1	1	0	0	6	17	8	11
583	9	38	46	0	26	2	5	0	2	0	8	1	317	53	11	0	0	0	5	1	6	1	5	11	25	7	4
11549	83	227	63	1	219	3	0	11	49	0	3	2	8758	357	134	0	7	7	7	50	53	3	63	352	348	394	355
11244	79	210	55	1	201	3	0	10	49	0	2	2	8547	347	129	0	7	7	7	49	51	2	62	347	334	390	353
798	2	9	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	709	24	7	0	0	1	0	1	4	0	5	5	1	11	13
1189	0	5	4	0	5	0	0	1	1	0	0	0	1007	39	11	0	0	1	0	9	4	0	14	11	17	23	37
422	6	3	1	0	20	0	0	0	0	0	0	1	321	10	6	0	0	0	0	0	2	0	4	25	4	7	12
1706	7	44	12	0	35	3	0	1	17	0	1	0	1040	46	36	0	2	1	0	13	17	2	10	80	80	145	114
462	2	1	1	0	18	0	0	0	7	0	0	0	359	8	2	0	0	0	1	0	6	0	0	11	6	14	26
508	3	7	1	0	16	0	0	0	2	0	0	0	410	13	4	0	0	0	0	5	0	0	0	13	2	10	22
699	5	16	10	1	20	0	0	0	1	0	0	0	534	24	7	0	1	1	1	3	4	0	1	19	9	27	15
2690	30	79	13	0	36	0	0	8	11	0	1	1	2095	117	33	0	2	2	2	8	5	0	22	100	25	65	35
1123	13	31	8	0	15	0	0	0	3	0	0	0	856	27	11	0	1	1	0	4	3	0	1	62	5	59	23
249	1	2	2	0	9	0	0	0	1	0	0	0	193	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	4	2	15
833	2	8	1	0	16	0	0	0	1	0	0	0	571	18	4	0	1	0	1	2	4	0	2	9	167	15	11
565	8	5	2	0	8	0	0	0	2	0	0	0	452	9	8	0	0	0	2	4	2	0	2	5	14	12	30
305	4	17	8	0	18	0	0	1	0	0	1	0	211	10	5	0	0	0	0	1	2	1	1	5	14	4	2
24322	185	914	467	7	494	10	18	17	126	4	13	3	16680	1779	389	5	14	120	34	152	44	12	12	812	670	618	723
23515	170	849	429	7	449	8	14	15	115	3	9	3	16239	1681	378	4	14	116	34	144	44	11	11	789	649	612	718
1609	5	24	20	 0	17	 0	 0	 0	16	 0	1	 0	1367	81	23	 0	 0	1	 0	2	2	1	1	7	7	8	26
2961	7	25	21	 0	35	 0	 0	1	 0	 0	2	2	2254	225	39	1	4	96	3	24	2	2	3	25	44	43	103
919	9	38	14	 0	18	 0	 0	 0	5	2	 0	 0	605	82	12	 0	1	 0	2	7	6	1	 0	75	5	14	23
3566	27	120	53	3	70	1	4	1	37	1	 0	 0	1933	279	95	 0	2	4	6	47	15	2	5	192	117	269	283
817	6	24	18	 0	31	 0	 0	 0	3	 0	 0	 0	558	46	10	1	 0	1	 0	6	 0	1	 0	26	7	45	34
934	2	22	20	 0	22	1	2	 0	2	 0	1	 0	693	44	15	 0	 0	 0	3	5	 0	 0	 0	25	8	21	48
1640	12	36	42	2	37	3	 0	 0	10	 0	 0	 0	1139	123	30	 0	1	4	1	14	7	 0	 0	79	19	26	55
5538	62	344	134	 0	104	2	2	11	24	 0	4	1	3872	488	85	 0	3	3	5	24	4	1	 0	188	79	47	51
2393	26	137	42	 0	42	 0	1	 0	11	 0	1	 0	1640	172	40	1	1	1	4	8	5	3	1	129	27	70	31
439	2	13	6	 0	10	 0	1	 0	2	 0	 0	 0	337	33	6	 0	1	 0	1	 0	 0	 0	 0	7	8	3	9
1699	2	46	22	 0	25	 0	 0	2	2	 0	 0	 0	1124	61	10	 0	 0	4	2	3	3	 0	 0	23	306	46	18
1000	10	20	37	2	38	1	4	 0	3	 0	 0	 0	717	47	13	1	1	2	7	4	 0	 0	1	13	22	20	37
807	15	65	38	 0	45	2	4	2	11	1	4	 0	441	98	11	1	 0	4	 0	8	 0	1	1	23	21	6	5
13365	90	663	427	7	304	10	18	6	87	1	12	1	8157	1396	270	2	9	67	27	87	24	9	9	549	382	342	409
12802	85	616	393	7	273	8	14	4	77	1	8	1	7877	1310	262	1	9	65	27	83	24	8	8	528	366	339	408
910	2	14	19	 0	9	 0	 0	 0	10	 0	1	 0	742	61	17	 0	 0	1	 0	 0	2	1	1	6	3	4	17
1618	3	18	17	 0	22	 0	 0	 0	 0	 0	1	1	1139	191	26	 0	3	49	2	18	1	2	2	16	26	23	58
511	8	27	12	 0	10	 0	 0	 0	4	 0	 0	 0	296	60	8	 0	1	 0	1	4	4	1	 0	47	5	9	14
2011	14	87	48	3	47	1	4	1	24	1	 0	 0	910	223	62	 0	1	3	6	25	7	1	3	149	82	144	165
404	3	15	14	 0	19	 0	 0	 0	2	 0	 0	 0	227	41	9	1	 0	1	 0	3	 0	1	 0	17	4	33	14
508	1	18	19	 0	15	1	2	 0	2	 0	1	 0	334	34	11	 0	 0	 0	3	2	 0	 0	 0	17	5	13	30
907	8	30	41	2	24	3	 0	 0	9	 0	 0	 0	549	99	20	 0	1	4	1	9	4	 0	 0	54	9	12	28
2948	30	248	123	 0	53	2	2	3	15	 0	4	 0	1828	353	58	 0	3	3	4	15	2	1	 0	110	41	25	25
1322	8	103	37	 0	29	 0	1	 0	6	 0	1	 0	815	130	30	 0	 0	1	3	4	2	1	1	83	14	33	20
238	1	10	6	 0	5	 0	1	 0	2	 0	 0	 0	167	26	4	 0	 0	 0	1	 0	 0	 0	 0	4	4	3	4
885	 0	32	21	 0	16	 0	 0	 0	2	 0	 0	 0	537	49	8	 0	 0	2	1	2	2	 0	 0	17	160	26	10
540	7	14	36	2	24	1	4	 0	1	 0	 0	 0	333	43	9	 0	 0	1	5	1	 0	 0	1	8	13	14	23
563	5	47	34	 0	31	2	4	2	10	 0	4	 0	280	86	8	1	 0	2	 0	4	 0	1	1	21	16	3	1
10957	95	251	40	 0	190	 0	 0	11	39	3	1	2	8523	383	119	3	5	53	7	65	20	3	3	263	288	276	314
10713	85	233	36	 0	176	 0	 0	11	38	2	1	2	8362	371	116	3	5	51	7	61	20	3	3	261	283	273	310
699	3	10	1	 0	8	 0	 0	 0	6	 0	 0	 0	625	20	6	 0	 0	 0	 0	2	 0	 0	 0	1	4	4	9
1343	4	7	4	 0	13	 0	 0	1	 0	 0	1	1	1115	34	13	1	1	47	1	6	1	 0	1	9	18	20	45
408	1	11	2	 0	8	 0	 0	 0	1	2	 0	 0	309	22	4	 0	 0	 0	1	3	2	 0	 0	28	 0	5	9
1555	13	33	5	 0	23	 0	 0	 0	13	 0	 0	 0	1023	56	33	 0	1	1	 0	22	8	1	2	43	35	125	118
413	3	9	4	 0	12	 0	 0	 0	1	 0	 0	 0	331	5	1	 0	 0	 0	 0	3	 0	 0	 0	9	3	12	20
426	1	4	1	 0	7	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	359	10	4	 0	 0	 0	 0	3	 0	 0	 0	8	3	8	18
733	4	6	1	 0	13	 0	 0	 0	1	 0	 0	 0	590	24	10	 0	 0	 0	 0	5	3	 0	 0	25	10	14	27
2590	32	96	11	 0	51	 0	 0	8	9	 0	 0	1	2044	135	27	 0	 0	 0	1	9	2	 0	 0	78	38	22	26
1071	18	34	5	 0	13	 0	 0	 0	5	 0	 0	 0	825	42	10	1	1	 0	1	4	3	2	 0	46	13	37	11
201	1	3	 0	 0	5	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	170	7	2	 0	1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	3	4	 0	5
814	2	14	1	 0	9	 0	 0	2	 0	 0	 0	 0	587	12	2	 0	 0	2	1	1	1	 0	 0	6	146	20	8
460	3	6	1	 0	14	 0	 0	 0	2	 0	 0	 0	384	4	4	1	1	1	2	3	 0	 0	 0	5	9	6	14
244	10	18	4	 0	14	 0	 0	 0	1	1	 0	 0	161	12	3	 0	 0	2	 0	4	 0	 0	 0	2	5	3	4
24608	130	931	461	5	570	19	18	18	123	4	15	3	16736	1673	375	4	15	109	30	144	132	15	20	893	725	763	677
23753	117	875	419	4	489	13	16	18	112	4	10	3	16278	1576	366	4	15	106	29	134	128	13	19	876	704	755	670
1684	4	17	19	0	24	0	0	2	11	0	0	0	1381	122	18	0	1	1	0	8	21	0	5	6	9	12	23
2820	7	22	10	0	28	0	1	0	7	1	0	0	2132	167	29	0	2	89	4	18	14	2	4	30	56	65	132
