CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20241110 11:59";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40602019";
SUBJECT-CODE="BO";
SUBJECT-AREA="BO";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="19: Število hospitalizacij zaradi namernih poškodb in zastrupitev, po spolu, statističnih regijah in zunanjem vzroku, Slovenija, letno";
CONTENTS="19: Število hospitalizacij zaradi namernih poškodb in zastrupitev, po spolu, statističnih regijah in zunanjem vzroku, Slovenija, letno";
UNITS="Število hospitalizacij";
STUB="Vzrok bolnišnične obravnave","Spol","Zunanji vzrok","Leto";
HEADING="Statistična regija";
VALUES("Vzrok bolnišnične obravnave")="Vzrok - SKUPAJ","Poškodbe","Zastrupitve";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženske";
VALUES("Zunanji vzrok")="Zunanji vzrok - SKUPAJ","Namerna samopoškodba (X60–X84)","Napad (X85–Y09)",
"Zakonito posredovanje in vojne operacije (Y35–Y36)";
VALUES("Leto")="2023","2024";
VALUES("Statistična regija")="Regija-SKUPAJ","SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška",
"Savinjska","Zasavska","Spodnjeposavska","Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska",
"Notranjsko-kraška","Goriška","Obalno-kraška","Tujina";
CODES("Statistična regija")="99","00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12",
"88";
LAST-UPDATED="20260223 12:00";
CONTACT="Podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441 400";
DATABASE="NIJZ 10 - Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi poškodb in #NIJZ 12 - Zbirka bolnišničnih obravnav (hospitalizacij) zaradi zastrupitev";
SOURCE="NIJZ";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opombe:#- Prikazane so statistične regije bivališča pacientov.#- Kategorija Regija-SKUPAJ vključuje seštevek vrednosti vseh statističnih regij in tujine.#- Kategorija Slovenija vključuje seštevek vrednosti vseh statističnih regij.##Opombe glede "
"Klasifikacije MKB:#S 1. januarjem 2023 je v Sloveniji v veljavo stopila enajsta verzija avstralske modifikacije desete revizije mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene (MKB-10-AM- v11). Zaradi tega so "
"nastale spremembe pri objavah podatkov:#- Pri podatkih, ki so objavljeni na ravni poglavij MKB, ni prišlo do vsebinskih sprememb, so pa nekatera poglavja deloma preimenovana. V tabelah, ki navajajo poglavja MKB, torej ni prišlo do preloma časovne vrste, "
"le do preimenovanj.#- Pri podatkih, ki so objavljeni na ravni sklopov MKB ali 5-mestnih diagnoz, pa so spremembe občutne, zato z letom 2023 prekinjamo časovne vrste. Podatki od leta 2023 so prikazani v novih tabelah, ločeno od tabel za predhodna leta.##"
"Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/4_06_SBO.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/Opomba_MKB-10-AM_v6_v11.pdf target=_blank>Kodiranje bolezni od leta 2023 dalje</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
444 405 7 20 13 55 12 14 29 176 40 10 15 14 39 
248 237 6 13 10 44 5 9 16 84 23 6 11 10 11 
194 166 0 7 3 11 7 5 13 92 16 4 4 4 28 
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
276 244 6 16 10 26 8 6 17 102 26 8 11 8 32 
118 113 5 9 7 17 3 3 7 34 11 5 8 4 5 
156 129 0 7 3 9 5 3 10 68 14 3 3 4 27 
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
168 161 1 4 3 29 4 8 12 74 14 2 4 6 7 
130 124 1 4 3 27 2 6 9 50 12 1 3 6 6 
38 37 0 0 0 2 2 2 3 24 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
298 264 5 14 12 19 9 8 24 121 26 7 8 11 34 
102 96 4 7 9 8 2 3 11 29 9 3 4 7 6 
194 166 0 7 3 11 7 5 13 92 16 4 4 4 28 
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
224 194 4 13 10 16 7 4 17 80 22 6 7 8 30 
66 63 3 6 7 7 2 1 7 12 7 3 4 4 3 
156 129 0 7 3 9 5 3 10 68 14 3 3 4 27 
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
74 70 1 1 2 3 2 4 7 41 4 1 1 3 4 
36 33 1 1 2 1 0 2 4 17 2 0 0 3 3 
38 37 0 0 0 2 2 2 3 24 2 1 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
146 141 2 6 1 36 3 6 5 55 14 3 7 3 5 
146 141 2 6 1 36 3 6 5 55 14 3 7 3 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52 50 2 3 0 10 1 2 0 22 4 2 4 0 2 
52 50 2 3 0 10 1 2 0 22 4 2 4 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
94 91 0 3 1 26 2 4 5 33 10 1 3 3 3 
94 91 0 3 1 26 2 4 5 33 10 1 3 3 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
376 343 7 21 9 55 17 16 25 134 23 6 12 18 33 
207 205 5 16 7 44 15 9 11 59 12 5 7 15 2 
169 138 2 5 2 11 2 7 14 75 11 1 5 3 31 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
252 220 6 14 6 27 8 14 16 95 14 4 8 8 32 
113 111 4 10 4 21 8 9 6 33 4 3 3 6 2 
139 109 2 4 2 6 0 5 10 62 10 1 5 2 30 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
124 123 1 7 3 28 9 2 9 39 9 2 4 10 1 
94 94 1 6 3 23 7 0 5 26 8 2 4 9 0 
30 29 0 1 0 5 2 2 4 13 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
233 200 3 12 3 20 4 14 20 92 13 3 5 11 33 
64 62 1 7 1 9 2 7 6 17 2 2 0 8 2 
169 138 2 5 2 11 2 7 14 75 11 1 5 3 31 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
191 159 3 10 2 13 1 12 16 74 12 3 5 8 32 
52 50 1 6 0 7 1 7 6 12 2 2 0 6 2 
139 109 2 4 2 6 0 5 10 62 10 1 5 2 30 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42 41 0 2 1 7 3 2 4 18 1 0 0 3 1 
12 12 0 1 1 2 1 0 0 5 0 0 0 2 0 
30 29 0 1 0 5 2 2 4 13 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
143 143 4 9 6 35 13 2 5 42 10 3 7 7 0 
143 143 4 9 6 35 13 2 5 42 10 3 7 7 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 61 3 4 4 14 7 2 0 21 2 1 3 0 0 
61 61 3 4 4 14 7 2 0 21 2 1 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
82 82 1 5 2 21 6 0 5 21 8 2 4 7 0 
82 82 1 5 2 21 6 0 5 21 8 2 4 7 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
