CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20140415 10:03";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40603022";
SUBJECT-CODE="BO";
SUBJECT-AREA="BO";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="22: Število epizod bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev, po vrsti obravnave in spolu, Slovenija, letno";
CONTENTS="22: Število epizod bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev, po vrsti obravnave in spolu, Slovenija, letno";
UNITS="Epizode";
STUB="Leto","Vrsta bolnišnične obravnave","Vzrok obravnave";
HEADING="Spol";
VALUES("Leto")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Vrsta bolnišnične obravnave")="SKUPAJ","Dolgotrajna dnevna obravnava","Enodnevna obravnava",
"Podaljšano bolnišnično zdravljenje";
VALUES("Vzrok obravnave")="SKUPAJ","Bolezni","Poškodbe","Zastrupitve";
VALUES("Spol")="Spol - SKUPAJ","Moški","Ženski","Nedoločljiv";
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Zbirka epizod dnevnih in dolgotrajnih dnevnih obravnav zaradi bolezni, #Zbirka epizod dnevnih in dolgotrajnih dnevnih obravnav zaradi poškodb in#NIJZ 12 - Zbirka epizod dnevnih in dolgotrajnih dnevnih obravnav zaradi zastrupitev.";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTE="Opomba:#- Podaljšano bolnišnično zdravljenje se od leta 2013 dalje ne spremlja kot posebna vrsta bolnišnične obravnave, temveč v okviru hospitalizacij.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/4_06_SBO.pdf target=_blank>Metodološka "
"pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
22979 7751 15228 0 
21862 7089 14773 0 
811 497 314 0 
306 165 141 0 
3286 1098 2188 0 
3285 1097 2188 0 
1 1 0 0 
0 0 0 0 
18374 6062 12312 0 
17487 5487 12000 0 
581 410 171 0 
306 165 141 0 
1319 591 728 0 
1090 505 585 0 
229 86 143 0 
0 0 0 0 
28397 9379 19018 0 
26968 8547 18421 0 
1187 704 483 0 
242 128 114 0 
4385 1281 3104 0 
4382 1280 3102 0 
3 1 2 0 
0 0 0 0 
22289 7402 14887 0 
21143 6638 14505 0 
905 636 269 0 
241 128 113 0 
1723 696 1027 0 
1443 629 814 0 
279 67 212 0 
1 0 1 0 
34906 12637 22269 0 
32749 11297 21452 0 
1860 1224 636 0 
297 116 181 0 
4522 1217 3305 0 
4519 1215 3304 0 
3 2 1 0 
0 0 0 0 
29453 11009 18444 0 
27501 9739 17762 0 
1655 1154 501 0 
297 116 181 0 
931 411 520 0 
729 343 386 0 
202 68 134 0 
0 0 0 0 
37532 13930 23602 0 
35604 12654 22950 0 
1661 1147 514 0 
267 129 138 0 
5660 1880 3780 0 
5654 1875 3779 0 
6 5 1 0 
0 0 0 0 
30878 11669 19209 0 
28970 10404 18566 0 
1641 1136 505 0 
267 129 138 0 
994 381 613 0 
980 375 605 0 
14 6 8 0 
0 0 0 0 
39959 14506 25453 0 
38049 13263 24786 0 
1634 1101 533 0 
276 142 134 0 
6164 1874 4290 0 
6161 1873 4288 0 
3 1 2 0 
0 0 0 0 
32953 12279 20674 0 
31048 11038 20010 0 
1629 1099 530 0 
276 142 134 0 
842 353 489 0 
840 352 488 0 
2 1 1 0 
0 0 0 0 
45254 16294 28960 0 
43365 15042 28323 0 
1655 1130 525 0 
234 122 112 0 
7662 2458 5204 0 
7659 2455 5204 0 
1 1 0 0 
2 2 0 0 
36651 13417 23234 0 
34765 12168 22597 0 
1654 1129 525 0 
232 120 112 0 
941 419 522 0 
941 419 522 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
47544 17299 30245 0 
45346 15943 29403 0 
1957 1234 723 0 
241 122 119 0 
8175 2716 5459 0 
8174 2716 5458 0 
1 0 1 0 
0 0 0 0 
37889 13988 23901 0 
35807 12675 23132 0 
1841 1191 650 0 
241 122 119 0 
1480 595 885 0 
1365 552 813 0 
115 43 72 0 
0 0 0 0 
41520 15197 26323 0 
39430 13922 25508 0 
2013 1231 782 0 
77 44 33 0 
6520 2402 4118 0 
6520 2402 4118 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
33415 12184 21231 0 
31457 10941 20516 0 
1881 1199 682 0 
77 44 33 0 
1585 611 974 0 
1453 579 874 0 
132 32 100 0 
0 0 0 0 
39343 15331 24011 1 
37110 13945 23164 1 
2204 1370 834 0 
29 16 13 0 
4627 2223 2403 1 
4622 2219 2402 1 
5 4 1 0 
0 0 0 0 
30306 11324 18982 0 
28258 9999 18259 0 
2019 1309 710 0 
29 16 13 0 
4410 1784 2626 0 
4230 1727 2503 0 
180 57 123 0 
0 0 0 0 
35097 13864 21233 0 
32646 12289 20357 0 
2396 1541 855 0 
55 34 21 0 
3052 1534 1518 0 
3048 1530 1518 0 
4 4 0 0 
0 0 0 0 
29919 11529 18390 0 
27559 9976 17583 0 
2305 1519 786 0 
55 34 21 0 
2126 801 1325 0 
2039 783 1256 0 
87 18 69 0 
0 0 0 0 
40187 14803 25384 0 
36947 12807 24140 0 
3192 1966 1226 0 
48 30 18 0 
5074 1831 3243 0 
5066 1827 3239 0 
7 4 3 0 
1 0 1 0 
35113 12972 22141 0 
31881 10980 20901 0 
3185 1962 1223 0 
47 30 17 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
38696 13858 24838 0 
35621 12033 23588 0 
3040 1809 1231 0 
35 16 19 0 
5146 1883 3263 0 
5144 1882 3262 0 
2 1 1 0 
0 0 0 0 
33550 11975 21575 0 
30477 10151 20326 0 
3038 1808 1230 0 
35 16 19 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
35937 12663 23274 0 
33066 10960 22106 0 
2822 1675 1147 0 
49 28 21 0 
5414 1891 3523 0 
5406 1887 3519 0 
8 4 4 0 
0 0 0 0 
30523 10772 19751 0 
27660 9073 18587 0 
2814 1671 1143 0 
49 28 21 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
38704 14549 24155 0 
36042 12910 23132 0 
2646 1633 1013 0 
16 6 10 0 
5598 2199 3399 0 
5596 2199 3397 0 
2 0 2 0 
0 0 0 0 
33106 12350 20756 0 
30446 10711 19735 0 
2644 1633 1011 0 
16 6 10 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
52185 20904 31281 0 
48973 18844 30129 0 
3160 2030 1130 0 
52 30 22 0 
5363 2011 3352 0 
5360 2008 3352 0 
3 3 0 0 
0 0 0 0 
46822 18893 27929 0 
43613 16836 26777 0 
3157 2027 1130 0 
52 30 22 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
54536 23146 31390 0 
51404 21207 30197 0 
3081 1914 1167 0 
51 25 26 0 
4510 2177 2333 0 
4505 2175 2330 0 
5 2 3 0 
0 0 0 0 
50026 20969 29057 0 
46899 19032 27867 0 
3076 1912 1164 0 
51 25 26 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
56085 24286 31799 0 
52956 22294 30662 0 
3082 1970 1112 0 
47 22 25 0 
4233 2199 2034 0 
4228 2198 2030 0 
5 1 4 0 
0 0 0 0 
51852 22087 29765 0 
48728 20096 28632 0 
3077 1969 1108 0 
47 22 25 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
53441 22989 30452 0 
50726 21321 29405 0 
2686 1654 1032 0 
29 14 15 0 
3521 1720 1801 0 
3517 1717 1800 0 
4 3 1 0 
0 0 0 0 
49920 21269 28651 0 
47209 19604 27605 0 
2682 1651 1031 0 
29 14 15 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
60781 26709 34072 0 
57831 24889 32942 0 
2913 1802 1111 0 
37 18 19 0 
3857 1898 1959 0 
3848 1894 1954 0 
9 4 5 0 
0 0 0 0 
56924 24811 32113 0 
53983 22995 30988 0 
2904 1798 1106 0 
37 18 19 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
65742 30408 35334 0 
62248 28190 34058 0 
3468 2208 1260 0 
26 10 16 0 
4630 2155 2475 0 
4623 2152 2471 0 
7 3 4 0 
0 0 0 0 
61112 28253 32859 0 
57625 26038 31587 0 
3461 2205 1256 0 
26 10 16 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
79010 36099 42911 0 
75233 33795 41438 0 
3728 2278 1450 0 
49 26 23 0 
5691 2351 3340 0 
5685 2350 3335 0 
6 1 5 0 
0 0 0 0 
73319 33748 39571 0 
69548 31445 38103 0 
3722 2277 1445 0 
49 26 23 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
84430 37930 46500 0 
79688 35146 44542 0 
4660 2746 1914 0 
82 38 44 0 
5953 2173 3780 0 
5947 2170 3777 0 
6 3 3 0 
0 0 0 0 
78477 35757 42720 0 
73741 32976 40765 0 
4654 2743 1911 0 
82 38 44 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0
79632	36500	43132	0
75453	34087	41366	0
4101	2375	1726	0
78	38	40	0
6431	2320	4111	0
6416	2309	4107	0
15	11	4	0
0	0	0	0
73201	34180	39021	0
69037	31778	37259	0
4086	2364	1722	0
78	38	40	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0; 
