CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20131009 10:55";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40703019";
SUBJECT-CODE="SPP";
SUBJECT-AREA="SPP";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="19: Število dni in povprečno število dni akutne SPP obravnave po spolu in vrstah zdravstvene dejavnosti, Slovenija, letno";
CONTENTS="19: Število dni in povprečno število dni akutne SPP obravnave po spolu in vrstah zdravstvene dejavnosti, Slovenija, letno";
UNITS="Število dni";
STUB="Leto","Vrste zdravstvene dejavnosti";
HEADING="Spol","Trajanje akutne SPP obravnave";
VALUES("Leto")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015",
"2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("Vrste zdravstvene dejavnosti")="VZD-SKUPAJ",
"Abdominalna kirurgija v bolnišnični dejavnosti",
"Abdominalna kirurgija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina v bolnišnični dejavnosti",
"Dermatovenerologija v bolnišnični dejavnosti","Druge obveznosti ZZZS",
"Endokrinologija, diabetologija in tireologija v bolnišnični dejavnosti",
"Endokrinologija, diabetologija in tireologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Gastroenterologija v bolnišnični dejavnosti",
"Ginekologija in porodništvo v bolnišnični dejavnosti","Hematologija v bolnišnični dejavnosti",
"Infektologija v bolnišnični dejavnosti","Intenzivna medicina",
"Interna medicina v bolnišnični dejavnosti",
"Interna medicina v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Internistična onkologija v bolnišnični dejavnosti",
"Kardiologija in vaskularna medicina v bolnišnični dejavnosti",
"Kardiovaskularna kirurgija v bolnišnični dejavnosti","Klinična genetika v bolnišnični dejavnosti",
"Maksilofacialna kirurgija v bolnišnični dejavnosti","Nefrologija v bolnišnični dejavnosti",
"Nevrokirurgija v bolnišnični dejavnosti","Nevrologija v bolnišnični dejavnosti",
"Oftalmologija v bolnišnični dejavnosti","Onkologija z radioterapijo v bolnišnični dejavnosti",
"Ortopedska kirurgija v bolnišnični dejavnosti",
"Ortopedska kirurgija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Otorinolaringologija v bolnišnični dejavnosti",
"Otroška in mladostniška psihiatrija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Otroška nevrologija v bolnišnični dejavnosti","Paliativna oskrba v bolnišnični dejavnosti",
"Pediatrija v bolnišnični dejavnosti","Pediatrija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Pediatrija v splošni zunajbolnišnični dejavnosti",
"Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija v bolnišnični dejavnosti",
"Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Pnevmologija v bolnišnični dejavnosti",
"Podaljšano bolnišnično zdravljenje v bolnišnični dejavnosti",
"Radiologija v bolnišnični dejavnosti","Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Revmatologija v bolnišnični dejavnosti","Splošna kirurgija v bolnišnični dejavnosti",
"Splošna kirurgija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti",
"Torakalna kirurgija v bolnišnični dejavnosti","Travmatologija v bolnišnični dejavnosti",
"Urgentna medicina v bolnišnični dejavnosti","Urologija v bolnišnični dejavnosti",
"Zdravstvena nega v bolnišnični dejavnosti";
VALUES("Spol")="Spol-SKUPAJ","Moški","Ženski";
VALUES("Trajanje akutne SPP obravnave")="Število dni akutne SPP obravnave",
"Povprečno število dni akutne SPP obravnave";
PRECISION("Trajanje akutne SPP obravnave","Povprečno število dni akutne SPP obravnave")=2;
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
CONTACT="podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441-400#";
DATABASE="Informacijski sistem bolnišničnih obravnav / Spremljanje bolnišničnih obravnav istega tipa / Baza podatkov o akutnih bolnišničnih obravnavah SPP";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTEX="Vir: NIJZ / Informacijski sistem bolnišničnih obravnav / Spremljanje bolnišničnih obravnav istega tipa / Baza podatkov o akutnih bolnišničnih obravnavah SPP";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/4_07_SPP_NIJZ.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
1872854 6.22 847390 6.73 1025464 5.85 
54321 7.29 29352 7.27 24969 7.31 
0 0 0 0 0 0 
7165 13.07 4089 12.7 3076 13.61 
32466 9.03 12652 8.8 19814 9.19 
0 0 0 0 0 0 
24708 6.5 10663 6.47 14045 6.52 
0 0 0 0 0 0 
57711 8.59 31483 8.63 26228 8.55 
253305 3.93 13618 5.71 239687 3.86 
46204 8.95 21361 9.36 24843 8.62 
62350 6.49 29667 6.29 32683 6.68 
28845 7.16 16606 7.06 12239 7.3 
196554 8.45 93613 8.26 102941 8.63 
0 0 0 0 0 0 
18027 2.99 7817 3.13 10210 2.9 
92498 7.51 49591 7.18 42907 7.93 
41930 9.59 26949 10.59 14981 8.19 
0 0 0 0 0 0 
7563 6.67 4366 6.48 3197 6.95 
34170 9.16 16588 9.03 17582 9.28 
24507 12.26 13234 12.7 11273 11.78 
80614 13.78 37543 13.46 43071 14.08 
34082 2.61 16741 3.13 17341 2.24 
32198 7.78 15135 6.9 17063 8.78 
106462 8.08 41797 7.32 64665 8.66 
0 0 0 0 0 0 
49540 5.12 32958 5.81 16582 4.15 
0 0 0 0 0 0 
11598 4.89 6673 5.42 4925 4.31 
0 0 0 0 0 0 
95117 4.35 49378 4.38 45739 4.32 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
23686 3.94 13618 4.32 10068 3.52 
0 0 0 0 0 0 
72076 10.49 43441 10.36 28635 10.7 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
27921 10.69 8284 9.09 19637 11.54 
169282 5.83 86478 5.37 82804 6.39 
0 0 0 0 0 0 
11882 7.42 6800 8.54 5082 6.31 
117218 7.44 62578 6.78 54640 8.38 
0 0 0 0 0 0 
58854 7.2 44317 7.07 14537 7.63 
0 0 0 0 0 0 
1960170 6 893867 6.45 1066303 5.67 
62630 7.59 35324 7.81 27306 7.32 
0 0 0 0 0 0 
8244 13.49 4744 12.86 3500 14.46 
32609 8.22 13483 8.06 19126 8.34 
0 0 0 0 0 0 
25835 6.37 11377 6.48 14458 6.28 
0 0 0 0 0 0 
58909 8.37 32036 8.59 26873 8.13 
268765 3.9 16771 5.69 251994 3.82 
32097 5.5 14697 5.28 17400 5.71 
66494 6.2 33205 6.29 33289 6.12 
27311 7.19 16754 7.11 10557 7.31 
224534 8.5 104815 8.21 119719 8.78 
0 0 0 0 0 0 
18056 2.62 7508 2.74 10548 2.55 
96331 7.09 52481 6.76 43850 7.53 
39625 8.83 24787 9.44 14838 7.98 
0 0 0 0 0 0 
9299 7.89 5630 7.94 3669 7.82 
35352 8.71 16110 8.32 19242 9.07 
23432 12.08 12948 12.3 10484 11.83 
85688 13.79 41570 13.86 44118 13.74 
32437 2.22 15928 2.71 16509 1.88 
29614 6.75 14202 5.45 15412 8.64 
111546 8.01 44711 7.26 66835 8.61 
0 0 0 0 0 0 
54507 5.07 35509 5.4 18998 4.56 
0 0 0 0 0 0 
11207 4.42 5877 4.3 5330 4.56 
0 0 0 0 0 0 
104615 4.34 54875 4.31 49740 4.36 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
23761 4.04 13207 4.28 10554 3.78 
0 0 0 0 0 0 
72134 10.32 43837 10.36 28297 10.26 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
20185 7.29 6500 7.02 13685 7.43 
181791 5.59 91258 5.15 90533 6.13 
0 0 0 0 0 0 
13643 7.53 8269 8.82 5374 6.14 
127330 7.3 68367 6.67 58963 8.21 
0 0 0 0 0 0 
62189 6.74 47087 6.58 15102 7.31 
0 0 0 0 0 0 
2001932 5.91 908072 6.36 1093860 5.59 
57059 6.93 30072 6.83 26987 7.04 
0 0 0 0 0 0 
7227 13.21 4435 12.97 2792 13.62 
36994 9.69 14253 9.46 22741 9.84 
0 0 0 0 0 0 
26939 6.36 11990 6.46 14949 6.27 
0 0 0 0 0 0 
60468 8.16 31479 8.27 28989 8.03 
275350 3.89 16971 5.42 258379 3.82 
39549 6.64 18593 6.89 20956 6.43 
67784 5.94 33206 5.96 34578 5.92 
27231 7.27 15637 7.09 11594 7.54 
235286 8.28 110882 7.97 124404 8.58 
0 0 0 0 0 0 
17831 2.46 7997 2.63 9834 2.33 
100582 6.81 53834 6.42 46748 7.33 
42201 8.53 26509 9.18 15692 7.62 
0 0 0 0 0 0 
8350 7.26 4903 6.94 3447 7.76 
36882 9.62 17459 9.64 19423 9.6 
26328 13.3 14380 13.53 11948 13.03 
87700 13.55 41202 13.15 46498 13.93 
33884 2.14 15828 2.54 18056 1.87 
27680 8.07 13772 7.48 13908 8.76 
112066 8.16 44472 7.51 67594 8.66 
0 0 0 0 0 0 
52768 4.95 35307 5.6 17461 4.01 
0 0 0 0 0 0 
8995 3.97 5111 4.04 3884 3.89 
0 0 0 0 0 0 
99510 3.9 51273 3.88 48237 3.92 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
24003 4.19 13632 4.51 10371 3.84 
0 0 0 0 0 0 
72289 10.33 42902 10.57 29387 10 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
20316 7.61 7686 7.69 12630 7.57 
182018 5.31 94072 5.05 87946 5.63 
0 0 0 0 0 0 
12528 7.75 7684 9.06 4844 6.3 
137752 7.3 73660 6.72 64092 8.1 
0 0 0 0 0 0 
64362 6.2 48871 6.01 15491 6.89 
0 0 0 0 0 0 
1900072 5.78 870575 6.24 1029497 5.45 
51905 7.01 28364 6.99 23541 7.03 
0 0 0 0 0 0 
12590 18.96 8871 20.35 3719 16.31 
30778 8.8 12122 8.66 18656 8.89 
0 0 0 0 0 0 
25511 5.81 11223 5.51 14288 6.07 
0 0 0 0 0 0 
55381 8.18 30381 8.32 25000 8.03 
223810 3.57 421 3.48 223389 3.57 
49501 7.07 24800 7.22 24701 6.92 
57652 5.98 26975 5.84 30677 6.1 
29822 7.52 17923 7.61 11899 7.39 
244792 8.08 118471 7.85 126321 8.31 
0 0 0 0 0 0 
16769 2.41 7359 2.78 9410 2.19 
91425 7.23 50570 7 40855 7.54 
41180 6.96 26044 7.18 15136 6.61 
0 0 0 0 0 0 
7434 7.21 4550 7.34 2884 7.02 
37120 9.78 17432 9.55 19688 9.98 
23457 11.48 13351 12.38 10106 10.47 
81091 13.34 40235 13.73 40856 12.97 
27838 2.12 13036 2.47 14802 1.89 
27033 8.26 13984 7.68 13049 8.99 
104574 8.08 39952 7.18 64622 8.75 
0 0 0 0 0 0 
44848 4.32 28915 4.69 15933 3.78 
0 0 0 0 0 0 
7601 4.13 4217 4.37 3384 3.86 
0 0 0 0 0 0 
112251 4.05 56351 3.97 55900 4.13 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
22554 4.3 12355 4.61 10199 3.97 
0 0 0 0 0 0 
74266 9.98 43874 10.33 30392 9.52 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
21026 7.68 8111 7.51 12915 7.79 
174616 4.63 88299 4.38 86317 4.93 
0 0 0 0 0 0 
11541 7.81 7353 9.51 4188 5.95 
126725 7.44 65745 6.77 60980 8.33 
2038 1.07 695 0.79 1343 1.31 
62943 5.77 48596 5.51 14347 6.84 
0 0 0 0 0 0 
2011812 5.73 915866 6.14 1095946 5.42 
55840 6.95 30463 6.85 25377 7.06 
0 0 0 0 0 0 
13273 19.26 9072 20.16 4201 17.58 
35039 8.98 15271 9.33 19768 8.73 
0 0 0 0 0 0 
26977 6.21 12207 5.96 14770 6.43 
0 0 0 0 0 0 
52343 8.01 28938 8.09 23405 7.92 
250376 3.61 30 0.57 250346 3.61 
52124 6.88 25808 6.88 26316 6.89 
68746 5.98 32976 5.84 35770 6.12 
30939 8.12 17679 7.89 13260 8.47 
247177 7.99 119361 7.72 127816 8.27 
0 0 0 0 0 0 
19322 2.74 9330 3.27 9992 2.38 
85648 7.22 47468 6.96 38180 7.58 
45065 7.03 28528 7.35 16537 6.53 
0 0 0 0 0 0 
8877 7.8 5886 8.96 2991 6.22 
35164 9.55 15671 8.92 19493 10.12 
24311 11.67 13903 12.34 10408 10.88 
89290 13.52 44369 13.75 44921 13.3 
55579 4 23577 4.07 32002 3.95 
24971 7.9 14240 8.05 10731 7.71 
110892 7.88 42564 6.88 68328 8.65 
0 0 0 0 0 0 
50149 4.37 33605 4.8 16544 3.69 
0 0 0 0 0 0 
7569 3.61 3619 3.39 3950 3.83 
0 0 0 0 0 0 
113502 3.91 58270 3.88 55232 3.94 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
25011 4.65 14549 5.03 10462 4.21 
0 0 0 0 0 0 
71063 9.47 42264 9.8 28799 9.02 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
22164 8.08 7856 7.73 14308 8.28 
175446 4.14 90659 4 84787 4.3 
0 0 0 0 0 0 
11642 7.04 6807 7.91 4835 6.1 
135272 7.25 69925 6.61 65347 8.09 
2033 1.03 933 0.97 1100 1.1 
66008 5.63 50038 5.31 15970 6.98 
0 0 0 0 0 0 
2151195 5.95 969242 6.41 1181953 5.62 
58146 7.01 32325 7 25821 7.02 
0 0 0 0 0 0 
14128 19.12 9736 20.37 4392 16.83 
35534 8.83 14191 8.45 21343 9.11 
0 0 0 0 0 0 
26849 5.97 11306 5.36 15543 6.51 
0 0 0 0 0 0 
64644 7.35 35808 7.33 28836 7.38 
245193 3.57 53 0.82 245140 3.57 
48119 7.68 23616 7.98 24503 7.41 
71561 5.54 35041 5.46 36520 5.61 
30984 8.37 20176 8.91 10808 7.52 
245791 7.83 120016 7.53 125775 8.13 
0 0 0 0 0 0 
21210 2.86 11243 3.37 9967 2.45 
82496 7.21 45696 7.01 36800 7.49 
42734 6.74 25492 6.66 17242 6.86 
0 0 0 0 0 0 
8048 7.13 4855 7.43 3193 6.71 
35387 9.12 16891 8.98 18496 9.25 
23996 11.06 12940 11.69 11056 10.41 
84589 11.91 41780 12.33 42809 11.53 
139385 14.89 54778 13.08 84607 16.36 
25605 8.19 13093 7.86 12512 8.58 
108021 7.55 42018 6.59 66003 8.33 
0 0 0 0 0 0 
48668 3.92 29708 4.26 18960 3.49 
0 0 0 0 0 0 
8332 3.75 3618 3.22 4714 4.28 
0 0 0 0 0 0 
138631 3.57 60534 3.74 78097 3.45 
0 0 0 0 0 0 
36107 93.54 22106 100.03 14001 84.85 
24262 4.38 13244 4.64 11018 4.1 
0 0 0 0 0 0 
71528 9.18 40593 9.28 30935 9.07 
3703 33.36 1889 38.55 1814 29.26 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
22702 7.57 8145 7.57 14557 7.57 
174982 4.21 93715 4.22 81267 4.19 
0 0 0 0 0 0 
11651 6.65 6937 7.61 4714 5.61 
131008 6.98 67617 6.43 63391 7.69 
3409 1.62 1626 1.49 1783 1.75 
63792 5.54 48456 5.17 15336 7.17 
0 0 0 0 0 0 
2102048 6.08 950754 6.37 1151294 5.85 
53185 7.2 30019 7.28 23166 7.09 
0 0 0 0 0 0 
16438 21.32 10454 21.87 5984 20.42 
34990 8.6 13859 7.98 21131 9.06 
0 0 0 0 0 0 
25179 5.44 11242 5.08 13937 5.78 
0 0 0 0 0 0 
61659 7.5 32724 7.41 28935 7.6 
239898 3.7 58 0.6 239840 3.71 
49439 7.95 25251 8.43 24188 7.51 
64362 5.51 31569 5.49 32793 5.54 
41172 9.24 24994 9.13 16178 9.42 
244676 7.52 119801 7.2 124875 7.85 
0 0 0 0 0 0 
21428 2.69 11552 2.99 9876 2.4 
82920 7.56 45880 7.22 37040 8.02 
39163 6.02 25274 6.34 13889 5.5 
0 0 0 0 0 0 
9270 8.75 5700 9.02 3570 8.36 
36313 9.15 18322 9.5 17991 8.83 
23968 11 13895 12.02 10073 9.86 
88338 11.3 43116 11.67 45222 10.97 
153217 20.94 59995 17.34 93222 24.16 
24574 8.17 12523 8.09 12051 8.27 
104316 7.25 40741 6.28 63575 8.05 
0 0 0 0 0 0 
41723 4.01 27120 4.3 14603 3.57 
0 0 0 0 0 0 
7703 3.7 3748 3.54 3955 3.85 
0 0 0 0 0 0 
121739 3.83 61633 3.89 60106 3.77 
0 0 0 0 0 0 
14534 41.53 7500 35.89 7034 49.89 
23481 3.96 12169 4.25 11312 3.7 
0 0 0 0 0 0 
70959 8.54 40733 8.7 30226 8.34 
6608 37.55 2015 36.64 4593 37.96 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
22211 7 7479 6.89 14732 7.06 
170991 4.25 88188 4.09 82803 4.44 
0 0 0 0 0 0 
11164 6.51 7038 7.22 4126 5.57 
122589 6.81 60401 6.17 62188 7.57 
11463 4.14 6776 4.58 4687 3.64 
62378 5.64 48985 5.41 13393 6.7 
0 0 0 0 0 0 
2120501 6.02 963974 6.34 1156527 5.77 
56251 7.1 31761 7.08 24490 7.12 
0 0 0 0 0 0 
18700 22 12072 21.6 6628 22.78 
36325 8.67 15960 8.54 20365 8.76 
0 0 0 0 0 0 
24815 5.01 11421 4.89 13394 5.12 
0 0 0 0 0 0 
62780 7.78 33558 7.64 29222 7.95 
232966 3.56 177 1.33 232789 3.56 
61525 10.08 28628 9.87 32897 10.27 
67708 5.49 32669 5.51 35039 5.49 
52698 10.51 31858 10.37 20840 10.73 
231935 7.58 115327 7.41 116608 7.74 
0 0 0 0 0 0 
21559 2.88 11192 3.14 10367 2.64 
91771 7.05 50358 6.67 41413 7.56 
37327 5.66 22836 5.83 14491 5.41 
0 0 0 0 0 0 
11842 9.79 7821 11.38 4021 7.7 
35921 8.85 17635 9.31 18286 8.45 
21878 10.06 11557 10.25 10321 9.87 
77022 10.31 36806 10.9 40216 9.82 
159325 24.09 60583 19.18 98742 28.59 
26253 8.2 13861 8.01 12392 8.41 
109683 7.12 43933 6.13 65750 7.98 
0 0 0 0 0 0 
31731 3.72 19254 3.95 12477 3.42 
0 0 0 0 0 0 
8731 4.73 3775 4.1 4956 5.35 
0 0 0 0 0 0 
124842 3.76 63500 3.86 61342 3.66 
0 0 0 0 0 0 
10787 48.37 7704 59.26 3083 33.15 
24113 3.9 13618 4.3 10495 3.47 
0 0 0 0 0 0 
70318 8.18 39973 8.27 30345 8.07 
0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 
24250 6.49 8109 6.75 16141 6.37 
168329 4.06 88147 3.93 80182 4.2 
0 0 0 0 0 0 
11462 6.41 7067 7.26 4395 5.39 
122937 6.33 61397 5.73 61540 7.07 
20592 6.42 10553 6.67 10039 6.17 
64124 5.57 50864 5.36 13260 6.55 
0 0 0 0 0 0 
2026211 5.82 950044 6.22 1076167 5.51 
68759 6.76 39387 6.96 29372 6.52 
0 0 0 0 0 0 
11104 15.71 6969 16.13 4135 15.04 
31725 8.36 12699 7.7 19026 8.87 
279 2.27 23 2.56 256 2.25 
36446 6.93 15745 7.47 20701 6.57 
0 0 0 0 0 0 
61120 8.29 34619 8.25 26501 8.34 
221282 3.52 232 1.47 221050 3.53 
93393 15.22 48134 16.05 45259 14.42 
70675 5.64 35896 5.9 34779 5.4 
61673 10.99 38973 11.14 22700 10.73 
233307 7.02 114572 6.8 118735 7.24 
0 0 0 0 0 0 
21247 3.01 11124 3.3 10123 2.75 
104688 7.29 58702 6.96 45986 7.75 
40613 5.57 25289 5.92 15324 5.08 
0 0 0 0 0 0 
9353 7.87 6162 9.13 3191 6.22 
35863 8.43 17974 8.58 17889 8.28 
18800 9.92 9744 10.44 9056 9.4 
88545 10.1 43410 10.79 45135 9.52 
26998 4.88 14513 5.24 12485 4.52 
28008 8.36 14701 8.06 13307 8.73 
108413 7.3 43725 6.58 64688 7.88 
0 0 0 0 0 0 
43004 4 26627 4.15 16377 3.76 
0 0 0 0 0 0 
6133 2.93 2853 2.68 3280 3.2 
14431 26.29 6234 26.19 8197 26.36 
118073 3.72 63045 3.77 55028 3.67 
2089 3.25 1182 3.3 907 3.19 
0 0 0 0 0 0 
21899 4.29 12197 4.5 9702 4.05 
0 0 0 0 0 0 
59693 8.09 36051 8.1 23642 8.08 
9095 22.4 4123 21.93 4972 22.81 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
21458 8.53 7744 9.13 13714 8.22 
136474 4.3 72704 4.11 63770 4.55 
3532 0.69 1635 0.63 1897 0.74 
10596 5.97 6521 6.89 4075 4.92 
118080 6.31 57763 5.71 60317 7.01 
0 0 0 0 0 0 
62066 5.62 48751 5.46 13315 6.3 
27297 23.53 10021 24.62 17276 22.94 
1853755 5.32 862497 5.65 991258 5.06 
84082 4.88 46440 5.07 37642 4.66 
0 0 0 0 0 0 
11380 15.17 7486 15.79 3894 14.11 
28538 9.49 11581 8.94 16957 9.9 
20 2.5 0 0 20 2.5 
32361 7.12 14795 7.37 17566 6.92 
0 0 0 0 0 0 
56712 7.63 32067 7.95 24645 7.26 
222738 3.64 8672 8.17 214066 3.56 
29768 4.79 15858 4.84 13910 4.73 
71632 4.54 34547 5.13 37085 4.1 
24912 9.92 15112 9.77 9800 10.16 
241789 6.69 119224 6.42 122565 6.96 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
117705 8.33 63385 7.66 54320 9.29 
54133 7.39 33821 7.76 20312 6.84 
0 0 0 0 0 0 
15736 14.52 9728 16.6 6008 12.06 
29758 8.3 14274 8.36 15484 8.24 
23293 11.26 11959 11.9 11334 10.66 
76340 9.09 37596 9.68 38744 8.58 
23275 4.55 12260 4.57 11015 4.53 
60616 4.63 27484 4.93 33132 4.41 
104278 6.74 41751 6.01 62527 7.33 
0 0 0 0 0 0 
46094 3.72 28503 3.87 17591 3.5 
0 0 0 0 0 0 
7988 3.46 3885 3.38 4103 3.54 
0 0 0 0 0 0 
111006 3.28 59231 3.32 51775 3.25 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
21199 3.89 11200 4.1 9999 3.67 
0 0 0 0 0 0 
52938 7.06 29613 6.93 23325 7.23 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
19868 7 7523 7.59 12345 6.68 
99034 3.56 53836 3.42 45198 3.74 
0 0 0 0 0 0 
10953 6.41 6466 6.98 4487 5.74 
115926 5.99 58804 5.57 57122 6.5 
0 0 0 0 0 0 
59683 5.84 45396 5.72 14287 6.29 
0 0 0 0 0 0 
1868079 5.34 870284 5.64 997795 5.1 
88100 5.07 48213 5.19 39887 4.93 
0 0 0 0 0 0 
13107 16.98 8275 17.91 4832 15.59 
30849 10.1 11894 8.82 18955 11.11 
10 3.33 10 3.33 0 0 
31522 6.82 14287 6.96 17235 6.71 
0 0 0 0 0 0 
54583 7.79 30806 7.9 23777 7.65 
219511 3.57 10316 6.38 209195 3.5 
28634 4.61 13916 4.51 14718 4.71 
71053 5.13 34127 5.34 36926 4.95 
26279 9.85 15919 10.09 10360 9.5 
259043 6.91 122473 6.49 136570 7.34 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
123486 8.28 65769 7.58 57717 9.26 
51681 7.14 34716 7.73 16965 6.18 
0 0 0 0 0 0 
9708 8.75 6342 10.03 3366 7.06 
31201 8.4 16391 8.73 14810 8.07 
23904 11.19 13616 12.55 10288 9.79 
76567 8.85 38795 9.5 37772 8.27 
22333 4.36 11812 4.6 10521 4.12 
62914 4.74 29706 5.18 33208 4.41 
104146 6.56 41880 5.96 62266 7.02 
0 0 0 0 0 0 
47355 3.87 29970 4.12 17385 3.51 
0 0 0 0 0 0 
8290 3.54 3923 3.26 4367 3.84 
0 0 0 0 0 0 
108854 3.16 57289 3.17 51565 3.14 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
21183 4.04 10750 4.17 10433 3.92 
0 0 0 0 0 0 
56109 7.28 31911 7.17 24198 7.42 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
21989 7.18 8573 7.82 13416 6.82 
97585 3.49 51044 3.24 46541 3.81 
0 0 0 0 0 0 
10333 5.67 6630 6.37 3703 4.75 
110473 6.02 56227 5.57 54246 6.56 
0 0 0 0 0 0 
57277 5.6 44704 5.58 12573 5.67 
0 0 0 0 0 0 
1870859 5.39 874945 5.65 995914 5.18 
88458 5.03 49125 5.14 39333 4.91 
0 0 0 0 0 0 
13997 18.51 8973 19.55 5024 16.92 
31662 10.12 12367 8.93 19295 11.06 
3 3 0 0 3 3 
33164 6.84 15490 7.45 17674 6.38 
0 0 0 0 0 0 
53590 7.58 29709 7.74 23881 7.38 
213766 3.66 8566 7.27 205200 3.58 
27796 4.68 13215 4.57 14581 4.78 
73330 5.67 35364 5.74 37966 5.61 
28375 11 17882 11.25 10493 10.6 
255704 6.8 120739 6.3 134965 7.32 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
122475 8.12 66635 7.5 55840 9.02 
52921 7 34738 7.44 18183 6.3 
0 0 0 0 0 0 
10222 7.84 6235 8.37 3987 7.13 
32711 8.62 16845 8.74 15866 8.49 
23136 10.87 12655 12.09 10481 9.7 
77338 8.84 38180 9.39 39158 8.36 
21505 4.27 11513 4.44 9992 4.1 
60751 4.56 30131 5.19 30620 4.08 
108020 6.47 43151 5.9 64869 6.91 
0 0 0 0 0 0 
47334 3.84 29851 4.07 17483 3.49 
0 0 0 0 0 0 
8051 3.6 3773 3.17 4278 4.11 
0 0 0 0 0 0 
101213 3 52163 2.94 49050 3.07 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
19937 3.89 10446 4.12 9491 3.66 
0 0 0 0 0 0 
60036 7.82 35654 8.04 24382 7.51 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
24265 7.45 10195 8.36 14070 6.91 
100763 3.59 53828 3.35 46935 3.91 
0 0 0 0 0 0 
11167 6.27 6884 6.61 4283 5.8 
111954 6.12 55852 5.57 56102 6.81 
0 0 0 0 0 0 
57215 5.67 44786 5.68 12429 5.64 
0 0 0 0 0 0 
1830396 5.3 869961 5.63 960435 5.04 
91024 5.4 50075 5.5 40949 5.29 
0 0 0 0 0 0 
14361 18.53 9731 19.42 4630 16.9 
26497 8.6 10920 8.09 15577 9 
4 2 0 0 4 2 
33854 6.83 16058 7.32 17796 6.44 
0 0 0 0 0 0 
55238 7.91 30365 7.94 24873 7.88 
207119 3.61 8247 7.08 198872 3.54 
27824 4.72 14511 4.68 13313 4.78 
69809 5.75 33981 5.79 35828 5.71 
26914 10.38 16858 10.65 10056 9.95 
228727 6.41 112290 6.21 116437 6.61 
0 0 0 0 0 0 
1007 2.37 0 0 1007 2.43 
125462 8.21 69587 7.6 55875 9.13 
52987 6.76 36399 7.34 16588 5.76 
0 0 0 0 0 0 
8835 6.85 5302 7.16 3533 6.44 
32698 8.6 17018 8.49 15680 8.72 
22334 11.23 12791 12.75 9543 9.68 
80559 9.2 40881 9.99 39678 8.51 
22415 4.48 11784 4.69 10631 4.27 
58960 4.28 29087 4.89 29873 3.82 
104756 5.91 42643 5.43 62113 6.3 
0 0 0 0 0 0 
48321 3.95 30404 4.22 17917 3.56 
0 0 0 0 0 0 
6205 2.46 2773 2.15 3432 2.78 
