CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20241010 13:20";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="40703022";
SUBJECT-CODE="SPP";
SUBJECT-AREA="SPP";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="22: Število dni in povprečno število dni akutne SPP obravnave po spolu in KTDP poglavju (KTDP v11) 1. postopka, Slovenija, letno";
CONTENTS="22: Število dni in povprečno število dni akutne SPP obravnave po spolu in KTDP poglavju (KTDP v11) 1. postopka, Slovenija, letno";
UNITS="Število dni";
STUB="Leto","KTDP poglavja (1. postopka)";
HEADING="Spol","Trajanje akutne SPP obravnave";
VALUES("Leto")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015",
"2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
VALUES("KTDP poglavja (1. postopka)")="KTDP poglavja-SKUPAJ",
"01 Klinični posegi na nevrološkem sistemu","02 Klinični posegi na endokrinološkem sistemu",
"03 Klinični posegi na očeh","04 Klinični posegi na ušesih in mastoidni kosti",
"05 Klinični posegi na nosu, ustih in žrelu","06 Dentalni posegi",
"07 Klinični posegi na respiratornem sistemu","08 Klinični posegi na kardiovaskularnem sistemu",
"09 Klinični posegi v hematologiji","10 Klinični posegi na prebavnem sistemu",
"11 Klinični posegi urinarnega sistema","12 Klinični posegi na moških spolnih organih",
"13 Ginekološki klinični posegi","14 Klinični posegi v porodništvu",
"15 Klinični posegi na mišično-skeletnem sistemu",
"16 Klinični posegi v dermatologiji in plastični kirurgiji","17 Klinični posegi na dojkah",
"18 Kemoterapevtski in radiacijski klinični posegi v onkologiji",
"19 Klinični posegi, ki niso opredeljeni drugje","20 Slikovni posegi";
VALUES("Spol")="Spol-SKUPAJ","Moški","Ženski";
VALUES("Trajanje akutne SPP obravnave")="Število dni akutne SPP obravnave",
"Povprečno število dni akutne SPP obravnave";
PRECISION("Trajanje akutne SPP obravnave","Povprečno število dni akutne SPP obravnave")=2;
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
CONTACT="podatkovni.portal@nijz.si#+386 (01) 2441-400#";
DATABASE="Informacijski sistem bolnišničnih obravnav / Spremljanje bolnišničnih obravnav istega tipa / Baza podatkov o akutnih bolnišničnih obravnavah SPP";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTEX="Vir: NIJZ / Informacijski sistem bolnišničnih obravnav / Spremljanje bolnišničnih obravnav istega tipa / Baza podatkov o akutnih bolnišničnih obravnavah SPP";
NOTE="Opomba:#S 1. januarjem 2023 je v Sloveniji v veljavo stopila enajsta verzija Klasifikacije terapevtskih in diagnostičnih postopkov in posegov (KTDP, verzija 11). Zaradi tega so nastale spremembe pri objavah:#- Zaradi uvedbe novih postopkov in "
"posegov so uvedeni novi bloki. Vendar spremembe bistveno ne vplivajo na poglavja KTDP, zato v tabelah, ki navajajo poglavja KTDP, ni prišlo do preloma časovne vrste. #- Eno poglavje je bilo delno preimenovano. ##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/"
"docs/4_07_SPP_NIJZ.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/Opomba_KTDP_v6_v11.pdf target=_blank>Kodiranje postopkov in posegov od leta 2023 dalje</A>";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
1318074 6.31 611169 7 706905 5.82 
48833 8.67 26154 9.33 22679 8.02 
2612 6.22 495 6.35 2117 6.19 
14000 1.48 5945 1.66 8055 1.38 
3404 4.1 1646 4.05 1758 4.14 
15841 3.84 9770 4.02 6071 3.59 
2025 5.41 839 4.61 1186 6.18 
35142 12.03 22264 12.09 12878 11.95 
58299 6.64 34224 7.2 24075 5.98 
4762 7.82 2498 8.76 2264 6.99 
114176 7.63 57749 7.33 56427 7.97 
21423 8.9 12105 9.6 9318 8.12 
9823 4.22 9767 4.2 56 18.67 
50649 2.39 0 0 50649 2.39 
56598 5.01 3 3 56595 5.01 
116580 6.84 56800 5.98 59780 7.93 
31002 6.23 18313 6.44 12689 5.95 
7750 5.51 122 4.69 7628 5.52 
13980 7.56 6160 6.8 7820 8.28 
546960 7.06 267637 7.34 279323 6.81 
164215 7.94 78678 8.06 85537 7.82 
1822014 6.22 838220 6.76 983794 5.83 
54309 8.14 28229 8.38 26080 7.9 
830 4.66 135 4.5 695 4.7 
10794 1.23 3935 1.24 6859 1.23 
1953 3.23 937 3.12 1016 3.33 
15758 3.66 9502 3.71 6256 3.6 
2940 6.74 1679 7.4 1261 6.03 
52203 13.64 33270 13.57 18933 13.76 
64522 5.27 37523 5.58 26999 4.88 
3061 5.5 1094 4.74 1967 6.03 
141650 7.75 70016 7.33 71634 8.19 
22350 7.42 12944 9.26 9406 5.82 
7718 3.83 7565 3.76 153 30.6 
71944 2.62 0 0 71944 2.62 
67851 4.61 5 5 67846 4.61 
109391 6.19 53392 5.37 55999 7.24 
26375 5.41 15210 5.34 11165 5.51 
5164 4.85 96 3.69 5068 4.88 
14211 2.47 5386 1.92 8825 2.99 
942944 7.08 459549 7.23 483395 6.95 
206046 7.56 97753 7.64 108293 7.5 
1861114 6.1 851371 6.65 1009743 5.69 
49117 7.97 25632 8.6 23485 7.38 
659 4.14 108 4 551 4.17 
11667 1.24 4643 1.35 7024 1.18 
1893 3.46 890 3.24 1003 3.69 
14600 3.39 8918 3.45 5682 3.29 
2081 5.01 1004 4.8 1077 5.23 
49885 13.15 32092 13.04 17793 13.35 
75679 5.01 42407 5.22 33272 4.76 
3027 5.88 1404 6.21 1623 5.62 
156509 7.9 76546 7.65 79963 8.16 
23162 7.09 13404 8.73 9758 5.63 
8245 3.22 8198 3.21 47 15.67 
76956 2.68 9 9 76947 2.68 
68680 4.48 0 0 68680 4.48 
126686 6.36 60031 5.49 66655 7.42 
28780 5.71 16539 5.73 12241 5.68 
4533 4.57 89 3.18 4444 4.61 
18633 2.43 8708 2.3 9925 2.56 
932297 6.96 451349 7.21 480948 6.74 
208025 7.53 99400 7.5 108625 7.55 
1765464 5.98 814780 6.54 950684 5.58 
50923 8.22 26915 8.95 24008 7.54 
1308 4.26 225 3.95 1083 4.33 
10489 1.12 4028 1.16 6461 1.1 
2346 3.47 1156 3.28 1190 3.66 
16064 3.43 9572 3.48 6492 3.34 
2795 6.31 1752 7.42 1043 5.04 
53574 12.75 35084 13.25 18490 11.89 
94272 5.25 53910 5.65 40362 4.81 
3967 6.37 1811 6.66 2156 6.14 
178924 8.22 90984 7.99 87940 8.47 
25904 7.44 15666 8.71 10238 6.09 
11293 3.83 11293 3.83 0 0 
68187 2.59 0 0 68187 2.59 
73867 4.55 2 2 73865 4.55 
147243 7.13 68884 6.17 78359 8.27 
28594 5.98 15937 5.87 12657 6.13 
5459 5.05 84 3.5 5375 5.09 
18706 2.4 8683 2.21 10023 2.59 
769132 6.5 375307 6.74 393825 6.29 
202417 7.42 93487 7.4 108930 7.44 
1879974 5.91 859675 6.41 1020299 5.55 
55354 7.91 29844 8.47 25510 7.35 
1315 4.03 240 4.36 1075 3.97 
23548 2.44 9033 2.48 14515 2.41 
4297 3.85 2262 3.85 2035 3.85 
18319 3.5 11499 3.62 6820 3.31 
3610 8.76 2089 9.54 1521 7.88 
55042 11.7 31499 11.71 23543 11.7 
102742 5.34 57121 5.64 45621 5.01 
4449 7.54 2026 8.27 2423 7.02 
177354 7.43 89107 7.14 88247 7.75 
27703 7.34 16265 8.46 11438 6.18 
11506 3.91 11470 3.9 36 36 
82910 2.98 6 6 82904 2.98 
77629 4.36 0 0 77629 4.36 
157226 6.96 73579 5.99 83647 8.11 
27689 5.47 15773 5.38 11916 5.6 
4701 4.85 69 3.29 4632 4.89 
25586 2.35 12575 2.35 13011 2.34 
813726 6.46 396092 6.73 417634 6.23 
205268 7.32 99126 7.6 106142 7.07 
1977050 6.26 902140 6.72 1074910 5.93 
33994 6.47 19881 7.48 14113 5.43 
1173 4.17 356 5.65 817 3.75 
102273 18.8 39749 17.48 62524 19.75 
4425 3.7 2422 3.88 2003 3.51 
20264 3.46 12161 3.57 8103 3.31 
2647 6.84 1514 7.31 1133 6.29 
61423 13.34 40449 13.77 20974 12.57 
102649 5.32 57016 5.53 45633 5.08 
3962 7.58 1868 7.95 2094 7.27 
169370 7.09 87778 7.01 81592 7.18 
26554 7.23 15361 8.22 11193 6.2 
12267 3.81 12243 3.8 24 8 
82973 3.04 0 0 82973 3.04 
72474 4.12 8 2.67 72466 4.12 
163929 6.76 75729 5.86 88200 7.79 
27739 5.32 16033 5.36 11706 5.27 
4089 4.53 71 3.55 4018 4.56 
25299 2.3 12855 2.35 12444 2.25 
854271 6.76 409612 6.92 444659 6.63 
205275 6.97 97034 7.25 108241 6.74 
1983411 6.33 897337 6.68 1086074 6.07 
34238 6.67 18045 7.88 16193 5.7 
1224 3.73 448 5.74 776 3.1 
55958 17.87 19437 13.85 36521 21.12 
3815 3.58 1921 3.59 1894 3.56 
18424 3.46 11340 3.55 7084 3.31 
2014 6.76 1075 6.01 939 7.89 
58337 13.01 36578 12.93 21759 13.15 
95499 5.46 54740 6.01 40759 4.86 
4408 8.58 2233 10.2 2175 7.37 
162416 6.97 84890 6.93 77526 7.01 
24764 6.98 14858 7.98 9906 5.88 
12144 3.76 12144 3.76 0 0 
78156 3.26 0 0 78156 3.26 
69691 4.34 5 5 69686 4.34 
152616 6.29 68509 5.35 84107 7.35 
27305 5.4 16139 5.66 11166 5.06 
4110 5.17 60 3.75 4050 5.2 
17428 1.88 8820 1.91 8608 1.85 
990492 7.02 466802 7.13 523690 6.92 
170372 6.79 79293 6.93 91079 6.69 
2010267 6.32 915066 6.69 1095201 6.04 
29925 5.93 17153 7.41 12772 4.67 
1430 4.16 462 5.5 968 3.72 
10870 6.38 4502 5.43 6368 7.29 
2875 3.35 1497 3.25 1378 3.45 
18699 3.82 11632 4.09 7067 3.45 
1991 7.35 1006 6.84 985 7.94 
76761 15.42 48906 16.38 27855 13.98 
92336 5.41 51636 5.85 40700 4.93 
4651 8.05 2153 9.24 2498 7.24 
159782 6.61 84464 6.51 75318 6.73 
27167 6.69 17029 7.64 10138 5.54 
13546 3.96 13542 3.96 4 4 
72677 3.15 52 52 72625 3.14 
61608 4.21 31 15.5 61577 4.21 
172743 6.39 80775 5.66 91968 7.21 
32410 5.68 17860 5.59 14550 5.8 
4150 4.59 113 4.91 4037 4.58 
16100 2.02 8565 2.13 7535 1.9 
1054616 7.1 479628 7.13 574988 7.08 
155930 6.88 74060 7.02 81870 6.75 
1916169 6.06 898813 6.52 1017356 5.69 
34147 6.72 18135 7.77 16012 5.82 
2752 5.15 899 7.31 1853 4.51 
10756 4.37 5896 4.66 4860 4.06 
4452 4.29 2557 4.54 1895 3.99 
23966 4.02 14301 4.07 9665 3.96 
2923 5.94 1703 6.13 1220 5.7 
124529 16.84 77943 17.06 46586 16.49 
103223 5.12 61066 5.56 42157 4.59 
6559 7.82 3338 9.85 3221 6.44 
188724 6.88 100212 6.77 88512 7.01 
35410 6.59 22156 7.5 13254 5.47 
18344 4.63 18344 4.63 0 0 
74242 3.13 1 1 74241 3.13 
66692 4.06 0 0 66692 4.06 
219827 6.83 102149 6.07 117678 7.65 
40314 6.15 21961 5.94 18353 6.42 
4280 4.32 190 4.13 4090 4.33 
16048 1.9 8493 2.07 7555 1.75 
768457 6.21 359902 6.39 408555 6.05 
170524 7.22 79567 7.19 90957 7.24 
1717837 5.58 803156 5.98 914681 5.27 
28528 6.03 15432 6.63 13096 5.45 
2734 3.77 915 5.38 1819 3.28 
12307 4.43 6967 4.57 5340 4.24 
5362 3.54 2836 3.45 2526 3.66 
30107 4.24 18139 4.35 11968 4.08 
2212 6.03 1201 6.1 1011 5.95 
124786 16.15 75622 16.03 49164 16.35 
126025 4.76 71020 5.18 55005 4.3 
9816 5.12 3120 5.91 6696 4.82 
175211 6.39 93037 6.38 82174 6.39 
32696 6.06 17864 6.68 14832 5.46 
15324 4.16 15262 4.14 62 31 
78843 3.32 183 22.88 78660 3.31 
69064 4.06 10 5 69054 4.06 
187098 5.89 88148 5.3 98950 6.53 
39416 5.55 22436 5.45 16980 5.68 
4519 3.16 152 4.22 4367 3.13 
6063 7.16 2639 8.51 3424 6.38 
578490 5.38 276560 5.49 301930 5.28 
189236 6.61 91613 6.62 97623 6.59 
1729846 5.56 809532 5.96 920314 5.26 
30621 6.42 16798 7.14 13823 5.73 
2895 3.61 953 5.27 1942 3.13 
12186 4.23 6923 4.48 5263 3.95 
5166 3.33 2849 3.37 2317 3.29 
25524 3.84 16246 4.08 9278 3.49 
2107 5.42 1278 5.68 829 5.05 
120319 15.19 76784 15.53 43535 14.61 
130295 4.92 74502 5.32 55793 4.47 
10239 5.03 3424 6.23 6815 4.59 
181391 6.41 93709 6.3 87682 6.54 
29948 5.34 17254 6.2 12694 4.49 
15351 4.03 15330 4.03 21 10.5 
70463 3.13 34 3.78 70429 3.12 
65444 4.2 21 7 65423 4.2 
190446 6.02 88441 5.45 102005 6.63 
37892 5.52 20201 5.22 17691 5.91 
4072 3.21 169 3.76 3903 3.19 
5883 7.77 2681 8.51 3202 7.24 
588505 5.28 275785 5.4 312720 5.17 
201099 6.79 96150 6.72 104949 6.86 
1733644 5.64 815390 6.01 918254 5.35 
28219 6.44 14830 6.91 13389 5.99 
2616 3.61 735 5.07 1881 3.25 
11945 3.99 6844 4.26 5101 3.68 
5367 3.49 3028 3.55 2339 3.4 
22686 3.67 14094 3.83 8592 3.43 
3178 5.82 1966 6.38 1212 5.09 
130641 15.41 81965 15.66 48676 15 
123147 4.81 70529 5.05 52618 4.53 
11976 5.82 5189 8.17 6787 4.77 
172348 6.25 90230 6.13 82118 6.38 
28889 5.08 17430 6 11459 4.12 
13040 3.49 13035 3.49 5 5 
66892 3.01 0 0 66892 3.01 
64180 4.23 0 0 64180 4.23 
182373 5.93 83805 5.34 98568 6.56 
37939 5.34 20539 4.98 17400 5.84 
3966 2.84 144 4.8 3822 2.8 
6060 7.26 2498 9.46 3562 6.24 
628730 5.62 297129 5.73 331601 5.52 
189452 6.69 91400 6.66 98052 6.72 
1709269 5.6 813546 6.01 895723 5.27 
29551 6.31 16838 7.25 12713 5.39 
3221 4.02 1187 6.42 2034 3.3 
11727 4.25 6532 4.46 5195 4.01 
5130 3.45 2725 3.29 2405 3.64 
23278 3.92 13892 4.04 9386 3.76 
2520 5.27 1418 5.08 1102 5.54 
132836 15.12 84288 15.61 48548 14.33 
128562 5.01 75767 5.22 52795 4.74 
10907 5.57 4545 7.56 6362 4.69 
174142 6.28 91036 6.15 83106 6.44 
31850 5.36 19047 6.19 12803 4.46 
13557 3.42 13521 3.42 36 18 
62236 2.89 0 0 62236 2.89 
62003 4.32 10 5 61993 4.32 
187219 5.85 88441 5.4 98778 6.32 
37664 5.26 20937 5.11 16727 5.46 
4171 2.63 103 4.12 4068 2.61 
5959 7.03 2151 8.57 3808 6.38 
595970 5.44 281443 5.63 314527 5.28 
186766 6.62 89665 6.51 97101 6.72 
1708219 5.51 815252 5.87 892967 5.21 
31883 6.04 17211 6.56 14672 5.51 
3026 3.62 837 4.43 2189 3.38 
11475 4.2 6574 4.35 4901 4.02 
5535 3.6 3116 3.76 2419 3.41 
23960 3.99 14604 4.16 9356 3.74 
2020 4.05 1311 4.31 709 3.64 
135385 14.68 82686 15 52699 14.21 
141878 5.21 85510 5.49 56368 4.83 
11507 5.6 4717 8.06 6790 4.63 
176417 6.08 93607 5.97 82810 6.22 
32103 5.33 18986 6.15 13117 4.48 
15529 3.62 15529 3.62 0 0 
65461 3.12 0 0 65461 3.12 
60851 4.26 0 0 60851 4.26 
193151 5.54 90818 5.15 102333 5.93 
38249 5.41 20654 5.07 17595 5.87 
4383 2.83 106 3.53 4277 2.81 
4700 6.22 1907 8.55 2793 5.24 
568920 5.23 267466 5.36 301454 5.12 
181786 6.72 89613 6.77 92173 6.67 
1660835 5.37 813738 5.79 847097 5.02 
30988 6.03 17484 6.86 13504 5.22 
3282 3.88 1037 5.49 2245 3.42 
10845 4.36 6103 4.47 4742 4.23 
5520 3.7 3140 3.96 2380 3.4 
22755 3.64 13770 3.83 8985 3.39 
2006 4.43 1339 4.82 667 3.81 
130447 14.05 84736 14.76 45711 12.89 
133270 4.93 81594 5.23 51676 4.52 
11123 5.27 4384 6.67 6739 4.64 
169417 6.2 91619 6.11 77798 6.31 
29962 4.94 18335 5.51 11627 4.26 
13280 3.36 13234 3.35 46 23 
40660 2.21 0 0 40660 2.21 
57259 4.43 25 12.5 57234 4.43 
187699 5.36 88679 5.06 99020 5.66 
39100 5.91 19981 5.52 19119 6.38 
4378 2.78 109 5.19 4269 2.75 
4300 6.12 1673 8.37 2627 5.22 
599323 5.16 284331 5.29 314992 5.05 
165221 6.48 82165 6.66 83056 6.32 
1624109 5.24 802914 5.64 821195 4.9 
31117 5.93 17971 6.94 13146 4.94 
3542 3.53 948 4.33 2594 3.31 
10514 3.76 5787 3.86 4727 3.63 
5328 3.51 2770 3.48 2558 3.54 
22438 3.64 13779 3.81 8659 3.41 
2816 5.99 1642 6.27 1174 5.64 
127100 13.83 79758 14.19 47342 13.28 
133768 4.66 81921 4.95 51847 4.25 
12769 5.53 5228 7.91 7541 4.58 
164242 6.34 88421 6.24 75821 6.45 
29171 4.94 18017 5.51 11154 4.22 
12790 3.37 12784 3.37 6 3 
33590 1.87 0 0 33590 1.87 
52674 4.33 6 6 52668 4.33 
189793 5.29 90698 5 99095 5.58 
37741 5.3 19660 4.96 18081 5.71 
3900 2.41 59 2.27 3841 2.41 
4512 6.65 1658 8.59 2854 5.88 
590547 5.08 283009 5.15 307538 5.02 
155757 6.19 78798 6.5 76959 5.9 
1421426 5.19 712657 5.64 708769 4.81 
25764 4.96 14011 5.58 11753 4.38 
2664 3.37 688 3.89 1976 3.22 
6500 3.03 3607 3.06 2893 2.99 
3964 3.75 2124 3.71 1840 3.79 
15110 3.83 9443 4.08 5667 3.48 
2712 4.01 1610 4.54 1102 3.42 
127154 14.49 81649 15.09 45505 13.54 
110097 4.21 69308 4.61 40789 3.66 
12075 5.25 4903 6.83 7172 4.53 
142435 6.41 77979 6.39 64456 6.44 
26338 4.9 16302 5.41 10036 4.26 
10256 3.25 10187 3.23 69 11.5 
27005 1.86 0 0 27005 1.86 
47159 4.07 16 8 47143 4.07 
155713 5.08 73685 4.78 82028 5.37 
30977 4.71 17503 4.75 13474 4.65 
3528 2.51 52 2.36 3476 2.51 
3121 4.89 1081 6.47 2040 4.33 
546246 5.12 266053 5.25 280193 5 
122608 6.19 62456 6.5 60152 5.91 
1463515 5.06 746771 5.57 716744 4.63 
24471 4.84 14308 5.57 10163 4.09 
2720 3.29 958 4.7 1762 2.83 
4951 2.01 2837 2.08 2114 1.91 
3504 3.25 1817 3.15 1687 3.36 
13205 3.79 8484 4.04 4721 3.4 
1745 4.96 1061 4.96 684 4.96 
154464 15.51 100564 16.25 53900 14.29 
109674 3.91 68717 4.23 40957 3.45 
11383 4.72 5055 6.66 6328 3.83 
135736 5.87 73413 5.84 62323 5.9 
25320 4.44 15971 4.84 9349 3.88 
9424 2.91 9424 2.91 0 0 
28116 1.8 0 0 28116 1.8 
48450 3.98 0 0 48450 3.98 
153925 4.79 73517 4.6 80408 4.97 
25922 3.86 14825 3.93 11097 3.78 
3327 2.38 60 3.16 3267 2.37 
3352 4.66 1433 7.79 1919 3.58 
568062 5.03 283382 5.22 284680 4.86 
135764 6.29 70945 6.69 64819 5.91 
1452177 4.79 726009 5.1 726168 4.52 
27658 4.55 15736 5.31 11922 3.82 
3492 3.82 1185 4.92 2307 3.43 
6196 2.37 3477 2.47 2719 2.26 
4551 3.2 2819 3.46 1732 2.86 
17000 3.34 10497 3.42 6503 3.21 
2784 5.72 1567 5.5 1217 6.02 
136319 14.12 84497 14.7 51822 13.27 
115184 4.02 71754 4.24 43430 3.71 
11973 5.05 5684 6.99 6289 4.04 
137457 5.54 73878 5.37 63579 5.74 
26526 4.36 15895 4.95 10631 3.7 
9972 2.61 9962 2.61 10 3.33 
29378 1.81 0 0 29378 1.81 
46505 4.07 0 0 46505 4.07 
174929 4.64 83362 4.41 91567 4.88 
27125 3.5 15463 3.59 11662 3.39 
2919 2.17 46 2.88 2873 2.16 
2606 4.05 800 5.37 1806 3.65 
544781 4.73 266490 4.76 278291 4.71 
124822 5.98 62897 6.3 61925 5.69 
1460035 4.58 740477 4.89 719558 4.29 
29931 4.21 16735 4.76 13196 3.67 
3293 3.68 1198 5.01 2095 3.19 
6321 2.5 3596 2.65 2725 2.33 
4627 3.01 2624 3.08 2003 2.94 
18322 3.14 11726 3.38 6596 2.79 
1859 4.24 1439 5.49 420 2.39 
120235 12.71 77823 13.39 42412 11.63 
121623 3.94 78160 4.33 43463 3.4 
7218 4.18 3409 5.45 3809 3.46 
147008 5.47 80807 5.31 66201 5.69 
27390 3.99 16797 4.7 10593 3.21 
11761 2.74 11706 2.73 55 18.33 
28019 1.7 21 21 27998 1.69 
45592 4.13 21 21 45571 4.13 
187177 4.66 92428 4.57 94749 4.74 
26083 3.63 14188 3.66 11895 3.6 
4098 2.3 69 2.56 4029 2.29 
2997 4.43 1156 5.53 1841 3.94 
539636 4.45 261559 4.41 278077 4.48 
126845 5.78 65015 6.13 61830 5.46 
1425217 4.61 725122 4.94 700095 4.3 
26929 3.72 14951 4.28 11978 3.2 
2634 3.2 796 3.72 1838 3.02 
6486 2.3 3687 2.45 2799 2.12 
4806 2.97 2328 2.69 2478 3.28 
16384 3.17 10493 3.45 5891 2.76 
2419 3.68 1364 3.71 1055 3.65 
79832 10.81 50152 11.4 29680 9.93 
183185 5.1 115123 5.54 68062 4.5 
6361 3.78 2697 4.5 3664 3.37 
145057 5.38 80713 5.25 64344 5.55 
31457 4.14 19690 4.68 11767 3.47 
11335 2.31 11335 2.31 0 0 
23986 1.59 23 5.75 23963 1.59 
46897 4.24 0 0 46897 4.24 
174362 4.42 86255 4.36 88107 4.48 
26739 3.5 15248 3.66 11491 3.3 
4305 2.17 156 3.55 4149 2.14 
2915 4.27 1315 6 1600 3.46 
494897 4.59 238278 4.63 256619 4.55 
134231 5.87 70518 6.22 63713 5.53 
1402846 4.38 708188 4.66 694658 4.13 
24705 3.04 12661 3.34 12044 2.78 
2428 3.02 860 4.37 1568 2.59 
6009 1.83 3303 1.82 2706 1.83 
3932 2.22 2236 2.28 1696 2.15 
16999 3.13 10433 3.22 6566 3 
2164 6.54 1466 7.64 698 5.02 
78069 10.39 48405 10.61 29664 10.04 
182360 5.05 113322 5.3 69038 4.67 
5772 3.84 2371 4.84 3401 3.35 
146939 5.06 82207 5.01 64732 5.13 
30882 3.73 18714 4.2 12168 3.18 
10789 1.94 10788 1.94 1 1 
27259 1.68 7 3.5 27252 1.68 
45297 4.19 0 0 45297 4.19 
175413 4.14 86731 4.14 88682 4.15 
25192 2.75 14400 2.95 10792 2.53 
3906 1.89 101 2.89 3805 1.87 
2525 3.79 1124 4.31 1401 3.46 
480072 4.42 230994 4.44 249078 4.4 
132134 5.94 68065 6.39 64069 5.52; 
