CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2008";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20230929 08:40";
DECIMALS=0;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="RIZDDZ_TB07";
SUBJECT-CODE="RIZDDZ";
SUBJECT-AREA="RIZDDZ";
TITLE="07: Zaposleni po vrsti in statusu specializacije (specialisti, specializanti), Slovenija, letno";
CONTENTS="07: Zaposleni po vrsti in statusu specializacije (specialisti, specializanti), Slovenija, letno";
UNITS="Osebe";
STUB="Leto","Specializacija";
HEADING="Specialisti in specializanti";
VALUES("Leto")="2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015","2016",
"2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
VALUES("Specializacija")="Specializacija - SKUPAJ","INTERNA MEDICINA","INFEKTOLOGIJA","PEDIATRIJA",
"NEVROLOGIJA","PSIHIATRIJA","DERMATOVENEROLOGIJA","SPLOŠNA KIRURGIJA","ORTOPEDSKA KIRURGIJA",
"GINEKOLOGIJA IN PORODNIŠTVO","OTORINOLARINGOLOGIJA","OFTALMOLOGIJA","ANESTEZIOLOGIJA",
"TRANSFUZIJSKA MEDICINA","FIZIKALNA IN REHABILITACIJSKA MEDICINA","RADIOLOGIJA",
"ONKOLOGIJA Z RADIOTERAPIJO","NUKLEARNA MEDICINA","PATOLOGIJA","SODNA MEDICINA",
"MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA","EPIDEMIOLOGIJA","HIGIENA","MED.DELA  PROMETA IN ŠPORTA",
"ŠOLSKA MEDICINA","SPLOŠNA MEDICINA","SOC. MEDICINA Z ORG. ZDRAV.","MEDICINSKA BIOKEMIJA",
"KLINIČNA MIKROBIOLOGIJA","DRUŽINSKA MEDICINA","INTENZIVNA MEDICINA","URGENTNA MEDICINA",
"TORAKALNA KIRURGIJA","TRAVMATOLOGIJA","UROLOGIJA","NEVROKIRURGIJA","KARDIOVASKULARNA KIRURGIJA",
"PLASTIČNA, REKONSTRUKCIJSKA IN ESTETSKA KIRURGIJA","ABDOMINALNA KIRURGIJA","ANATOMIJA","BIOKEMIJA",
"CITOLOGIJA","FIZIOLOGIJA","HISTOLOGIJA","PATOFIZIOLOGIJA","ČELJUSTNA IN ZOBNA ORTOPEDIJA",
"OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO","STOMATOLOŠKA PROTETIKA","ORALNA KIRURGIJA",
"ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA","MAKSILOFACIALNA KIRURGIJA","PARODONTOLOGIJA","HEMATOLOGIJA",
"REVMATOLOGIJA","NEVROPSIHIATRIJA","TOKSIKOLOŠKA KEMIJA","SANITARNA KEMIJA","PREIZKUŠANJE ZDRAVIL",
"PREIZKUŠANJE ZELIŠČ","OBLIKOVANJE ZDRAVIL","KLINIČNA FARMACIJA","FARMACEVTSKA INFORMATIKA",
"MEDICINSKA FARMAKOLOGIJA","MEDICINSKA BIOKEMIJA ost. pok. skup.","JAVNO ZDRAVJE",
"GASTROENTEROLOGIJA","INTERNISTIČNA ONKOLOGIJA","KLINIČNA GENETIKA","NEFROLOGIJA",
"OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA","PNEVMOLOGIJA","OTROŠKA NEVROLOGIJA","KLINIČNA LOGOPEDIJA",
"KLINIČNA BIOLOGIJA","KLINIČNA PSIHOLOGIJA","LEKARNIŠKA FARAMCIJA","FARMAKOGNOZIJA",
"KARDIOLOGIJA IN VASKULARNA MEDICINA","KLINIČNA FIZIOLOGIJA","OTROŠKA KIRURGIJA",
"ALERGOLOGIJA IN KLINIČNA IMUNOLOGIJA (ODR.)","ŽILNA KIRURGIJA","NEONATOLOGIJA",
"NEVROFIZIOTERAPIJA","ANESTEZIJA IN INTENZIVNA TERAPIJA","LABORATORIJSKA MEDICINSKA GENETIKA";
VALUES("Specialisti in specializanti")="Specialisti in specializanti - SKUPAJ","Specialist",
"Specializant";
ELIMINATION("Specializacija")="Specializacija - SKUPAJ";
ELIMINATION("Specialisti in specializanti")="Specialisti in specializanti - SKUPAJ";
LAST-UPDATED="20251022 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="NIJZ16 - Evidenca gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov (RIZDDZ)";
SOURCE="Nacionalni inštitut za javno zdravje";
INFOFILE="PR0101";
NOTEX="Specialisti in specializanti so prikazani ločeno po veljavnih nazivih specializacij.";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/6d_Metodološka_pojasnila_struktura_BPI.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#- <A class=seznam HREF=/docs/Pojasnila_za_tabelo_RIZDDZ_007.pdf target=_blank>Pojasnila za Tabelo 7</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
4846 3911 935 
658 551 107 
45 32 13 
390 324 66 
114 96 18 
210 179 31 
64 51 13 
335 281 54 
94 78 16 
305 258 47 
76 63 13 
123 103 20 
256 212 44 
37 31 6 
85 71 14 
155 127 28 
30 24 6 
13 13 0 
60 51 9 
10 9 1 
28 27 1 
27 26 1 
20 20 0 
178 156 22 
72 70 2 
566 523 43 
32 24 8 
58 43 15 
15 12 3 
208 31 177 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 4 
9 0 9 
46 36 10 
18 15 3 
2 0 2 
21 10 11 
4 1 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
74 58 16 
33 30 3 
30 25 5 
19 16 3 
33 27 6 
17 10 7 
2 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
1 1 0 
17 16 1 
35 27 8 
0 0 0 
27 23 4 
23 20 3 
14 12 2 
0 0 0 
0 0 0 
15 1 14 
3 1 2 
12 0 12 
3 0 3 
0 0 0 
3 0 3 
14 1 13 
0 0 0 
6 4 2 
1 1 0 
92 86 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
4885 3932 953 
667 551 116 
44 30 14 
405 322 83 
114 97 17 
203 175 28 
67 53 14 
333 272 61 
97 82 15 
300 245 55 
76 63 13 
128 105 23 
260 218 42 
37 30 7 
81 68 13 
155 124 31 
36 25 11 
14 12 2 
58 48 10 
11 9 2 
28 27 1 
24 23 1 
19 19 0 
172 152 20 
74 72 2 
563 525 38 
31 25 6 
57 42 15 
17 13 4 
218 61 157 
0 0 0 
0 0 0 
4 0 4 
9 2 7 
47 36 11 
18 14 4 
2 0 2 
19 10 9 
5 1 4 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
72 64 8 
33 30 3 
35 29 6 
21 17 4 
33 29 4 
14 12 2 
5 1 4 
0 0 0 
2 0 2 
2 2 0 
1 1 0 
17 16 1 
35 27 8 
0 0 0 
23 21 2 
22 19 3 
16 14 2 
0 0 0 
0 0 0 
18 3 15 
4 1 3 
12 1 11 
3 0 3 
3 0 3 
3 0 3 
19 3 16 
0 0 0 
7 5 2 
1 1 0 
88 82 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5016 4029 987 
677 555 122 
47 33 14 
405 324 81 
115 95 20 
193 172 21 
63 51 12 
321 268 53 
97 82 15 
309 260 49 
76 61 15 
126 111 15 
260 216 44 
40 32 8 
94 74 20 
163 130 33 
36 26 10 
14 13 1 
67 52 15 
11 9 2 
28 27 1 
24 23 1 
19 19 0 
179 163 16 
75 73 2 
557 521 36 
29 24 5 
58 44 14 
18 14 4 
271 90 181 
0 0 0 
0 0 0 
4 1 3 
14 6 8 
50 40 10 
18 14 4 
5 0 5 
20 11 9 
8 3 5 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
78 65 13 
31 28 3 
36 29 7 
22 18 4 
35 30 5 
18 13 5 
6 3 3 
0 0 0 
3 0 3 
2 2 0 
0 0 0 
17 16 1 
36 28 8 
0 0 0 
23 20 3 
23 19 4 
16 14 2 
0 0 0 
0 0 0 
22 6 16 
5 1 4 
14 0 14 
3 1 2 
7 0 7 
4 0 4 
25 6 19 
0 0 0 
7 5 2 
1 1 0 
86 82 4 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5111 4090 1021 
684 564 120 
51 37 14 
415 329 86 
116 93 23 
201 179 22 
68 53 15 
314 263 51 
100 84 16 
318 272 46 
74 61 13 
133 112 21 
264 215 49 
42 32 10 
90 75 15 
174 133 41 
35 27 8 
16 14 2 
65 51 14 
11 9 2 
28 27 1 
23 22 1 
16 16 0 
174 157 17 
74 72 2 
547 511 36 
29 24 5 
57 43 14 
21 16 5 
294 117 177 
0 0 0 
5 0 5 
6 2 4 
20 14 6 
54 42 12 
19 14 5 
6 0 6 
24 14 10 
10 3 7 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
78 67 11 
33 29 4 
35 28 7 
23 18 5 
32 29 3 
20 14 6 
6 2 4 
1 0 1 
3 0 3 
2 2 0 
0 0 0 
18 16 2 
29 22 7 
0 0 0 
24 21 3 
27 21 6 
13 12 1 
0 0 0 
0 0 0 
23 7 16 
10 1 9 
12 1 11 
4 2 2 
12 0 12 
3 0 3 
26 10 16 
1 0 1 
5 4 1 
1 1 0 
86 81 5 
2 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5236 4184 1052 
682 564 118 
55 36 19 
429 328 101 
126 101 25 
211 186 25 
68 54 14 
311 262 49 
107 90 17 
320 270 50 
77 61 16 
133 115 18 
263 218 45 
40 30 10 
96 77 19 
183 134 49 
39 31 8 
16 15 1 
66 51 15 
11 10 1 
25 24 1 
21 21 0 
16 16 0 
169 154 15 
73 71 2 
542 509 33 
30 24 6 
56 42 14 
20 16 4 
323 160 163 
0 0 0 
13 1 12 
7 3 4 
25 21 4 
53 40 13 
19 14 5 
9 3 6 
25 16 9 
13 4 9 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
78 66 12 
31 27 4 
37 31 6 
22 19 3 
33 29 4 
22 16 6 
9 5 4 
2 0 2 
4 0 4 
1 1 0 
0 0 0 
17 15 2 
29 22 7 
0 0 0 
22 19 3 
28 21 7 
16 14 2 
0 0 0 
0 0 0 
32 12 20 
9 1 8 
14 3 11 
5 2 3 
13 0 13 
4 1 3 
29 10 19 
1 0 1 
11 8 3 
0 0 0 
88 84 4 
3 2 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5298 4248 1050 
694 582 112 
56 39 17 
428 333 95 
123 103 20 
209 184 25 
70 57 13 
310 257 53 
105 89 16 
328 269 59 
79 66 13 
139 117 22 
262 211 51 
37 29 8 
98 75 23 
182 144 38 
40 32 8 
16 15 1 
68 51 17 
11 11 0 
25 24 1 
22 22 0 
15 15 0 
165 147 18 
66 64 2 
531 497 34 
29 23 6 
51 39 12 
22 17 5 
376 210 166 
4 1 3 
17 1 16 
7 2 5 
27 21 6 
54 43 11 
18 14 4 
8 4 4 
26 19 7 
10 4 6 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
81 70 11 
28 26 2 
37 30 7 
23 20 3 
33 29 4 
20 15 5 
11 7 4 
2 0 2 
5 2 3 
1 1 0 
0 0 0 
11 9 2 
28 21 7 
0 0 0 
21 19 2 
27 21 6 
16 14 2 
0 0 0 
1 0 1 
33 14 19 
11 2 9 
15 3 12 
7 2 5 
11 0 11 
7 3 4 
33 12 21 
1 0 1 
10 7 3 
0 0 0 
89 83 6 
4 3 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5453 4299 1154 
715 591 124 
60 41 19 
436 335 101 
124 98 26 
219 187 32 
68 57 11 
314 260 54 
105 89 16 
337 278 59 
82 66 16 
143 117 26 
283 209 74 
38 30 8 
98 72 26 
191 144 47 
38 31 7 
17 15 2 
68 50 18 
11 11 0 
25 24 1 
21 21 0 
14 14 0 
164 144 20 
64 62 2 
522 488 34 
28 22 6 
53 41 12 
24 19 5 
415 234 181 
7 2 5 
23 2 21 
7 3 4 
30 23 7 
54 41 13 
17 13 4 
11 6 5 
30 22 8 
16 5 11 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
78 69 9 
30 27 3 
36 30 6 
24 21 3 
34 29 5 
21 15 6 
11 9 2 
2 0 2 
8 3 5 
1 1 0 
0 0 0 
11 10 1 
27 20 7 
0 0 0 
21 19 2 
27 21 6 
16 14 2 
0 0 0 
1 0 1 
36 15 21 
12 4 8 
16 5 11 
7 3 4 
13 2 11 
7 3 4 
33 13 20 
1 1 0 
10 7 3 
0 0 0 
86 81 5 
8 6 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5565 4407 1158 
724 603 121 
61 43 18 
473 364 109 
100 76 24 
224 181 43 
74 59 15 
313 259 54 
100 88 12 
332 279 53 
87 69 18 
141 118 23 
282 212 70 
38 32 6 
94 68 26 
207 156 51 
40 34 6 
18 15 3 
71 53 18 
11 10 1 
23 22 1 
21 21 0 
15 15 0 
160 141 19 
59 57 2 
498 464 34 
26 20 6 
50 38 12 
28 19 9 
468 291 177 
12 5 7 
35 8 27 
7 4 3 
32 27 5 
55 43 12 
20 14 6 
14 9 5 
31 24 7 
15 6 9 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
84 77 7 
30 26 4 
36 28 8 
24 21 3 
34 29 5 
24 15 9 
15 11 4 
3 0 3 
9 3 6 
1 1 0 
0 0 0 
11 10 1 
24 17 7 
0 0 0 
19 17 2 
29 22 7 
14 12 2 
0 0 0 
1 0 1 
42 24 18 
12 8 4 
20 8 12 
7 3 4 
15 8 7 
10 3 7 
35 21 14 
1 1 0 
11 8 3 
0 0 0 
82 76 6 
9 7 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5781 4523 1258 
719 604 115 
63 45 18 
481 363 118 
103 76 27 
238 195 43 
73 60 13 
313 260 53 
99 88 11 
346 283 63 
87 69 18 
143 121 22 
308 220 88 
39 31 8 
103 79 24 
201 164 37 
41 33 8 
22 15 7 
77 55 22 
10 9 1 
24 23 1 
22 22 0 
15 15 0 
162 141 21 
72 55 17 
506 460 46 
25 19 6 
50 38 12 
30 20 10 
528 324 204 
13 6 7 
43 9 34 
8 5 3 
34 27 7 
59 46 13 
20 15 5 
11 10 1 
31 27 4 
16 7 9 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
86 75 11 
33 26 7 
36 30 6 
25 23 2 
33 29 4 
25 15 10 
15 13 2 
5 0 5 
11 3 8 
1 1 0 
0 0 0 
11 10 1 
24 17 7 
0 0 0 
18 16 2 
28 22 6 
14 12 2 
0 0 0 
1 1 0 
43 28 15 
16 9 7 
33 12 21 
7 3 4 
17 10 7 
14 5 9 
37 27 10 
1 1 0 
12 9 3 
0 0 0 
81 75 6 
9 8 1 
0 0 0 
6 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5860 4509 1351 
701 589 112 
64 44 20 
506 366 140 
128 94 34 
236 194 42 
73 61 12 
312 258 54 
104 90 14 
341 276 65 
84 65 19 
144 122 22 
318 230 88 
39 31 8 
101 76 25 
208 167 41 
39 30 9 
24 16 8 
61 40 21 
2 2 0 
22 20 2 
20 20 0 
13 13 0 
153 136 17 
69 52 17 
512 440 72 
24 18 6 
51 38 13 
19 10 9 
561 347 214 
17 7 10 
52 19 33 
9 6 3 
38 29 9 
63 49 14 
22 16 6 
13 11 2 
32 29 3 
19 8 11 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
83 76 7 
32 28 4 
33 29 4 
25 23 2 
27 26 1 
24 15 9 
15 13 2 
5 0 5 
13 4 9 
1 1 0 
0 0 0 
11 10 1 
25 18 7 
0 0 0 
16 14 2 
28 22 6 
14 12 2 
1 0 1 
1 1 0 
37 29 8 
21 9 12 
33 11 22 
7 3 4 
21 12 9 
17 5 12 
37 28 9 
2 1 1 
11 9 2 
0 0 0 
84 78 6 
11 10 1 
0 0 0 
28 0 28 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
5984 4533 1451 
682 567 115 
66 43 23 
513 366 147 
134 97 37 
243 196 47 
76 65 11 
295 243 52 
108 90 18 
334 265 69 
81 62 19 
146 123 23 
311 219 92 
40 31 9 
102 77 25 
207 160 47 
36 29 7 
22 14 8 
73 55 18 
10 8 2 
24 22 2 
20 20 0 
13 13 0 
153 134 19 
76 52 24 
528 444 84 
25 19 6 
51 40 11 
30 21 9 
611 379 232 
20 9 11 
62 20 42 
8 6 2 
38 31 7 
64 47 17 
19 13 6 
11 9 2 
30 28 2 
19 10 9 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
83 77 6 
31 29 2 
35 27 8 
22 20 2 
32 28 4 
24 16 8 
17 13 4 
5 0 5 
14 4 10 
1 1 0 
0 0 0 
10 9 1 
25 18 7 
0 0 0 
15 13 2 
30 24 6 
12 10 2 
0 0 0 
1 1 0 
39 30 9 
21 10 11 
35 13 22 
8 3 5 
23 13 10 
24 7 17 
38 29 9 
4 3 1 
11 9 2 
0 0 0 
89 81 8 
12 11 1 
0 0 0 
39 4 35 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
6309 4677 1632 
686 562 124 
79 44 35 
539 379 160 
148 106 42 
252 205 47 
77 62 15 
305 250 55 
119 97 22 
353 275 78 
90 67 23 
153 126 27 
335 222 113 
41 31 10 
108 84 24 
226 171 55 
45 32 13 
25 15 10 
74 55 19 
10 8 2 
24 21 3 
22 22 0 
13 13 0 
157 134 23 
70 46 24 
522 441 81 
23 16 7 
52 41 11 
33 22 11 
670 419 251 
20 10 10 
71 26 45 
9 5 4 
43 31 12 
65 45 20 
21 12 9 
12 9 3 
31 28 3 
18 9 9 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
79 73 6 
33 28 5 
34 26 8 
21 18 3 
32 28 4 
28 16 12 
18 14 4 
8 0 8 
20 5 15 
1 1 0 
0 0 0 
10 9 1 
25 17 8 
0 0 0 
18 16 2 
37 33 4 
13 12 1 
1 0 1 
3 3 0 
50 39 11 
26 10 16 
34 13 21 
10 3 7 
30 14 16 
27 7 20 
39 32 7 
3 2 1 
13 11 2 
0 0 0 
97 87 10 
13 12 1 
0 0 0 
40 4 36 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
2 0 2 
0 0 0 
6615 4765 1850 
692 559 133 
84 43 41 
578 392 186 
156 108 48 
256 206 50 
84 68 16 
317 248 69 
120 96 24 
361 276 85 
96 69 27 
161 124 37 
353 226 127 
44 33 11 
110 84 26 
241 168 73 
50 33 17 
24 15 9 
76 56 20 
12 10 2 
24 21 3 
22 22 0 
13 13 0 
166 128 38 
72 46 26 
512 438 74 
24 17 7 
54 43 11 
35 23 12 
732 459 273 
23 11 12 
88 30 58 
10 6 4 
44 30 14 
64 46 18 
20 10 10 
15 10 5 
35 29 6 
17 10 7 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
82 75 7 
34 28 6 
35 27 8 
23 18 5 
30 27 3 
27 20 7 
19 14 5 
15 1 14 
21 5 16 
1 1 0 
0 0 0 
10 9 1 
27 19 8 
0 0 0 
18 17 1 
38 35 3 
13 12 1 
1 0 1 
3 3 0 
56 40 16 
37 11 26 
38 14 24 
13 4 9 
41 14 27 
29 10 19 
42 32 10 
4 3 1 
13 11 2 
0 0 0 
91 81 10 
17 16 1 
0 0 0 
47 9 38 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
2 0 2 
0 0 0 
6943 5051 1892 
665 553 112 
92 44 48 
600 427 173 
163 108 55 
277 210 67 
91 69 22 
317 250 67 
130 97 33 
379 299 80 
101 70 31 
168 135 33 
376 251 125 
47 34 13 
116 86 30 
260 177 83 
50 35 15 
33 20 13 
80 61 19 
12 10 2 
20 17 3 
21 21 0 
14 14 0 
159 122 37 
62 44 18 
480 436 44 
21 16 5 
56 45 11 
37 26 11 
804 552 252 
32 15 17 
107 41 66 
11 7 4 
53 32 21 
82 51 31 
23 14 9 
19 10 9 
35 26 9 
22 10 12 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
81 74 7 
36 27 9 
35 28 7 
24 17 7 
32 29 3 
29 21 8 
21 16 5 
21 2 19 
24 10 14 
1 1 0 
0 0 0 
9 8 1 
27 19 8 
0 0 0 
17 16 1 
43 40 3 
12 11 1 
1 0 1 
3 3 0 
59 46 13 
45 14 31 
44 21 23 
15 6 9 
47 20 27 
39 15 24 
47 34 13 
5 4 1 
13 11 2 
0 0 0 
97 86 11 
19 18 1 
0 0 0 
74 15 59 
0 0 0 
2 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
2 0 2 
0 0 0 
7116 5425 1691 
657 559 98 
95 60 35 
613 461 152 
159 111 48 
269 215 54 
94 71 23 
327 258 69 
138 103 35 
387 316 71 
110 77 33 
184 142 42 
385 282 103 
49 38 11 
116 87 29 
281 192 89 
56 46 10 
34 21 13 
86 65 21 
14 11 3 
18 16 2 
19 19 0 
12 12 0 
158 128 30 
51 43 8 
443 427 16 
16 16 0 
59 48 11 
37 30 7 
821 619 202 
40 19 21 
121 55 66 
13 8 5 
58 36 22 
86 53 33 
25 16 9 
20 10 10 
40 27 13 
23 15 8 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
83 74 9 
36 29 7 
34 27 7 
24 18 6 
31 27 4 
28 24 4 
21 17 4 
23 7 16 
25 14 11 
2 2 0 
0 0 0 
8 7 1 
27 19 8 
0 0 0 
18 17 1 
45 39 6 
12 11 1 
0 0 0 
3 3 0 
60 51 9 
48 21 27 
49 31 18 
16 11 5 
51 22 29 
57 36 21 
52 36 16 
5 4 1 
12 10 2 
0 0 0 
123 108 15 
18 17 1 
0 0 0 
79 27 52 
0 0 0 
6 0 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
2 0 2 
0 0 0 
7337 5683 1654 
652 556 96 
97 66 31 
623 484 139 
160 120 40 
282 219 63 
96 70 26 
333 262 71 
147 106 41 
389 327 62 
113 84 29 
185 150 35 
405 295 110 
45 35 10 
119 88 31 
292 208 84 
59 49 10 
34 23 11 
83 63 20 
14 12 2 
18 16 2 
18 18 0 
13 13 0 
156 135 21 
47 43 4 
424 418 6 
16 16 0 
62 52 10 
35 30 5 
879 684 195 
42 28 14 
134 68 66 
15 9 6 
61 42 19 
89 59 30 
25 17 8 
20 13 7 
41 26 15 
21 14 7 
0 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
87 77 10 
36 32 4 
36 29 7 
24 18 6 
30 27 3 
30 25 5 
23 18 5 
24 7 17 
26 15 11 
2 2 0 
0 0 0 
8 7 1 
27 20 7 
0 0 0 
18 17 1 
47 40 7 
11 10 1 
0 0 0 
3 3 0 
66 53 13 
52 25 27 
58 35 23 
19 13 6 
49 25 24 
60 38 22 
55 38 17 
5 4 1 
18 10 8 
0 0 0 
168 121 47 
18 17 1 
0 0 0 
82 35 47 
0 0 0 
3 0 3 
1 0 1 
3 0 3 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
7422 5780 1642 
632 543 89 
97 70 27 
627 494 133 
160 122 38 
284 219 65 
100 78 22 
327 262 65 
155 111 44 
400 328 72 
110 87 23 
190 153 37 
410 300 110 
50 35 15 
119 94 25 
299 214 85 
58 49 9 
37 23 14 
84 62 22 
15 13 2 
14 14 0 
18 18 0 
14 14 0 
167 141 26 
44 42 2 
400 398 2 
15 15 0 
60 51 9 
38 32 6 
916 712 204 
47 33 14 
131 75 56 
16 10 6 
62 43 19 
90 62 28 
25 17 8 
20 13 7 
47 31 16 
22 14 8 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
86 75 11 
35 30 5 
34 30 4 
25 19 6 
31 27 4 
28 26 2 
24 22 2 
25 8 17 
27 15 12 
2 2 0 
0 0 0 
7 7 0 
18 16 2 
0 0 0 
18 17 1 
46 41 5 
9 8 1 
0 0 0 
4 4 0 
73 55 18 
54 31 23 
64 36 28 
22 12 10 
50 31 19 
64 38 26 
61 39 22 
5 4 1 
18 10 8 
0 0 0 
172 121 51 
17 16 1 
0 0 0 
88 45 43 
0 0 0 
4 0 4 
3 0 3 
4 0 4 
1 0 1 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
7761 6168 1593 
618 538 80 
98 73 25 
646 527 119 
166 129 37 
305 241 64 
101 84 17 
327 272 55 
151 119 32 
409 336 73 
105 89 16 
192 165 27 
444 331 113 
51 36 15 
127 102 25 
321 239 82 
56 49 7 
40 24 16 
75 57 18 
16 13 3 
12 12 0 
17 17 0 
15 15 0 
174 146 28 
37 36 1 
367 365 2 
15 15 0 
63 51 12 
42 36 6 
990 784 206 
63 47 16 
139 92 47 
16 11 5 
68 51 17 
99 67 32 
26 20 6 
22 14 8 
53 38 15 
22 14 8 
0 0 0 
0 0 0 
14 14 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
92 85 7 
39 34 5 
37 30 7 
27 23 4 
31 27 4 
29 26 3 
25 21 4 
29 16 13 
28 20 8 
2 2 0 
0 0 0 
7 7 0 
18 16 2 
0 0 0 
18 17 1 
53 46 7 
9 8 1 
0 0 0 
6 4 2 
77 59 18 
57 37 20 
65 37 28 
24 14 10 
50 34 16 
63 35 28 
65 42 23 
8 7 1 
29 13 16 
0 0 0 
222 139 83 
19 18 1 
0 0 0 
108 77 31 
0 0 0 
3 1 2 
4 0 4 
8 0 8 
5 2 3 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
8233 6448 1785 
610 529 81 
104 74 30 
658 528 130 
168 134 34 
309 245 64 
108 87 21 
324 274 50 
160 127 33 
419 337 82 
109 93 16 
199 167 32 
479 350 129 
48 36 12 
131 103 28 
356 269 87 
58 48 10 
42 30 12 
81 62 19 
16 14 2 
11 11 0 
15 15 0 
11 11 0 
177 138 39 
29 28 1 
322 321 1 
13 13 0 
111 103 8 
46 38 8 
1075 829 246 
70 59 11 
154 107 47 
17 13 4 
69 53 16 
103 74 29 
28 23 5 
26 20 6 
61 44 17 
27 18 9 
0 0 0 
0 0 0 
15 15 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
94 81 13 
39 35 4 
41 33 8 
30 25 5 
31 28 3 
29 25 4 
