CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20151023 10:00";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="50200001";
SUBJECT-CODE="NAPRAVE";
SUBJECT-AREA="NAPRAVE";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="01: Naprave v zdravstvu, število in stopnja, Slovenija, letno";
CONTENTS="01: Naprave v zdravstvu, število in stopnja, Slovenija, letno";
UNITS="Število, delež";
STUB="Enota","Naprava","Tip izvajalca";
HEADING="Leto";
VALUES("Enota")="Število","Na 100.000 prebivalcev";
VALUES("Naprava")="Naprave za računalniško tomografijo (CT)",
"Naprave za pozitronsko emisijsko tomografijo (PET)","Gama kamere","Mamografi",
"Radioterapevtska oprema","Magnetne resonance";
VALUES("Tip izvajalca")="Izvajalci - SKUPAJ","Bolnišnice",
"Izvajalci ambulantnih zdravstvenih storitev";
VALUES("Leto")="2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014","2015",
"2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024";
PRECISION("Enota","Na 100.000 prebivalcev")=2;
LAST-UPDATED="20250930 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji#Ministrstvo za zdravje RS#Zavod za zdravstveno zavarovanje RS";
SOURCE="Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji#Ministrstvo za zdravje RS#Zavod za zdravstveno zavarovanje RS";
NOTE="Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/6i_MET_POJASNILA_NAPRAVE.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
18 20 21 22 25 24 26 26 26 25 27 27 29 31 33 38 40 40 39 37 38 
15 16 17 18 21 21 23 23 23 22 24 24 25 26 28 32 33 33 33 30 31 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6 7 7 6 7 7 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 13 13 14 14 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 
12 13 13 14 14 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 34 35 38 35 35 36 37 36 34 33 34 33 33 33 31 31 31 30 32 31 
13 15 15 16 15 15 18 18 18 17 20 21 19 20 19 19 19 19 19 21 20 
19 19 20 22 20 20 18 19 18 17 13 13 14 13 14 12 12 12 11 11 11 
9 7 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 
9 7 9 10 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"..." "..." "..." "..." 13 15 16 18 18 19 19 19 23 24 25 26 31 28 36 36 "..." 
"..." "..." "..." "..." 8 10 11 13 13 14 14 14 16 17 17 17 19 19 20 20 "..." 
"..." "..." "..." "..." 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 8 9 12 9 16 16 "..." 
0.9 1 1.04 1.09 1.23 1.17 1.27 1.26 1.26 1.21 1.31 1.31 1.4 1.5 1.59 1.81 1.9 1.9 1.84 1.74 1.78 
0.75 0.8 0.85 0.89 1.03 1.03 1.12 1.12 1.12 1.07 1.16 1.16 1.21 1.26 1.35 1.53 1.56 1.57 1.56 1.41 1.45 
0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.19 0.24 0.24 0.29 0.33 0.33 0.28 0.33 0.33 
0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.19 0.19 
0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.19 0.19 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0.6 0.65 0.65 0.69 0.69 0.78 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.8 0.71 0.7 
0.6 0.65 0.65 0.69 0.69 0.78 0.83 0.83 0.83 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.81 0.81 0.81 0.8 0.71 0.7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1.6 1.7 1.74 1.88 1.72 1.71 1.76 1.8 1.75 1.65 1.6 1.65 1.6 1.6 1.59 1.48 1.47 1.47 1.42 1.51 1.45 
0.65 0.75 0.75 0.79 0.74 0.73 0.88 0.88 0.87 0.82 0.97 1.02 0.92 0.97 0.91 0.91 0.9 0.9 0.9 0.99 0.94 
0.95 0.95 0.99 1.09 0.98 0.98 0.88 0.92 0.87 0.82 0.63 0.63 0.68 0.63 0.67 0.57 0.57 0.57 0.52 0.52 0.52 
0.45 0.35 0.45 0.49 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.63 0.63 0.62 0.62 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
0.45 0.35 0.45 0.49 0.59 0.59 0.59 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.63 0.63 0.62 0.62 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
"..." "..." "..." "..." 0.64 0.74 0.78 0.88 0.88 0.92 0.92 0.92 1.11 1.16 1.21 1.25 1.48 1.33 1.71 1.7 "..." 
"..." "..." "..." "..." 0.39 0.49 0.54 0.63 0.63 0.68 0.68 0.68 0.78 0.82 0.82 0.82 0.91 0.9 0.95 0.94 "..." 
"..." "..." "..." "..." 0.25 0.25 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.34 0.34 0.39 0.43 0.57 0.43 0.76 0.76 "..."; 
