CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20151021 10:45";
DECIMALS=3;
SHOWDECIMALS=0;
MATRIX="50300006";
SUBJECT-CODE="POSTELJE";
SUBJECT-AREA="POSTELJE";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="06: Število bolniških postelj, glede na tip bolnišnične obravnave in statistične regije bolnišnic, Slovenija, letno - ECHI";
CONTENTS="06: Število bolniških postelj, glede na tip bolnišnične obravnave in statistične regije bolnišnic, Slovenija, letno - ECHI";
UNITS="Postelje";
STUB="Bolniške postelje","Tip bolnišnične obravnave (BO)","Regija";
HEADING="Leto";
VALUES("Bolniške postelje")="Število","Na 100.000 preb";
VALUES("Tip bolnišnične obravnave (BO)")="SKUPAJ BO","Akutna BO","Psihiatrična BO","Dolgotrajna BO",
"Druga BO";
VALUES("Regija")="SLOVENIJA","Pomurska","Podravska","Koroška","Savinjska","Zasavska","Posavska",
"Jugovzhodna Slovenija","Osrednjeslovenska","Gorenjska","Primorsko-notranjska","Goriška",
"Obalno-kraška";
VALUES("Leto")="2003","2004","2005","2006","2007","2008","2009","2010","2011","2012","2013","2014",
"2015","2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","SKUPAJ BO","*","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Akutna BO","*","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Psihiatrična BO","SLOVENIJA","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Psihiatrična BO","Podravska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Psihiatrična BO","Savinjska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Psihiatrična BO","Osrednjeslovenska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Psihiatrična BO","Gorenjska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Psihiatrična BO","Goriška","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Dolgotrajna BO","SLOVENIJA","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Dolgotrajna BO","Pomurska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Dolgotrajna BO","Podravska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Dolgotrajna BO","Savinjska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Dolgotrajna BO","Posavska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Dolgotrajna BO","Jugovzhodna Slovenija","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Dolgotrajna BO","Obalno-kraška","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Druga BO","SLOVENIJA","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Druga BO","Osrednjeslovenska","2023")="Popravek podatkov.";
CELLNOTE("Na 100.000 preb","Druga BO","Goriška","2023")="Popravek podatkov.";
CODES("Regija")="00","01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12";
PRECISION("Bolniške postelje","Na 100.000 preb")=2;
LAST-UPDATED="20260930 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="NIJZ";
SOURCE="NIJZ";
NOTE="Opomba:#Sprememba uredbe NUTS – s 01.01.2015 uvedene teritorialne spremembe statističnih regij:#- Sprememba imen (notranjsko-kraška v primorsko-notranjsko, spodnjeposavska v posavsko)#- Sprememba mej (občini Radeče in Bistrica ob Sotli preideta iz "
"savinjske v posavsko st.reg., občina Litija preide iz osrednjeslovenske v zasavsko st. reg.)##Vir podatkov: #- Postelje: Poročilo o delu stacionarnega zavoda (stanje na dan 31.12.)#- Prebivalci: preračun na dan 01.01. naslednjega koledarskega leta, "
"Statistični urad Republike Slovenije##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/6j_MET_POJASNILA_POSTELJE.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila</A>#";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
9895	9584	9666	9567	9414	9586	9389	9367	9493	9349	9377	9356	9315	9266	9294	9183	9256	8994	8958	8704	8583	8490	8507
400	279	279	279	279	434	350	350	350	406	438	438	388	388	388	404	476	476	476	460	473	467	473
1723	1697	1663	1646	1646	1630	1634	1628	1685	1693	1693	1697	1715	1722	1715	1715	1694	1492	1408	1418	1412	1454	1445
308	308	308	308	308	308	257	257	257	257	257	257	257	257	264	264	264	264	271	271	271	267	267
1103	1022	1038	1025	1032	1024	1029	1021	1034	1001	1032	1023	1026	1002	1003	1006	1001	941	960	940	909	912	920
120	116	107	109	106	106	106	106	122	122	126	126	126	130	130	130	130	130	133	133	123	123	123
127	127	127	126	126	126	126	126	158	143	143	143	143	143	143	143	143	147	147	152	152	152	152
379	365	363	361	366	369	385	383	377	363	364	375	376	376	395	331	362	389	384	379	361	350	357
3533	3497	3466	3488	3413	3393	3352	3309	3336	3268	3235	3201	3189	3183	3192	3168	3160	3175	3236	3081	3056	2947	2970
780	792	896	808	734	787	741	766	750	738	712	719	718	692	693	693	696	675	683	673	642	630	634
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
750	750	763	763	749	743	743	743	743	678	680	680	680	676	673	622	623	598	570	524	511	515	515
618	577	602	600	601	612	612	624	627	626	643	643	643	643	644	653	653	653	636	619	619	619	597
8007	7689	7754	7701	7608	7748	7576	7545	7575	7441	7394	7375	7315	7284	7323	7213	7266	6992	6965	6805	6661	6684	6714
400	279	279	279	279	434	350	350	350	406	406	406	356	356	356	372	427	427	427	425	439	433	439
1379	1353	1353	1356	1356	1356	1343	1343	1344	1322	1322	1326	1326	1334	1327	1327	1306	1161	1063	1093	1070	1107	1098
308	308	308	308	308	308	257	257	257	257	257	257	257	257	264	264	264	264	271	271	271	267	267
913	832	848	835	842	834	839	831	812	796	827	818	821	814	815	818	813	729	751	736	730	740	751
120	116	107	109	106	106	106	106	106	106	110	110	110	114	114	114	114	114	117	117	123	123	123
127	127	127	126	126	126	126	126	158	143	143	112	112	112	112	112	112	112	112	117	117	117	117
364	343	336	338	343	342	355	353	347	333	334	345	346	346	363	306	337	359	354	354	331	325	331
2753	2717	2687	2695	2620	2605	2564	2521	2553	2485	2432	2431	2419	2413	2422	2400	2392	2350	2411	2296	2233	2237	2271
580	592	660	608	584	587	591	616	619	611	577	584	583	557	558	558	561	540	548	548	517	505	509
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
446	446	459	459	456	456	456	456	456	410	414	414	414	410	410	359	357	353	328	282	264	264	264
563	522	536	534	534	540	535	532	519	518	518	518	517	517	528	529	529	529	529	512	512	512	490
1471	1471	1472	1430	1369	1397	1339	1333	1344	1370	1365	1365	1383	1366	1363	1361	1364	1339	1350	1320	1309	1219	1208
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	344	310	290	290	274	266	260	290	320	320	320	338	338	338	338	338	281	295	275	292	297	297
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	173	173	173	173	173	173	173	147	147	147
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	510	509	523	523	523	523	523	523	523	510	510	510	510	510	508	508	540	540	540	544	449	438
200	200	236	200	150	200	150	150	131	127	135	135	135	135	135	135	135	135	135	125	125	125	125
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	227	227	227	216	210	210	210	210	210	210	210	210	210	207	207	210	210	207	207	201	201	201
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	77	93	89	90	99	132	147	237	220	302	300	301	300	292	293	310	384	348	299	325	295	293
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32	32	32	49	49	49	35	34	34	34
0	0	0	0	0	0	25	25	51	51	51	51	51	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	32	15	15	15	15	15	15	15	15	39	36	31	32	25	22
0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	31	31	31	31	35	35	35	35	35	35
15	22	27	23	23	27	30	30	30	30	30	30	30	30	32	25	25	30	30	25	30	25	26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	41	25	0	0	19	19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55	66	66	67	72	77	92	108	108	125	125	126	126	116	124	124	124	107	107	107	107	107
347	347	347	347	347	342	342	342	337	318	316	316	316	316	316	316	316	279	295	280	288	292	292
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	270	270	270	270	265	265	265	260	260	260	260	260	260	260	260	260	244	260	245	242	242	242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	77	77	77	77	77	77	77	77	58	56	56	56	56	56	56	56	35	35	35	46	50	50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495.63	479.78	482.49	475.88	464.69	471.67	458.68	456.88	461.84	454.09	454.95	453.54	451.27	448.52	449.66	441.30	441.63	426.46	425.12	411.15	404.11	398.43	398.43
323.76	226.69	227.35	227.84	228.56	356.25	292.80	292.77	293.76	341.21	371.12	375.42	334.26	336.00	338.05	353.50	416.67	414.91	416.72	403.14	416.12	412.65	419.55
538.77	531.27	521.13	515.61	514.85	506.56	506.04	503.49	521.48	523.28	523.76	524.81	531.70	534.71	532.51	529.15	519.64	454.23	429.27	430.98	427.14	438.20	434.26
416.77	417.01	417.12	417.60	418.37	417.83	354.58	352.96	354.51	355.15	356.45	360.43	361.77	363.19	374.20	374.00	373.12	373.75	384.01	383.21	384.44	379.49	380.48
429.24	397.96	404.28	398.25	399.26	391.97	397.54	392.65	398.11	384.63	396.59	402.80	403.43	393.31	393.70	392.42	388.21	363.45	371.09	361.36	347.23	347.01	349.67
261.33	253.49	234.92	240.32	234.36	234.38	236.87	237.10	275.88	277.74	289.64	218.33	219.50	226.96	227.83	228.22	227.45	227.26	233.81	232.96	214.87	215.48	216.07
181.70	181.29	181.88	180.26	179.85	179.10	180.26	179.51	225.18	203.81	203.67	189.11	188.88	189.29	189.76	189.26	188.59	193.60	193.87	200.03	199.93	200.02	199.93
273.36	262.88	260.97	258.32	260.95	260.69	272.73	269.54	264.59	254.42	255.42	263.39	263.74	263.47	276.57	229.81	249.04	266.58	262.56	257.67	244.27	235.42	239.75
716.01	706.32	697.84	697.57	677.27	667.12	642.19	624.76	625.64	609.15	597.17	598.86	593.83	589.80	588.60	576.87	569.09	571.10	582.84	548.80	540.55	517.49	518.14
394.64	400.34	451.74	405.86	367.18	391.05	367.23	377.52	368.68	361.66	349.05	352.71	352.24	339.55	340.31	338.59	336.85	319.80	323.35	320.19	306.52	300.11	301.99
106.35	106.06	105.82	105.52	104.89	103.68	104.39	103.41	103.28	103.08	103.09	102.78	102.81	102.70	103.18	102.77	102.19	101.40	101.25	100.46	99.80	100.32	101.01
625.32	626.35	637.84	637.81	626.90	617.47	626.83	623.95	623.60	568.62	571.42	575.35	575.96	574.11	573.94	528.84	527.78	504.53	481.77	442.43	432.12	436.09	437.24
591.05	549.48	573.18	568.01	566.12	567.17	562.61	565.16	566.09	561.82	574.44	570.17	568.67	566.43	565.11	567.75	563.35	551.57	536.08	519.92	519.27	517.44	497.12
401.07	384.91	387.05	383.06	375.54	381.23	370.11	368.01	368.52	361.42	358.74	357.51	354.38	352.58	354.30	346.63	346.68	331.54	330.54	321.45	313.61	313.68	314.46
323.76	226.69	227.35	227.84	228.56	356.25	292.80	292.77	293.76	341.21	344.00	347.99	306.69	308.29	310.17	325.50	373.78	372.19	373.82	372.47	386.21	382.60	389.39
431.20	423.57	423.99	424.77	424.14	421.40	415.92	415.35	415.95	408.61	408.99	410.07	411.10	414.23	412.04	409.44	400.62	353.46	324.09	332.20	323.68	333.62	329.98
416.77	417.01	417.12	417.60	418.37	417.83	354.58	352.96	354.51	355.15	356.45	360.43	361.77	363.19	374.20	374.00	373.12	373.75	384.01	383.21	384.44	379.49	380.48
355.30	323.97	330.28	324.43	325.75	319.24	324.13	319.58	312.64	305.86	317.81	322.08	322.82	319.52	319.91	319.08	315.30	281.57	290.30	282.93	278.85	281.57	285.44
261.33	253.49	234.92	240.32	234.36	234.38	236.87	237.10	239.70	241.31	252.86	190.60	191.62	199.02	199.79	200.13	199.45	199.29	205.69	204.94	214.87	215.48	216.07
181.70	181.29	181.88	180.26	179.85	179.10	180.26	179.51	225.18	203.81	203.67	148.11	147.93	148.26	148.62	148.23	147.71	147.51	147.71	153.97	153.89	153.96	153.89
262.54	247.03	241.56	241.87	244.55	241.62	251.48	248.43	243.54	233.39	234.37	242.32	242.69	242.45	254.17	212.45	231.84	246.02	242.05	240.67	223.97	218.60	222.29
557.93	548.78	541.00	538.98	519.91	512.18	491.22	475.98	478.80	463.20	448.94	454.80	450.45	447.12	446.61	437.02	430.78	422.70	434.25	408.97	394.97	392.82	396.19
293.45	299.24	332.76	305.40	292.14	291.67	292.89	303.59	304.29	299.43	282.87	286.49	286.01	273.31	274.02	272.63	271.51	255.84	259.44	260.72	246.84	240.57	242.45
106.35	106.06	105.82	105.52	104.89	103.68	104.39	103.41	103.28	103.08	103.09	102.78	102.81	102.70	103.18	102.77	102.19	101.40	101.25	100.46	99.80	100.32	101.01
371.86	372.47	383.71	383.69	381.66	378.96	384.70	382.94	382.72	343.86	347.89	350.29	350.66	348.20	349.65	305.23	302.44	297.83	277.23	238.10	223.25	223.55	224.14
538.45	497.10	510.34	505.53	503.00	500.44	491.83	481.83	468.58	464.90	462.76	459.33	457.24	455.44	463.32	459.94	456.38	446.83	445.89	430.05	429.51	428.00	408.02
73.68	73.64	73.48	71.13	67.58	68.74	65.41	65.02	65.39	66.54	66.23	66.17	67.00	66.12	65.94	65.40	65.08	63.49	64.07	62.35	61.63	57.21	56.58
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.57	107.69	97.14	90.84	90.71	85.15	82.38	80.41	89.75	98.91	99.00	98.96	104.79	104.95	104.95	104.29	103.68	85.55	89.94	83.58	88.33	89.51	89.26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.94	73.98	74.00	73.82	73.51	72.73	73.40	73.07	73.15	73.01	73.02	74.81	74.71	67.91	67.91	67.48	67.09	66.82	66.87	66.50	56.15	55.93	55.87
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.36	103.01	102.48	104.60	103.78	102.83	100.20	98.75	98.08	97.49	94.14	95.41	94.97	94.50	94.04	92.50	91.49	97.13	97.26	96.19	96.22	78.84	76.41
101.19	101.09	118.99	100.46	75.04	99.38	74.34	73.93	64.40	62.24	66.18	66.23	66.23	66.24	66.29	65.96	65.34	63.96	63.91	59.47	59.68	59.55	59.54
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189.26	189.57	189.76	189.75	180.79	174.52	177.17	176.35	176.25	176.12	176.47	177.68	177.87	178.35	176.53	176.00	177.90	177.18	174.96	174.78	169.97	170.20	170.65
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.51	3.85	4.64	4.43	4.44	4.87	6.45	7.17	11.53	10.69	14.65	14.54	14.58	14.52	14.13	14.08	14.79	18.21	16.51	14.12	15.30	13.84	13.72
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.11	27.43	27.57	27.71	27.88	28.00	42.89	42.71	42.90	30.67	29.91	30.04	30.16
0	0	0	0	0	0	7.74	7.73	15.78	15.76	15.78	15.77	15.81	15.53	15.53	15.43	15.34	15.22	15.24	15.20	15.13	15.07	15.03
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	12.32	5.76	5.76	5.91	5.90	5.89	5.89	5.85	5.82	15.06	13.92	11.92	12.22	9.51	8.36
0	0	0	0	0	0	0	0	36.18	36.42	36.78	27.72	27.87	27.93	28.04	28.09	27.99	27.97	28.13	28.03	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.99	40.95	41.04	41.14	41.03	40.88	46.10	46.16	46.06	46.04	46.06	46.04
10.82	15.84	19.41	16.46	16.40	19.07	21.25	21.11	21.06	21.03	21.05	21.07	21.04	21.02	22.41	17.36	17.20	20.56	20.51	17.00	20.30	16.82	17.46
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.09	0	0	0	0	0	0	7.37	4.50	0	0	3.34	3.31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.60	52.38	62.84	62.48	63.11	66.73	70.79	83.32	97.51	96.93	111.67	110.84	111.44	111.00	101.79	107.81	106.98	104.74	90.19	89.87	89.76	89.44	89.10
17.38	17.37	17.32	17.26	17.13	16.83	16.71	16.68	16.40	15.45	15.33	15.32	15.31	15.30	15.29	15.19	15.08	13.23	14.00	13.23	13.56	13.70	13.68
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.72	54.53	54.36	54.00	53.58	52.10	50.77	50.03	48.76	48.46	48.00	48.64	48.42	48.18	47.94	47.34	46.82	43.89	46.83	43.64	42.81	42.50	42.22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.20	64.30	64.37	64.37	64.45	63.99	64.96	64.66	64.63	48.64	47.06	47.38	47.43	47.56	47.76	47.61	47.44	29.53	29.58	29.55	38.90	42.34	42.45
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0; 
