CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20221216 12:00";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="90100001";
SUBJECT-CODE="ZVO";
SUBJECT-AREA="ZVO";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="K2.01: Telesni fitnes otrok, občine, Slovenija, letno";
CONTENTS="K2.01: Telesni fitnes otrok, občine, Slovenija, letno";
UNITS="Indeks";
STUB="Občina";
HEADING="Leto";
VALUES("Občina")="SLOVENIJA","Ajdovščina","Beltinci","Bled","Bohinj","Borovnica","Bovec","Brda",
"Brezovica","Brežice","Tišina","Celje","Cerklje na Gorenjskem","Cerknica","Cerkno","Črenšovci",
"Črna na Koroškem","Črnomelj","Destrnik","Divača","Dobrepolje","Dobrova - Polhov Gradec",
"Dol pri Ljubljani","Domžale","Dornava","Dravograd","Duplek","Gorenja vas - Poljane","Gorišnica",
"Gornja Radgona","Gornji Grad","Gornji Petrovci","Grosuplje","Šalovci","Hrastnik",
"Hrpelje - Kozina","Idrija","Ig","Ilirska Bistrica","Ivančna Gorica","Izola/Isola","Jesenice",
"Juršinci","Kamnik","Kanal","Kidričevo","Kobarid","Kobilje","Kočevje","Komen","Koper/Capodistria",
"Kozje","Kranj","Kranjska Gora","Krško","Kungota","Kuzma","Laško","Lenart","Lendava/Lendva",
"Litija","Ljubljana","Ljubno","Ljutomer","Logatec","Loška dolina","Loški Potok","Luče","Lukovica",
"Majšperk","Maribor","Medvode","Mengeš","Metlika","Mežica","Miren - Kostanjevica","Mislinja",
"Moravče","Moravske Toplice","Mozirje","Murska Sobota","Muta","Naklo","Nazarje","Nova Gorica",
"Novo mesto","Odranci","Ormož","Osilnica","Pesnica","Piran/Pirano","Pivka","Podčetrtek","Podvelka",
"Postojna","Preddvor","Ptuj","Puconci","Rače - Fram","Radeče","Radenci","Radlje ob Dravi",
"Radovljica","Ravne na Koroškem","Ribnica","Rogašovci","Rogaška Slatina","Rogatec","Ruše","Semič",
"Sevnica","Sežana","Slovenj Gradec","Slovenska Bistrica","Slovenske Konjice","Starše",
"Sveti Jurij ob Ščavnici","Šenčur","Šentilj","Šentjernej","Šentjur","Škocjan","Škofja Loka",
"Škofljica","Šmarje pri Jelšah","Šmartno ob Paki","Šoštanj","Štore","Tolmin","Trbovlje","Trebnje",
"Tržič","Turnišče","Velenje","Velike Lašče","Videm","Vipava","Vitanje","Vodice","Vojnik","Vrhnika",
"Vuzenica","Zagorje ob Savi","Zavrč","Zreče","Železniki","Žiri","Benedikt","Bistrica ob Sotli",
"Bloke","Braslovče","Cankova","Cerkvenjak","Dobje","Dobrna","Dobrovnik/Dobronak",
"Dolenjske Toplice","Grad","Hajdina","Hoče - Slivnica","Hodoš/Hodos","Horjul","Jezersko","Komenda",
"Kostel","Križevci","Lovrenc na Pohorju","Markovci","Miklavž na Dravskem polju","Mirna Peč",
"Oplotnica","Podlehnik","Polzela","Prebold","Prevalje","Razkrižje","Ribnica na Pohorju",
"Selnica ob Dravi","Sodražica","Solčava","Sveta Ana","Sveti Andraž v Slov. goricah",
"Šempeter - Vrtojba","Tabor","Trnovska vas","Trzin","Velika Polana","Veržej","Vransko","Žalec",
"Žetale","Žirovnica","Žužemberk","Šmartno pri Litiji","Apače","Cirkulane","Kostanjevica na Krki",
"Makole","Mokronog - Trebelno","Poljčane","Renče - Vogrsko","Središče ob Dravi","Straža",
"Sveta Trojica v Slov. goricah","Sveti Tomaž","Šmarješke Toplice","Gorje","Log - Dragomer",
"Rečica ob Savinji","Sveti Jurij v Slov. goricah","Šentrupert","Mirna","Ankaran";
VALUES("Leto")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES("Občina")="000","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012","013",
"014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028","029",
"030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044","045",
"046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060","061",
"062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076","077",
"078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092","093",
"094","095","096","097","098","099","100","101","102","103","104","105","106","107","108","109",
"110","111","112","113","114","115","116","117","118","119","120","121","122","123","124","125",
"126","127","128","129","130","131","132","133","134","135","136","137","138","139","140","141",
"142","143","144","146","147","148","149","150","151","152","153","154","155","156","157","158",
"159","160","161","162","163","164","165","166","167","168","169","170","171","172","173","174",
"175","176","177","178","179","180","181","182","183","184","185","186","187","188","189","190",
"191","192","193","194","195","196","197","198","199","200","201","202","203","204","205","206",
"207","208","209","210","211","212","213";
LAST-UPDATED="20260528 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#info@nijz.si#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Fakulteta za šport (Univerza v Ljubljani)";
SOURCE="Fakulteta za šport (Univerza v Ljubljani)";
NOTEX="Vrednosti indeksa med leti niso primerljive.";
NOTE="Definicija kazalnika:#Z zdravjem povezan telesni fitnes osnovnošolskih otrok in mladostnikov opisuje, kakšen delež otrok v posamezni slovenski občini dosega ustrezno raven gibalne učinkovitosti. Izračunamo ga na podlagi štirih gibalnih sposobnosti, "
"ki najbolj prispevajo k zmanjševanju zdravstvenega tveganja: mišična vzdržljivost, aerobna vzdržljivost, mišična moč in gibljivost.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/Opisi_kazalnikov.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila - Zdravje v "
"občini</A>";
VALUENOTE("Leto","2016")="Referenčno leto kazalnika: 2014, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2017")="Referenčno leto kazalnika: 2015, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2018")="Referenčno leto kazalnika: 2016, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2019")="Referenčno leto kazalnika: 2017, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2020")="Referenčno leto kazalnika: 2018, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2021")="Referenčno leto kazalnika: 2019, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2022")="Referenčno leto kazalnika: 2020, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2023")="Referenčno leto kazalnika: 2021, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2024")="Referenčno leto kazalnika: 2022, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2025")="Referenčno leto kazalnika: 2023, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
VALUENOTE("Leto","2026")="Referenčno leto kazalnika: 2024, otroci in mladostniki, 6–14 let.";
CELLNOTE("Bled","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Borovnica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Tišina","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Cerklje na Gorenjskem","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Dobrepolje","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Dol pri Ljubljani","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Dornava","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Gorenja vas - Poljane","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Gorišnica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Šalovci","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Hrastnik","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Hrpelje - Kozina","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Juršinci","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Kobarid","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Kočevje","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Laško","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Lenart","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Lendava/Lendva","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Ljubno","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Loška dolina","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Lukovica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Mengeš","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Mežica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Miren - Kostanjevica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Moravče","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Mozirje","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Nazarje","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Osilnica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Pivka","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Podvelka","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Puconci","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Radovljica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Ribnica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Rogatec","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Škocjan","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Škofljica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Šmarje pri Jelšah","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Šoštanj","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Turnišče","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Videm","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Vipava","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Vojnik","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Vrhnika","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Zavrč","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Zreče","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Železniki","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Benedikt","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Bloke","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Braslovče","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Hajdina","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Hoče - Slivnica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Horjul","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Kostel","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Križevci","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Lovrenc na Pohorju","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Markovci","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Mirna Peč","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Oplotnica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Polzela","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Prebold","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Prevalje","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Sodražica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Sveta Ana","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Šempeter - Vrtojba","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Tabor","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Trzin","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Veržej","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Vransko","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Žirovnica","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Apače","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Cirkulane","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Makole","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Renče - Vogrsko","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Središče ob Dravi","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Straža","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Šmarješke Toplice","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Gorje","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
CELLNOTE("Log - Dragomer","2022")="Podatka za izbrano občino ni mogoče prikazati, ker meritve v nekaterih občinah zaradi pandemije niso bile opravljene.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
49.96 49.96 50.1 50.23 52.32 50.01 44.28 43.69 50 48.41 49.43 
50.29 50.52 50.6 52.51 57.47 52 46.27 46.71 52.49 49.93 51.26 
49.33 48.96 50.04 47.97 47.34 48.13 42.05 41.63 47.6 47.63 48.94 
52.22 51.5 51.3 53.7 57.42 51.48 "..." 40.42 47.65 52.22 50.15 
56.06 55.4 55.17 63.65 66.65 59.37 47.93 55.56 62.77 64.12 59.96 
49.22 50.62 50.02 48.12 51.28 46.18 "..." 42.39 48.06 50.02 50.93 
49.78 49.25 49.64 51.19 52.7 56.04 50.06 47.13 56.59 58.06 57.01 
52.96 52.59 51.76 54.26 58.5 56.23 48.4 48.55 58.73 55.87 56.45 
50.84 50.52 51.41 50.76 54.53 52.97 45.15 46.04 51.61 51.45 53.49 
50.74 50.59 50.9 51.24 54.22 52.26 49.08 42.71 51.59 52.8 51.39 
49.61 48.51 47.96 45.61 42.34 38.08 "..." 29.36 36.97 33.58 36.91 
49.72 49.77 50.28 51.25 53.38 51.09 41.78 44.78 50.07 47.34 49.91 
50.48 50.84 51.19 55.18 58.16 57.51 "..." 49.83 58.79 57.07 55.69 
49.48 49.43 49.57 49.73 48.99 46.82 39.14 40.33 46.9 47.77 48.91 
48.68 48.53 48.86 44.92 49.48 49.07 41.92 43.83 48.61 43.83 46.97 
48.76 49.19 50.39 51.78 53.59 48.47 43.69 45.94 47.31 47.26 48.62 
47.13 49.13 47.39 47.28 45.09 46.9 35.37 42.64 53.64 47.52 49.28 
50.36 50.7 49.82 50.2 52.25 50.3 43.54 41.43 45.27 42.72 45.08 
49.78 49.65 49.91 45.62 48.81 45.76 42.28 42.93 51.15 51.55 49.65 
49.92 49.93 50.74 52.93 54.05 52.51 47.16 40.33 46.23 44.34 45.72 
48 50.21 49.57 47.67 49.45 51.76 "..." 45.71 48.28 44.92 48.6 
50.95 51.39 50.7 53.24 56.48 53.76 48.43 50.36 57.15 56.42 54.1 
51.45 51.43 51.66 55.14 53.54 49.81 "..." 44.93 52.13 52.04 51.5 
50.34 50.23 50.07 50.55 53.65 50.68 43.38 45.61 51.78 47.59 49.87 
48.1 49.07 49.53 47.66 50.88 46.7 "..." 35.42 45.34 40.44 52.67 
50.03 49.52 49.6 46.97 46.68 46.18 43.8 38.44 49.63 44.54 47.8 
49.81 50.33 49.55 47.83 50.26 41.18 34.16 36.71 47.97 43.07 45.79 
52.45 52.06 51.97 56.41 65.05 60.44 "..." 50.78 57.31 56.98 56.15 
51.51 52.69 51.02 55.09 57.47 50.57 "..." 46.22 43.14 48.42 48.75 
48.55 48.68 48.6 48.54 49.5 50.19 30.25 32.36 41.02 40.39 42.5 
48.59 48.68 48.94 46.46 52.82 48.39 53.91 52.12 56.63 52.35 50.65 
45.54 45 46.17 41.24 34.43 34.48 31.69 30.37 34.59 34.87 41.83 
49.33 49.45 50 48.12 50.32 50.18 45.07 44.63 50.23 48.89 48.71 
44.9 43.8 46.09 34.17 26.65 31.89 "..." 29.73 42.09 41.05 42.36 
48.01 48.32 47.36 41.11 37.56 36.75 "..." 32.69 35.92 37.15 41.46 
48.72 48.14 48.19 47.35 43.91 48.71 "..." 46.38 56.63 53.49 51.25 
51.24 50.83 51.06 49.34 53.24 54.44 50.58 47.3 55.49 53.7 52.82 
50.33 51.11 51.29 55.97 58.57 54.17 50.03 42.74 50.04 51.76 51.99 
48.91 48.7 49.04 48.98 49.57 48.73 44.53 44.89 50.62 50.37 48.33 
50.12 50.09 50.69 51.03 54.22 52.96 41.48 45.77 53.23 55.25 51.37 
50.03 49.45 49.76 50.51 54.32 50.49 38.86 48.06 50.63 47.84 50.1 
47.18 47.6 47.29 45.03 42.31 39.74 31.34 34.39 40.38 38.26 41.74 
50.78 49.85 49.56 54.12 59.18 54.08 "..." 46.42 46.29 44.91 44.33 
49.44 49.82 50.25 48.99 53.07 51.05 43.65 42.91 50.47 49.55 50.21 
51.65 51.01 52.99 54.78 60.31 51.47 45.87 40.72 49.69 47.56 47.3 
48.74 49.45 49.65 47.67 55.65 50.82 43.8 35.83 50.17 47.79 48.61 
52.92 53.27 53.19 60.77 67.66 64.14 "..." 61.55 65.59 61.08 57.12 
46.65 45.49 44.91 37.75 38.47 40.08 28.05 18.38 33.06 35.08 44.6 
46.4 46.58 46.53 41.39 41.38 37.22 "..." 33.94 37.75 37.57 42.77 
50.6 51.58 51.37 54.03 61.05 56.72 49.27 50.32 56.99 55.04 52.6 
49.36 49.48 49.58 48.06 49.68 48.2 41.23 41.17 48.47 46.23 47.3 
50.28 49.1 49.07 46.59 48.56 46.65 58.73 42.9 44.39 43.1 43.32 
49.73 49.96 50.15 50.03 53.54 50.59 46.72 44.82 50.96 47.97 48.91 
50.65 51.34 52.24 55.02 55.62 51.55 54 55.45 56.2 59.03 60.18 
50.82 50.54 50.47 51.09 57.15 53.91 45.45 42.62 50.44 51.53 51.04 
47.64 0 45.92 37.31 35.54 41.56 37.7 30.05 40.38 41.11 49.17 
43.22 44.08 43.96 34.76 26.73 29.54 26.69 22.26 29.07 34.87 40.18 
49.3 49.71 49.79 49.08 47.37 45.38 "..." 41.2 48.17 47.92 48.83 
48.74 48.57 47.7 47.07 46.43 41.58 "..." 35.95 45.63 42.57 44.97 
46.53 46.11 46.71 41.07 36.3 36.28 "..." 28.65 38.62 36.65 40.87 
48.28 48.17 49 46.68 48.98 47.17 36.04 38.78 44.67 42.21 46.42 
50.72 50.69 50.71 51.92 54.62 51.85 49.81 46.11 51.89 50.16 50.73 
49.98 50.5 51.14 54.99 57.82 57.7 "..." 48.43 52.16 46.53 46.48 
48.86 49.06 48.86 47.37 51.13 46.98 42.45 38.01 45.48 44.66 48.82 
49.31 49.76 50.18 49.89 53.61 52.65 62.59 48.32 46.14 50.3 48.62 
48.32 49.54 48.86 48.09 46.61 41.21 "..." 31.7 40.55 38.84 47.28 
51.02 50.62 50.69 52.87 56.13 60.29 54.05 54.69 60.34 64.35 53.18 
53.69 52.19 53.37 58.43 60.85 58.76 60.07 58.12 65.29 66.58 63.36 
50.22 49.42 49.98 48.15 51.49 50.33 "..." 38.91 49.06 48.88 45.75 
47.73 47.47 46.71 41.43 39.31 41.39 33.91 "..." 41.69 45 49.58 
49.39 49.18 49.47 47.49 48.34 46.51 39.94 38.79 46.18 43.34 46.41 
51.51 51.3 51.32 54.04 57.18 52.57 50.51 48.08 52.18 52.07 53.34 
52.54 51.27 51.67 53.99 55.95 56.41 "..." 49.57 54.05 54.21 50.97 
49.45 49.43 49.77 50.65 52.19 49.47 44.65 42.02 50.63 48.59 47.8 
50.61 49.58 51.27 55.41 60.17 0 "..." "..." 53.49 54.98 53.52 
48.98 48.2 49.63 49.8 51.24 51.62 "..." 44.88 49.79 47.68 47.19 
49.47 49.73 50.6 53.52 53.15 51.96 46.12 46.18 44.46 49.18 46.64 
51.4 51.87 51.53 57.18 53.76 46.81 "..." 47.4 49.71 47.11 48.07 
46.99 46.67 47.15 44.16 44.3 50.76 47.35 44.95 47.6 47.3 49.13 
49.88 50.56 50.43 52.16 54.95 50.65 "..." 46.32 49.81 47.25 50.45 
48.9 48.3 48.58 46.9 46.01 46.38 30.51 41.27 47.33 44.92 46.71 
48.74 47.92 48.31 51.37 49.38 45.46 31.1 32.99 42.12 42.4 44 
49.78 49.88 50.04 51.1 56.36 54.31 47.72 49.3 52.3 47.74 50.32 
49.11 49.24 49.95 48.52 48.65 47.81 "..." 48.21 54.55 50.73 50 
50.33 49.4 49.39 47.57 51.41 53.79 41.66 43.25 51.69 48.61 50.7 
50.91 50.43 50.36 50.91 52.37 50 41.26 43.89 51.87 51.36 51.43 
47.84 46.4 49.74 47.3 50.98 43.65 38.3 43.25 44.61 46.54 50.78 
48.83 48.6 49.05 48.38 49.9 47.91 32.42 40.23 45.87 45.44 47.22 
47.94 47.34 48.16 45.68 44.15 42.26 "..." 27.72 26.34 33.94 34.88 
47.45 47.72 48.35 45.21 48 42.91 40.1 37.15 41.06 37.86 41.79 
