CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20221216 12:00";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="90200002";
SUBJECT-CODE="ZVO";
SUBJECT-AREA="ZVO";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="K3.02: Presejanost v programu Zora, občine, Slovenija, letno";
CONTENTS="K3.02: Presejanost v programu Zora, občine, Slovenija, letno";
UNITS="Delež";
STUB="Občina";
HEADING="Leto";
VALUES("Občina")="SLOVENIJA","Ajdovščina","Beltinci","Bled","Bohinj","Borovnica","Bovec","Brda",
"Brezovica","Brežice","Tišina","Celje","Cerklje na Gorenjskem","Cerknica","Cerkno","Črenšovci",
"Črna na Koroškem","Črnomelj","Destrnik","Divača","Dobrepolje","Dobrova - Polhov Gradec",
"Dol pri Ljubljani","Domžale","Dornava","Dravograd","Duplek","Gorenja vas - Poljane","Gorišnica",
"Gornja Radgona","Gornji Grad","Gornji Petrovci","Grosuplje","Šalovci","Hrastnik",
"Hrpelje - Kozina","Idrija","Ig","Ilirska Bistrica","Ivančna Gorica","Izola/Isola","Jesenice",
"Juršinci","Kamnik","Kanal","Kidričevo","Kobarid","Kobilje","Kočevje","Komen","Koper/Capodistria",
"Kozje","Kranj","Kranjska Gora","Krško","Kungota","Kuzma","Laško","Lenart","Lendava/Lendva",
"Litija","Ljubljana","Ljubno","Ljutomer","Logatec","Loška dolina","Loški Potok","Luče","Lukovica",
"Majšperk","Maribor","Medvode","Mengeš","Metlika","Mežica","Miren - Kostanjevica","Mislinja",
"Moravče","Moravske Toplice","Mozirje","Murska Sobota","Muta","Naklo","Nazarje","Nova Gorica",
"Novo mesto","Odranci","Ormož","Osilnica","Pesnica","Piran/Pirano","Pivka","Podčetrtek","Podvelka",
"Postojna","Preddvor","Ptuj","Puconci","Rače - Fram","Radeče","Radenci","Radlje ob Dravi",
"Radovljica","Ravne na Koroškem","Ribnica","Rogašovci","Rogaška Slatina","Rogatec","Ruše","Semič",
"Sevnica","Sežana","Slovenj Gradec","Slovenska Bistrica","Slovenske Konjice","Starše",
"Sveti Jurij ob Ščavnici","Šenčur","Šentilj","Šentjernej","Šentjur","Škocjan","Škofja Loka",
"Škofljica","Šmarje pri Jelšah","Šmartno ob Paki","Šoštanj","Štore","Tolmin","Trbovlje","Trebnje",
"Tržič","Turnišče","Velenje","Velike Lašče","Videm","Vipava","Vitanje","Vodice","Vojnik","Vrhnika",
"Vuzenica","Zagorje ob Savi","Zavrč","Zreče","Železniki","Žiri","Benedikt","Bistrica ob Sotli",
"Bloke","Braslovče","Cankova","Cerkvenjak","Dobje","Dobrna","Dobrovnik/Dobronak",
"Dolenjske Toplice","Grad","Hajdina","Hoče - Slivnica","Hodoš/Hodos","Horjul","Jezersko","Komenda",
"Kostel","Križevci","Lovrenc na Pohorju","Markovci","Miklavž na Dravskem polju","Mirna Peč",
"Oplotnica","Podlehnik","Polzela","Prebold","Prevalje","Razkrižje","Ribnica na Pohorju",
"Selnica ob Dravi","Sodražica","Solčava","Sveta Ana","Sveti Andraž v Slov. goricah",
"Šempeter - Vrtojba","Tabor","Trnovska vas","Trzin","Velika Polana","Veržej","Vransko","Žalec",
"Žetale","Žirovnica","Žužemberk","Šmartno pri Litiji","Apače","Cirkulane","Kostanjevica na Krki",
"Makole","Mokronog - Trebelno","Poljčane","Renče - Vogrsko","Središče ob Dravi","Straža",
"Sveta Trojica v Slov. goricah","Sveti Tomaž","Šmarješke Toplice","Gorje","Log - Dragomer",
"Rečica ob Savinji","Sveti Jurij v Slov. goricah","Šentrupert","Mirna","Ankaran";
VALUES("Leto")="2016","2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES("Občina")="000","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012","013",
"014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028","029",
"030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044","045",
"046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060","061",
"062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076","077",
"078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092","093",
"094","095","096","097","098","099","100","101","102","103","104","105","106","107","108","109",
"110","111","112","113","114","115","116","117","118","119","120","121","122","123","124","125",
"126","127","128","129","130","131","132","133","134","135","136","137","138","139","140","141",
"142","143","144","146","147","148","149","150","151","152","153","154","155","156","157","158",
"159","160","161","162","163","164","165","166","167","168","169","170","171","172","173","174",
"175","176","177","178","179","180","181","182","183","184","185","186","187","188","189","190",
"191","192","193","194","195","196","197","198","199","200","201","202","203","204","205","206",
"207","208","209","210","211","212","213";
LAST-UPDATED="20260528 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#info@nijz.si#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Program Zora, Register raka, Onkološki inštitut";
SOURCE="ONKO";
NOTE="Definicija kazalnika:#Presejanost za raka materničnega vratu opisuje delež prebivalk v starosti od 20 do 64 let, ki so se udeležile programa Zora, preračunano na število vseh prebivalk v starosti od 20 do 64 let.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam "
"HREF=/docs/Opisi_kazalnikov.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila - Zdravje v občini</A>";
VALUENOTE("Leto","2016")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2011 - 30.6.2014; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2017")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2012 - 30.6.2015; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2018")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2013 - 30.6.2016; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2019")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2014 - 30.6.2017; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2020")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2015 - 30.6.2018; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2021")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2016 - 30.6.2019; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2022")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2017 - 30.6.2020; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2023")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2018 - 30.6.2021; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2024")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2019 - 30.6.2022; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2025")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2020 - 30.6.2023; ženske, 20–64 let";
VALUENOTE("Leto","2026")="Referenčno leto kazalnika: 1.7.2021 - 30.6.2024; ženske, 20–64 let";
CELLNOTE("Osilnica","2021")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
71.28 71.47 71.77 71.78 71.73 72.42 69.52 71.71 71.42 74.51 72.48 
78.86 80.68 79.93 79.59 80.07 80.12 74.68 79.04 78.57 82.55 80.51 
68.2 69.76 69.21 68.95 66.83 68.51 66.23 69.85 68.76 73.26 71.53 
69.23 69.76 69.68 70.73 67.83 68.15 65.35 68.33 66.25 69.14 64.27 
70.79 72.25 71.97 68.78 63.65 69.27 65.89 69.66 65.34 64.62 62.48 
71.93 73.25 73.42 72.84 72.72 71.5 69.34 74.03 71.73 74.19 71.41 
73 75.72 77.02 77.47 72.99 78.01 75.03 76.71 76.97 81.79 78.9 
77.98 79.55 79.5 81.58 81.32 81.48 78.38 82.12 82.16 84.29 83.54 
73.14 74.23 72.3 71.81 71.38 73.3 68.53 71.33 71.86 74.1 74.82 
63.11 65.6 67.41 67.9 67.46 70.5 68.39 70.16 69.13 71.96 70.28 
65.49 66.9 67.82 68.71 67.14 67.55 64.19 69.41 68.26 70.32 69.57 
74.35 72.38 72.55 71.84 73.21 73.27 70.39 72.02 71.93 75.69 74.11 
69.93 68.34 69.08 70.22 71.32 70.95 69.87 72.04 70.46 73.06 70.87 
70.22 70.86 70.61 72.61 74.66 75.75 70.34 72.46 76.2 78.8 74.09 
78.62 80.89 81.15 83.32 78.75 77.73 73.58 78.99 82.75 84.82 81.59 
67.09 68.55 68 68.89 65.31 66.07 62.2 68.22 68.43 72.32 70.75 
75.15 74.6 73.94 74.28 77.21 76.25 74.48 76.55 77.92 79.96 71.49 
74.33 74.96 76.28 75.73 74.61 75.16 72.18 72.98 73.01 75.44 71.96 
70.04 71.12 74.04 73.14 71.6 73.57 72.19 74.22 72.52 76.7 73.04 
65.72 66.96 69.11 69.65 70.7 70.11 68.02 71.27 71.96 72.67 70.68 
72.3 71.63 73.13 71.71 73.89 73.94 71.3 72.3 72.01 73.85 73.54 
74.89 75.6 74.97 73 72.27 73.8 70.54 71.58 70.01 74.38 72.55 
73.12 71.13 72.37 71.6 70.85 71.76 69.02 72.85 71.6 76.38 73.98 
70.83 69.12 70.12 70.65 71.95 71.76 68.07 69.56 69.79 73.89 71.99 
73.44 73.01 75.59 75.63 76.91 76.55 73.27 73.52 73.77 78.87 76.23 
74.07 74.82 73.62 72.85 75.44 76.87 75.77 80.36 80.05 83.02 77.51 
69.81 67.49 68.45 65.57 66.06 71.26 68.48 69.82 68.2 72.84 72.4 
79.74 80.15 80.99 79.44 76.85 76.41 75.06 72.75 74.08 78.11 76.41 
71.38 72.66 73.13 73.59 74.75 76.33 71.48 71.5 70.77 79.19 76.42 
70.56 71.26 71.53 72.99 71.25 72.06 70.58 70.9 68.98 71.31 67.7 
64.71 71.74 73.99 73.45 72.11 73 70.74 71.98 71.52 78.55 76.65 
59.71 60.21 64.22 64.22 60.87 60.36 58.47 61.69 61.09 65.24 67.31 
75.91 75.3 75.99 74.89 75.66 74.49 73.04 75.97 75.83 76.77 75.09 
55 59.45 59.3 60.5 61.61 62.98 62.06 65.72 64.74 64.31 65.96 
80.29 81.74 81.04 83.71 82.42 83.38 81 81.55 81.56 82.04 79.21 
61.77 63.52 67.42 67.36 70.02 68.87 66.41 69.18 67.99 70.34 64 
76.64 77.28 75.9 75.48 74.32 72.84 68.87 69.09 74.19 75.84 73.13 
72.34 71.7 72.31 72.25 71.56 71.33 65.49 68.31 69.86 73.44 71.52 
64.73 64.82 67.18 65.7 66.68 67.51 67.29 67.58 65.79 68.86 67.77 
70.16 69.67 69.83 70.69 71.38 71.03 68.24 69.25 69.74 72.52 71.62 
70.47 69.68 71.09 68.6 67.13 66.04 66.74 69.93 70.92 71.73 69.18 
68.43 68.13 67.42 68.89 68.66 69.5 65.8 66.34 63.69 66.42 67.87 
69.15 67.93 70.29 73.34 73.99 73.9 70.24 69.28 71.64 77.37 76.04 
73.81 74.44 74.65 75.33 74.75 73.46 69.19 69.72 69.51 73.93 71.96 
76.42 77.17 78.4 79 77.74 77.51 72.07 78.97 77.73 81.97 81.25 
71.53 70.3 73.61 73.9 74.17 74.34 71.82 73.02 71.47 76.74 73.77 
74.74 78.36 80.83 83.02 78.9 80.6 73.79 81.72 82.55 85.35 84.08 
68.3 66.67 67.78 69.02 65.02 69.42 66.1 74.01 70.47 70.79 68.4 
72.66 73.41 77.35 76.53 74.28 71.88 67.15 67.77 66.79 70.38 68.39 
71.73 75.55 76.34 75.7 76.83 76.33 70.65 75.2 75.15 75.71 73.07 
67.51 67.49 69.46 67.74 69 69.02 68.2 70.9 70.9 72.54 68.89 
67.06 68.46 68.26 69.07 69.83 70.51 69.99 73.21 70.75 74.04 73.54 
68.96 67.9 68.55 68.29 68.15 69.1 67.52 69.29 68.24 70.84 68.34 
64.9 65.79 66.92 67.79 66.14 67.08 64.08 62.77 61.42 65.98 66.71 
65.64 68.35 68.66 69.73 67.77 67.65 64.84 67.37 67.63 70.9 68.41 
64.69 62.25 62.23 63.13 63.56 64.47 63.76 65.08 63.92 68.4 67.9 
54.83 57.62 58.64 60.25 58.06 55.74 53.64 54.93 57.72 58.02 61.4 
79.93 79.12 78.65 80.05 80.94 79.89 80.31 81.2 81.27 80.34 77.02 
77.25 74.1 74.55 75.41 75.15 77.69 74.94 80.41 82.11 83.72 81.62 
67.55 69.62 69.2 69.56 65.88 60.87 61.15 64.33 66.4 69.62 71.05 
75.36 75.26 74.99 75.73 75.73 77.73 73.03 80.07 79.53 81.51 77.3 
70.69 71.01 70.39 70.25 70.16 70.35 67.14 69.35 69.54 72.28 70.55 
77.4 74.63 77.02 77.25 79.96 77.43 73.09 73.46 76.81 82.61 79.09 
72.81 72.11 72.77 73.65 71.13 71.72 70.08 71.88 71.78 74.55 73.37 
77.63 78.36 78.27 74.06 71.09 71.23 67.76 70.92 72.3 75.16 73.55 
66.13 68.66 69 71.39 74.66 77.14 76.12 78.26 77.41 80.42 72.08 
67.7 67.24 64.58 63.54 67.45 68.08 64.19 67.03 70.47 79.19 77.38 
78.34 79.65 77.44 76.15 79.19 75.11 68.95 68.94 71.5 79.95 75.12 
69.92 70.62 69.92 72.74 72.92 72.12 69.76 70.93 70.11 73.64 74.73 
74.2 73.63 73.75 74.48 76.06 76.54 72.25 71.37 70.39 76.83 74.96 
66.01 64.13 64.29 62.78 62.95 66.43 64.82 66.34 66.3 70.28 69.58 
70.91 69.81 69.68 70.03 70.99 74.42 71.88 71.58 67.41 72.17 71.85 
71.56 69.6 68.7 70.57 72.91 71.32 67.6 69.41 71.09 73.41 71.92 
65.21 65.93 66.24 67.84 66.22 66.66 63.59 66.51 68.5 71.3 66.71 
75.25 75.5 74.98 75.4 77.47 77.42 74.5 78.11 76.66 81.66 73.42 
81.49 80.91 81.82 82.46 80.26 81.54 77.35 84.07 82.43 83.52 83.67 
73.53 75.03 70.9 71.25 73.85 76.92 72.59 75.24 74.06 78.82 73.43 
69.59 68.34 69.5 69.91 73.26 73.04 68.05 71.94 71.57 74.06 72.25 
62.64 66.5 67.9 66.44 61.74 63.87 61.35 63.79 64.18 69.77 69.09 
75.22 75.14 73.33 75.1 76.15 76.14 70.23 69.83 70.44 75.41 72.38 
68.09 69.02 69.6 69.08 66.76 68.41 65.11 68.97 69.2 73.84 72.67 
74.62 76.63 76.94 72.91 75.21 81.5 80.01 79.81 77.28 79.88 77.82 
72.11 69.14 71.15 70.88 71.69 72.41 69.92 71.2 70.44 72.69 70.79 
73.79 74.09 72.53 74.67 75.9 77.28 70.38 71.87 71.88 77.05 74.38 
79.98 79.95 80.53 80.4 80.71 81.84 77.6 82.66 81.06 83.71 82.88 
69.28 70 70.6 71.68 71.27 70.64 68.21 71.19 71.74 72.63 70.2 
68.58 65.47 68.08 65.79 67.49 65.35 62.94 65.7 67.8 70.1 68.75 
68.37 69.07 70.15 70.78 71.02 72.18 69.41 72.78 71.42 75.87 73.3 
44.64 45.09 50.15 50 52.43 46.23 45 46 53.54 50.52 47.54 
66.52 67.01 65.25 63.07 61.25 65.92 63.32 65.09 65.13 70.13 70.16 
61.9 61.48 64.14 63.36 63.18 61.85 59.97 63.43 64.51 66.23 63.97 
62.19 64.45 65.75 65.15 65.7 66.19 66.22 66.22 64.54 68.29 65.15 
67.53 68.57 71.03 70.8 72.66 76.05 75.77 78.58 73.61 77.42 78.64 
72.43 72.51 72.11 72.02 74.54 77.33 78.32 73.73 73.96 75.16 75.84 
64.67 66.44 66.61 65.56 66.64 68.42 67.52 65.29 65.53 69.59 69.54 
69.68 71.69 71.2 68.76 67.14 68.98 67.82 70.21 68.65 70.3 71.32 
71.83 71.9 73.45 73.21 73.91 74.48 71.97 72.4 72.05 78.82 76.05 
64.37 66.47 66.86 66.68 63.41 66.53 62.83 65.68 65.24 69.14 66.4 
69.19 68.92 66.73 66.58 67.65 70.2 68.66 70.24 69.64 74.55 72.65 
75.16 76.14 75.07 75.67 73.56 75 70.82 76.25 72.14 73.23 73.74 
68.88 69.5 70.88 71.02 71.58 71.94 71.4 73.49 71.09 73.86 67.53 
78.79 78.95 78.49 76.26 76.69 82.14 80.13 79.83 77.36 78.89 77.76 
73.37 73.62 74.18 74.23 74.2 74.05 72.28 73.61 72.88 72.65 69.78 
78.9 79.1 76.72 77.91 79.55 79.74 76.62 79.43 80.02 82.4 74.7 
73.22 71.87 70.89 70.31 70.48 68.32 65.63 71.43 73.04 79.63 80.28 
55.72 56.83 57.92 59.22 59.36 61.4 56.71 61.4 62.33 66.97 65.07 
73.52 74.35 73.92 75.2 74.95 75.8 72.98 76.09 75.04 78.65 78.64 
75.12 75.35 74.55 77.32 74.54 75.74 71.07 76.33 75.05 79.56 79.05 
67.61 65.51 64.17 62.21 61.78 65.08 63.37 65.6 65.29 72.42 70.54 
71.11 73.21 73.23 72.99 69.28 70.29 67.3 69.34 69.93 71.68 68.43 
71.7 71.16 70.92 71.65 74.65 74.34 69.56 71.85 70.29 73.65 71.87 
65.93 67.47 70.59 73.08 74.25 73.12 68.02 71.21 70.12 71.99 68.06 
76.71 76.18 73.32 75.27 76.79 78.94 73.81 78.83 78.88 83.22 75.72 
71.18 76.94 76.6 77.78 76.84 77.04 73.54 77.06 74.63 78.67 74.74 
79.87 80.42 79.65 81.11 81.34 80.57 74.62 75.84 78.58 81.8 77.54 
69.42 68.11 66.96 67.11 67.01 69.75 67.81 69.79 69.3 74.69 73.26 
72.33 72.25 74.17 74.05 73.34 72 71.31 72.52 68.55 74.23 68 
72.26 71.74 72.73 71 71.44 71.18 70.27 70.81 70.76 73.48 72.49 
66.15 66.59 67.11 66.07 64.25 67.14 64.15 66.73 66 69.19 70.21 
67.65 70.14 70.19 71 69.48 69.77 67.57 70.56 71.99 73.41 69.26 
72.43 71.9 71.78 71.72 71.36 72.97 69.54 72.32 71.97 74.89 72.58 
65.65 65.74 67.22 68.11 70.48 66.95 64.19 66.52 66.98 69.48 69.66 
76.73 77.24 77.27 76.53 74.82 76.08 74.62 74.05 72.93 76.23 73.76 
72.62 73.2 73.14 72.4 72.25 71.8 70.39 72.92 72.87 75.48 73.44 
73.16 73.7 74.48 73.92 74.54 75.48 71.79 75.37 74.43 78.74 77.77 
72.3 71.91 72.76 74.18 76.53 77.82 74.78 74.18 73.77 76.21 75.88 
71.23 72.93 73.84 74.03 75.67 75.99 70.94 69.45 70.39 73.28 72.38 
74.92 72.11 72.19 70.8 71.42 69.81 68.08 74.49 72.72 75.54 74.35 
80.45 82.41 82.44 82.33 78.46 80.27 72.95 84.57 85.8 87.97 84.86 
69.63 71.11 73.71 76.24 77.03 76.44 72.12 74.03 73.34 77.9 75.01 
73.77 73.35 72.26 73.83 73.59 72.92 70.86 73.12 74.63 76.69 75.39 
69.15 68.3 69.33 69.95 70.66 71.48 70.04 71.05 69.49 71.42 69.7 
67.69 70.16 69.29 67.93 64.93 64.91 61.1 63.45 63.31 70.29 71.66 
73.12 74.24 75.9 75.95 78.57 78.46 73.96 70.97 70.7 73.79 72.25 
70.85 72.58 71.03 71.14 68.62 70.79 67.45 71.87 71.01 77.75 74.12 
69.99 70.47 71.14 72.4 73.77 74.68 71.04 73.17 70.43 77.2 74.84 
77.5 79.02 77.95 78.65 78.88 79.41 74.7 77.61 75.99 80.89 78.22 
77.05 78.63 75.83 78.12 76.93 77.46 75.74 76.06 75.64 78.08 77.31 
73.46 72.22 75.21 76.72 75.36 73.69 71.73 74.2 74.73 79.05 77.42 
72.95 71.97 72.9 73 72.75 73.81 70.9 73.91 74.16 76.97 73.75 
76.74 77.75 77.8 77.78 76.64 77.25 74.34 77.69 75.78 77.19 76.27 
76.37 78.64 76.76 77.52 74.26 79.52 80.55 80.77 76.95 79.66 77.67 
69.89 69.81 70.26 71.58 72.13 72.05 68.73 70.48 69.9 73.5 71.16 
66.21 65.29 66.34 69.69 69.55 67.61 68.2 67.65 68.18 72.17 72.17 
80.06 81.68 81.24 80.22 80.88 81.95 77.63 77.62 79.51 81.98 80.11 
81.14 79.67 81.46 79.32 79.1 76.9 71.03 74.49 72.7 77.2 73.23 
80.34 82.23 80.07 77.64 77.43 78.65 75.12 73.42 74.75 77.6 76.27 
75.86 75.16 74.87 76.32 74.52 78.97 75.22 81.74 80.55 81.18 78.78 
59.78 64.22 65.34 67.98 70.62 71.83 72.89 72.25 71.17 69.56 67.95 
70.19 69.86 68.18 68.86 72.05 76.03 74.88 76.28 75 78.74 71.88 
75.19 76.43 77.43 77.47 76.94 77.87 75.13 75.94 75.6 77.51 74.77 
63.43 63.34 61.88 62.22 62.73 64.78 63.7 64.97 62.41 66.28 66.96 
74.32 68.94 73.35 72.19 73.94 78.29 75.6 79.37 77.91 82.07 79.76 
66.34 66.99 66.67 65.75 67.27 67.33 65.08 69.87 68.82 74.38 71.04 
72.32 71.1 70.72 73.58 74.25 75.65 70.24 71.63 74.96 78.74 73.86 
65.34 64.82 69.08 68.15 64.89 60.41 58.29 62.73 63.69 71.86 69.17 
68.98 70.6 69.91 71.82 69.9 71.27 70.44 71.34 70.94 72.43 71.76 
57.23 60.67 62.4 62.54 59.94 63.48 59.37 60.2 58.38 62.68 64.27 
72.84 70.38 72.38 74.67 73.53 73.54 69.27 72.17 71.96 76.56 73.66 
68.63 66.66 67.23 65.94 65.4 68.89 65.58 68.89 68.79 73.17 71.73 
51.17 50.52 56.64 56.18 51.8 52.03 45.8 52.17 47.95 51.46 57.45 
72.13 74.04 74.43 72.35 74.7 76.05 72.92 74.44 71.14 73.86 72.19 
62.15 65.17 65.85 64.91 61.2 62.27 62.7 68.68 72.22 67.9 67.1 
71.97 72.48 72.57 73.38 73.67 72.84 68.89 70.41 69.81 72.34 72.93 
54.08 58.96 62.5 67.08 61.88 57.14 50.63 57.05 54.25 56.83 57.33 
73.49 71.99 73.12 74.62 73.48 75.44 72.71 73.05 71.4 74.53 74.52 
68.15 64.24 64.31 63.44 64.93 66.95 65.29 66.71 67.78 71.27 68.95 
73.58 72.05 73.05 75.46 74.06 76.84 72.98 72.41 70.92 78.12 77.43 
68.02 67.18 67.7 67.02 66.49 70.86 66.52 68.84 67.22 72.19 70.47 
71.6 70.15 72.85 72.56 73.96 72.12 68.01 69.21 72.5 75.22 73.04 
75.53 81.42 81.28 81.96 78.35 77.95 76.14 80.18 77.93 80.36 77.68 
69.62 67.8 70.23 71.77 71.95 73.56 71.85 74.05 67.75 71.54 72 
76.57 77.08 77.2 76.54 77.54 77.85 74.34 78.32 77.08 78.19 75.1 
76.21 77.04 77.85 75.29 77.02 78.88 75.79 79.58 78 80.43 77.46 
78.17 79.15 76.77 77.82 78.04 78.7 75.93 77.88 80.73 82.02 76.09 
62.32 60.05 64.3 66.52 65.52 64.5 64.18 69.48 67.26 67.4 69.14 
73.81 74.6 76.16 74.59 74.23 79.27 78.9 78.83 73.46 78.27 74.29 
68.75 66.37 65.67 65.3 65.69 70.46 65.16 66.67 66.04 71.78 72.49 
68.98 69.27 68.2 71.12 70.87 70.5 66.21 73.24 74.75 79.92 82.28 
71.1 74.07 73.29 77.2 75.8 72.1 63.54 67.7 69.59 68.65 63.79 
77.23 73.88 75.32 74.19 75.5 82.03 74.71 80.44 78.7 82.74 81.84 
69.04 65.73 66.82 69.55 69.75 75.07 72.74 72.5 71.3 77.5 76.95 
79.31 79.63 81.33 81.61 80.64 81.58 76.64 83.12 82.1 84.43 83.2 
75.85 76.94 77.5 77.22 75 80.87 77.18 79.13 78.07 79.71 75.34 
68.94 71.49 70.36 70.42 73.7 74.53 72.48 73.03 71.84 78.6 75.49 
72.4 72.39 71.16 72.98 73.74 72.26 67.87 70.71 70.56 73.31 71.41 
67.97 71.11 73.71 72.5 68.23 67.87 65.64 68.98 69.55 74.07 71.84 
70.98 70.52 73.47 74.33 71.44 71.57 71.29 72.55 70.56 74.62 70.53 
76.16 78.41 79.83 78.11 78.81 81.92 80.45 81.26 78.46 79.16 77.52 
76.84 77.1 77.37 76.95 77.75 78.68 75.15 77.08 75.57 77.92 75.72 
68.91 69.29 70.79 69.53 71.58 75.5 73.08 73.2 69.29 77.83 73.39 
67.99 70.23 71.43 71.44 71.32 72.57 69.94 71.13 68.22 69.15 68.07 
67.31 66.54 67.57 69.49 70.39 70.46 68.29 70.19 70.34 72.26 67.18 
76.26 76.29 76.4 77.63 79.57 80.23 73.42 83.91 81.78 85.88 82.3 
68.27 69.3 69.48 68.81 67.13 69.12 66.15 66.83 65.33 69.97 64.41 
64.2 65.17 63.79 65.78 68.06 70.43 68.27 70.41 65.68 69.35 68.47 
63.28 62.48 63.91 66.9 64.95 63.34 61.45 64.94 67.7 71.07 69.01 
71.99 76.37 77.13 78.79 76.46 76.51 73.74 76.55 75.29 79.85 76.84 
70.98 72.26 71.72 72.77 72.98 73.19 72.06 73.88 74.62 73.82 74.59 
69.72 73.09 72.76 75.1 74.58 73.42 71.25 74.7 75.24 77.88 74.22 
80.09 79.2 79.33 80.58 79.47 80.94 75.16 82.67 81.06 83.08 82.96 
69.19 68.62 70.71 69.4 70.08 72.3 70.16 69.97 68.89 74.5 71.38 
67.1 68.38 69.04 71 71.34 72.99 71.96 73.51 73.69 74.98 71.37 
75.56 70.94 72.39 75.69 72.48 75.68 76.48 79.67 78.37 80.13 79.63 
69.84 69.67 69.29 67.7 69.18 69.5 67.6 70.83 69.54 73.45 70.05 
67.21 69.71 70.21 70.31 72.2 74.5 71.06 71.75 72.5 74.38 69.99 
70.07 69.31 70.72 71.2 70.36 71.58 65.63 68.97 70.46 70.55 65.36 
74.74 76.3 77.14 78.08 73.82 73.46 72.84 75 72.98 75.72 76.29 
75.17 72.92 73.44 74.23 76.87 78.05 71.43 69.64 72.7 82.31 78.31 
77.02 71.93 73.05 73.36 74.1 77.53 76.04 80.72 80.37 81.62 80.98 
72.24 77.12 74.75 78 73.15 74.65 72.09 72.29 75.49 77.79 73.3 
65.52 69.84 73.43 75.96 74.97 75.55 71.21 76.24 75.28 75.26 71.73 
"..." "..." "..." 64.67 68.95 68.57 68.12 68.66 70.06 71.83 70.04; 
