CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20221216 12:00";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="90200004";
SUBJECT-CODE="ZVO";
SUBJECT-AREA="ZVO";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="K3.04: Presejanost v programu DORA, občine, Slovenija, letno";
CONTENTS="K3.04: Presejanost v programu DORA, občine, Slovenija, letno";
UNITS="Delež";
STUB="Občina";
HEADING="Leto";
VALUES("Občina")="SLOVENIJA","Ajdovščina","Beltinci","Bled","Bohinj","Borovnica","Bovec","Brda",
"Brezovica","Brežice","Tišina","Celje","Cerklje na Gorenjskem","Cerknica","Cerkno","Črenšovci",
"Črna na Koroškem","Črnomelj","Destrnik","Divača","Dobrepolje","Dobrova - Polhov Gradec",
"Dol pri Ljubljani","Domžale","Dornava","Dravograd","Duplek","Gorenja vas - Poljane","Gorišnica",
"Gornja Radgona","Gornji Grad","Gornji Petrovci","Grosuplje","Šalovci","Hrastnik",
"Hrpelje - Kozina","Idrija","Ig","Ilirska Bistrica","Ivančna Gorica","Izola/Isola","Jesenice",
"Juršinci","Kamnik","Kanal","Kidričevo","Kobarid","Kobilje","Kočevje","Komen","Koper/Capodistria",
"Kozje","Kranj","Kranjska Gora","Krško","Kungota","Kuzma","Laško","Lenart","Lendava/Lendva",
"Litija","Ljubljana","Ljubno","Ljutomer","Logatec","Loška dolina","Loški Potok","Luče","Lukovica",
"Majšperk","Maribor","Medvode","Mengeš","Metlika","Mežica","Miren - Kostanjevica","Mislinja",
"Moravče","Moravske Toplice","Mozirje","Murska Sobota","Muta","Naklo","Nazarje","Nova Gorica",
"Novo mesto","Odranci","Ormož","Osilnica","Pesnica","Piran/Pirano","Pivka","Podčetrtek","Podvelka",
"Postojna","Preddvor","Ptuj","Puconci","Rače - Fram","Radeče","Radenci","Radlje ob Dravi",
"Radovljica","Ravne na Koroškem","Ribnica","Rogašovci","Rogaška Slatina","Rogatec","Ruše","Semič",
"Sevnica","Sežana","Slovenj Gradec","Slovenska Bistrica","Slovenske Konjice","Starše",
"Sveti Jurij ob Ščavnici","Šenčur","Šentilj","Šentjernej","Šentjur","Škocjan","Škofja Loka",
"Škofljica","Šmarje pri Jelšah","Šmartno ob Paki","Šoštanj","Štore","Tolmin","Trbovlje","Trebnje",
"Tržič","Turnišče","Velenje","Velike Lašče","Videm","Vipava","Vitanje","Vodice","Vojnik","Vrhnika",
"Vuzenica","Zagorje ob Savi","Zavrč","Zreče","Železniki","Žiri","Benedikt","Bistrica ob Sotli",
"Bloke","Braslovče","Cankova","Cerkvenjak","Dobje","Dobrna","Dobrovnik/Dobronak",
"Dolenjske Toplice","Grad","Hajdina","Hoče - Slivnica","Hodoš/Hodos","Horjul","Jezersko","Komenda",
"Kostel","Križevci","Lovrenc na Pohorju","Markovci","Miklavž na Dravskem polju","Mirna Peč",
"Oplotnica","Podlehnik","Polzela","Prebold","Prevalje","Razkrižje","Ribnica na Pohorju",
"Selnica ob Dravi","Sodražica","Solčava","Sveta Ana","Sveti Andraž v Slov. goricah",
"Šempeter - Vrtojba","Tabor","Trnovska vas","Trzin","Velika Polana","Veržej","Vransko","Žalec",
"Žetale","Žirovnica","Žužemberk","Šmartno pri Litiji","Apače","Cirkulane","Kostanjevica na Krki",
"Makole","Mokronog - Trebelno","Poljčane","Renče - Vogrsko","Središče ob Dravi","Straža",
"Sveta Trojica v Slov. goricah","Sveti Tomaž","Šmarješke Toplice","Gorje","Log - Dragomer",
"Rečica ob Savinji","Sveti Jurij v Slov. goricah","Šentrupert","Mirna","Ankaran";
VALUES("Leto")="2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES("Občina")="000","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012","013",
"014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028","029",
"030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044","045",
"046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060","061",
"062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076","077",
"078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092","093",
"094","095","096","097","098","099","100","101","102","103","104","105","106","107","108","109",
"110","111","112","113","114","115","116","117","118","119","120","121","122","123","124","125",
"126","127","128","129","130","131","132","133","134","135","136","137","138","139","140","141",
"142","143","144","146","147","148","149","150","151","152","153","154","155","156","157","158",
"159","160","161","162","163","164","165","166","167","168","169","170","171","172","173","174",
"175","176","177","178","179","180","181","182","183","184","185","186","187","188","189","190",
"191","192","193","194","195","196","197","198","199","200","201","202","203","204","205","206",
"207","208","209","210","211","212","213";
LAST-UPDATED="20260528 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#info@nijz.si#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Program DORA, Register raka, Onkološki inštitut";
SOURCE="ONKO";
NOTE="Definicija kazalnika:#Presejanost v programu DORA opisuje delež prebivalk v starosti 50-69 let, ki so opravile presejalno slikanje, preračunano na prebivalke v starosti 50-69 let, ki so bile v obdobju dveh koledarskih let povabljene v program DORA.##"
"Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/Opisi_kazalnikov.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila - Zdravje v občini</A>";
VALUENOTE("Leto","2020")="Referenčno leto kazalnika: 01.01.2018 - 31.10.2019, ženske 50-69 let";
VALUENOTE("Leto","2021")="Referenčno leto kazalnika: 01.01.2019 - 31.10.2020, ženske 50-69 let";
VALUENOTE("Leto","2022")="Referenčno leto kazalnika: 01.01.2020 - 31.10.2021, ženske 50-69 let";
VALUENOTE("Leto","2023")="Referenčno leto kazalnika: 01.01.2021 - 31.10.2022, ženske 50-69 let";
VALUENOTE("Leto","2024")="Referenčno leto kazalnika: 01.01.2022 - 31.10.2023, ženske 50-69 let";
VALUENOTE("Leto","2025")="Referenčno leto kazalnika: 01.01.2023 - 31.10.2024, ženske 50-69 let";
VALUENOTE("Leto","2026")="Referenčno leto kazalnika: 01.01.2024 - 31.10.2025, ženske 50-69 let";
CELLNOTE("Kobilje","2020")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kobilje","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kobilje","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Hodoš/Hodos","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Hodoš/Hodos","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Hodoš/Hodos","2025")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Hodoš/Hodos","2026")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva";
CELLNOTE("Jezersko","2022")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Jezersko","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Jezersko","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kostel","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kostel","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Solčava","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Solčava","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
76.17 77.55 76.74 78.01 77.79 77.9 77.93 
78.72 79.58 79.04 81.1 80.32 81.04 82.13 
77.8 78.07 82.2 83.8 81.42 81.59 80.93 
67.6 70.81 74.6 74.85 73.22 73.53 73.53 
67.58 77.96 77.5 78.03 75.63 77.12 78.06 
76.6 75.19 72.58 74.86 75.83 75.22 75.64 
68.64 70.19 71.69 75.36 74.39 77.17 75.07 
76.08 75.75 76.37 81.21 83.17 81.63 82.7 
75.96 75.22 75.81 79.68 77.38 75.14 77.59 
71.27 72.65 77.32 80.37 76.77 75.34 76 
77.09 77.44 78.21 81.04 78.2 80.03 79.16 
75.44 76.85 78.22 78.3 77.66 79.2 77.57 
80.58 79.86 82.91 82.46 83.31 83.6 81.2 
69.91 75.19 74.06 75.65 74.39 74.52 75.71 
83.39 85.31 90.06 87.14 87.5 86.24 92.49 
70.6 74.9 80.51 81.32 80.48 82.54 81.24 
71.54 71.96 70.32 79.62 76.09 74 74.15 
64.39 78.73 79.11 81.38 82.88 82.25 82.08 
83.06 77.91 76.33 78.45 80 80.47 81.84 
69.51 74.32 71.64 73.12 75.82 75.78 75.42 
83.13 80.1 77.93 78.04 77.25 76.57 79.91 
75.86 75.12 78.02 79.24 78.24 77.43 79.62 
85.67 79.44 81.89 80.44 79.91 78.74 78.92 
86.08 80.09 79.71 80.39 79.74 79.47 78.79 
83.28 80.97 80.06 82.67 83.78 84.57 82.09 
76.77 78.5 79.41 82.67 82.43 81.37 81.13 
81.45 77.63 76.71 76.5 77.55 76.84 77.73 
85.68 86.17 86.1 84.82 85.84 86.81 86.85 
83.52 80.97 79.29 79.85 81.94 81.31 83.05 
68.97 70.13 76.92 76.38 73.8 76.86 75.22 
74.56 77.27 79.8 84.47 83.17 82.65 83.59 
64.98 70.11 78.26 79 73.05 77.44 79.26 
83.71 79.38 77.12 78.23 77.35 77 77.29 
65.53 76.16 75.57 74.64 76 76.16 78.54 
76.85 76.38 78.9 77.26 80.31 79.28 77.1 
75 78.94 73.4 75.45 76.91 75.48 76.08 
75.3 85.18 88.2 88.1 61.2 83.28 82.3 
84.68 79.53 76.69 77.48 79.73 78.12 76.75 
70.58 72.66 71.95 73.04 71.04 72.99 73.05 
85.65 79.93 77.92 79.17 77.68 78.16 79.28 
79.64 81.46 77.71 76.55 78.41 77.96 78.08 
72.64 77.23 76.73 76.14 74.51 75.48 76.65 
82.91 75.09 75 78.28 78.2 77.38 77.6 
79.93 82.5 84.63 80.01 77.14 80.36 81.22 
76.7 78.88 78.69 79.17 79.15 80.67 80.12 
82.21 80.91 77.52 78.96 80.09 82.01 84.15 
80.79 78.53 80.17 81.65 81.78 84.07 83.96 
80.95 77.03 82.67 85.53 83.33 83.12 87.01 
76.49 75.07 75.23 77.2 77.99 75.34 76.11 
71.05 77.04 79.13 83.12 80.32 79.33 80.68 
78.55 82.09 79.15 76.51 79.46 78.2 77.97 
70.45 75.18 77.27 77.91 77.17 77.03 78.03 
73.35 74.65 74.47 75.59 77.23 78.9 76.92 
72.85 77.82 78.03 78.99 75.93 76.1 78.93 
74.22 75.49 74.99 80.14 75.56 75.65 74.92 
75.04 71.88 70.92 73.67 73.35 72.81 74.41 
64.29 59.46 60.99 64.17 64.32 68.85 68.78 
76.43 79 80.93 80.74 81.54 83.02 82.39 
80.17 79.37 76.58 77.9 79.69 78.63 78.34 
68.46 74.65 72.42 75.21 74.68 74.03 74.22 
77.92 92.51 78.38 84.83 79.4 78.3 82.75 
74.21 76.74 73.39 72.98 74.07 72.5 74.02 
74.48 75.42 75.15 81.02 79.71 78.92 78.04 
72.23 74.94 78.7 79.17 77.62 78.4 78.13 
76.38 75.52 76.38 77.48 79.67 78.79 79.1 
66.43 65.23 65.67 71.07 69.15 68.89 67.76 
70.18 72.33 71.68 77.62 72.41 71.31 73.8 
62.73 75.57 77.72 80 79.69 79.9 79.49 
89.64 84.22 82.33 83.52 83.1 82.04 81.16 
82.16 80.92 79.27 78.48 81.47 80.57 80.4 
78.47 76.53 71.25 75.22 73.52 73.29 73.04 
84.21 78.03 76.12 75.96 77.16 75.92 78.16 
81.7 81.14 79.37 79.6 80.71 80.08 76.26 
59.98 71.86 71.52 74.6 76.06 76.64 75.9 
71.6 70.85 73.78 81.02 79.87 78.85 77.92 
75.34 75.2 78.86 83.53 83.36 81.52 82.41 
75.36 80.66 81.14 83.68 82.57 83.17 83.28 
90.05 83.5 83.46 85.23 84.1 82.83 82.8 
72.35 77.5 76.02 80.58 80.71 78.41 78.75 
69.98 72.73 74.26 79.75 75.77 75.68 78.66 
73.49 75.48 79.42 78.87 77.53 79.7 79.08 
77.64 75.18 77.53 80.09 81.1 82.14 80.32 
76.81 78.21 80.68 80.67 80.77 83.92 82.55 
71.25 75 79.34 80.17 78.38 79.25 78.47 
74.86 74.77 76.28 79.21 80.38 80.33 79.92 
76.34 79.95 81 80.72 80.45 81.59 80.74 
63.74 70.33 74.86 76.36 75.26 79.21 77.89 
79.87 76.43 72.37 74.66 77.07 78.01 79.58 
52.73 47.83 53.57 62.22 57.69 48.94 47.92 
80.33 75.99 72.69 75.84 76.88 76.89 76.55 
71.85 76.52 75.35 70.49 72.71 71.6 71.6 
71.64 73.95 73.72 78.02 76.19 79.16 78.99 
73.91 77.43 77.92 80.23 76.81 81.16 80.82 
64.58 68.9 68.98 76.42 74.68 74.14 75.26 
71.52 71.05 70.19 73.8 71.69 73.99 74.7 
74.31 74.14 78.93 78.38 82.37 84.2 84.72 
78.88 88.76 78.05 82.07 81.21 82.52 80.6 
74.41 75.59 79.71 77.33 74.42 76.73 76.54 
80.7 77.84 76.32 76.86 78.29 76.14 78.37 
71.68 74.68 78.1 78.24 77.57 78.55 77.6 
73.28 73.84 77.09 77.79 76.01 76.89 76.38 
72.71 73.96 74.87 79.95 76.57 76.69 76 
75.22 75.52 78.36 77.68 76.02 77.3 77.06 
74.82 74.4 77.63 81.4 78.97 78.63 79.34 
78.4 78.74 77.65 78.03 80 78.55 77.86 
59.35 60.6 69.45 69.3 66 68.35 67.97 
71.81 74.1 76.83 78.3 77.21 79.65 78.61 
69.97 75.93 75.18 75.3 76.81 79.76 78.32 
79.53 77.18 74.75 76.89 77.86 75.41 76.39 
69.36 82.62 81.48 82.46 82.36 81.44 80.9 
74.58 76.94 76.22 82.35 79.63 78.2 79.04 
72.2 76.37 73.34 76 77.2 76.95 76.59 
75.89 77.97 78.24 82.79 82.19 81.58 82.04 
78.96 77.67 76.4 77.53 78.92 77.65 78.38 
74.39 75.74 78.48 78.89 79.33 80.66 79.91 
83.82 83.76 82.74 85.07 84.08 83.25 82.57 
76.72 74.34 78.93 79.79 79.15 82.75 78.2 
80.63 79.37 80.26 81.34 81.01 83.03 81.29 
80.2 78.45 75.84 76.03 78.13 77.05 77.55 
77.79 82.34 83.9 84.36 85.07 85.03 81.98 
78.02 80.79 82.34 81.4 80.47 82.17 81.82 
73.52 76.72 77.75 76.4 78.24 77.97 77.09 
79.85 79.78 82.47 79.92 80.05 81.27 79.49 
82.55 79.3 76.51 76.92 76.95 75.94 76.65 
74.57 77.97 79.26 78.46 80.15 81.51 80.45 
72.92 75.62 78.46 83.3 81.86 80.85 80 
70.27 75.56 76.18 81.79 81.31 80.98 81.33 
79.33 78.69 77.95 79.25 79.85 83.66 80.55 
79.26 80.36 80.87 82.56 82.15 82.78 82.96 
70.8 72.89 70.25 72.35 71.01 72.25 70.43 
75.55 80.84 80.8 80.55 80.31 81.63 81 
76.04 74.11 75.69 75.45 75.79 77.22 76.12 
74.42 77.3 81.47 83.99 80.84 83.13 82.85 
71.21 76.81 77.82 81.4 79.7 79.53 79.69 
83.77 78.94 75.93 79.57 79.55 79.7 78.59 
82.69 79.64 78.7 80.05 81.61 82.16 81.06 
79.35 79.16 81.32 83.91 83.95 84.23 84.75 
71.91 76.79 80.41 79.3 78.4 82.55 78.67 
80.66 81.05 79.13 79.69 80.72 80.35 78.49 
75.89 78.73 82.47 80.72 81.17 83.19 81.86 
80.73 79.93 80.02 81.07 81.82 81.74 82.26 
75.88 79.87 81.67 83.33 84.7 82.04 77.98 
79.55 78.45 81.75 78.32 78.84 79.85 78.36 
80.86 73.48 71.35 73.2 75.51 76.72 75.76 
76.44 80.68 82.55 81.97 81.81 84.23 82.17 
85.73 83.95 84.32 83.65 84.06 85.32 84.04 
77.2 81.79 76.96 80.65 81.08 83.02 80.81 
81.16 77.54 77.63 78.93 80.57 79.57 77.98 
62.59 73.45 69.44 76.34 72.77 78.97 76.41 
73.23 72.83 70.05 76.27 72.64 68.27 72.34 
76.12 80.62 81.89 80.47 81.28 81.55 79.95 
66.53 71.81 74.1 76.58 72.62 76.28 76.56 
79.07 78.35 75.3 79.69 84.67 82.35 79.85 
77.06 76 80.77 78.79 80.95 80.47 81.1 
78.63 78.74 78.2 80.2 78.32 79.66 78.08 
68.69 75.38 75.27 75.84 72.97 72.55 77.78 
80.7 85.07 83.14 82.83 83.12 81.68 82.66 
66.26 69.89 74.41 72.54 72.22 75.09 79.04 
83.48 79.72 79.2 82.86 84.22 82.16 80.86 
79.31 77.59 75.15 75.99 78.97 77.36 77.71 
53.06 58.33 60 65.79 71.05 66.67 69.23 
82.42 82.24 78.83 79.75 83.59 84.19 82.49 
79.73 81.48 73.77 76.19 77.03 84.42 78.38 
83.72 83.39 79.12 80.19 76.76 76.66 76.4 
59.3 64.29 65.43 72.37 71.95 67.44 71.43 
72.46 75.36 79.86 80.04 78.82 79.96 80.41 
78.64 75.45 76.08 73.6 75.42 76.42 77.81 
84.62 82.55 81.5 84.52 85.9 87.67 87.38 
78.99 78.13 75.14 76.36 76.54 74.94 76.3 
81.79 85.42 85.4 85.43 87.92 88.43 85.96 
82.39 79.3 77.7 79.03 83.04 82.24 81.96 
78.07 75 74.3 74.36 76.87 75.97 82.09 
78.87 79.4 81.23 80.28 80.63 79.9 78.94 
76.29 76.51 78.45 80.21 79.72 79.41 77.84 
72.76 73.78 78.11 83.06 81.01 79.55 79.25 
65.49 66.04 69.54 74.05 70.78 74.07 77.92 
68.09 72.18 67.63 79.86 72.3 75.33 73.43 
81.36 78.3 77.67 78.73 80.52 78.72 78.95 
79.31 78.51 76.25 81.18 79.41 78.93 80.36 
61.29 65.28 66.25 78.48 75.64 73.49 77.63 
80.78 76.49 77.46 75.82 79.25 80.55 78.55 
79.67 74.42 76.87 75.18 79.02 75.37 76.76 
76.81 75.5 78.28 82.07 82.22 80.98 80.84 
81.18 82.56 80.31 80.6 79.91 81.33 83.48 
86.67 81.29 77.85 77.71 79.52 80.59 84.43 
82.58 75.82 76.53 75.91 74.71 73.46 75 
75.14 78.53 79.58 77.4 79.27 79.43 80.69 
76.51 79.52 83.61 86.5 81.67 85.57 86.67 
76.87 81.69 80.56 80.13 81.06 81.91 81.46 
77.84 79.7 80.73 80.89 80.23 80.67 79.25 
75.16 71.86 72 78.14 83.15 80.75 81.32 
76.75 79.06 79.64 78.87 77.3 78.3 77.66 
72.81 80.04 80.71 81.87 82.85 83.67 82 
82.66 88.62 82.91 91.32 83.99 82.34 84.64 
70.75 66.02 72.25 72.55 70.25 73.96 74.79 
77.73 73.96 71.82 73 76.13 76 75.64 
81.02 72.27 73.82 80.68 77.88 77.55 74.29 
83.61 78.95 75.09 78.14 81.49 81.65 82.01 
79.64 81.28 79.78 78.45 81.7 83.8 80.2 
79.56 79.13 76.64 76.5 77.07 76.17 78.87 
77.06 76.98 76.95 79.53 82.4 82.75 82.2 
82.99 80.81 74.47 76.9 79.24 78.57 79.7 
80.51 84.26 82.23 81.57 82.47 83.82 83.94 
79.27 79.49 73.97 74.16 75.08 78.29 80.12 
80.33 75.94 72.73 76.77 77.82 78.01 81.32 
79.81 82.25 83.21 82.23 85.45 86.06 84.77 
71.76 81.2 79.41 78.98 79.88 81.22 80.22 
76.32 74.94 78.26 79.81 78.22 78.25 78.4 
76.32 80.56 79.52 81.76 82.74 84.8 84.72 
81.38 80.33 78.45 77.41 78.35 77.97 79.79 
79.73 83.85 79.43 81.49 83 83.44 85.76 
77.65 79.48 83.89 82.34 84.57 82.62 81.61 
80.18 80.74 78.99 73.97 77.57 75.46 75.75; 
