CHARSET="ANSI";
AXIS-VERSION="2010";
CODEPAGE="windows-1250";
LANGUAGE="sl";
CREATION-DATE="20221216 12:00";
DECIMALS=2;
SHOWDECIMALS=2;
MATRIX="90300014";
SUBJECT-CODE="ZVO";
SUBJECT-AREA="ZVO";
COPYRIGHT=YES;
TITLE="K4.14: Klopni meningoencefalitis, občine, Slovenija, letno";
CONTENTS="K4.14: Klopni meningoencefalitis, občine, Slovenija, letno";
UNITS="Starostno standardizirana stopnja na 100.000 prebivalcev";
STUB="Občina";
HEADING="Leto";
VALUES("Občina")="SLOVENIJA","Ajdovščina","Beltinci","Bled","Bohinj","Borovnica","Bovec","Brda",
"Brezovica","Brežice","Tišina","Celje","Cerklje na Gorenjskem","Cerknica","Cerkno","Črenšovci",
"Črna na Koroškem","Črnomelj","Destrnik","Divača","Dobrepolje","Dobrova - Polhov Gradec",
"Dol pri Ljubljani","Domžale","Dornava","Dravograd","Duplek","Gorenja vas - Poljane","Gorišnica",
"Gornja Radgona","Gornji Grad","Gornji Petrovci","Grosuplje","Šalovci","Hrastnik",
"Hrpelje - Kozina","Idrija","Ig","Ilirska Bistrica","Ivančna Gorica","Izola/Isola","Jesenice",
"Juršinci","Kamnik","Kanal","Kidričevo","Kobarid","Kobilje","Kočevje","Komen","Koper/Capodistria",
"Kozje","Kranj","Kranjska Gora","Krško","Kungota","Kuzma","Laško","Lenart","Lendava/Lendva",
"Litija","Ljubljana","Ljubno","Ljutomer","Logatec","Loška dolina","Loški Potok","Luče","Lukovica",
"Majšperk","Maribor","Medvode","Mengeš","Metlika","Mežica","Miren - Kostanjevica","Mislinja",
"Moravče","Moravske Toplice","Mozirje","Murska Sobota","Muta","Naklo","Nazarje","Nova Gorica",
"Novo mesto","Odranci","Ormož","Osilnica","Pesnica","Piran/Pirano","Pivka","Podčetrtek","Podvelka",
"Postojna","Preddvor","Ptuj","Puconci","Rače - Fram","Radeče","Radenci","Radlje ob Dravi",
"Radovljica","Ravne na Koroškem","Ribnica","Rogašovci","Rogaška Slatina","Rogatec","Ruše","Semič",
"Sevnica","Sežana","Slovenj Gradec","Slovenska Bistrica","Slovenske Konjice","Starše",
"Sveti Jurij ob Ščavnici","Šenčur","Šentilj","Šentjernej","Šentjur","Škocjan","Škofja Loka",
"Škofljica","Šmarje pri Jelšah","Šmartno ob Paki","Šoštanj","Štore","Tolmin","Trbovlje","Trebnje",
"Tržič","Turnišče","Velenje","Velike Lašče","Videm","Vipava","Vitanje","Vodice","Vojnik","Vrhnika",
"Vuzenica","Zagorje ob Savi","Zavrč","Zreče","Železniki","Žiri","Benedikt","Bistrica ob Sotli",
"Bloke","Braslovče","Cankova","Cerkvenjak","Dobje","Dobrna","Dobrovnik/Dobronak",
"Dolenjske Toplice","Grad","Hajdina","Hoče - Slivnica","Hodoš/Hodos","Horjul","Jezersko","Komenda",
"Kostel","Križevci","Lovrenc na Pohorju","Markovci","Miklavž na Dravskem polju","Mirna Peč",
"Oplotnica","Podlehnik","Polzela","Prebold","Prevalje","Razkrižje","Ribnica na Pohorju",
"Selnica ob Dravi","Sodražica","Solčava","Sveta Ana","Sveti Andraž v Slov. goricah",
"Šempeter - Vrtojba","Tabor","Trnovska vas","Trzin","Velika Polana","Veržej","Vransko","Žalec",
"Žetale","Žirovnica","Žužemberk","Šmartno pri Litiji","Apače","Cirkulane","Kostanjevica na Krki",
"Makole","Mokronog - Trebelno","Poljčane","Renče - Vogrsko","Središče ob Dravi","Straža",
"Sveta Trojica v Slov. goricah","Sveti Tomaž","Šmarješke Toplice","Gorje","Log - Dragomer",
"Rečica ob Savinji","Sveti Jurij v Slov. goricah","Šentrupert","Mirna","Ankaran";
VALUES("Leto")="2017","2018","2019","2020","2021","2022","2023","2024","2025","2026";
CODES("Občina")="000","001","002","003","004","005","006","007","008","009","010","011","012","013",
"014","015","016","017","018","019","020","021","022","023","024","025","026","027","028","029",
"030","031","032","033","034","035","036","037","038","039","040","041","042","043","044","045",
"046","047","048","049","050","051","052","053","054","055","056","057","058","059","060","061",
"062","063","064","065","066","067","068","069","070","071","072","073","074","075","076","077",
"078","079","080","081","082","083","084","085","086","087","088","089","090","091","092","093",
"094","095","096","097","098","099","100","101","102","103","104","105","106","107","108","109",
"110","111","112","113","114","115","116","117","118","119","120","121","122","123","124","125",
"126","127","128","129","130","131","132","133","134","135","136","137","138","139","140","141",
"142","143","144","146","147","148","149","150","151","152","153","154","155","156","157","158",
"159","160","161","162","163","164","165","166","167","168","169","170","171","172","173","174",
"175","176","177","178","179","180","181","182","183","184","185","186","187","188","189","190",
"191","192","193","194","195","196","197","198","199","200","201","202","203","204","205","206",
"207","208","209","210","211","212","213";
LAST-UPDATED="20260528 12:00";
CONTACT="NIJZ#+386 (01) 244 1400#info@nijz.si#podatkovni.portal@nijz.si";
DATABASE="Evidenca bolezni, zastrupitev in poškodb, ki zahtevajo zdravljenje v bolnišnici, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Prebivalstvo, Statistični urad Republike Slovenije.";
SOURCE="NIJZ, SURS";
NOTE="Definicija kazalnikov:#Stopnja hospitalizacij zaradi klopnega meningoencefalitisa opisuje število bolnišničnih obravnav zaradi klopnega meningoencefalitisa na 100.000 prebivalcev v opazovanem koledarskem letu. #Izračunana je starostno "
"standardizirana stopnja, ki omogoča medsebojno primerjavo populacij z različno starostno strukturo prebivalcev.##Povezane vsebine:#- <A class=seznam HREF=/docs/Opisi_kazalnikov.pdf target=_blank>Metodološka pojasnila - Zdravje v občini</A>";
VALUENOTE("Leto","2017")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2007-2015";
VALUENOTE("Leto","2018")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2008-2016";
VALUENOTE("Leto","2019")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2008-2017";
VALUENOTE("Leto","2020")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2009-2018";
VALUENOTE("Leto","2021")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2010-2019";
VALUENOTE("Leto","2022")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2011-2020";
VALUENOTE("Leto","2023")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2012-2021";
VALUENOTE("Leto","2024")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2013-2022";
VALUENOTE("Leto","2025")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2014-2023";
VALUENOTE("Leto","2026")="Referenčno leto kazalnika: Povprečje let 2015-2024";
CELLNOTE("Šalovci","2026")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva";
CELLNOTE("Kobilje","2020")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kuzma","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kuzma","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kuzma","2025")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kuzma","2026")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva";
CELLNOTE("Luče","2019")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Luče","2020")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Luče","2021")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Luče","2022")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Osilnica","2018")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Osilnica","2020")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Osilnica","2021")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Osilnica","2022")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Osilnica","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Osilnica","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Osilnica","2025")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Osilnica","2026")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva";
CELLNOTE("Cankova","2026")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva";
CELLNOTE("Dobrna","2022")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Hodoš/Hodos","2018")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Jezersko","2018")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Jezersko","2019")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Jezersko","2020")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Jezersko","2021")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kostel","2020")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kostel","2021")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kostel","2022")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kostel","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Kostel","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Ribnica na Pohorju","2018")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Ribnica na Pohorju","2019")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Ribnica na Pohorju","2020")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Ribnica na Pohorju","2021")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Ribnica na Pohorju","2025")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Ribnica na Pohorju","2026")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva";
CELLNOTE("Solčava","2018")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Tabor","2021")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Tabor","2022")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Tabor","2023")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Tabor","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
CELLNOTE("Rečica ob Savinji","2024")="Vrednost izbranega kazalnika zaradi majhnosti opazovane populacije (majhnega števila primerov) ni zanesljiva. Previdno pri interpretaciji.";
DATASYMBOL1="N";
DATASYMBOL2="-";
DATASYMBOL4="z";
DATASYMBOL6="M";
DATASYMBOLSUM="S";
DATANOTESUM="*";
DATA=
10.51 10.05 9.67 9.19 7.97 8.25 7.32 7.43 6.16 6.07 
3.87 4.3 4.69 3.88 3.88 4.41 3.13 4.21 3.65 4.14 
4.3 4.3 3.82 3.82 3.82 5.01 5.01 5.01 1.19 1.19 
12.32 8.06 8.43 9.66 12.65 16.82 14.41 17.87 17.87 16.77 
13.22 13.24 11.59 11.59 5.62 7.07 8.35 12.93 12.93 14.23 
13.93 13.64 12.13 16.93 21.9 21.9 21.9 19.43 16.98 19.13 
11.66 11.5 10.46 8 2.76 10.82 10.82 8.06 8.06 8.06 
3.83 3.86 3.42 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 0 0 
20.51 20.12 21.2 19.23 15.53 11.52 9.49 9.49 6.31 4.57 
0.92 0.93 0.83 0.83 0.83 0.83 0.42 0 0 0 
8.31 8.41 9.25 9.25 9.25 11.56 6.88 6.88 6.88 6.88 
5.71 5.69 5.33 4.88 4.88 4.52 4.08 3.84 3.03 2 
21.19 22.07 19.94 16.39 13.5 12.01 10.71 9.63 4.11 6.86 
41.07 38.76 37.56 34.78 26.22 30.16 25.09 23.56 19.38 18.22 
20.53 23.16 21.48 21.19 17.53 25.74 25.74 31.85 29.76 35.1 
5.31 5.29 4.92 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 
17.43 17.25 16.26 16.26 16.26 16.26 13.57 8.31 2.94 0 
0 0 0 0 1.44 1.44 1.44 1.44 2.16 2.16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.51 5.38 6.21 6.21 6.21 9.39 3.18 3.18 3.18 3.18 
36.43 34.53 36.96 44.67 46.2 53.52 53.52 58.79 45.78 43.37 
32.86 36.01 33.8 34.2 30.11 39.76 32.83 32.56 26.8 32.71 
0 0 0 0 0 1.57 1.57 1.57 3.27 3.27 
10.1 9.74 9.43 8.94 7.83 7.49 6.19 5.96 4.7 3.53 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21.34 20.1 21.32 20.21 21.33 25.54 24.25 23.19 22.03 22.07 
0 0 0 0 0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 
74.43 73.78 68.33 52.69 45.32 51.1 41.94 50.53 45.45 43.22 
6.13 3.48 3.49 0 0 0 0 0 0 0 
8.68 8.6 8.04 10.56 6.93 6.93 9.1 9.09 6.95 4.68 
23.4 18.21 15.77 8.38 8.38 4.42 0 3.41 5.92 5.92 
4.63 4.47 3.83 3.83 3.83 3.83 0 0 0 0 
16.22 15.98 15.4 14.29 13.55 10.79 10.79 11.35 7.42 7.24 
0 5.8 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 20.31 
2.75 2.76 2.45 1.27 0 0 0 0 0 0 
2.7 5.05 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 4.28 2.23 2.23 
13.15 13.18 12.79 10.35 10.07 10.27 11.13 13.39 12.95 14.07 
12.16 11.93 12.8 12.48 13.47 8.73 8.19 8.19 6.6 11.43 
11.41 10.78 11.01 11.01 6.8 8.51 7.68 7.68 8.82 6.51 
7.37 7.81 7.53 8.82 7.17 6.5 5.84 5.17 5.06 5.65 
0 0.72 0.62 2.29 2.29 2.9 2.9 3.45 3.45 3.45 
6.69 6.09 6.95 7.79 7.4 8.63 8.16 9.13 8.43 8.89 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
22.6 21.08 19.44 19.45 16.28 16.51 14.99 17.63 15.05 14.96 
8.08 7.95 7.32 7.32 5.54 3.77 3.77 3.77 2.05 2.05 
6.67 6.68 7.39 7.39 5.92 5.74 4.27 2.74 2.74 2.74 
13.92 13.95 12.6 12.6 5.63 8.22 5.32 8.59 10.28 7.55 
53.67 54.59 49.92 19.57 0 0 0 0 0 0 
27.5 27.93 25.84 25.06 15.76 20.73 17.77 16.35 13.03 13.79 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.13 1.11 1.46 1.24 1.24 1.02 1.02 1.02 0.62 0.62 
10.86 10.92 9.32 6.75 6.75 3.59 0 0 0 0 
21.4 20.06 19.28 17.3 15.75 16.85 14.53 13.31 11.41 11.69 
14.29 14.38 14.51 14.51 12.39 14.09 9.69 11.75 7.94 6.35 
2.47 1.66 1.48 1.48 1.48 0.7 0.36 0.36 0 0.44 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16.69 16.61 12.32 12.32 6.24 13.25 13.25 13.25 13.25 7.01 
6.66 5.77 5.15 7.57 7.57 7.51 7.4 5.87 4.46 4.46 
1.36 1.34 1.26 1.26 1.26 2.37 2.37 2.37 1.11 1.11 
5.83 5.61 5.89 5.89 6.43 6.43 5.51 5.51 3.75 3.75 
6.68 6.61 5.93 5.88 5.3 5.3 4.41 5.02 3.74 2.51 
4.84 4.67 4.55 4.5 3.87 3.86 3.71 4.14 3.34 3.42 
17.31 17.36 19.56 19.56 10.77 7.26 7.26 7.26 3.81 3.81 
9.6 10.49 9.35 8.33 8.33 7.5 8.6 8.08 6.27 5.61 
33.77 34.8 32.79 29.88 26.07 29.51 25.79 27.51 21.17 20.66 
42.83 42.86 44.29 52.01 42.53 50.34 50.29 60.26 47.31 51.78 
128.5 120.22 109.55 109.55 81.51 81.71 68.82 76.4 66.46 59.81 
24.12 24.65 29.76 16.16 25.3 30.49 30.49 43.78 36.19 36.19 
15.54 15.49 16.41 10.73 14.96 14.45 14.45 13.87 11.1 11.1 
2.51 2.56 2.17 2.17 2.17 0 0 0 0 0 
2.61 2.82 2.81 2.7 2.58 3.22 3.02 2.95 2.87 2.78 
24.7 23.02 22.24 22.58 19.09 15.31 14.65 16.9 14.48 13.86 
4.41 4.35 3.91 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 2.64 2.64 
2.65 2.78 2.58 2.58 2.58 3.79 3.79 2.56 1.21 1.21 
14.11 19.99 19.98 15.87 13.26 13.26 13.26 15.6 15.85 12.83 
2.25 2.22 2.23 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 1.97 1.97 
48.16 41.14 44.22 50.14 47.41 57.35 55.06 62.29 44.01 39.91 
19.12 16.14 14.85 12.25 6.51 7.97 10.09 10.09 10.09 7.82 
7.14 7.19 6.65 8.08 6.41 4.91 4.91 4.91 1.43 1.43 
24.01 21.96 19.76 22.09 17.29 12.1 4.61 4.61 2.33 2.33 
2.72 2.73 2.47 3.13 3.46 3.97 2.87 2.87 2.87 2.93 
18.56 15.55 14.62 14.62 13.77 8.05 5.1 2.53 2.53 5.23 
31.38 31.26 28.87 14.82 9.93 9.93 6.28 6.19 1.89 1.89 
43.41 43.93 39.99 36.06 28.01 28.01 25.13 11.62 3.47 3.47 
4.39 3.69 3.26 2.96 2.39 2.98 2 0.8 1.09 1.29 
0.62 0.62 0.54 1.06 1.06 1.31 1.31 1.31 1.04 1.04 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.89 6.83 7.64 8.23 8.23 7.5 7.5 7.5 6.83 4.62 
0 0 0 12.82 12.82 12.82 12.82 12.82 12.82 12.82 
8.66 7.14 6.44 5.25 2.82 2.76 1.2 1.2 1.2 1.2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25.71 23.44 22 17.08 15.26 11.04 4.13 8.73 10.31 11.92 
0 0 0 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 
51.68 42.87 42.6 42.6 39.21 34.28 26.58 18.07 10.93 10.93 
19.9 20.39 19.8 17.95 17.43 17.42 14.58 14.61 12.64 11.97 
63.55 59.96 56.38 63.93 52 47.11 49.16 52.24 35.92 33.11 
2.01 1.99 2.28 2.28 1.43 0.95 0.95 0.44 0.44 0.44 
3.63 3.55 3.3 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 4.9 3.3 
6.4 7.77 8.1 10.87 10.87 12.17 12.17 12.17 10.37 7.63 
2.68 2.63 2.54 4.97 4.97 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 
10.01 7.83 9.46 7.7 8.08 8.08 8.08 8.08 9.94 6.44 
32.31 30.34 27.75 21.5 20.02 16.7 13.84 8.04 6.46 1.55 
13.03 12.38 12.42 14.04 11.9 12.33 8.02 9.84 8.3 9.09 
27.69 24.48 25.38 19.58 11.62 14.36 12.74 13.08 11.48 12.35 
31.82 32.54 28.55 28.37 28.11 30.28 25.64 31.58 26.21 25.77 
7.42 7.3 6.57 6.57 10.25 10.25 7.14 3.68 3.68 3.68 
4.36 5.36 5.03 4.01 4.01 3.1 2.22 2.22 0.98 0.98 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.42 
5.59 5.93 5.09 5.09 3.87 5.16 5.16 6.17 5.04 5.04 
0 0 2.59 2.59 2.59 2.59 5.07 5.07 5.07 5.07 
4.77 3.18 4.05 5.84 5.84 5.84 5.84 4.68 3.47 3.47 
3.29 2.46 2.15 2.15 0.72 0.72 0.72 1.29 0.56 0.56 
27.07 29.08 28.29 23.2 19.63 26.14 25.11 30.1 29.48 29.34 
18.94 19.68 17.68 18.27 17.27 14.17 11.53 9.16 9.38 9.36 
17.53 13.85 12.55 10.72 10.59 9.39 9.39 4.07 2.13 1.47 
5.1 8.03 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71 6.49 
5.12 9.98 12.24 12.24 12.24 12.24 7.49 7.49 7.49 7.49 
25.86 25.41 24.85 18.1 13.7 13.06 11.53 11.32 7.5 13.15 
24.13 19.03 17.16 13.82 10.31 11.43 10.32 6.97 4.35 5.72 
5.42 5.29 4.67 6.02 6.02 6.02 6.02 4.32 1.35 1.35 
5.39 5.4 5.44 4.89 3.65 2.61 1.57 1.42 0.9 0.9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41.03 33.16 32.82 31.76 26.85 25.9 20.23 17.92 12.89 13.74 
7.98 7.77 8.82 10.6 11.2 10.92 10.65 11.35 9.34 9.34 
5.11 5.26 5.94 5.94 5.03 5.03 5.03 4.06 3.23 2.06 
17.4 14.02 13.71 5.68 5.68 8.64 5.81 2.96 2.96 2.96 
17.47 16.46 15.02 13.89 10.72 10.56 8.5 5.86 4.59 2.3 
0 0 0 0 0 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 
14.04 13.79 11.97 10.63 7.07 8.44 8.44 8.44 4.58 5.15 
5.83 6.01 5.45 4.19 4.74 5.55 4.44 3.87 3.2 2.67 
0 0 0 0 0 0 0 0.8 1.48 1.48 
22.51 22.35 22.93 21.26 16.23 16.34 14.76 22.27 17.55 17.64 
17.07 16.95 16.07 12.75 12.75 12.75 8.47 5.34 0 0 
11.07 9.67 9.34 7.9 6.39 6.79 5.95 5.24 4.84 4.35 
49.95 44.15 42.23 41.03 28.7 26.48 23.93 22.92 20.55 19.72 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4.35 4.31 3.68 3.68 1.93 3.77 3.71 5.52 5.52 5.52 
103.19 102.55 96.02 104.23 77.74 68.08 41.97 48.48 43.43 48.83 
18.8 16.08 17.7 15.69 9.37 15.78 15.16 15.16 12.91 12.3 
2.61 2.59 2.4 2.4 3.77 3.77 3.77 3.46 4.71 4.71 
14.37 11.35 11.49 10.33 9.26 6.67 5.51 7.36 6.26 6.6 
11.5 11.69 10.31 10.31 3.44 0 0 0 0 0 
5.14 5.2 4.56 4.07 3.52 2.49 1.29 1.28 1.28 2.54 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25.9 29.84 26.59 21.04 18.13 19.54 15.33 18.24 13.86 15.35 
22.85 22.89 21.99 25.49 22.78 22.37 20.82 23.36 16.92 20.18 
36.24 30.24 27.96 25.92 23.06 28.17 21.72 19.56 13.4 17.44 
10.05 8.99 6.61 6.61 6.61 6.61 6.62 6.61 0 0 
7.51 7.67 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 0 0 
90.23 95.6 84.89 92.53 106.15 93.73 78.78 78.11 64.43 70.27 
10.25 8.23 7.29 7.29 5.47 5.47 3.76 1.86 4.41 2.54 
0 6.02 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 13 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
36.82 26.33 23.88 23.88 23.88 23.88 13.31 7.91 7.91 0 
7.63 7.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 
6.3 3 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 0 
4.42 4.31 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 0 0 
0 0 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 
5.79 5.57 5.77 5.77 2.64 3.42 3.42 3.19 2.35 2.35 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16.09 11.3 10.24 2.64 3.84 3.84 3.84 6.44 6.44 6.44 
30.47 29.67 29.44 12.02 12.02 42.85 42.85 66.23 82.23 70.21 
2.23 2.16 2.3 0 0 0 0 0 0 0 
60.23 63.3 53.98 35.32 12.8 12.8 12.8 12.8 0 0 
5.92 5.93 5.12 5.49 5.49 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87 
24.83 21.49 22.11 22.11 22.11 26.11 26.11 18.98 9.64 9.64 
0 0 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 
9.97 10 10.31 10.08 10.08 14.19 14.2 12.81 12.81 12.81 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
26.99 29.27 31.93 26.64 21.88 19.37 17.45 17.44 14.74 12.15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15.93 11.95 10.55 8.59 6.84 6.84 6.84 5.25 0 0 
7 4.66 4.47 4.47 0 0 0 0 0 0 
34.27 35.44 32 29.18 26.18 23.15 19.84 14.25 9.89 5.93 
0 0 0 0 0 0 0 0 5.3 5.3 
37.67 18.22 16.81 16.81 24.31 33.11 33.11 33.11 16.3 16.3 
20.18 21.13 18.43 16.64 16.64 12.25 10.31 6.48 6.48 6.48 
48.47 49.05 47.07 61.8 50.51 64.02 55.34 75.3 71.19 70.88 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.56 14.53 13.7 8.69 9.43 9.43 9.43 9.43 5.19 5.19 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 
20.64 20.79 19.07 19.07 19.07 14.43 7.96 7.96 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13.69 13.05 12.08 12.08 9.55 11.57 6.74 6.74 4.28 4.28 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.49 8.39 7.88 7.88 7.88 7.88 0 0 0 0 
24.82 20.7 18.13 18.13 10.37 7.43 0 0 0 0 
4 2.47 2.35 2.24 2.7 2.7 2.69 2.25 2.25 1.82 
